Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 5200 5201 Adam Habib M 02-064938 2018 U09-2 U09 110 1 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 HE
HE 5200 5202 Cha Noah M 07-049267 2018 U09-2 U09 110 1 TSV Isen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0090 HE
HE 5203 5203 Jung Jonas M 07-045797 2015 U13-1 U13 109 1 TSV Iphofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0089 HE
HE 5203 5204 Pieper Janne M 05-069616 2015 U13-1 U13 109 1 TG Biberach BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0063 HE
HE 5203 5205 Ringen Rafael M 04-103513 2016 U11-2 U11 109 1 TSV Rhade NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073283 HE
HE 5203 5206 Strößner Niklas M 07-047499 2015 U13-1 U13 109 1 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 HE
HE 5203 5207 Rösch Gustav M 05-069803 2016 U11-2 U11 109 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0035 HE
HE 5203 5208 Bieger Pepe M 05-071690 2016 U11-2 U11 109 1 BV Riedlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0186 HE
HE 5203 5209 Moritz Oskar Johannes M 04-106205 2016 U11-2 U11 109 1 VfL Jesteburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033316 HE
HE 5203 5210 Menssen Leif M 04-105921 2016 U11-2 U11 109 1 TuS Reppenstedt NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HE
HE 5203 5211 Niehoff Jasper M 01-167108 2016 U11-2 U11 109 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 5212 5212 Zhang Yichi M 08-017567 2014 U13-2 U13 108 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 5212 5213 Bartsch Erik M 08-018086 2013 U15-1 U15 108 1 Grundschule Birkenwerder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0084 HE
HE 5212 5214 Berchner Lukas M 08-017597 2013 U15-1 U15 108 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HE
HE 5212 5215 Gollbach Lars M 08-018471 2013 U15-1 U15 108 1 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 HE
HE 5212 5216 Lobanov Dmitrii M 08-018060 2014 U13-2 U13 108 1 Grundschule Birkenwerder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0084 HE
HE 5217 5217 Pohl Vince M 02-064819 2017 U11-1 U11 107 1 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HE
HE 5217 5218 Deyirmenci Uraz M 02-063864 2017 U11-1 U11 107 1 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 5219 5219 Greber Luca M 07-048242 2018 U09-2 U09 106 2 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 5220 5220 Mischek Theo M 08-018582 2017 U11-1 U11 104 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 5221 5221 Faridi Kerim M 02-063303 2017 U11-1 U11 102 1 HE
HE 5221 5222 Dürr Matheo M 02-063949 2018 U09-2 U09 102 1 HE
HE 5221 5223 Stammer Lucas M 04-106750 2018 U09-2 U09 102 1 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HE
HE 5224 5224 Konjer Maik M 04-105268 2016 U11-2 U11 101 1 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 5224 5225 Nelz Oskar M 04-106200 2017 U11-1 U11 101 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 5224 5226 Temghare Yuvan M 04-106267 2016 U11-2 U11 101 1 Celler BC NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 HE
HE 5224 5227 Wild Simon M 07-048124 2018 U09-2 U09 101 1 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HE
HE 5228 5228 Sierts Henrik M 05-070795 2015 U13-1 U13 100 1 DJK Ludwigsburg BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0026 HE
HE 5228 5229 Winter Milosch M 02-063803 2016 U11-2 U11 100 1 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 5228 5230 Jucha Johannes M 04-106212 2018 U09-2 U09 100 1 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 5228 5231 Neetz Levi M 04-106413 2017 U11-1 U11 100 1 TSV Adendorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 5232 5232 Cervino Johannes M 07-047826 2016 U11-2 U11 99 1 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HE
HE 5232 5233 Scheurer Benno M 07-047844 2017 U11-1 U11 99 2 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 HE
HE 5232 5234 Hong Leo M 01-168831 2016 U11-2 U11 99 1 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 5232 5235 Knobl Lenni M 02-064827 2016 U11-2 U11 99 1 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 5236 5236 Kaushal Kumar Reyaansh M 07-048188 2017 U11-1 U11 96 2 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 5236 5237 Klockmann Theo M 06-154991 2017 U11-1 U11 96 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 5238 5238 Langguth Julian M 02-063542 2017 U11-1 U11 95 1 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HE
HE 5238 5239 Homburg Piet M 04-106149 2016 U11-2 U11 95 1 TSV Gnarrenburg NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 HE
HE 5238 5240 Altmann Jan M 07-049161 2016 U11-2 U11 95 1 SLC Kirchberg im Wald BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0446 HE
HE 5241 5241 Fedulov Tim M 05-068974 2013 U15-1 U15 93 1 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0225 HE
HE 5241 5242 Frese Matthis M 09-010406 2015 U13-1 U13 93 1 SG Bremen-Ost BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0062 HE
HE 5241 5243 Berndt Noah M 04-105821 2013 U15-1 U15 93 1 TV Schwanewede NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063401 HE
HE 5241 5244 Dorsch Paul M 02-063788 2014 U13-2 U13 93 1 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 5245 5245 Baumann Max M 07-047081 2016 U11-2 U11 92 1 TV Osterhofen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0165 HE
HE 5245 5246 Kaufeld Ole M 04-103453 2016 U11-2 U11 92 1 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HE
HE 5245 5247 Zhong Lukas Enhao M 07-047910 2016 U11-2 U11 92 1 TV Türkheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0208 HE
HE 5245 5248 Lau Julius M 01-165078 2016 U11-2 U11 92 1 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 5245 5249 Heinrich Lars M 04-104758 2015 U13-1 U13 92 1 TuS Zeven NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HE
HE 5245 5250 Mooser Felix M 04-105429 2017 U11-1 U11 92 1 Heesseler SV NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033536 HE
HE 5245 5251 Schultheiß Nils M 05-071675 2016 U11-2 U11 92 1 SSV Ettlingen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0422 HE
HE 5245 5252 Neunzig David M 01-167750 2018 U09-2 U09 92 1 TuS Roisdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0986 HE
HE 5245 5253 Pietschmann Michel M 01-167082 2017 U11-1 U11 92 1 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 HE
HE 5245 5254 Weitbrecht Mattis Titus M 04-106170 2018 U09-2 U09 92 1 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 5245 5255 Janzen Fynn M 01-168074 2016 U11-2 U11 92 1 SC Vikt.Neuenbeken NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0899 HE
HE 5245 5256 Oswald Joshua M 04-106407 2018 U09-2 U09 92 1 BC Lüneburg Meteora NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4003705 HE
HE 5245 5257 Kudikilla Atharv M 01-169130 2017 U11-1 U11 92 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 5245 5258 van Wickeren Marc M 02-065064 2016 U11-2 U11 92 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 5259 5259 Marin Bacigalupo M 08-018385 2015 U13-1 U13 91 1 SV Berliner Bären BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0001 HE
HE 5260 5260 Wolterink Jim M 04-103799 2017 U11-1 U11 90 1 SV Veldhausen 07 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HE
HE 5260 5261 Satzger Anton Ludwig M 07-048017 2017 U11-1 U11 90 2 TV Türkheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0208 HE
HE 5260 5262 Ay Younis Benaiah M 04-105013 2017 U11-1 U11 90 1 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HE
HE 5260 5263 Klatt Jorian M 07-048230 2017 U11-1 U11 90 1 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 HE
HE 5260 5264 Geistlinger Lio M 06-154990 2018 U09-2 U09 90 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 5260 5265 Credo Tyler M 04-105887 2016 U11-2 U11 90 1 ASV Ihlpohl NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063178 HE
HE 5266 5266 Zaak Daniel M 18-020498 2015 U13-1 U13 89 1 HE
HE 5266 5267 Schmale Miles M 01-167998 2014 U13-2 U13 89 1 BC Löhne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0135 HE
HE 5266 5268 Hurrell David M 05-071094 2013 U15-1 U15 89 1 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0085 HE
HE 5266 5269 Weiß Matheo Alexander M 06-154936 2014 U13-2 U13 89 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 5266 5270 Schierle Maximilian M 05-071747 2014 U13-2 U13 89 1 TV Bad Rappenau BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0293 HE
HE 5266 5271 Vogelhuber Hannes M 07-049114 2014 U13-2 U13 89 1 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 5272 5272 Ramisetty Ishaan M 05-068962 2014 U13-2 U13 86 1 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0076 HE
HE 5272 5273 Wiese Tim Fabian M 05-070507 2013 U15-1 U15 86 1 DJK Ludwigsburg BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0026 HE
HE 5272 5274 Haker Thees M 04-104751 2013 U15-1 U15 86 1 TuS Zeven NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HE
HE 5272 5275 Luivainao Shimray Joel M 05-071518 2013 U15-1 U15 86 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0093 HE
HE 5272 5276 Suyarkov Theodor M 06-155034 2014 U13-2 U13 86 1 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 5272 5277 Zent Anatoli M 05-071823 2015 U13-1 U13 86 1 SGV Murr BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0366 HE
HE 5278 5278 Wagner Luc M 18-020613 2015 U13-1 U13 85 1 VfB Greiz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2030 HE
HE 5278 5279 Gallwas Ben M 04-106285 2016 U11-2 U11 85 1 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HE
HE 5278 5280 Hughes Vincent M 07-049029 2016 U11-2 U11 85 1 TSV Bad Endorf BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0425 HE
HE 5278 5281 Venhaus Carvalho Louis M 04-106501 2016 U11-2 U11 85 1 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 5278 5282 Pham Lion M 07-049030 2018 U09-2 U09 85 1 TSV Bad Endorf BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0425 HE
HE 5283 5283 Berger Maélo M 05-070460 2015 U13-1 U13 84 1 BC Steinenstadt BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0387 HE
HE 5283 5284 Goel Aadish M 08-018052 2017 U11-1 U11 84 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 5283 5285 Bruns Hauke M 01-167193 2015 U13-1 U13 84 1 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 HE
HE 5283 5286 Bredenstein Jakob M 05-071359 2015 U13-1 U13 84 1 TSV Kleiningersheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0168 HE
HE 5283 5287 Taechanurug Theo M 08-018464 2017 U11-1 U11 84 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HE
HE 5283 5288 Sabulowski Thore M 01-167956 2016 U11-2 U11 84 1 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 5283 5289 Bektas Nuri M 01-167001 2017 U11-1 U11 84 1 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 HE
HE 5283 5290 Sewerin Jonathan M 02-064914 2017 U11-1 U11 84 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 5283 5291 Scheifers Joshua M 01-169299 2016 U11-2 U11 84 1 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 5292 5292 Sommavilla Fabian M 05-071702 2014 U13-2 U13 82 1 TV Busenbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0080 HE
HE 5293 5293 Ratei Oskar M 07-049120 2013 U15-1 U15 81 1 TSV Weißenburg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0332 HE
HE 5294 5294 Kunder Bastian M 07-047497 2015 U13-1 U13 80 1 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 HE
HE 5294 5295 Grube Erik M 16-013647 2017 U11-1 U11 80 1 SG Weixdorf SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0336 HE
HE 5294 5296 Michael Hagos Kabi M 04-104764 2016 U11-2 U11 80 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 5294 5297 Grimm Quirin M 07-048229 2017 U11-1 U11 80 1 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 HE
HE 5294 5298 Chaluvadi Geethanksh M 05-071724 2017 U11-1 U11 80 1 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HE
HE 5294 5299 Wessels Lasse M 04-105996 2016 U11-2 U11 80 1 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 5294 5300 Engel Gabriel M 01-167955 2016 U11-2 U11 80 1 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 5294 5301 Piepenburg Lio M 04-104504 2017 U11-1 U11 80 1 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HE
HE 5294 5302 Graef Emil M 04-106087 2018 U09-2 U09 80 1 TSV Eintracht Völkenrode NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013018 HE
HE 5294 5303 Jastrow Quin M 04-106269 2019 U09-1 U09 80 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 5294 5304 Grzeszczyk Max M 07-049163 2018 U09-2 U09 80 1 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HE
HE 5294 5305 Hartken Jonas M 01-169135 2017 U11-1 U11 80 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 5294 5306 Niehoff Lasse M 01-167107 2017 U11-1 U11 80 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 5294 5307 Sander Paul Wilhelm M 04-106666 2016 U11-2 U11 80 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HE
HE 5308 5308 Kim Adam M 16-014247 2018 U09-2 U09 79 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HE
HE 5309 5309 Grenci Mateo M 07-047196 2014 U13-2 U13 78 1 TV Kempten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0411 HE
HE 5309 5310 Wecker Fiete M 03-024270 2019 U09-1 U09 78 1 BSV Bad Bramstedt SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0289 HE
HE 5309 5311 Daum Anton M 05-071081 2014 U13-2 U13 78 1 TS Esslingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0008 HE
HE 5309 5312 Schmeckenbecher Tom M 05-071701 2014 U13-2 U13 78 1 TV Busenbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0080 HE
HE 5313 5313 Sternberger Luis M 11-061143 2017 U11-1 U11 76 1 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HE
HE 5313 5314 Sonar Adi M 02-064302 2017 U11-1 U11 76 1 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 5315 5315 Suppmair Johannes M 07-048350 2016 U11-2 U11 75 1 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 HE
HE 5315 5316 Dechant Milian M 07-048390 2016 U11-2 U11 75 1 TV Traunstein BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0206 HE
HE 5315 5317 Krauss Mino M 05-071504 2015 U13-1 U13 75 1 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HE
HE 5315 5318 Paßmann Moritz M 01-168803 2016 U11-2 U11 75 1 VfL Bochum Badminton NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0976 HE
HE 5315 5319 Godynski Patryk M 07-048691 2016 U11-2 U11 75 1 Gautinger SC BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0416 HE
HE 5320 5320 Bodien Jonas M 05-071001 2014 U13-2 U13 74 1 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0187 HE
HE 5320 5321 Wang Yifan M 05-071439 2014 U13-2 U13 74 1 SSC Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0380 HE
HE 5320 5322 Schopf Paul M 07-049060 2015 U13-1 U13 74 1 TV Neugablonz BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0149 HE
HE 5323 5323 Prabhu Laksan M 04-106273 2018 U09-2 U09 72 1 SV Stöckheim NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 5323 5324 Heinz Adrien M 04-106352 2018 U09-2 U09 72 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 5323 5325 Gerke Noah M 04-105244 2018 U09-2 U09 72 1 SuS Buer NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123519 HE
HE 5326 5326 Schmitt Ben M 05-070541 2013 U15-1 U15 71 1 TS Esslingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0008 HE
HE 5326 5327 Ringen Ruben M 04-104403 2018 U09-2 U09 71 1 TSV Rhade NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073283 HE
HE 5326 5328 Loukas Dimitrios M 04-105114 2016 U11-2 U11 71 1 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 5326 5329 Vieten Theo M 07-048552 2015 U13-1 U13 71 1 TV Gunzenhausen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0464 HE
HE 5326 5330 Stockmann Jakob M 07-048827 2017 U11-1 U11 71 1 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0230 HE
HE 5326 5331 Wagner Liam M 07-048123 2019 U09-1 U09 71 2 TV Memmingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0120 HE
HE 5326 5332 Günther Simon M 05-071746 2014 U13-2 U13 71 1 TV Bad Rappenau BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0293 HE
HE 5326 5333 Gauß Dominik M 07-049059 2015 U13-1 U13 71 1 TV Neugablonz BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0149 HE
HE 5326 5334 Rehrs Keno M 04-106612 2016 U11-2 U11 71 1 TSV Burgdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033073 HE
HE 5335 5335 Egdmann Jonne M 03-024518 2019 U09-1 U09 70 1 Eckernförder MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0218 HE
HE 5336 5336 Jin Emil M 02-064149 2017 U11-1 U11 69 1 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 5336 5337 Sharma Nathan M 02-064214 2017 U11-1 U11 69 1 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 HE
HE 5336 5338 Jiang Xiale M 02-064004 2017 U11-1 U11 69 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 5339 5339 Sidal Berk M 05-071832 2017 U11-1 U11 67 1 DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0256 HE
HE 5339 5340 Bruns Erik M 04-106614 2017 U11-1 U11 67 1 TSV Burgdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033073 HE
HE 5341 5341 Scheurer Anton M 07-046810 2015 U13-1 U13 63 1 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 HE
HE 5341 5342 Moritz Jonah M 07-047761 2015 U13-1 U13 63 1 TSV Pfuhl BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0237 HE
