Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 1001 1001 Pal Ahaan M 08-016697 2015 U13-1 U13 7.243 15 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 1002 1002 Schupp Jonas M 02-061559 2012 U15-2 U15 7.236 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 1002 1003 Bultmann Jonah M 04-098807 2009 U19-1 U19 7.236 3 TuS Zeven NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HE
HE 1004 1004 Müller Noel M 04-100171 2009 U19-1 U19 7.213 3 ASV Ihlpohl NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063178 HE
HE 1005 1005 Hermann Emil M 15-001971 2014 U13-2 U13 7.211 16 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 1006 1006 Viju Vighnesh M 04-103626 2013 U15-1 U15 7.200 6 ASC Göttingen NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 HE
HE 1007 1007 Sauer Lennard M 02-057390 2009 U19-1 U19 7.188 3 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HE
HE 1008 1008 Edelmann Philip M 04-100821 2013 U15-1 U15 7.176 7 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 1009 1009 Saravanan Sairam M 13-013158 2015 U13-1 U13 7.171 11 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 1010 1010 Lauckner Konstantin M 06-153806 2009 U19-1 U19 7.167 2 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 1011 1011 Jury Constantin M 18-003105 2014 U13-2 U13 7.162 11 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 1012 1012 Zube Piet M 04-103252 2013 U15-1 U15 7.155 7 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 1013 1013 Kude Fynn M 06-154495 2010 U17-2 U17 7.150 5 tus Berne HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0058 HE
HE 1014 1014 Buck Theo M 01-160897 2010 U17-2 U17 7.146 3 BC Ajax Bielefeld NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0896 HE
HE 1015 1015 Hosseini Alireza M 05-068680 2010 U17-2 U17 7.143 6 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0218 HE
HE 1016 1016 Kopf Jonathan M 17-096475 2012 U15-2 U15 7.122 8 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 HE
HE 1017 1017 Ködel Karl M 17-096478 2015 U13-1 U13 7.111 13 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 1018 1018 Phate Amey M 05-068191 2011 U17-1 U17 7.081 6 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 1019 1019 Ebeling Milo M 04-102381 2014 U13-2 U13 7.073 14 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 1020 1020 Horn Benjamin M 16-013877 2011 U17-1 U17 7.052 5 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HE
HE 1021 1021 Weber Timo M 01-162430 2008 U19-2 U19 7.044 3 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 1022 1022 Ranft Laurens M 16-011598 2010 U17-2 U17 7.014 3 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 HE
HE 1023 1023 Zou Yiru Ronny M 16-012774 2016 U11-2 U11 7.013 18 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 1024 1024 Prandl Julian M 13-013467 2010 U17-2 U17 7.005 6 TV Siersburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14181 HE
HE 1025 1025 Schenkel Samuel M 05-068765 2009 U19-1 U19 6.997 4 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0069 HE
HE 1026 1026 Kairies Noah M 05-069033 2011 U17-1 U17 6.989 8 SV Illingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0211 HE
HE 1027 1027 Sridhar Lakshan M 01-166890 2011 U17-1 U17 6.977 5 Post SV Opladen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0256 HE
HE 1028 1028 Muhs Noah M 02-061751 2010 U17-2 U17 6.967 6 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 1029 1029 Hartmann Felix M 01-159978 2011 U17-1 U17 6.962 4 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 1030 1030 Schäfer Simon M 05-067841 2010 U17-2 U17 6.958 6 TSV Laupheim BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0078 HE
HE 1031 1031 Burmeister Fabrice M 08-016675 2008 U19-2 U19 6.944 3 TSV Spandau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 1032 1032 Thilepan Thirushan M 08-016238 2010 U17-2 U17 6.943 3 Pro Sport Berlin 24 BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 1033 1033 Ackermann Hervás Paul M 01-160602 2010 U17-2 U17 6.941 3 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 1034 1034 Suresh Siddharth M 05-070160 2011 U17-1 U17 6.929 9 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HE
HE 1034 1035 Haupt Louis M 06-154788 2014 U13-2 U13 6.929 17 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 1036 1036 Sayfulin Stanislav M 02-057755 2008 U19-2 U19 6.927 2 1. Frankfurter BC HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24178 HE
HE 1037 1037 Agrawal Atharv M 05-068952 2012 U15-2 U15 6.913 5 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HE
HE 1038 1038 Bitzer Louis M 01-164596 2012 U15-2 U15 6.903 4 Brühler TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0283 HE
HE 1039 1039 Deters Aaron M 02-060788 2015 U13-1 U13 6.897 14 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 1040 1040 Zimmermann Malte M 05-070847 2009 U19-1 U19 6.895 4 TV Waldshut BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0043 HE
HE 1041 1041 Su Yunsong M 06-154272 2014 U13-2 U13 6.893 12 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 1042 1042 Karthik Nithilan M 02-063587 2012 U15-2 U15 6.887 12 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 HE
HE 1043 1043 Sachdeva Vihaan M 05-070146 2010 U17-2 U17 6.886 6 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 HE
HE 1044 1044 Abraham Pierre-Joel M 04-101710 2013 U15-1 U15 6.881 9 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 1045 1045 Thiele Jarne M 09-009782 2008 U19-2 U19 6.877 2 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 HE
HE 1046 1046 Müller Levin M 04-096083 2008 U19-2 U19 6.864 2 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 1047 1047 Köhler Felix M 05-068977 2015 U13-1 U13 6.861 8 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0118 HE
HE 1048 1048 Ren Sibo M 01-163518 2014 U13-2 U13 6.860 13 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 1049 1049 Ahmad Salman M 02-060918 2012 U15-2 U15 6.839 5 BC Ginsheim-Mainspitze HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37338 HE
HE 1050 1050 Kaduvu Aniketh M 01-162172 2013 U15-1 U15 6.834 13 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 HE
HE 1051 1051 Kiefer Jacob M 01-165912 2010 U17-2 U17 6.829 3 BC 89 Bottrop NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0596 HE
HE 1052 1052 Miro Justus M 02-061093 2014 U13-2 U13 6.821 7 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 HE
HE 1053 1053 Wongyoo Noah Laurin M 01-161895 2012 U15-2 U15 6.805 10 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 1054 1054 Kaiser Korbinian M 07-044723 2010 U17-2 U17 6.801 8 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 HE
HE 1055 1055 Varun Ashvath Raana M 02-062049 2013 U15-1 U15 6.794 6 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 1056 1056 Schmid Finn M 08-016472 2012 U15-2 U15 6.769 7 TSV Spandau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 1057 1057 Madhurambedu Lalith M 07-048767 2011 U17-1 U17 6.762 5 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HE
HE 1058 1058 Matcha Pavanaj M 07-045727 2012 U15-2 U15 6.760 9 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HE
HE 1059 1059 Kantowski Leo M 07-045335 2013 U15-1 U15 6.752 4 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 1060 1060 Mümmler Luk M 04-106859 2009 U19-1 U19 6.743 3 SV Grün-Weiß Hodenhagen NIS-LG Kreis Heidekreis NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4083367 HE
HE 1061 1061 Xue Jiashu M 01-162464 2008 U19-2 U19 6.734 4 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 1062 1062 Sylvester Bjarne Bo M 03-024422 2011 U17-1 U17 6.733 4 MTSV Hohenwestedt SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0021 HE
HE 1063 1063 Westphal Enzo M 06-154457 2013 U15-1 U15 6.732 6 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 1064 1064 Schweimnitz Timon M 01-161040 2009 U19-1 U19 6.727 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 1065 1065 Reich Leopold M 18-020363 2013 U15-1 U15 6.726 5 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HE
HE 1066 1066 Reddy Ishaan M 07-048251 2012 U15-2 U15 6.706 13 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HE
HE 1067 1067 Löffler Ben M 07-046643 2011 U17-1 U17 6.689 5 TSV Weißenburg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0332 HE
HE 1068 1068 Bruckhoff Emil M 01-161926 2014 U13-2 U13 6.687 6 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 1069 1069 Apel Noah M 01-155547 2011 U17-1 U17 6.684 3 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HE
HE 1070 1070 Röttger Lars Johannes M 10-013236 2013 U15-1 U15 6.679 11 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 HE
HE 1071 1071 Zetzsche Feliks M 16-013113 2010 U17-2 U17 6.676 4 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HE
HE 1072 1072 Sell Nick M 10-012924 2010 U17-2 U17 6.675 4 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 1073 1073 Schultz Thomas M 16-012535 2013 U15-1 U15 6.662 9 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HE
HE 1074 1074 Faus Milan M 11-060907 2011 U17-1 U17 6.653 4 SG ADS Hargesheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0038 HE
HE 1075 1075 Marquardt Carlo M 17-096549 2013 U15-1 U15 6.645 8 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 1076 1076 Shenoy Neev M 02-063750 2010 U17-2 U17 6.637 5 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 HE
HE 1077 1077 Wagenzink Fin M 01-166493 2011 U17-1 U17 6.633 5 SV GW Steinhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1024 HE
HE 1078 1078 Remberg Jesko M 01-157074 2009 U19-1 U19 6.626 2 TV Jahn Rheine NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0355 HE
HE 1079 1079 Steinkopff Jacob M 18-003119 2014 U13-2 U13 6.608 8 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 1080 1080 Liman Finnian M 04-101839 2013 U15-1 U15 6.600 5 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HE
HE 1081 1081 Grosser Max M 17-096021 2008 U19-2 U19 6.583 2 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HE
HE 1082 1082 Moll Xaver M 10-012921 2010 U17-2 U17 6.568 3 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 1083 1083 Dahlhof Torben M 06-155008 2009 U19-1 U19 6.560 4 VfL Lohbrügge HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0075 HE
HE 1084 1084 Anstötz Jorik M 01-162151 2015 U13-1 U13 6.542 14 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 1085 1085 Bartosch Emil M 07-048378 2008 U19-2 U19 6.541 3 BC 1991 Aschaffenburg BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0011 HE
HE 1086 1086 Maletić Filip Alexander M 02-061989 2008 U19-2 U19 6.531 2 TG Hanau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28066 HE
HE 1087 1087 Wolterink Mattis M 04-100043 2013 U15-1 U15 6.526 5 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 1088 1088 Schlösser Magnus M 08-017064 2013 U15-1 U15 6.513 7 BC Fortuna Blankenfelde BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 HE
HE 1089 1089 Hofrath Finn Morten M 01-160345 2014 U13-2 U13 6.507 7 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 1089 1090 Goldt Torben M 04-098961 2010 U17-2 U17 6.507 4 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HE
HE 1091 1091 Fenneker Jonas M 01-154951 2009 U19-1 U19 6.501 2 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HE
HE 1092 1092 von Deetzen Tjorve M 09-010171 2013 U15-1 U15 6.499 8 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 1093 1093 Stephan Ben M 17-096466 2013 U15-1 U15 6.496 6 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 1094 1094 Mähl Luis M 08-016186 2012 U15-2 U15 6.481 6 BC Fortuna Blankenfelde BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 HE
HE 1095 1095 Nottbeck Felix M 01-162509 2012 U15-2 U15 6.478 5 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HE
HE 1096 1096 Chukka Abhinav M 07-045655 2012 U15-2 U15 6.460 9 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HE
HE 1097 1097 Feyer Jannik M 07-041878 2008 U19-2 U19 6.454 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HE
HE 1098 1098 Ott Vinzent Pius M 05-070006 2012 U15-2 U15 6.451 11 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 1099 1099 Scheible Noah M 05-070002 2011 U17-1 U17 6.450 5 TSV Schornbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0120 HE
HE 1100 1100 Beyer Anton M 03-023290 2013 U15-1 U15 6.446 7 TSV Nord Harrislee SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0192 HE
HE 1101 1101 Thessel Maximilian M 01-159010 2011 U17-1 U17 6.441 6 TV Hösel NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0652 HE
HE 1102 1102 Hildebrecht Tim M 18-020019 2013 U15-1 U15 6.435 6 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HE
HE 1103 1103 Mangold Luca M 01-160945 2012 U15-2 U15 6.427 4 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HE
HE 1104 1104 Korrapati Venkat M 05-070450 2009 U19-1 U19 6.424 5 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0035 HE
HE 1105 1105 Kramer Joris M 01-162127 2013 U15-1 U15 6.407 6 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 1106 1106 Rehbann Prince Fabius M 01-158860 2010 U17-2 U17 6.405 3 BV04 Bergisch Gladbach NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0906 HE
HE 1107 1107 Kotschanow Alexander M 02-063765 2011 U17-1 U17 6.404 5 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HE
HE 1108 1108 Yu Shiwon M 11-060988 2009 U19-1 U19 6.399 4 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HE
HE 1109 1109 Braun Noah M 07-046875 2015 U13-1 U13 6.398 13 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0319 HE
HE 1110 1110 Kubb Max M 16-011705 2008 U19-2 U19 6.390 2 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 HE
HE 1110 1111 Wagner Niklas M 16-011810 2008 U19-2 U19 6.390 2 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 HE
HE 1112 1112 Breuer Arian M 18-002810 2011 U17-1 U17 6.383 3 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 1113 1113 Matousek Simon M 07-046311 2009 U19-1 U19 6.372 3 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 HE
HE 1114 1114 Heinemann Felix M 01-164347 2015 U13-1 U13 6.366 11 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 1115 1115 Beutling Tom M 03-023490 2009 U19-1 U19 6.360 2 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 1116 1116 Ruck Felix M 07-048807 2010 U17-2 U17 6.358 8 FT Jahn Landsberg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0338 HE
HE 1117 1117 Starosta Leandro M 01-162335 2012 U15-2 U15 6.355 8 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 1117 1118 Wu Weiran M 01-164779 2014 U13-2 U13 6.355 7 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HE
HE 1119 1119 Kaspar Moritz M 16-011248 2010 U17-2 U17 6.354 3 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 1120 1120 Zheng Zhao Rui M 02-064666 2012 U15-2 U15 6.338 6 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 1121 1121 Marzian Robin M 01-161371 2010 U17-2 U17 6.337 5 SC Krefeld 05 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0053 HE
HE 1122 1122 Elsas Noah M 02-057828 2009 U19-1 U19 6.335 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 1123 1123 Schefczyk Matheo M 16-012465 2014 U13-2 U13 6.333 13 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0339 HE
HE 1124 1124 Guglielminetti Maximilian M 04-105792 2011 U17-1 U17 6.332 5 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HE
HE 1125 1125 Rebmann Lennard M 06-154425 2011 U17-1 U17 6.313 5 TuS Hasloh HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0061 HE
HE 1126 1126 Steffens Jonathan Lars M 02-061735 2010 U17-2 U17 6.299 3 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 HE
HE 1127 1127 Neumann Maurice M 09-010332 2010 U17-2 U17 6.296 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HE
HE 1128 1128 Wensolowski Len M 01-164763 2009 U19-1 U19 6.295 4 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 1129 1129 Bieber Lukas M 02-063506 2011 U17-1 U17 6.293 5 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 1130 1130 Bruch Bastian M 01-156679 2011 U17-1 U17 6.292 4 SG Siegen-Giersberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0901 HE
HE 1131 1131 Wu Elliot M 05-069653 2010 U17-2 U17 6.289 4 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HE
HE 1132 1132 Möbius Luitpold M 16-012960 2010 U17-2 U17 6.259 3 ATV Volkmarsdorf SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0125 HE
HE 1133 1133 Protz Arne M 08-016240 2011 U17-1 U17 6.249 5 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 HE
HE 1134 1134 Kubon Johnny M 17-096282 2008 U19-2 U19 6.247 2 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 1134 1135 Konik Dennis M 10-013038 2009 U19-1 U19 6.247 2 TuS Horhausen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0300 HE
HE 1136 1136 Freimark Florian M 01-160844 2014 U13-2 U13 6.242 9 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 1137 1137 Werner Karl M 01-162930 2013 U15-1 U15 6.241 5 TuS Ende NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0217 HE
HE 1138 1138 Sommer Simon M 07-046301 2011 U17-1 U17 6.234 6 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HE
HE 1138 1139 Demirel Deniz M 01-164932 2010 U17-2 U17 6.234 3 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 1140 1140 Griese Maximilian M 05-068788 2010 U17-2 U17 6.226 4 TSV Schlechtbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0243 HE
