Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 1801 1801 Keil Maurice M 08-018436 2007 U22 10.437 4 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HE
HE 1802 1802 Böhm Clemens M 03-023295 2009 U19 10.409 5 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HE
HE 1803 1803 Hölscher Bernd-Christian M 04-066830 1988 O35 10.405 2 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 1804 1804 Volmari Henrik M 04-078150 2000 O22 10.398 3 ATSV Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0259 HE
HE 1805 1805 Schmitz Andreas M 10-005219 1979 O45 10.395 3 BC Niederlützingen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0530 HE
HE 1806 1806 van Hummel Moritz M 01-168137 2009 U19 10.383 6 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 HE
HE 1807 1807 Liubchak Oleksandr M 13-013038 2007 U22 10.360 2 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 1808 1808 Winkler Jakob M 16-011502 1995 O22 10.349 6 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HE
HE 1808 1809 Seo Hojun M 01-163385 2007 U22 10.349 3 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 1810 1810 Nakai Sardar Khudadad M 01-159458 1999 O22 10.346 4 TV Häver NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0922 HE
HE 1811 1811 Bader Matthias M 07-017959 1984 O40 10.340 2 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HE
HE 1812 1812 Middendorf Jonathan M 01-137758 2001 O22 10.339 2 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HE
HE 1813 1813 Heuser Jarne M 13-013377 2005 U22 10.338 4 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 1814 1814 Kleindienst Raphael M 08-013265 1986 O35 10.331 2 Märkischer SC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0020 HE
HE 1815 1815 Stolz Moritz M 10-012923 2010 U17 10.325 4 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 1816 1816 Blateau Simon M 08-016979 2011 U17 10.315 6 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 1817 1817 Rohde Nilz M 05-067917 2010 U17 10.308 5 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0069 HE
HE 1817 1818 Handschuh Felix M 02-062271 2011 U17 10.308 6 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 1817 1819 Phung Quang Minh M 16-013388 2005 U22 10.308 4 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0116 HE
HE 1820 1820 Birzer Simon M 07-043057 2010 U17 10.306 6 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HE
HE 1821 1821 Jutzi Felix M 05-069001 2010 U17 10.300 8 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HE
HE 1822 1822 Sieklinski Adrian M 02-060900 2011 U17 10.296 4 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 1823 1823 Löbig Mattheo M 02-062589 2010 U17 10.283 6 SV DISBU Rüsselsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37127 HE
HE 1824 1824 Böttger Marius M 17-096543 2010 U17 10.281 9 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 1824 1825 Burike Jan M 01-133307 1997 O22 10.281 3 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HE
HE 1826 1826 Agrawal Hardik M 11-060384 2010 U17 10.267 6 Post SV Ludwigshafen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0033 HE
HE 1827 1827 Nowara Jan M 08-013021 1996 O22 10.254 4 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 HE
HE 1828 1828 Jansen Mardsing Paul M 02-063980 2010 U17 10.250 8 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HE
HE 1829 1829 Tebeck Max M 10-012922 2010 U17 10.249 4 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 1830 1830 Breden Jan M 09-002843 1971 O50 10.238 3 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 1831 1831 Dolensky Roland M 05-051190 1975 O50 10.228 3 TSV Löchgau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0337 HE
HE 1831 1832 Zorn Justin M 16-007725 2001 O22 10.228 2 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0309 HE
HE 1833 1833 Haas Johan M 03-023651 2010 U17 10.209 6 TuS Felde SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0281 HE
HE 1834 1834 Baum Kevin M 07-040598 2005 U22 10.208 1 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 1834 1835 Hayungs Henri M 08-011198 1995 O22 10.208 1 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HE
HE 1834 1836 Gnalian Samuel M 07-034923 2000 O22 10.208 1 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HE
HE 1837 1837 Buller Jens M 14-001482 1982 O40 10.202 2 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HE
HE 1838 1838 Winkelnkemper Erik M 01-154506 2010 U17 10.197 7 1. BV Teutonia Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0196 HE
HE 1839 1839 Wernscheid Adrian M 01-160517 2008 U19 10.195 4 BC Hünsborn NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0851 HE
HE 1840 1840 Remberg Jesko M 01-157074 2009 U19 10.187 4 TV Jahn Rheine NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0355 HE
HE 1841 1841 Frommhold Enrico M 16-012305 2010 U17 10.172 6 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 HE
HE 1842 1842 Fiebig Fred M 04-054834 1961 O60 10.169 6 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HE
HE 1842 1843 Knadler Franz M 07-005653 1961 O60 10.169 5 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HE
HE 1844 1844 Feiling Marlon M 02-063618 2009 U19 10.165 5 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HE
HE 1845 1845 Witt Keanu M 02-060895 2008 U19 10.155 3 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HE
HE 1846 1846 Albrecht Sebastian M 09-010030 2008 U19 10.150 3 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 1846 1847 Thaysen Steffen M 04-052713 1986 O35 10.150 5 VfL 93 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0074 HE
HE 1846 1848 Preuß Florian M 08-015702 2009 U19 10.150 10 VfL Lichtenrade BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0017 HE
HE 1849 1849 Sharma Krish M 01-159977 2009 U19 10.148 4 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 1850 1850 Maus Steffen M 01-153757 2005 U22 10.130 3 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 1851 1851 Schäfer Lukas M 07-046874 1998 O22 10.126 2 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0367 HE
HE 1852 1852 Wu Elliot M 05-069653 2010 U17 10.107 8 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HE
HE 1853 1853 Jäger Liam M 08-017820 2010 U17 10.089 10 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 1854 1854 Brunn Adrian M 07-048037 2009 U19 10.070 7 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0272 HE
HE 1855 1855 Reupert Stefan M 01-107848 1969 O55 10.064 3 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 1856 1856 Lobe Ralph M 08-016954 1981 O40 10.063 4 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 1857 1857 Hüskes Jonathan M 01-160370 2009 U19 10.062 3 Tbd. Osterfeld NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0133 HE
HE 1858 1858 Hildebrandt Matti M 04-098256 2006 U22 10.059 2 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 1859 1859 Riedmann Benjamin M 07-046232 2011 U17 10.055 8 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0114 HE
HE 1860 1860 Heinze Maximilian M 13-012719 2008 U19 10.045 2 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 1860 1861 Jäger Vincent M 06-153909 2007 U22 10.045 3 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 1862 1862 Dvorák Karel M 16-013843 1971 O50 10.028 5 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HE
HE 1863 1863 Treis Niklas M 01-153446 2006 U22 10.027 2 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 1864 1864 Pham Dan M 11-060322 1992 O22 10.014 2 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0218 HE
HE 1865 1865 Leffler Kai M 08-015220 2002 O22 10.011 2 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HE
HE 1865 1866 Gartelmann Jonas M 04-102681 2007 U22 10.011 3 TuS Heidkrug NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HE
HE 1867 1867 Rottmann Justin M 04-073169 1998 O22 9.993 5 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HE
HE 1868 1868 Fritz Lorenz M 05-069209 2005 U22 9.992 3 SV Walddorf BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0179 HE
HE 1869 1869 Meseke Tim M 01-160096 2010 U17 9.990 5 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 1870 1870 Schauer Julian M 02-061531 2009 U19 9.989 10 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 1871 1871 Ginter Elias M 07-042791 2009 U19 9.982 4 TSV Mindelheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0123 HE
HE 1872 1872 Rastel Justin M 06-152333 2004 O22 9.975 2 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 1872 1873 Hückstädt Conrad M 08-006168 1976 O45 9.975 1 HE
HE 1874 1874 Meinzer Felix M 05-071334 2009 U19 9.953 5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 1875 1875 Jiang Johannes Lai M 08-017126 1992 O22 9.946 2 HE
HE 1875 1876 Anmoldeep Angadi Manjunatha M 02-063677 1998 O22 9.946 2 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HE
HE 1877 1877 Schuchhardt Konstantin M 18-003067 2011 U17 9.940 8 Olberslebener SV 1914 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1002 HE
HE 1878 1878 Zimmermann Peter M 08-015123 1980 O45 9.934 4 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 1879 1879 Spiecker Éloann M 07-047859 2011 U17 9.920 8 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HE
HE 1880 1880 Sickinger Patrick M 05-028215 1993 O22 9.918 2 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 1881 1881 Schreyash Arya M 13-013405 1997 O22 9.916 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 1882 1882 Iding Bennet M 01-157804 2009 U19 9.911 4 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 1883 1883 Sälzer Darius M 02-063108 2007 U22 9.907 3 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HE
HE 1884 1884 Callesen Liam M 03-023815 2009 U19 9.894 6 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 1885 1885 Jaskolla Jens M 02-006818 1969 O55 9.889 4 BV Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41308 HE
HE 1885 1886 Göhmann Linus M 02-062279 2010 U17 9.889 9 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
HE 1887 1887 Knake Mattis M 02-061035 2010 U17 9.887 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 1888 1888 Ang Julian M 07-026187 1982 O40 9.869 3 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 HE
HE 1889 1889 Ali Saif M 05-070912 2010 U17 9.866 11 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HE
HE 1890 1890 Nguyen Khoi Bach M 08-015556 2011 U17 9.865 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 1891 1891 Tinnefeldt Mats M 01-159168 2010 U17 9.851 8 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 1892 1892 Bender Fabian M 10-009793 1996 O22 9.844 2 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HE
HE 1893 1893 Hauptmann Mathias M 08-013250 1982 O40 9.841 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 1894 1894 Zeidler Malte M 07-041231 2006 U22 9.827 2 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0319 HE
HE 1895 1895 Padmanathaprabu Yugan M 02-061521 2010 U17 9.818 7 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HE
HE 1896 1896 Kimmel Nikita M 05-068645 2009 U19 9.816 5 TSG Ehingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0053 HE
HE 1897 1897 Göttelmann Cornelius M 05-058737 2004 O22 9.808 3 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0060 HE
HE 1898 1898 Lambertz Lasse M 02-060970 2009 U19 9.801 4 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
HE 1899 1899 Brameyer Martin M 01-042234 1968 O55 9.800 2 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 1899 1900 Knaack Thomas M 10-007844 1966 O55 9.800 2 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 1899 1901 Müller Dominic M 07-029029 1988 O35 9.800 2 TSV Trunkelsberg BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0265 HE
HE 1899 1902 Bühler Andreas M 05-020348 1987 O35 9.800 2 VfL 93 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0074 HE
HE 1903 1903 Dirko Sviatoslav M 17-096619 2008 U19 9.799 4 Flechtinger SV SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0018 HE
HE 1904 1904 Kantehm Sven Andreas M 01-157990 2007 U22 9.798 4 DJK Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0105 HE
HE 1905 1905 Schlindwein Fabio M 05-029896 1994 O22 9.786 2 Fortuna Schwetzingen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0322 HE
HE 1905 1906 Wiedermann Luca-Andre M 04-077683 2002 O22 9.786 2 FC Schwalbe Hannover NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043259 HE
HE 1907 1907 Geppert Matthias M 18-000338 1974 O50 9.785 3 1. BC Mühlhausen THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1001 HE
HE 1908 1908 Osman Kai M 17-031011 1998 O22 9.772 3 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HE
HE 1909 1909 Tamir Hamza M 02-045706 2003 O22 9.771 2 VfL Bochum Badminton NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0976 HE
HE 1910 1910 de Vita Michele M 04-104210 2009 U19 9.767 5 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HE
HE 1911 1911 Holler Samuel M 16-010543 2008 U19 9.762 4 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0314 HE
HE 1912 1912 Bauer Johannes M 07-043921 2010 U17 9.760 7 TSV Regen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0174 HE
HE 1913 1913 Oktay Salih M 01-163815 2008 U19 9.757 3 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 1914 1914 Stemmler Mike M 15-000100 1969 O55 9.745 6 TuS Heidkrug NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HE
HE 1915 1915 Idt Simon M 05-068773 2008 U19 9.744 9 TSG Eislingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0324 HE
HE 1916 1916 Nunokawa Ayato M 07-037063 1996 O22 9.719 3 Team München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0372 HE
HE 1917 1917 Ullrich Christopher M 16-010748 2008 U19 9.707 3 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HE
HE 1917 1918 Horn Lasse M 09-009682 2010 U17 9.707 3 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 HE
HE 1917 1919 Neubert Nico M 16-010641 2011 U17 9.707 4 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 HE
HE 1920 1920 Pöhl Frederik M 05-069660 2007 U22 9.706 6 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0110 HE
HE 1921 1921 Muschenich Leander M 07-038015 2001 O22 9.698 2 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 1922 1922 Albrecht Leo M 18-002866 2010 U17 9.697 4 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HE
HE 1923 1923 Schmidt Fridtjof M 04-100434 2007 U22 9.696 3 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HE
HE 1924 1924 Dmitriev Benjamin M 08-015136 2007 U22 9.695 3 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 1925 1925 Paasch Malte M 03-014672 1988 O35 9.683 2 Gettorfer TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0290 HE
HE 1926 1926 Becker Sebastian M 04-063981 1991 O22 9.669 2 TuS Schwinde NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4032955 HE
HE 1927 1927 Meyburg Leon M 04-101449 2004 O22 9.629 2 TVG Drochtersen NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093294 HE
HE 1928 1928 Shetty Yatin M 02-054088 2007 U22 9.626 2 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 HE
HE 1928 1929 Plewe Adrian M 16-007447 2000 O22 9.626 2 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HE
HE 1928 1930 Pelz Michael M 05-047108 1985 O40 9.626 3 FSV Schwenningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0195 HE
HE 1931 1931 Alberts Carsten M 01-042818 1968 O55 9.625 4 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 1931 1932 Kruchten Karl M 13-011594 2002 O22 9.625 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 1931 1933 Stövesand Björn M 01-103498 1989 O35 9.625 1 TV Verl NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0313 HE
HE 1931 1934 Chong Yi Chian M 05-070513 2004 O22 9.625 1 SSC Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0380 HE
HE 1935 1935 Tempel Konrad M 18-008035 2006 U22 9.624 3 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 1936 1936 Dohmen Eike M 05-069205 1979 O45 9.603 5 TSV Steinenbronn BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0321 HE
HE 1937 1937 Nguyen The Lin M 08-017346 1992 O22 9.602 2 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HE
HE 1937 1938 Richard-Kömen Jules M 05-070720 2008 U19 9.602 6 TSV Harthausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0408 HE
HE 1937 1939 Gehmlich Simon M 16-014002 2008 U19 9.602 4 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0310 HE
HE 1940 1940 Roscher Michel M 18-020603 2008 U19 9.593 3 LV Altstadt 98 Nordhausen THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3080 HE
HE 1941 1941 Hofer Maximilian M 07-030661 1991 O22 9.589 2 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HE
HE 1941 1942 Heise Andreas M 08-014458 1981 O40 9.589 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 1943 1943 Röske Kian M 05-068815 2011 U17 9.586 5 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0069 HE
HE 1944 1944 Hausstein Björn M 18-020113 1985 O40 9.582 3 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 1945 1945 Schultz Jonathan M 16-012534 2011 U17 9.581 5 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HE
HE 1946 1946 Dehmel Matthias M 05-068743 2010 U17 9.579 6 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0020 HE
HE 1946 1947 Bultmann Jonah M 04-098807 2009 U19 9.579 5 TuS Zeven NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HE
HE 1948 1948 Siravuri Sai M 02-064116 2009 U19 9.577 7 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 1949 1949 Trugenberger Lukas M 05-069270 2010 U17 9.576 7 TG Nürtingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0030 HE
