Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 3007 3008 Schwab Maximilian M 02-062029 2010 U17 2.381 1 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 MX
HM 3009 3009 Eger Jörg M 14-001391 1960 O60 2.377 2 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 MX
HM 3010 3010 Steiner Sebastian M 07-037867 1995 O22 2.359 2 SV Esting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0387 MX
HM 3011 3011 Brauer Philip M 01-138540 1999 O22 2.333 1 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 MX
HM 3011 3012 Wegner Julian M 01-090811 1987 O35 2.333 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 MX
HM 3011 3013 Wittmann Linus M 01-159449 2009 U17 2.333 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
HM 3011 3014 Mügge Lutz M 04-101276 2009 U17 2.333 1 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 MX
HM 3011 3015 Kohl Thorin M 05-068960 2010 U17 2.333 1 BC Hochdorf BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0135 MX
HM 3011 3016 Harder Mathis M 03-023677 2005 U22 2.333 1 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 MX
HM 3011 3017 Yen Johannes M 06-154193 1990 O22 2.333 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 MX
HM 3011 3018 Tulasi Kanth Vignesh M 06-154663 2010 U17 2.333 1 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 MX
DM 2724 2724 Hönemann Anastasia Christina F 01-156093 2009 U17 2.333 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
DM 2724 2725 Höldtke Janina F 03-023472 2007 U19 2.333 1 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 MX
DM 2724 2726 Kafka Hanna F 01-059994 1977 O45 2.333 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 MX
DM 2724 2727 Berneisch Eva F 04-102257 2010 U17 2.333 1 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 MX
DM 2724 2728 Herrenbrück Maike F 01-163941 2009 U17 2.333 1 TSV Viktoria Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0205 MX
DM 2724 2729 Landgräber Inga F 01-161509 2009 U17 2.333 1 TuS Wadersloh NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0626 MX
DM 2724 2730 Kistner Antonia F 01-126923 1998 O22 2.333 1 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 MX
DM 2724 2731 Junghardt Viktoria F 01-157106 1988 O35 2.333 1 Wattenscheider BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0254 MX
DM 2724 2732 Schmalz Anna-Sophie F 01-167059 2010 U17 2.333 1 SV GW Steinhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1024 MX
HM 3019 3019 Braune Udo M 08-014593 1967 O55 2.328 2 MSV Zossen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0082 MX
DM 2733 2733 Heidenreich Heike F 08-013923 1972 O50 2.328 2 MSV Zossen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0082 MX
HM 3020 3020 Zhu Leo M 07-044893 2008 U19 2.318 2 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 MX
HM 3021 3021 Weiblein Leo Klaus M 17-095175 2009 U17 2.310 1 MX
HM 3021 3022 Flader Felix M 17-096081 2009 U17 2.310 1 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 MX
HM 3021 3023 Hetzel Lukas M 17-096183 2009 U17 2.310 1 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 MX
HM 3021 3024 Naeve Kim Oliver M 03-021833 2006 U22 2.310 1 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 MX
HM 3021 3025 Nelleßen Ben M 01-162686 2009 U17 2.310 1 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 MX
HM 3021 3026 Burkhardt Sven M 16-006037 1980 O40 2.310 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 MX
DM 2734 2734 Schendel Christa F 16-001167 1945 O75 2.310 6 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 MX
DM 2734 2735 Wiecker Janet F 08-010155 1978 O45 2.310 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
DM 2734 2736 Viestenz Mia Antonia F 17-095139 2009 U17 2.310 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 MX
DM 2734 2737 Keßler Lana F 17-095074 2008 U19 2.310 1 MX
DM 2734 2738 Polack Anna F 08-017130 2009 U17 2.310 1 MX
DM 2734 2739 Weil Feenja F 02-062781 2008 U19 2.310 1 MX
DM 2734 2740 Heubach Stella F 01-164630 2009 U17 2.310 1 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 MX
DM 2741 2741 Arigo Marina F 04-103636 2009 U17 2.294 2 SV Nienhagen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
HM 3027 3027 Bertaud Arnaud M 16-012957 2007 U19 2.286 1 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0325 MX
HM 3027 3028 Janssen Max M 05-070080 2008 U19 2.286 1 TSV Harthausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0408 MX
DM 2742 2742 Böttcher Miriam F 14-002028 1994 O22 2.286 1 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 MX
HM 3029 3029 Engelmann Dirk M 01-065085 1963 O60 2.275 1 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 MX
HM 3029 3030 Göttelmann Ulrich M 16-002725 1965 O55 2.275 1 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 MX
HM 3029 3031 Würsig Thorsten M 02-034280 1978 O45 2.275 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 MX
HM 3029 3032 Greinert Nils M 02-043296 1978 O45 2.275 1 TV Seeheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33147 MX
HM 3029 3033 Liedtke Udo M 01-126492 1961 O60 2.275 1 Verberger TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0056 MX
HM 3029 3034 Herr Alain M 04-066463 1977 O45 2.275 1 VfL Wolfsburg NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123011 MX
HM 3029 3035 Rötzer Roy M 16-000659 1966 O55 2.275 1 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 MX
HM 3029 3036 Hutter Bernhard M 07-011097 1974 O50 2.275 1 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0231 MX
HM 3029 3037 Schemat Markus M 01-041767 1973 O50 2.275 1 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 MX
DM 2743 2743 Daffner Daniela F 07-027778 1979 O45 2.275 1 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 MX
DM 2743 2744 Tietjen Sabine F 02-019056 1973 O50 2.275 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 MX
DM 2743 2745 Heichel-Ott Erika F 05-006121 1962 O60 2.275 1 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0055 MX
DM 2743 2746 Maddisetty Hima Bindu F 02-051024 1978 O45 2.275 1 TV Seeheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33147 MX
HM 3038 3038 Wohler Jörg-Detlef M 08-006734 1953 O70 2.258 3 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 MX
HM 3039 3039 Rottmann Justin M 04-073169 1998 O22 2.250 1 BC 82 Osnabrück NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 MX
HM 3039 3040 Pourakbar Pedram M 08-018032 1986 O35 2.250 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
HM 3039 3041 Gosankararaman Yavana Raja M 08-018031 1999 O22 2.250 1 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 MX
HM 3039 3042 Hertwig Dominik M 04-104998 1978 O45 2.250 1 TuS Eversen/Sülze NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013371 MX
DM 2747 2747 Basuki Elleonora F 08-017027 2007 U19 2.250 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 2747 2748 Höbel Merle F 04-072759 1998 O22 2.250 1 TuS Eversen/Sülze NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013371 MX
HM 3043 3043 Kumar Satyendra M 07-044768 1986 O35 2.249 2 FT München Blumenau BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0138 MX
DM 2749 2749 Rudolph Katja F 07-045257 1980 O40 2.249 2 FT München Blumenau BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0138 MX
HM 3044 3044 Kolakaluri Shanmit Chandra M 02-059426 2010 U17 2.246 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
HM 3044 3045 Kilian Matteo M 05-068722 2010 U17 2.246 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0345 MX
HM 3044 3046 Heichen Julius M 16-012770 2010 U17 2.246 1 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0339 MX
HM 3044 3047 Blum Tjark M 02-061842 2008 U19 2.246 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 MX
HM 3044 3048 Zuckerstätter Urs M 02-062463 2010 U17 2.246 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 MX
HM 3044 3049 Heinrichs Neo M 02-061421 2010 U17 2.246 1 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 MX
HM 3044 3050 Nguyen Johannes M 11-060751 1998 O22 2.246 1 TV Pfortz-Maximiliansau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0101 MX
DM 2750 2750 Ratakonda Yagnya F 02-058748 2009 U17 2.246 1 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 MX
DM 2750 2751 Zimmermann Sophie-Marie F 02-063030 2009 U17 2.246 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 MX
DM 2750 2752 Do Thi Nhat Anh F 11-061073 2002 O22 2.246 1 TV Pfortz-Maximiliansau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0101 MX
DM 2753 2753 Pavlovits Ricarda F 07-044720 2010 U17 2.241 2 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 MX
HM 3051 3051 Kietzmann Enrico M 08-013561 1972 O50 2.240 1 MX
HM 3051 3052 Erpff Matthias M 03-021676 1972 O50 2.240 1 SV Probsteierhagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0099 MX
HM 3051 3053 Witt Ralf M 13-012237 1967 O55 2.240 1 TV Wiesbach SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14196 MX
HM 3051 3054 Müller Carsten M 13-007063 1976 O45 2.240 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 MX
HM 3051 3055 Buchar Marco M 17-042021 1976 O45 2.240 1 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 MX
DM 2754 2754 Clausen Stephanie F 03-007608 1975 O45 2.240 1 TSV Jarplund-Weding SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0045 MX
DM 2754 2755 Fulgenzi Cornelia F 14-000433 1976 O45 2.240 1 BC Fortuna Blankenfelde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 MX
DM 2754 2756 Müller Inna F 13-011482 1978 O45 2.240 1 BV Püttlingen-Ritterstrasse SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14156 MX
DM 2754 2757 Bousquet Sophie F 10-013118 1970 O50 2.240 1 SG Neuhäusel RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0448 MX
DM 2754 2758 Lübeck Bianca F 17-096529 1979 O45 2.240 1 VSG Kugelberg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0060 MX
HM 3056 3056 Vogler Leon M 07-045184 2007 U19 2.224 1 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0178 MX
HM 3056 3057 Schwittek Len M 04-102045 2010 U17 2.224 1 Lehrter SV NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033109 MX
HM 3056 3058 Schlaghaufer Linus M 07-043843 2006 U22 2.224 1 TSV Rottendorf BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0349 MX
HM 3056 3059 Pantlowsky Armin M 07-047765 2008 U19 2.224 1 EC Bayreuth BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0020 MX
HM 3056 3060 Gabler Malte M 04-105270 2008 U19 2.224 1 SV Nienhagen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
DM 2759 2759 Kamphuis Paula F 04-097034 2008 U19 2.224 1 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 MX
DM 2759 2760 Sell Monika F 07-044880 2006 U22 2.224 1 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 MX
DM 2759 2761 Meierlammers Lia F 04-103047 2007 U19 2.224 1 TuS Gildehaus NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083249 MX
DM 2759 2762 Müller Lina F 07-046097 2008 U19 2.224 1 BC Staffelstein BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0196 MX
DM 2759 2763 Strauß Frida F 07-047267 2007 U19 2.224 1 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 MX
HM 3061 3061 Richter Adrian M 18-009635 2010 U17 2.217 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
HM 3061 3062 Rejzek Jeremy M 06-152559 2005 U22 2.217 1 FTSV Fortuna Elmshorn HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0016 MX
DM 2764 2764 Rejzek Jessica F 06-014319 1976 O45 2.217 1 FTSV Fortuna Elmshorn HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0016 MX
DM 2764 2765 Frei Christina F 04-066947 1986 O35 2.217 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 MX
DM 2764 2766 Koerdt Karoline F 09-010304 2008 U19 2.217 1 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 MX
DM 2764 2767 Depetasse Isabel F 13-013214 2010 U17 2.217 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 MX
HM 3063 3063 Kühling Andreas M 04-041962 1985 O35 2.214 1 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 MX
DM 2768 2768 Kühl Vanessa F 04-093844 1993 O22 2.214 1 Wardenburger TV NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103287 MX
HM 3064 3064 Hechler Dietmar M 05-000927 1952 O70 2.205 2 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 MX
HM 3064 3065 Subramanian Karthick M 05-058574 1988 O35 2.205 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 MX
HM 3064 3066 Brunckhorst Tobias M 04-074607 1999 O22 2.205 1 TSV Rhade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073283 MX
HM 3064 3067 Hellwig Arndt M 04-047729 1979 O45 2.205 1 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 MX
DM 2769 2769 Rost Elke F 16-002510 1959 O65 2.205 1 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 MX
DM 2769 2770 Nallasivam Divya F 05-068865 1994 O22 2.205 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 MX
DM 2769 2771 Dankenbrink Yasmin F 04-096287 2000 O22 2.205 1 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 MX
HM 3068 3068 Qnanbi Farid M 07-043718 2009 U17 2.202 2 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 MX
DM 2772 2772 Nitz Maren F 01-106427 1966 O55 2.201 2 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 MX
HM 3069 3069 Tögel Niko M 02-060850 2010 U17 2.187 1 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
HM 3069 3070 Dönges Jonte M 02-060721 2008 U19 2.187 1 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
HM 3069 3071 Wegner Tobias M 01-142563 1992 O22 2.187 1 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 MX
HM 3069 3072 Chouhan Samarjai M 07-046918 2010 U17 2.187 1 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0158 MX
DM 2773 2773 Höfer Lucy F 16-010848 2010 U17 2.187 1 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0232 MX
DM 2773 2774 Englisch Simone F 05-064692 2008 U19 2.187 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 MX
DM 2773 2775 Rehberger Maren F 05-068752 2009 U17 2.187 1 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 MX
DM 2773 2776 Nowel Alessia F 01-160887 2007 U19 2.187 1 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 MX
DM 2773 2777 Ax Mia F 02-062954 2010 U17 2.187 1 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
HM 3073 3073 Loitsch Timo M 16-012390 2007 U19 2.166 1 WSG Zauckerode SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0327 MX
HM 3073 3074 Kohler Jan M 05-070271 2007 U19 2.166 1 TSV Neuhengstett BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0151 MX
DM 2778 2778 Conrad Catharina F 11-059761 2008 U19 2.156 1 MX
DM 2778 2779 Saleh Dana F 18-020397 2009 U17 2.156 1 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 MX
HM 3075 3075 Manthey Frank M 15-000236 1962 O60 2.142 2 SV GW Anklam MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0011 MX
DM 2780 2780 Löhndorf-Kutala Jutta F 15-001352 1961 O60 2.142 2 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 MX
HM 3076 3076 Wengenroth Kaspar M 08-016162 2005 U22 2.133 1 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 MX
HM 3077 3077 Loch Simon M 01-149996 2007 U19 2.118 1 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 MX
HM 3077 3078 Leesch Erik Simeon M 01-159418 2009 U17 2.118 1 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 MX
DM 2781 2781 Jawiesh Eva F 04-101058 2009 U17 2.118 1 SV Lengede NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 MX
DM 2781 2782 Dreszus Hanna F 01-160289 2010 U17 2.118 1 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 MX
DM 2781 2783 Piepenbreier Louisa F 01-114221 1996 O22 2.118 1 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 MX
DM 2781 2784 Englich Luna F 04-098308 2006 U22 2.118 1 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 MX
DM 2781 2785 Ströker Benita F 04-098743 2002 O22 2.118 1 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 MX
DM 2781 2786 Jahnke Mia F 04-103837 2009 U17 2.118 1 VfL Westercelle NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013156 MX
HM 3079 3079 Sattler Joachim M 02-011644 1969 O55 2.100 1 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 MX
HM 3079 3080 von Kempen Oliver M 03-011834 1973 O50 2.100 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 MX
HM 3079 3081 Speth Sydney M 06-153503 2001 O22 2.100 1 BW 96 Schenefeld HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0033 MX
HM 3079 3082 Kubala Benjamin M 08-016655 2010 U17 2.100 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
DM 2787 2787 Honig Karin F 02-016839 1968 O55 2.100 1 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 MX
DM 2787 2788 Fuchs Maja F 16-000356 1973 O50 2.100 1 HSG TH Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0118 MX
DM 2787 2789 Großmann Nicola F 06-152936 2003 O22 2.100 1 Wedeler TSV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0066 MX
DM 2787 2790 Borinin Marion F 02-059984 1968 O55 2.100 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 MX
DM 2791 2791 Moseler Zoé F 07-045133 2009 U17 2.097 2 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 MX
HM 3083 3083 Nikolov Vladimir M 05-059607 1979 O45 2.095 1 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0115 MX
HM 3083 3084 Dettke Carsten M 16-002212 1968 O55 2.095 1 FSV Erlangen-Bruck BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0050 MX
HM 3083 3085 Hildebrandt Jens M 04-098734 1969 O55 2.095 1 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 MX
HM 3083 3086 Heinemann David M 08-015120 1990 O22 2.095 1 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 MX
HM 3083 3087 Liese David M 15-001894 1988 O35 2.095 1 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 MX
HM 3083 3088 Das Sarkar Shresthankar M 03-023725 1992 O22 2.095 1 MTV Lübeck SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0148 MX
HM 3083 3089 Voß Robin M 01-130744 1998 O22 2.095 1 VfV Hildesheim NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 MX
HM 3083 3090 Nierfeld Jan M 04-069759 1990 O22 2.095 1 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 MX
HM 3083 3091 Bröring Marvin M 04-079673 1998 O22 2.095 1 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 MX
