Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 1 1 Wohlers Mats M 06-153539 2008 U19-2 U19 180.873 19 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 2 2 Kaschura Leon M 01-150083 2008 U19-2 U19 173.474 15 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 3 3 Deters Jarno M 02-047068 2008 U19-2 U19 165.986 17 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 4 4 Zeisig Milan M 08-014817 2009 U19-1 U19 157.124 17 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 5 5 Deters Lovis M 02-047069 2010 U17-2 U17 146.558 16 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 6 6 Ruptsov Georgi M 11-060927 2010 U17-2 U17 146.283 10 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 7 7 Ernst Jannes M 08-014866 2010 U17-2 U17 144.734 9 BC Tempelhof BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HE
HE 8 8 Manoj Kalyan M 01-169022 2009 U19-1 U19 140.603 12 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 9 9 Scherer Kilian M 07-042824 2010 U17-2 U17 130.087 20 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 10 10 Shankar Sathvik M 02-057684 2010 U17-2 U17 127.901 19 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 11 11 Pascher Cedric M 01-155596 2009 U19-1 U19 124.871 17 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 12 12 Volkert Frederik M 06-153781 2011 U17-1 U17 123.047 16 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 13 13 Klein Tom M 01-145849 2008 U19-2 U19 117.800 13 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 14 14 Schwarz Youri M 01-154478 2009 U19-1 U19 112.618 12 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 15 15 He Yutong M 07-043680 2011 U17-1 U17 107.766 16 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 16 16 Keo Boun Khoune Budhsa M 04-093863 2008 U19-2 U19 105.321 10 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 17 17 Zitzmann Santos Emanuel M 18-002238 2008 U19-2 U19 99.298 14 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 18 18 Franzke Alexander M 01-157765 2011 U17-1 U17 98.886 15 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 19 19 Gahirwal Aditya M 05-064466 2009 U19-1 U19 97.046 12 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0038 HE
HE 20 20 Baumann Ian M 11-055888 2010 U17-2 U17 91.623 14 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 21 21 Pokrasen Roman M 15-001889 2009 U19-1 U19 91.109 12 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 22 22 Reichel Timo M 01-156493 2011 U17-1 U17 88.819 16 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 23 23 Lang Valentin M 05-066507 2011 U17-1 U17 88.268 21 TSV Altshausen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0253 HE
HE 24 24 Möller Hannes M 04-094651 2008 U19-2 U19 85.187 9 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 25 25 Dalheimer Tjark M 06-153126 2009 U19-1 U19 83.467 13 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 26 26 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U17-2 U17 80.628 10 SG EBT Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 26 27 Luo Leo Hanxiang M 02-057645 2011 U17-1 U17 80.628 19 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 28 28 Tonner Konstantin M 01-157336 2010 U17-2 U17 80.283 21 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 29 29 Shah Vihaan M 01-168988 2009 U19-1 U19 80.008 11 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 30 30 Winter Aaron M 11-058481 2010 U17-2 U17 77.374 17 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 31 31 Boopathy Hareesh M 02-055025 2011 U17-1 U17 77.289 16 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 32 32 Tutic Ivan M 01-154787 2010 U17-2 U17 75.946 20 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 33 33 Hollinger Tom M 11-058482 2008 U19-2 U19 75.722 10 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 34 34 Safari Araghi Soheyl M 04-098630 2010 U17-2 U17 72.830 9 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 35 35 Stepanzow Gleb M 05-064963 2011 U17-1 U17 71.144 16 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0225 HE
HE 36 36 Grundmann Luis M 16-010413 2010 U17-2 U17 70.353 19 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 37 37 Dzhus Ivan M 01-163287 2009 U19-1 U19 69.802 9 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 38 38 Luo Felix Jianheng M 02-047551 2009 U19-1 U19 68.494 12 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 39 39 Probst Oliver M 05-056748 2008 U19-2 U19 68.493 11 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 40 40 Hamm Nico M 07-040992 2008 U19-2 U19 63.590 7 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 41 41 Seichter Bruno M 15-001816 2009 U19-1 U19 63.504 9 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 42 42 Dittrich Bennet M 02-058348 2010 U17-2 U17 62.127 18 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 43 43 Kobylanski Joey M 11-058763 2010 U17-2 U17 62.101 14 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 44 44 Hähnel Arthur M 16-010186 2009 U19-1 U19 61.782 7 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HE
HE 45 45 Hintze Matti M 05-063930 2012 U15-2 U15 60.685 15 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0108 HE
HE 46 46 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U19-2 U19 60.577 11 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 47 47 Himanshu Gupta Atharva M 02-061160 2012 U15-2 U15 60.495 14 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 48 48 Schneider Ben M 04-098286 2011 U17-1 U17 59.914 14 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 49 49 Berthold Alfred M 16-012639 2012 U15-2 U15 59.422 17 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HE
HE 50 50 Strohhecker Adrien M 02-052268 2008 U19-2 U19 59.131 6 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 51 51 Singh Ayaan M 02-056487 2011 U17-1 U17 59.089 18 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 52 52 Sonnenberger Ole M 01-154639 2008 U19-2 U19 58.857 10 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 53 53 Karmann Fabian M 13-012509 2010 U17-2 U17 58.168 20 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 54 54 Wang Tony Chengxi M 06-153461 2010 U17-2 U17 57.798 9 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 55 55 Hannes Jari M 01-149815 2009 U19-1 U19 57.496 15 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 56 56 Grebeniuk Artem M 17-095322 2008 U19-2 U19 55.071 6 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HE
HE 57 57 Bhatia Aarav M 02-047890 2009 U19-1 U19 54.296 8 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 58 58 Barion Nils M 01-148277 2009 U19-1 U19 54.003 14 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 59 59 Oeser Ben M 06-153807 2012 U15-2 U15 53.605 18 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 60 60 Liedtke Tim M 01-158569 2008 U19-2 U19 53.264 7 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 61 61 Möller Nils M 04-095895 2009 U19-1 U19 53.006 7 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 62 62 Mentzel Alexander M 01-158596 2010 U17-2 U17 52.791 15 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 63 63 Wang Tingzhuo M 05-067457 2011 U17-1 U17 52.327 13 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 64 64 Reff Sam M 01-156698 2011 U17-1 U17 50.897 11 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 65 65 Ezeoke Jeff M 05-067584 2008 U19-2 U19 50.768 15 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HE
HE 66 66 Abdulquddus Muhammad Sytsh M 09-010107 2011 U17-1 U17 50.343 18 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 67 67 Major Maximilian M 16-011494 2009 U19-1 U19 50.115 12 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 68 68 Gindulis Lasse M 09-010079 2008 U19-2 U19 50.081 10 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 69 69 Schröder Theodor M 16-011578 2012 U15-2 U15 50.048 17 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 70 70 Plaisant Artur M 05-066688 2010 U17-2 U17 50.028 16 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 71 71 Karthick Harshadkumar M 02-060799 2013 U15-1 U15 49.957 16 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 72 72 Reiber Thomas M 02-052988 2010 U17-2 U17 49.924 17 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 73 73 Kampmeier Jannis M 01-158808 2012 U15-2 U15 48.548 15 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 74 74 Behne Tonio M 08-014821 2008 U19-2 U19 48.394 9 Pro Sport Berlin 24 BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 75 75 Märtens Lukas Fabian M 01-150508 2008 U19-2 U19 46.294 12 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 76 76 Ruberg Max M 01-154367 2009 U19-1 U19 46.242 8 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 77 77 Hasse Maximilian M 01-153613 2008 U19-2 U19 46.207 8 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 78 78 Rößler Noe M 01-161665 2010 U17-2 U17 45.950 15 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 79 79 Luan Eric M 02-062247 2009 U19-1 U19 45.607 15 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 80 80 Kliemann Hannes M 18-003060 2013 U15-1 U15 45.427 13 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 81 81 Jankovic Danilo M 02-061012 2008 U19-2 U19 45.347 6 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 82 82 Göker Jason M 01-157291 2011 U17-1 U17 44.834 19 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 83 83 Lenz Mika M 05-058314 2009 U19-1 U19 44.557 6 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0167 HE
HE 84 84 Seibüchler Torben M 13-012315 2008 U19-2 U19 44.057 5 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 85 85 Fuchs Leonard M 16-011132 2010 U17-2 U17 43.747 18 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 86 86 Chandramohan Praneeth M 07-042789 2009 U19-1 U19 43.524 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HE
HE 87 87 Weigert Lukas M 07-046257 2008 U19-2 U19 43.111 8 SG Post/Süd Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0177 HE
HE 88 88 Tiegs Kian M 05-061352 2008 U19-2 U19 42.508 8 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 89 89 Weyand Karl Maximilian M 10-012644 2010 U17-2 U17 40.787 25 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 90 90 Jentsch Florian M 04-095769 2009 U19-1 U19 40.271 9 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 91 91 Su Aowei M 07-045269 2010 U17-2 U17 40.098 11 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HE
HE 92 92 Argast Raphael M 05-064414 2010 U17-2 U17 40.055 21 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 93 93 Besser Till M 18-002412 2012 U15-2 U15 39.845 16 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 94 94 Schomerus Richard M 06-154121 2009 U19-1 U19 39.670 9 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HE
HE 95 95 Wiederhold Tim M 16-010263 2009 U19-1 U19 39.531 13 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 HE
HE 96 96 Jeschke Lucas M 15-001755 2012 U15-2 U15 39.319 17 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HE
HE 96 97 Rosenbaum Kalle M 06-154214 2012 U15-2 U15 39.319 15 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 98 98 Langer Fabio M 16-010237 2008 U19-2 U19 38.464 7 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HE
HE 99 99 Mikitisin Julian M 05-061414 2009 U19-1 U19 38.215 7 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 100 100 Huang Zhen M 02-052485 2009 U19-1 U19 37.318 4 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 101 101 Englich Leroy M 04-095932 2009 U19-1 U19 37.035 7 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 102 102 Richter Matti M 15-001888 2009 U19-1 U19 37.002 15 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HE
HE 103 103 Wenzelmann Ben M 10-012513 2010 U17-2 U17 36.562 13 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 104 104 Dörschner Emil M 08-015274 2010 U17-2 U17 36.133 9 Zehlendorfer TSV BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 105 105 Görisch Felix M 08-016225 2012 U15-2 U15 35.891 17 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HE
HE 106 106 Vogt Robin M 01-159802 2009 U19-1 U19 35.711 7 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 107 107 Schmidt Jakob M 07-045781 2012 U15-2 U15 35.438 21 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0018 HE
HE 108 108 Gansen Justus M 01-148466 2008 U19-2 U19 35.366 7 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 109 109 Holzwart Andreas M 13-013065 2010 U17-2 U17 35.289 13 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 110 110 Garus Tim M 01-148545 2009 U19-1 U19 34.944 8 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HE
HE 111 111 Hopp Jakob M 07-043771 2011 U17-1 U17 34.892 16 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HE
HE 112 112 Figge Hannes M 01-154390 2009 U19-1 U19 34.859 12 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 113 113 Gebhardt Erik M 10-012477 2009 U19-1 U19 34.799 13 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HE
HE 114 114 Cassataro Luca Giuliano M 01-159009 2009 U19-1 U19 34.763 11 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 115 115 Theobald Tristan M 01-155427 2011 U17-1 U17 34.535 13 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 116 116 Finck Ole M 16-011815 2011 U17-1 U17 34.334 11 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HE
HE 117 117 Dhar Pranobanto M 01-161513 2010 U17-2 U17 33.843 13 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 118 118 Breuning Erik M 09-010078 2008 U19-2 U19 33.799 9 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 119 119 Bachmann Timon M 16-011419 2008 U19-2 U19 33.644 10 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HE
HE 120 120 Sharma Bose Aaron M 05-064207 2010 U17-2 U17 33.585 11 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 121 121 Rößler Samuel M 05-067826 2012 U15-2 U15 33.418 16 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 122 122 Nerovcic Luka M 07-043529 2008 U19-2 U19 33.387 9 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HE
HE 123 123 Schiefen Jakob M 01-154798 2012 U15-2 U15 33.307 21 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 124 124 Deng Yuxuanzhe M 06-154227 2011 U17-1 U17 33.215 13 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 125 125 Soika Florian M 04-095643 2008 U19-2 U19 33.129 11 Buxtehuder SV NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093504 HE
HE 126 126 Shi Harry Zhongjue M 01-161978 2013 U15-1 U15 33.111 19 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 127 127 Beer Finlay M 16-011000 2008 U19-2 U19 33.042 7 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HE
HE 128 128 Dietrich Liam M 01-157863 2010 U17-2 U17 32.878 9 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 129 129 Medharametla Rana M 07-045492 2012 U15-2 U15 32.804 21 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HE
HE 130 130 Götzinger Nils M 11-060477 2009 U19-1 U19 32.477 9 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 131 131 Sheykhi Mohammad M 09-009903 2008 U19-2 U19 32.476 6 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 132 132 Zhang Taoyuan M 02-062263 2009 U19-1 U19 32.441 9 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 133 133 Raehmel Lutz M 01-157295 2011 U17-1 U17 32.440 13 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 134 134 Marques Raul M 02-060818 2011 U17-1 U17 32.157 11 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 135 135 Han Valentin M 02-057864 2010 U17-2 U17 31.945 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 136 136 Hantusch Phil M 03-021898 2009 U19-1 U19 31.761 6 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HE
HE 137 137 Vogels Leonard M 01-164037 2009 U19-1 U19 31.588 6 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 138 138 Müller Maximilian M 18-009681 2011 U17-1 U17 31.559 13 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 139 139 von Hartrott Titus M 04-097121 2009 U19-1 U19 31.494 9 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 140 140 Das Apurbo M 08-017265 2009 U19-1 U19 31.167 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 141 141 Breer Lennart M 01-155168 2010 U17-2 U17 31.146 13 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 142 142 Wagner Anton Maximilian M 04-098447 2010 U17-2 U17 30.856 7 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 143 143 Flemming Jakob M 18-020221 2010 U17-2 U17 30.678 10 SV Jena-Zwätzen THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2018 HE
HE 144 144 Rethmeier Arne M 05-067619 2010 U17-2 U17 30.581 17 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
