Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 601 601 Aust Dmitry M 04-096142 2006 U19-2 U19 11.189 5 SC Salzgitter Sportfreunde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103014 HE
HE 602 602 Pankalujic Leon M 01-152311 2009 U17-1 U17 11.171 4 PSV Gelsenk.-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 603 603 Hensel Lennart M 05-061606 2008 U17-2 U17 11.170 8 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 604 604 Haase Fabian M 17-068052 2009 U17-1 U17 11.164 4 SV Wallendorf SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0068 HE
HE 605 605 Kröger Philipp M 04-097209 2009 U17-1 U17 11.152 8 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 606 606 Nikolov Nevio M 05-067365 2008 U17-2 U17 11.151 12 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 607 607 Rednak Marcus M 07-045325 2010 U15-2 U15 11.148 8 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HE
HE 608 608 Yang Yannick M 01-163411 2006 U19-2 U19 11.124 3 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 609 609 Danger Elias M 09-010042 2007 U19-1 U19 11.089 6 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 HE
HE 610 610 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U19-1 U19 11.081 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 611 611 Maltig Jan M 01-154976 2010 U15-2 U15 11.044 6 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 612 612 Altmisoglu Aslan M 09-010241 2009 U17-1 U17 10.968 15 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HE
HE 613 613 Grabitz David M 06-153741 2008 U17-2 U17 10.963 6 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 614 614 Pötsch Jonas M 06-153727 2010 U15-2 U15 10.921 8 Elmshorner BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0189 HE
HE 615 615 Pischel Fynn Aurelius M 16-011151 2007 U19-1 U19 10.911 4 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 616 616 Grosser Max M 17-096021 2008 U17-2 U17 10.894 4 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HE
HE 617 617 Strauch Raphael M 16-010804 2007 U19-1 U19 10.891 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 618 618 van de Wetering Timo M 01-154477 2008 U17-2 U17 10.878 4 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 619 619 Pusch Tico Levon M 16-011572 2011 U15-1 U15 10.877 12 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 620 620 Freund Erik M 02-056549 2006 U19-2 U19 10.869 3 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HE
HE 621 621 Kunow Anton M 17-095149 2008 U17-2 U17 10.831 6 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 622 622 Schenzel Quentin M 18-009684 2011 U15-1 U15 10.813 12 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 623 623 Rethmeier Arne M 05-067619 2010 U15-2 U15 10.807 12 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HE
HE 624 624 Bhatti Faris M 06-154129 2010 U15-2 U15 10.792 6 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 625 625 Dalcher Niklas M 05-067394 2010 U15-2 U15 10.769 7 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0109 HE
HE 626 626 Saraga Dotan M 01-162254 2011 U15-1 U15 10.767 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 627 627 Imsande Enno M 04-096755 2006 U19-2 U19 10.713 3 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HE
HE 628 628 Jacobi Lennard M 01-154588 2008 U17-2 U17 10.693 7 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 629 629 Brüffer Lucas M 04-097007 2006 U19-2 U19 10.692 5 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HE
HE 630 630 Xiao Xinyang M 01-160321 2007 U19-1 U19 10.688 4 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
HE 631 631 Sandbote Niklas M 01-163056 2007 U19-1 U19 10.650 4 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HE
HE 632 632 Angerstein Felix Luka M 04-096770 2007 U19-1 U19 10.635 4 MTV Moringen NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043595 HE
HE 633 633 Jäger Vincent M 06-153909 2007 U19-1 U19 10.626 5 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 634 634 Agrawal Aditya M 07-044939 2007 U19-1 U19 10.625 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 635 635 Kreib Timm M 09-009813 2006 U19-2 U19 10.610 6 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 636 636 Shinov Juri M 18-003045 2011 U15-1 U15 10.534 17 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 637 637 Reiners Christian M 01-157329 2009 U17-1 U17 10.513 5 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 638 638 Schröder Elias M 01-155039 2008 U17-2 U17 10.502 6 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 HE
HE 639 639 Blanck Ole M 04-097078 2007 U19-1 U19 10.500 3 Blau-Weiß Buchholz NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HE
HE 640 640 Meyer Lennox M 04-096614 2008 U17-2 U17 10.491 4 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HE
HE 641 641 Schaper Jannis M 04-101745 2006 U19-2 U19 10.490 4 SV Rot-Weiß Ahrbergen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053466 HE
HE 642 642 Schmidt Sören M 10-012485 2011 U15-1 U15 10.473 14 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 643 643 Arkita Kacper M 04-099415 2008 U17-2 U17 10.463 5 Celler BC NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 HE
HE 644 644 Märtens Niklas M 01-160099 2010 U15-2 U15 10.460 8 1.BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 645 645 Jiang Luke M 08-015326 2009 U17-1 U17 10.453 5 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 646 646 Kreth Patrick M 03-023221 2008 U17-2 U17 10.403 8 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HE
HE 647 647 Pfahler Theodor M 16-011174 2010 U15-2 U15 10.373 7 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 648 648 Piskon Philipp M 04-100247 2010 U15-2 U15 10.367 13 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 649 649 Vishnu Pranav M 02-054093 2009 U17-1 U17 10.347 9 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 650 650 Duggen Lennart M 04-098903 2009 U17-1 U17 10.342 5 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HE
HE 651 651 Viere Tammo M 04-099368 2010 U15-2 U15 10.335 10 TuS Reppenstedt NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HE
HE 652 652 Divvela Sathwik M 02-060530 2009 U17-1 U17 10.329 3 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 HE
HE 653 653 Roschild Marwin M 06-153203 2007 U19-1 U19 10.326 1 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 654 654 Siemer Malte M 01-157277 2010 U15-2 U15 10.307 8 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 HE
HE 655 655 Dietrich Liam M 01-157863 2010 U15-2 U15 10.305 6 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 656 656 Kirchhoff Torben M 04-099092 2009 U17-1 U17 10.296 14 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HE
HE 657 657 Bitter Julian M 07-043755 2008 U17-2 U17 10.276 6 TSV Lauf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HE
HE 658 658 Berrohou Adam M 01-161279 2006 U19-2 U19 10.262 4 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 659 659 Fein Jakob M 01-157952 2013 U13-1 U13 10.243 9 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 660 660 Blohm Florian M 01-156734 2008 U17-2 U17 10.242 6 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 661 661 Steden Henrik M 06-153279 2008 U17-2 U17 10.202 5 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 662 662 Lütz Fallou M 16-011510 2010 U15-2 U15 10.198 13 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 663 663 Robens Malte M 01-150444 2007 U19-1 U19 10.189 3 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HE
HE 663 664 Flemming Jakob M 18-020221 2010 U15-2 U15 10.189 9 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 665 665 Stratmann Jona M 01-160921 2013 U13-1 U13 10.171 14 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HE
HE 666 666 Madeyka Carlo M 06-153635 2010 U15-2 U15 10.167 8 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 667 667 Tham Cayden M 07-046538 2007 U19-1 U19 10.150 4 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HE
HE 668 668 Weizenegger Jakob M 07-043701 2009 U17-1 U17 10.134 5 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 669 669 Lauer Luca M 13-012780 2007 U19-1 U19 10.123 3 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 670 670 Burkart Jannis M 05-068343 2008 U17-2 U17 10.121 6 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 HE
HE 671 671 Schmidt Cedric M 16-011218 2009 U17-1 U17 10.109 4 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 672 672 Bredlau Jan M 10-012257 2008 U17-2 U17 10.095 3 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HE
HE 672 673 Knippschild Mika M 01-150911 2006 U19-2 U19 10.095 3 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 674 674 Tegethoff Henri M 02-055124 2010 U15-2 U15 10.090 11 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 675 675 Beimel Arvid M 16-011528 2007 U19-1 U19 10.085 4 SV DKF Böhlitz-Ehrenberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0120 HE
HE 676 676 Zeddies Henry M 09-009924 2009 U17-1 U17 10.075 5 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 677 677 Strack Jonah M 01-148271 2007 U19-1 U19 10.068 3 HE
HE 678 678 Eichhorn Jeremias M 08-016711 2008 U17-2 U17 10.066 4 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0083 HE
HE 679 679 Kaftan Jannis M 18-008063 2010 U15-2 U15 10.026 8 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 680 680 Ulber Gustav M 08-016301 2007 U19-1 U19 10.018 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 681 681 Schmid Moritz M 05-067501 2007 U19-1 U19 10.014 6 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 682 682 Sharma Krish M 01-159977 2009 U17-1 U17 10.000 7 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 683 683 Lim Lucas M 08-015628 2006 U19-2 U19 9.993 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 684 684 Apel Leonardo M 01-152854 2009 U17-1 U17 9.956 4 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HE
HE 685 685 Sargsyan David M 04-097189 2009 U17-1 U17 9.950 4 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 686 686 Hintze Janne M 05-063928 2009 U17-1 U17 9.940 7 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0108 HE
HE 687 687 Wieland Leander M 08-015561 2009 U17-1 U17 9.936 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 688 688 Baum Nico M 02-054445 2006 U19-2 U19 9.913 3 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HE
HE 689 689 Völz Adrian M 04-102063 2008 U17-2 U17 9.903 7 VfL Grasdorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HE
HE 690 690 Chandan Rutva M 02-052408 2010 U15-2 U15 9.900 9 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 691 691 Wolf Marvin M 05-068964 2009 U17-1 U17 9.890 10 BC Steinenstadt BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0387 HE
HE 692 692 Ceferino Daniel M 01-159390 2006 U19-2 U19 9.886 2 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 693 693 Tauscher Nevio Remo M 16-011228 2007 U19-1 U19 9.869 5 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 694 694 Storck Ben M 09-009890 2007 U19-1 U19 9.855 4 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HE
HE 695 695 Götzinger Nils M 11-060477 2009 U17-1 U17 9.853 8 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 696 696 Wirsing Kurt M 01-152218 2009 U17-1 U17 9.832 6 SSV Lützenkirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0287 HE
HE 697 697 Kubb Max M 16-011705 2008 U17-2 U17 9.804 4 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 698 698 Yilmaz Devran M 09-010156 2007 U19-1 U19 9.785 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HE
HE 699 699 Malik Leonard M 02-051500 2010 U15-2 U15 9.753 7 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 700 700 Huang Ian M 01-161975 2014 U11-2 U11 9.746 18 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 701 701 Kiss-Surányi Niklas M 01-163814 2010 U15-2 U15 9.722 13 Spvgg.Sterkrade-N. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 702 702 Nagel Jan M 01-151539 2007 U19-1 U19 9.714 3 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 703 703 Weigert Lukas M 07-046257 2008 U17-2 U17 9.710 6 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0175 HE
HE 704 704 Ulrici Marlon M 16-013032 2010 U15-2 U15 9.685 12 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 705 705 Rudolph Luca M 16-010672 2007 U19-1 U19 9.680 4 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 705 706 Wieder Felix M 02-049706 2006 U19-2 U19 9.680 2 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 707 707 Akbulut Akin M 02-047966 2006 U19-2 U19 9.678 4 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 708 708 Seiler Maximilian M 17-016093 2009 U17-1 U17 9.669 8 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 HE
HE 709 709 Seltser Weniamin M 01-160402 2007 U19-1 U19 9.661 3 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 HE
HE 710 710 Beer Ole M 16-011571 2012 U13-2 U13 9.660 16 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 711 711 Schäfer David M 10-011770 2007 U19-1 U19 9.638 3 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 712 712 Schade Oskar M 17-095641 2009 U17-1 U17 9.637 6 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 713 713 Pentenrieder Mario M 13-013095 2008 U17-2 U17 9.621 4 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HE
HE 714 714 Gärtner Karl M 16-011579 2008 U17-2 U17 9.620 4 SV Empor West Zwickau SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0201 HE
HE 715 715 Horn Lasse M 09-009682 2010 U15-2 U15 9.593 7 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 716 716 Kleinschmidt Connor M 01-156656 2009 U17-1 U17 9.568 5 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 717 717 Bernett Karl-Friedrich M 04-099161 2008 U17-2 U17 9.546 10 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HE
HE 718 718 Wieder Jakob M 02-048468 2009 U17-1 U17 9.539 4 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 719 719 Schneidereit Walter M 17-003103 2008 U17-2 U17 9.516 5 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 720 720 Peters Raphael M 05-067526 2008 U17-2 U17 9.474 5 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0069 HE
HE 721 721 Nham Hai Minh M 02-050463 2009 U17-1 U17 9.469 4 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HE
HE 722 722 Vogel Nils-Conner M 01-154466 2009 U17-1 U17 9.464 5 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 723 723 Untermann Andreas M 18-009601 2011 U15-1 U15 9.457 16 Olberslebener SV 1914 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1002 HE
HE 724 724 Zimmermann Til M 16-010924 2009 U17-1 U17 9.453 8 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0339 HE
HE 725 725 Knobloch Dennis M 05-061489 2007 U19-1 U19 9.440 5 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 HE
HE 726 726 Vijayaraghavan Tanav M 05-068294 2010 U15-2 U15 9.438 6 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 HE
HE 727 727 Schikor Timo M 08-015303 2007 U19-1 U19 9.430 4 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 728 728 Irmscher Michel M 01-154917 2007 U19-1 U19 9.405 3 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 729 729 Horn Arved M 04-098409 2009 U17-1 U17 9.382 10 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 730 730 Park Daniel M 05-067713 2008 U17-2 U17 9.353 8 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HE
HE 731 731 Jung Julian M 13-012172 2006 U19-2 U19 9.327 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 732 732 Nguyen Duc Trung M 08-015194 2011 U15-1 U15 9.326 12 TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0034 HE
HE 733 733 Luong Wing-Hong M 02-046709 2006 U19-2 U19 9.293 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 734 734 Giesbert Jonathan M 04-100013 2007 U19-1 U19 9.276 3 TSV Germania Diemarden NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043423 HE
HE 735 735 Herzog Ben M 04-102336 2008 U17-2 U17 9.252 9 Oldenburger TB NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HE
HE 736 736 Seeckt Leon M 04-102931 2006 U19-2 U19 9.234 4 BC Bockenem NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 HE
HE 737 737 Rief Sebastian M 05-065873 2011 U15-1 U15 9.229 13 TV Echterdingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0161 HE
HE 738 738 Plath Jannis M 03-022375 2008 U17-2 U17 9.195 4 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HE
HE 739 739 Hofrath Mika Morrison M 01-160344 2009 U17-1 U17 9.192 7 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 740 740 Röder Jonas M 17-095180 2009 U17-1 U17 9.171 9 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 741 741 Jagott Jacob M 17-095168 2008 U17-2 U17 9.159 6 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 HE
HE 742 742 Siram Anay M 02-054079 2010 U15-2 U15 9.151 10 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 HE
HE 743 743 Hiemann Daniel M 16-010241 2008 U17-2 U17 9.117 4 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HE
HE 744 744 Brestel Mewes M 06-154229 2012 U13-2 U13 9.106 13 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 745 745 Ohmayer Jonas M 07-043671 2011 U15-1 U15 9.094 11 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0178 HE
HE 746 746 Hetze Roman M 01-163214 2008 U17-2 U17 9.088 5 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
