Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 401 401 Kühne Bastian M 07-044655 2010 U17-2 U17 13.837 4 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HE
HE 402 402 Nguyen David Cuong M 08-017214 2012 U15-2 U15 13.789 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 403 403 Thai Pham Nhat Trung M 08-017109 2010 U17-2 U17 13.785 11 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 404 404 Geub Milan M 01-160450 2008 U19-2 U19 13.768 4 SV Thomasstadt Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HE
HE 405 405 Claar Emil M 02-061633 2009 U19-1 U19 13.760 5 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 HE
HE 406 406 Miki Alexander M 17-096389 2010 U17-2 U17 13.755 5 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 407 407 Schuster Thomas M 07-042475 2008 U19-2 U19 13.754 3 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0319 HE
HE 408 408 Louis Leo M 08-017067 2011 U17-1 U17 13.736 11 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 409 409 Weber Timo M 01-162430 2008 U19-2 U19 13.731 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 410 410 Früchtel Olaf M 17-023025 2010 U17-2 U17 13.665 6 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 HE
HE 411 411 Lou Mojian M 01-160911 2008 U19-2 U19 13.613 4 B-T Baesweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0676 HE
HE 412 412 Wenzel Tom M 17-032053 2011 U17-1 U17 13.597 10 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 HE
HE 413 413 Bao Jiawen M 02-055365 2012 U15-2 U15 13.516 15 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 414 414 Mönig Henri Carl M 01-159107 2008 U19-2 U19 13.509 3 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 415 415 Parhusip Sebastian M 11-054341 2008 U19-2 U19 13.487 4 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 HE
HE 416 416 Saotome Yoshio M 01-159760 2011 U17-1 U17 13.462 8 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 417 417 Kilgast Erik M 06-154181 2010 U17-2 U17 13.410 5 SV Nettelnburg/Allermöhe HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0095 HE
HE 418 418 Fischer Felix M 15-001858 2009 U19-1 U19 13.392 7 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HE
HE 419 419 Balakrishnan Narendra M 05-068205 2012 U15-2 U15 13.390 9 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 HE
HE 420 420 Siram Anay M 02-054079 2010 U17-2 U17 13.335 6 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 421 421 Babilon Noa M 01-164649 2010 U17-2 U17 13.332 7 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
HE 422 422 Tiwari Reyansh M 05-068546 2015 U13-1 U13 13.315 16 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 423 423 Gratopp Julius M 08-016964 2010 U17-2 U17 13.314 9 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 424 424 Beck Frederik M 16-012137 2013 U15-1 U15 13.313 22 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 425 425 Backes Finn M 13-013009 2014 U13-2 U13 13.283 13 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 426 426 von Schoenebeck Erik M 05-064865 2011 U17-1 U17 13.251 11 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 427 427 Hirsch Lukas M 07-044916 2011 U17-1 U17 13.242 11 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 428 428 Poncé Lucas M 08-015276 2009 U19-1 U19 13.230 3 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 429 429 Heinz Philipp M 05-065343 2011 U17-1 U17 13.188 8 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 430 430 Capuano Malte M 11-060701 2013 U15-1 U15 13.159 20 SV Fischbach RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0042 HE
HE 431 431 Weizenegger Jakob M 07-043701 2009 U19-1 U19 13.149 5 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 432 432 Palm Ole M 13-012575 2010 U17-2 U17 13.108 4 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 433 433 Fink Maximilian M 07-044088 2009 U19-1 U19 13.092 5 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0051 HE
HE 434 434 Luppert Henri M 11-060522 2008 U19-2 U19 13.079 3 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 435 435 Hofrath Mika Morrison M 01-160344 2009 U19-1 U19 13.065 5 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 436 436 Krug Johannes M 01-156730 2011 U17-1 U17 13.047 5 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 437 437 Zhu Marco Kaibo M 05-067720 2012 U15-2 U15 12.952 9 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 438 438 Pasemko Emil M 04-100444 2012 U15-2 U15 12.920 10 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HE
HE 439 439 Hammerschmidt Jan M 11-057803 2008 U19-2 U19 12.883 5 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HE
HE 440 440 Vogt Christopher M 01-156417 2010 U17-2 U17 12.865 7 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 441 441 Euteneuer Ben M 10-012664 2012 U15-2 U15 12.853 12 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 442 442 Krahn Florian M 04-099273 2010 U17-2 U17 12.838 5 SV Stöckheim NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 443 443 Wallwitz Yannic M 17-095099 2010 U17-2 U17 12.805 5 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 HE
HE 444 444 Petelka Timon M 16-012121 2009 U19-1 U19 12.719 4 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 445 445 Götz Jacob M 11-060303 2008 U19-2 U19 12.700 3 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HE
HE 446 446 Ringel Eddie M 16-012410 2010 U17-2 U17 12.698 5 HE
HE 447 447 Kubala Benjamin M 08-016655 2010 U17-2 U17 12.691 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 448 448 Kubb Max M 16-011705 2008 U19-2 U19 12.684 4 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 449 449 Liu Yu M 05-069946 2008 U19-2 U19 12.658 6 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0009 HE
HE 450 450 Nugroho Michael M 06-154651 2009 U19-1 U19 12.645 6 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 451 451 Vinoth Ashwath M 04-101991 2012 U15-2 U15 12.613 12 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HE
HE 452 452 Funke Elias M 16-011490 2010 U17-2 U17 12.581 8 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 453 453 Reil Moritz M 02-056644 2011 U17-1 U17 12.521 9 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HE
HE 454 454 Liu Yile M 06-154333 2011 U17-1 U17 12.507 15 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 455 455 Wego Ludwig M 15-001804 2010 U17-2 U17 12.505 7 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 456 456 Beutling Tom M 03-023490 2009 U19-1 U19 12.504 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 457 457 Umscheid Adrijan M 02-061163 2015 U13-1 U13 12.428 21 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 458 458 Zillmann Fion Leander M 15-001902 2010 U17-2 U17 12.420 6 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 459 459 Tredopp Paul M 11-057726 2010 U17-2 U17 12.407 6 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HE
HE 460 460 Kohl Thorin M 05-068960 2010 U17-2 U17 12.327 12 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0011 HE
HE 461 461 Oelze Henning M 18-020029 2012 U15-2 U15 12.323 9 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HE
HE 462 462 Gao Jiahong M 01-160223 2009 U19-1 U19 12.314 3 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
HE 463 463 Ledwon Louis M 01-160097 2010 U17-2 U17 12.310 7 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 464 464 Glöß Dominik M 16-012306 2009 U19-1 U19 12.304 5 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 HE
HE 465 465 Stemski Louis M 11-060173 2012 U15-2 U15 12.232 17 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 466 466 Birzer Thomas M 07-041406 2008 U19-2 U19 12.173 5 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 467 467 Dietze Moritz M 16-012187 2012 U15-2 U15 12.151 12 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 468 468 Ketterer Lennard Fynn M 01-159967 2010 U17-2 U17 12.126 7 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 469 469 Lütz Fallou M 16-011510 2010 U17-2 U17 12.122 6 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 470 470 Selest Mark M 06-154492 2008 U19-2 U19 12.115 5 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 471 471 Ahmed Kareem M 01-163016 2009 U19-1 U19 12.109 6 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 472 472 Kang Jinhao M 01-163267 2008 U19-2 U19 12.090 5 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 473 473 Nguyen Khoi Bach M 08-015556 2011 U17-1 U17 12.073 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 474 474 Lindweiler Julian M 01-162440 2009 U19-1 U19 12.064 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 475 475 Sisic Maxim M 06-153955 2011 U17-1 U17 12.059 19 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 476 476 Bronner Louis M 05-068305 2010 U17-2 U17 12.037 10 SV Illingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0211 HE
HE 477 477 Göttling Oskar M 09-010147 2012 U15-2 U15 12.035 10 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 478 478 Lenz Ferdinand M 08-017573 2010 U17-2 U17 12.033 8 VfL Lichtenrade BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0017 HE
HE 479 479 Benhennour Jules Mathieu M 08-015853 2013 U15-1 U15 12.010 15 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 480 480 Beber Simon M 08-017085 2009 U19-1 U19 12.008 5 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 481 481 Liu Oskar M 01-156435 2011 U17-1 U17 11.998 5 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 482 482 Ma Kevin M 05-071286 2009 U19-1 U19 11.971 7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 483 483 Zhang Jiale M 01-164208 2016 U11-2 U11 11.960 15 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 484 484 Scheuerer Benjamin M 15-002159 2009 U19-1 U19 11.934 6 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 HE
HE 485 485 Passandi Sajad M 07-047754 2008 U19-2 U19 11.921 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 486 486 Heinecke Clemens M 04-103503 2011 U17-1 U17 11.845 5 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 487 487 Bäsler Phileas M 16-012355 2014 U13-2 U13 11.820 18 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0314 HE
HE 488 488 Exmann Manuel M 05-067515 2010 U17-2 U17 11.819 10 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 489 489 Patil Dhruv M 01-155423 2011 U17-1 U17 11.810 5 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 490 490 Chen Joel Jiayi M 02-060790 2012 U15-2 U15 11.788 8 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 491 491 Tekie Daniel M 02-063935 2008 U19-2 U19 11.783 8 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 492 492 Scholpp Maximilian M 07-046127 2011 U17-1 U17 11.781 7 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 493 493 Schmelzer Marvin M 13-013134 2010 U17-2 U17 11.742 5 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 494 494 Maus Lenny M 10-012630 2012 U15-2 U15 11.734 10 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 495 495 Riepin Tair M 04-103398 2009 U19-1 U19 11.729 5 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HE
HE 496 496 Osadnik Alexander M 16-011270 2010 U17-2 U17 11.684 5 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 497 497 Trautwein Theo M 17-019091 2008 U19-2 U19 11.668 3 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HE
HE 498 498 Röwer Arne M 02-060864 2011 U17-1 U17 11.628 9 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HE
HE 499 499 Feng Tianyao Andreas M 01-158570 2013 U15-1 U15 11.622 16 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 500 500 de Oliveira Cantante de Matos Linus M 07-046080 2013 U15-1 U15 11.580 12 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HE
HE 501 501 Kotalla Benno M 16-011443 2008 U19-2 U19 11.573 4 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HE
HE 502 502 Zhang Leon M 01-162504 2014 U13-2 U13 11.536 13 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 503 503 Stwerka Finn M 01-161278 2008 U19-2 U19 11.531 3 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 504 504 Thilepan Thirushan M 08-016238 2010 U17-2 U17 11.529 6 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 505 505 Berthold Emil M 16-013235 2013 U15-1 U15 11.516 13 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 506 506 Dormann Franz M 07-043764 2011 U17-1 U17 11.490 5 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HE
HE 507 507 Reimann Eric M 08-016630 2012 U15-2 U15 11.473 10 BC Fortuna Blankenfelde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 HE
HE 508 508 Förster Simon M 05-067846 2010 U17-2 U17 11.404 4 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 HE
HE 509 509 Spaethe Valentin M 16-012135 2013 U15-1 U15 11.388 21 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 510 510 Saalfeld Lenn M 01-160298 2012 U15-2 U15 11.384 11 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 511 511 Petersen Niclas Fiete M 04-099615 2012 U15-2 U15 11.377 10 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HE
HE 512 512 Wollny Ruben M 05-070711 2010 U17-2 U17 11.373 9 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0009 HE
HE 513 513 Tauchmann Mathis M 11-057724 2009 U19-1 U19 11.352 6 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HE
HE 514 514 Turschner Leon M 02-062423 2009 U19-1 U19 11.351 5 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HE
HE 514 515 Läubin Matteo M 07-046868 2009 U19-1 U19 11.351 5 TuS Prien BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0170 HE
HE 516 516 Maletić Filip Alexander M 02-061989 2008 U19-2 U19 11.350 4 TG Hanau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28066 HE
HE 517 517 Döring Benedikt Thilo M 07-045605 2012 U15-2 U15 11.332 15 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0231 HE
HE 518 518 Kumar Aarav M 02-063395 2014 U13-2 U13 11.321 32 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 519 519 Prieß Milian M 04-102335 2008 U19-2 U19 11.317 3 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HE
HE 520 520 Lusiewicz Maximilian M 01-157467 2008 U19-2 U19 11.307 3 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HE
HE 521 521 Nguyen Tuan Dat Jonny M 17-095170 2012 U15-2 U15 11.305 12 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 HE
HE 522 522 Spann Julian M 07-046038 2011 U17-1 U17 11.299 10 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 523 523 Yi Chen Xi M 08-017117 2014 U13-2 U13 11.242 19 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 524 524 Haack Linus M 01-156424 2009 U19-1 U19 11.236 3 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HE
HE 525 525 Lu Jing-yu M 01-164368 2010 U17-2 U17 11.234 6 Cronenberger BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0076 HE
HE 526 526 Ihde Erik M 03-022972 2011 U17-1 U17 11.226 10 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HE
HE 527 527 Niehues Moritz M 01-152711 2010 U17-2 U17 11.191 6 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 528 528 Saravanakumar Harshithram M 05-068696 2013 U15-1 U15 11.166 17 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 HE
HE 529 529 Wang Yannik M 04-100139 2012 U15-2 U15 11.148 9 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 HE
HE 530 530 Liu Leo M 01-162631 2010 U17-2 U17 11.143 6 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 531 531 Rinas Titus M 06-154228 2012 U15-2 U15 11.141 9 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 532 532 Lipka Matteo M 01-166529 2009 U19-1 U19 11.120 7 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 533 533 Treustedt Tamino M 04-097436 2008 U19-2 U19 11.117 3 SV Veldhausen 07 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HE
HE 534 534 Bergner Edgar M 16-012356 2011 U17-1 U17 11.009 7 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0319 HE
HE 535 535 Sisic Mika M 06-154378 2014 U13-2 U13 10.977 23 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 536 536 Smuda Luca M 01-156456 2008 U19-2 U19 10.958 4 Bottroper BG NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0277 HE
HE 537 537 Mühlenbeck Moritz M 01-160525 2010 U17-2 U17 10.928 6 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HE
HE 538 538 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U19-1 U19 10.923 4 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 539 539 Knäpper Tim M 01-160142 2010 U17-2 U17 10.918 5 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 540 540 Subek Tobias M 01-155213 2008 U19-2 U19 10.885 3 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HE
HE 541 541 Kalinichenko Makar M 07-044926 2010 U17-2 U17 10.881 8 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 HE
HE 542 542 Weckerle Marius M 05-068997 2008 U19-2 U19 10.872 5 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0424 HE
HE 543 543 Schüttler Henri M 16-012616 2008 U19-2 U19 10.844 3 SG Bräunsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0213 HE
HE 544 544 Beer Ole M 16-011571 2012 U15-2 U15 10.839 11 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 545 545 Lubnin Nikita M 02-061880 2012 U15-2 U15 10.829 10 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
