Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 201 201 Knoch Luca M 02-050625 2007 U19-1 U19 24.997 6 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 202 202 Sauerbrei Louis M 04-098314 2010 U15-2 U15 24.917 16 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 203 203 Karmann Fabian M 13-012509 2010 U15-2 U15 24.916 16 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 204 204 Wiederhold Tim M 16-010263 2009 U17-1 U17 24.843 19 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 HE
HE 205 205 Pötzsche Dominik M 16-010937 2006 U19-2 U19 24.741 7 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HE
HE 206 206 Piskon Bartosz M 04-100118 2007 U19-1 U19 24.722 15 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 207 207 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U15-2 U15 24.703 6 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 208 208 Hintze Matti M 05-063930 2012 U13-2 U13 24.610 12 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0108 HE
HE 209 209 Crull Constantin M 04-097108 2009 U17-1 U17 24.559 13 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 210 210 Angermann Lucian M 07-041071 2007 U19-1 U19 24.525 7 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 HE
HE 211 211 Naumann Milan M 07-042970 2008 U17-2 U17 24.481 8 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HE
HE 211 212 Bergman Vincent M 01-161764 2006 U19-2 U19 24.481 4 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HE
HE 213 213 Spaethe Leonard M 16-010168 2007 U19-1 U19 24.459 5 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0322 HE
HE 214 214 Poncé Lucas M 08-015276 2009 U17-1 U17 24.408 13 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 215 215 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U19-2 U19 24.395 7 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0006 HE
HE 216 216 Major Maximilian M 16-011494 2009 U17-1 U17 24.352 12 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0322 HE
HE 217 217 Haack Linus M 01-156424 2009 U17-1 U17 24.273 11 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HE
HE 218 218 Shi Yuzhou Joe M 08-014906 2008 U17-2 U17 24.214 8 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 219 219 Seichter Bruno M 15-001816 2009 U17-1 U17 24.189 12 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 220 220 Tutic Ivan M 01-154787 2010 U15-2 U15 24.162 14 PSV Gelsenk.-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 221 221 Kliemt Ben M 16-009979 2008 U17-2 U17 24.157 6 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 222 222 Seibüchler Torben M 13-012315 2008 U17-2 U17 24.136 4 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 223 223 Nukpezah Kolja M 01-154469 2008 U17-2 U17 23.993 6 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 224 224 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U17-2 U17 23.938 8 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 225 225 Theobald Timo M 11-059541 2008 U17-2 U17 23.741 11 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HE
HE 226 226 Voß Oskar M 04-101182 2006 U19-2 U19 23.655 10 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 227 227 Buchar Felix M 17-096383 2007 U19-1 U19 23.542 10 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 228 228 Schuchhardt Julius M 18-002646 2008 U17-2 U17 23.535 6 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HE
HE 229 229 Sharma Bose Aaron M 05-064207 2010 U15-2 U15 23.437 13 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 230 230 Kunze Jakob M 08-015291 2006 U19-2 U19 23.406 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 231 231 Köttner Tim M 02-057304 2008 U17-2 U17 23.359 10 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 232 232 Schapler Nick M 06-153767 2006 U19-2 U19 23.267 4 TuS Hasloh HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0061 HE
HE 233 233 Adamek Daniel M 01-159565 2007 U19-1 U19 23.215 6 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 234 234 Hebestreit Benedikt M 04-096112 2007 U19-1 U19 23.192 11 TV Uelzen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4103190 HE
HE 235 235 Seifert Lasse M 18-002517 2006 U19-2 U19 23.061 8 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 236 236 Braun Jakob M 01-154065 2007 U19-1 U19 23.019 7 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 237 237 Beer Finlay M 16-011000 2008 U17-2 U17 23.018 10 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HE
HE 238 238 Loch Simon M 01-149996 2007 U19-1 U19 22.975 4 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 239 239 Fuchs Leonard M 16-011132 2010 U15-2 U15 22.932 17 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 240 240 Kraberg Sören M 17-003089 2006 U19-2 U19 22.819 9 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 241 241 Nachtigal Elias M 04-101180 2006 U19-2 U19 22.818 6 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 242 242 Webhofer Christoph M 07-041927 2008 U17-2 U17 22.800 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HE
HE 243 243 Soika Florian M 04-095643 2008 U17-2 U17 22.779 10 TVV Neu Wulmstorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HE
HE 244 244 Bennur Dhruva M 07-043115 2008 U17-2 U17 22.696 7 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 245 245 Rausch Felix M 01-155056 2007 U19-1 U19 22.666 9 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 246 246 Shenoy Naman M 02-057606 2006 U19-2 U19 22.665 9 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 247 247 Paulin Lennart M 08-015208 2007 U19-1 U19 22.648 6 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 248 248 Han Valentin M 02-057864 2010 U15-2 U15 22.625 16 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 249 249 Dorow Jannis M 03-022127 2006 U19-2 U19 22.579 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 250 250 Breer Jannis M 01-153060 2008 U17-2 U17 22.546 10 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 251 251 Queisser Liam M 07-042229 2007 U19-1 U19 22.545 6 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0009 HE
HE 252 252 Boopathy Hareesh M 02-055025 2011 U15-1 U15 22.541 15 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 253 253 Kantehm Sven Andreas M 01-157990 2007 U19-1 U19 22.459 8 DJK Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0105 HE
HE 254 254 Milavic Dario M 05-067347 2007 U19-1 U19 22.451 12 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 255 255 Hantusch Phil M 03-021898 2009 U17-1 U17 22.372 10 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HE
HE 256 256 Mukesh Raj Sathishkumar M 13-013143 2007 U19-1 U19 22.363 11 SVK Blieskastel/Zweibrücken SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14105 HE
HE 257 257 Luppert Henri M 11-060522 2008 U17-2 U17 22.357 7 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 258 258 Kampmeier Jannis M 01-158808 2012 U13-2 U13 22.150 14 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 259 259 Fuchs Cornelius M 02-053334 2006 U19-2 U19 22.138 7 Rot-Weiss Walldorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37146 HE
HE 260 260 Yang Yannick M 01-163411 2006 U19-2 U19 22.043 5 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 261 261 Krambo Niklas M 07-041769 2007 U19-1 U19 22.019 7 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0233 HE
HE 262 262 Liu Zihang M 02-061524 2006 U19-2 U19 21.955 5 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 263 263 Brettschneider Malik M 16-010882 2007 U19-1 U19 21.945 6 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HE
HE 264 264 Zhu Timo Kaiheng M 05-067438 2010 U15-2 U15 21.924 13 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 265 265 Zhu Kelvin M 09-009836 2007 U19-1 U19 21.882 16 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 266 266 Wulf Theo M 08-015560 2008 U17-2 U17 21.836 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 267 267 Pietschmann Tim M 16-010029 2007 U19-1 U19 21.790 6 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HE
HE 268 268 Göker Jason M 01-157291 2011 U15-1 U15 21.786 15 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 269 269 Eluvathingal Immanuel Sindo M 02-061021 2008 U17-2 U17 21.780 7 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 270 270 Schörlin Ben M 05-061513 2006 U19-2 U19 21.771 7 HE
HE 271 271 He Yutong M 07-043680 2011 U15-1 U15 21.540 12 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HE
HE 272 272 Schreier Tim M 05-061369 2009 U17-1 U17 21.332 11 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 272 273 Schocke Moritz M 01-157052 2007 U19-1 U19 21.332 7 TSC Eintr.Dortmund NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0640 HE
HE 274 274 Oberfeuer Finn M 01-149592 2007 U19-1 U19 21.297 4 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 275 275 Nguyen Minh Khoa M 05-069034 2009 U17-1 U17 21.254 9 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 276 276 Schröder Theodor M 16-011578 2012 U13-2 U13 21.227 20 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HE
HE 277 277 Kuhlmann Mattis M 01-149241 2009 U17-1 U17 21.194 9 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 HE
HE 278 278 Figge Hannes M 01-154390 2009 U17-1 U17 21.125 6 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 279 279 Gauk Jan M 01-151906 2007 U19-1 U19 21.099 7 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 280 280 Thelen Justus M 01-154037 2007 U19-1 U19 20.738 7 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 281 281 Suhr Jakob M 04-093374 2006 U19-2 U19 20.707 4 TSV Bemerode NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HE
HE 282 282 Behrmann Tim M 06-153842 2006 U19-2 U19 20.478 9 Ahrensburger TSV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0086 HE
HE 283 283 Plaisant Artur M 05-066688 2010 U15-2 U15 20.386 15 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 284 284 Wang Tingzhuo M 05-067457 2011 U15-1 U15 20.370 22 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 285 285 Palatzky Linus M 04-094566 2007 U19-1 U19 20.350 6 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HE
HE 286 286 Gindulis Lasse M 09-010079 2008 U17-2 U17 20.327 15 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 287 287 Heindle Hannes M 02-055448 2007 U19-1 U19 20.223 9 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 288 288 Canstein Lorenz M 07-040654 2008 U17-2 U17 20.092 4 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 HE
HE 289 289 Bartsch Joshua M 01-146606 2006 U19-2 U19 20.083 3 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 290 290 Wang Ruining M 02-058486 2007 U19-1 U19 20.008 9 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 291 291 Kuhlmann Philipp M 08-015307 2006 U19-2 U19 19.965 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 292 292 Busch Kilian M 02-055845 2007 U19-1 U19 19.956 6 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 293 293 Gerhardt Jannis M 01-156403 2007 U19-1 U19 19.929 8 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 294 294 Schreiber Thaddäus M 18-020290 2008 U17-2 U17 19.709 11 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 295 295 Wandelt Maximilian M 16-010189 2009 U17-1 U17 19.689 11 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HE
HE 296 296 Eberhardt Raphael M 05-064415 2006 U19-2 U19 19.654 11 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 297 297 Beer Felix M 16-012389 2008 U17-2 U17 19.565 11 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0310 HE
HE 298 298 Hellbach Felix M 15-001574 2009 U17-1 U17 19.560 8 TSV Empor Göhren MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0033 HE
HE 299 299 Schörlin Neal M 05-067801 2009 U17-1 U17 19.474 12 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0109 HE
HE 300 300 Herrmann Danilo M 17-023024 2008 U17-2 U17 19.467 8 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 HE
HE 301 301 Kundi Naman M 07-042572 2010 U15-2 U15 19.436 12 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HE
HE 302 302 Halmuttur Anantha M 05-067990 2009 U17-1 U17 19.361 8 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 303 303 Fendrich Nick M 07-041837 2006 U19-2 U19 19.344 4 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0018 HE
HE 304 304 Dimmer Finn Elia M 16-011334 2010 U15-2 U15 19.295 14 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HE
HE 305 305 Castineira Esteban M 08-016488 2008 U17-2 U17 19.284 12 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 306 306 Rieger Nico M 17-096400 2007 U19-1 U19 19.261 7 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 307 307 Nowak Tim M 01-160429 2007 U19-1 U19 19.206 5 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HE
HE 308 308 Schrage Felix M 07-041410 2006 U19-2 U19 19.164 5 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 HE
HE 308 309 Breuning Erik M 09-010078 2008 U17-2 U17 19.164 16 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 310 310 Kupzig Kalle M 15-001659 2009 U17-1 U17 19.128 8 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 311 311 Brackhage Till M 16-010783 2006 U19-2 U19 19.104 4 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HE
HE 312 312 Hahn Max M 06-153780 2011 U15-1 U15 19.083 15 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 313 313 Pril Christian M 15-001972 2007 U19-1 U19 19.045 7 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 314 314 Mensink Jonte M 04-096736 2009 U17-1 U17 19.002 11 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 315 315 Ternes Marius M 13-011997 2006 U19-2 U19 18.999 3 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HE
HE 316 316 Müller Levin M 04-096083 2008 U17-2 U17 18.991 6 BC Comet Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 317 317 Purandare Varad M 02-060620 2007 U19-1 U19 18.953 11 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 318 318 Classen Matthias M 02-050884 2007 U19-1 U19 18.932 4 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HE
HE 319 319 Waghmare Vihaan Mahendra M 02-061005 2010 U15-2 U15 18.907 14 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 320 320 Sutedjo Adi Damario M 07-042788 2008 U17-2 U17 18.849 6 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 321 321 Mentzel Alexander M 01-158596 2010 U15-2 U15 18.778 10 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 322 322 Narayanan Athreya M 05-068001 2010 U15-2 U15 18.729 9 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 323 323 Minner Fynn Lukas M 18-002550 2008 U17-2 U17 18.689 17 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HE
HE 324 324 Zeller Yannick M 05-053247 2006 U19-2 U19 18.629 3 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0109 HE
HE 324 325 Hardegger Vincent M 11-060523 2008 U17-2 U17 18.629 8 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 326 326 Pohl Emil M 15-001762 2009 U17-1 U17 18.597 9 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 327 327 Reichel Timo M 01-156493 2011 U15-1 U15 18.549 11 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 328 328 Ohlemeyer Jakob M 01-158867 2007 U19-1 U19 18.516 5 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 328 329 Mischke Florian M 03-022958 2006 U19-2 U19 18.516 5 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HE
HE 330 330 Vogels Leonard M 01-164037 2009 U17-1 U17 18.512 7 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 331 331 Kaffka Michael M 07-045864 2007 U19-1 U19 18.492 7 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 332 332 Striebinger Max M 10-012774 2007 U19-1 U19 18.371 6 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 333 333 Mosko Noah M 01-151942 2008 U17-2 U17 18.345 4 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 334 334 Besser Till M 18-002412 2012 U13-2 U13 18.334 13 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 335 335 Miao Yifu M 01-160913 2006 U19-2 U19 18.329 4 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 336 336 Rose Julian M 02-056545 2006 U19-2 U19 18.325 8 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 337 337 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U19-1 U19 18.300 6 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 338 338 Schneider Ben M 04-098286 2011 U15-1 U15 18.154 12 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 339 339 Bachmann Timon M 16-011419 2008 U17-2 U17 18.143 17 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0108 HE
HE 340 340 Su Aowei M 07-045269 2010 U15-2 U15 18.138 10 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HE
HE 341 341 Giffhorn Henri M 04-097805 2008 U17-2 U17 18.089 8 TSV Salzgitter NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HE
HE 342 342 Köhler Johannes M 13-012598 2011 U15-1 U15 17.979 16 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 343 343 Ellensohn Noah M 05-064105 2009 U17-1 U17 17.965 13 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0374 HE
HE 344 344 Sun Tony M 01-163270 2008 U17-2 U17 17.926 5 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
