Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 401 401 Dreßler David M 06-154301 2011 U17-1 U17 13.562 7 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 402 402 Wieland Leander M 08-015561 2009 U19-1 U19 13.520 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 403 403 Bao Jiawen M 02-055365 2012 U15-2 U15 13.516 14 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 404 404 Gromov Tim M 05-067378 2009 U19-1 U19 13.509 5 TV Bad Mergentheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0184 HE
HE 404 405 Früchtel Olaf M 17-023025 2010 U17-2 U17 13.509 6 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 HE
HE 404 406 Mönig Henri Carl M 01-159107 2008 U19-2 U19 13.509 3 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 407 407 Nguyen David Cuong M 08-017214 2012 U15-2 U15 13.453 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 408 408 Habouch Simon M 16-013179 2011 U17-1 U17 13.363 17 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HE
HE 409 409 Dinesh Dhiren M 05-068732 2010 U17-2 U17 13.358 10 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HE
HE 410 410 Parhusip Sebastian M 11-054341 2008 U19-2 U19 13.315 4 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 HE
HE 411 411 Maus Jamie M 10-012628 2011 U17-1 U17 13.290 10 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 412 412 Patil Dhruv M 01-155423 2011 U17-1 U17 13.166 6 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 412 413 Dharanirajulu Hardik M 02-061210 2011 U17-1 U17 13.166 11 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 414 414 Bollampalli Jaivigna M 07-045490 2014 U13-2 U13 13.155 12 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HE
HE 415 415 Weizenegger Jakob M 07-043701 2009 U19-1 U19 13.149 5 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 416 416 Dietrich Lennart M 01-159326 2008 U19-2 U19 13.145 5 PTSV Wuppertal NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0084 HE
HE 417 417 Beck Frederik M 16-012137 2013 U15-1 U15 13.117 25 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 418 418 Zhu Marco Kaibo M 05-067720 2012 U15-2 U15 13.105 11 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 419 419 Fink Maximilian M 07-044088 2009 U19-1 U19 13.092 5 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0051 HE
HE 420 420 Hofrath Mika Morrison M 01-160344 2009 U19-1 U19 13.065 5 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 421 421 Hammerschmidt Jan M 11-057803 2008 U19-2 U19 13.055 5 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HE
HE 422 422 Hoang Lukas M 15-001654 2009 U19-1 U19 13.048 9 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 423 423 Babilon Noa M 01-164649 2010 U17-2 U17 13.010 7 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
HE 424 424 Totzke Jayden Rory Owen M 17-032041 2009 U19-1 U19 12.998 5 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 HE
HE 425 425 Krahn Florian M 04-099273 2010 U17-2 U17 12.992 6 SV Stöckheim NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 426 426 Nothof Robert M 02-061966 2010 U17-2 U17 12.985 11 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HE
HE 427 427 Stratmann Jona M 01-160921 2013 U15-1 U15 12.982 15 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 428 428 Schaerlaekens Maximilian M 01-162011 2009 U19-1 U19 12.979 5 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 HE
HE 429 429 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U19-1 U19 12.923 5 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 430 430 Liu Oskar M 01-156435 2011 U17-1 U17 12.921 7 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 431 431 Bhatti Faris M 06-154129 2010 U17-2 U17 12.909 4 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 432 432 Lütz Fallou M 16-011510 2010 U17-2 U17 12.891 8 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 433 433 Euteneuer Ben M 10-012664 2012 U15-2 U15 12.853 11 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 434 434 Ringel Eddie M 16-012410 2010 U17-2 U17 12.852 6 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0407 HE
HE 435 435 Liu Yu M 05-069946 2008 U19-2 U19 12.824 7 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0009 HE
HE 436 436 Wu Sibo M 01-157996 2008 U19-2 U19 12.822 4 TSV Viktoria Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0205 HE
HE 437 437 Heinz Philipp M 05-065343 2011 U17-1 U17 12.809 10 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 438 438 Balakrishnan Narendra M 05-068205 2012 U15-2 U15 12.766 10 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 HE
HE 439 439 Dastig Julian M 02-055744 2008 U19-2 U19 12.732 4 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 440 440 Lütke Tim M 04-101243 2009 U19-1 U19 12.718 11 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HE
HE 441 441 Götz Jacob M 11-060303 2008 U19-2 U19 12.700 3 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HE
HE 442 442 Lindweiler Julian M 01-162440 2009 U19-1 U19 12.585 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 443 443 Grabczewski Jan M 02-061769 2014 U13-2 U13 12.576 21 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 444 444 Ulrici Marlon M 16-013032 2010 U17-2 U17 12.562 4 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 445 445 Vogt Christopher M 01-156417 2010 U17-2 U17 12.558 9 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 446 446 Vinoth Ashwath M 04-101991 2012 U15-2 U15 12.551 13 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HE
HE 447 447 Reil Moritz M 02-056644 2011 U17-1 U17 12.521 10 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HE
HE 447 448 Yu Timo M 01-163945 2009 U19-1 U19 12.521 5 TSV Viktoria Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0205 HE
HE 449 449 Liu Yile M 06-154333 2011 U17-1 U17 12.507 14 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 450 450 Umscheid Adrijan M 02-061163 2015 U13-1 U13 12.428 20 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 451 451 Backes Finn M 13-013009 2014 U13-2 U13 12.422 13 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 452 452 Zillmann Fion Leander M 15-001902 2010 U17-2 U17 12.420 6 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 453 453 Kleinschmidt Connor M 01-156656 2009 U19-1 U19 12.418 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 454 454 Geub Milan M 01-160450 2008 U19-2 U19 12.348 4 SV Thomasstadt Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HE
HE 455 455 Oelze Henning M 18-020029 2012 U15-2 U15 12.323 10 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HE
HE 456 456 Wolf Marvin M 05-068964 2009 U19-1 U19 12.313 10 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0109 HE
HE 457 457 Wrann Leon M 01-156383 2008 U19-2 U19 12.307 3 Rheydter TV 1847 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0757 HE
HE 458 458 Glöß Dominik M 16-012306 2009 U19-1 U19 12.304 5 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 HE
HE 459 459 Schubert Dominik M 01-160416 2009 U19-1 U19 12.294 4 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HE
HE 460 460 Thai Pham Nhat Trung M 08-017109 2010 U17-2 U17 12.244 10 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 461 461 Saotome Yoshio M 01-159760 2011 U17-1 U17 12.243 7 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 462 462 von Schoenebeck Erik M 05-064865 2011 U17-1 U17 12.187 10 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 463 463 Birzer Thomas M 07-041406 2008 U19-2 U19 12.173 5 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 464 464 Pasemko Emil M 04-100444 2012 U15-2 U15 12.152 10 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HE
HE 465 465 Dietze Moritz M 16-012187 2012 U15-2 U15 12.151 12 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 466 466 Ketterer Lennard Fynn M 01-159967 2010 U17-2 U17 12.127 9 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 467 467 Ahmed Kareem M 01-163016 2009 U19-1 U19 12.109 6 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 468 468 Ledwon Louis M 01-160097 2010 U17-2 U17 12.003 7 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 469 469 Abdurrasyid Ibrahim Syams M 09-010122 2014 U13-2 U13 11.998 15 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 470 470 Wollny Ruben M 05-070711 2010 U17-2 U17 11.989 9 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0009 HE
HE 471 471 Riepin Tair M 04-103398 2009 U19-1 U19 11.942 5 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HE
HE 472 472 Kupzig Kalle M 15-001659 2009 U19-1 U19 11.935 4 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 473 473 Scheuerer Benjamin M 15-002159 2009 U19-1 U19 11.934 7 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 HE
HE 474 474 Passandi Sajad M 07-047754 2008 U19-2 U19 11.921 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 475 475 Bronner Louis M 05-068305 2010 U17-2 U17 11.910 9 SV Illingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0211 HE
HE 476 476 Horn Arved M 04-098409 2009 U19-1 U19 11.902 5 SC Wildeshausen NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 477 477 Beber Simon M 08-017085 2009 U19-1 U19 11.888 5 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 478 478 Merbitz Fynn M 04-097509 2008 U19-2 U19 11.882 4 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 HE
HE 479 479 Kubb Max M 16-011705 2008 U19-2 U19 11.855 4 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 480 480 Sisic Maxim M 06-153955 2011 U17-1 U17 11.813 19 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 481 481 Chen Joel Jiayi M 02-060790 2012 U15-2 U15 11.788 9 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 482 482 Tekie Daniel M 02-063935 2008 U19-2 U19 11.783 7 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HE
HE 483 483 Scholpp Maximilian M 07-046127 2011 U17-1 U17 11.781 7 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 484 484 Thai Duy Khanh M 08-017470 2011 U17-1 U17 11.767 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 485 485 Schmelzer Marvin M 13-013134 2010 U17-2 U17 11.742 5 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 486 486 Wego Ludwig M 15-001804 2010 U17-2 U17 11.722 6 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 487 487 Keimel Philipp M 09-009630 2009 U19-1 U19 11.708 4 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HE
HE 488 488 Capuano Malte M 11-060701 2013 U15-1 U15 11.697 19 SV Fischbach RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0042 HE
HE 489 489 Röwer Arne M 02-060864 2011 U17-1 U17 11.628 10 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HE
HE 490 490 Häuser Michel M 02-060777 2011 U17-1 U17 11.610 10 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HE
HE 491 491 Tiwari Reyansh M 05-068546 2015 U13-1 U13 11.592 15 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 492 492 Kotalla Benno M 16-011443 2008 U19-2 U19 11.573 4 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HE
HE 493 493 Beutling Tom M 03-023490 2009 U19-1 U19 11.558 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 494 494 Größer Leonard M 02-060607 2012 U15-2 U15 11.536 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 494 495 Saalfeld Lenn M 01-160298 2012 U15-2 U15 11.536 12 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 496 496 Berthold Emil M 16-013235 2013 U15-1 U15 11.516 18 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 497 497 Tredopp Paul M 11-057726 2010 U17-2 U17 11.512 6 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HE
HE 498 498 Krug Johannes M 01-156730 2011 U17-1 U17 11.508 5 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 499 499 Dormann Franz M 07-043764 2011 U17-1 U17 11.490 5 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HE
HE 500 500 Bäsler Phileas M 16-012355 2014 U13-2 U13 11.482 19 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0314 HE
HE 501 501 Nahajowski Nikodem M 01-162114 2009 U19-1 U19 11.427 5 DJK Everswinkel NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0293 HE
HE 502 502 Schenzel Quentin M 18-009684 2011 U17-1 U17 11.414 5 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 503 503 Förster Simon M 05-067846 2010 U17-2 U17 11.404 4 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 HE
HE 503 504 Kohl Thorin M 05-068960 2010 U17-2 U17 11.404 12 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0011 HE
HE 505 505 Zhang Jiale M 01-164208 2016 U11-2 U11 11.394 16 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 506 506 Exler Janos M 02-062916 2009 U19-1 U19 11.362 5 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HE
HE 507 507 Läubin Matteo M 07-046868 2009 U19-1 U19 11.351 5 TuS Prien BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0170 HE
HE 508 508 Döring Benedikt Thilo M 07-045605 2012 U15-2 U15 11.332 14 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0231 HE
HE 509 509 Exmann Manuel M 05-067515 2010 U17-2 U17 11.330 10 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 510 510 Shi Yuzhou Joe M 08-014906 2008 U19-2 U19 11.325 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 511 511 Nugroho Michael M 06-154651 2009 U19-1 U19 11.320 6 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 512 512 Lusiewicz Maximilian M 01-157467 2008 U19-2 U19 11.307 3 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HE
HE 513 513 Spann Julian M 07-046038 2011 U17-1 U17 11.299 10 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 514 514 Agarwal Rishabh M 02-061007 2009 U19-1 U19 11.262 6 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 515 515 Bindrim Tammo M 04-099282 2008 U19-2 U19 11.242 4 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 HE
HE 516 516 Peierl Felix M 05-068547 2009 U19-1 U19 11.201 6 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HE
HE 517 517 Stemski Louis M 11-060173 2012 U15-2 U15 11.195 17 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 518 518 Weckerle Marius M 05-068997 2008 U19-2 U19 11.193 6 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0424 HE
HE 519 519 Niehues Moritz M 01-152711 2010 U17-2 U17 11.191 6 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 520 520 Louis Leo M 08-017067 2011 U17-1 U17 11.181 11 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 521 521 Gebauer Maxim M 04-099614 2011 U17-1 U17 11.169 18 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HE
HE 522 522 Gorcevic Selmedin M 01-159355 2013 U15-1 U15 11.167 9 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 522 523 Wulff Frederic M 01-161228 2010 U17-2 U17 11.167 4 TG Bochum 1884 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0681 HE
HE 524 524 Göttling Oskar M 09-010147 2012 U15-2 U15 11.158 9 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 525 525 Benhennour Jules Mathieu M 08-015853 2013 U15-1 U15 11.149 15 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 526 526 Wang Yannik M 04-100139 2012 U15-2 U15 11.148 9 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 HE
HE 527 527 Spaethe Valentin M 16-012135 2013 U15-1 U15 11.044 23 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 528 528 Mühlenbeck Moritz M 01-160525 2010 U17-2 U17 10.928 8 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HE
HE 529 529 Gratopp Julius M 08-016964 2010 U17-2 U17 10.924 8 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 530 530 Kalinichenko Makar M 07-044926 2010 U17-2 U17 10.881 9 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 HE
HE 531 531 Miki Alexander M 17-096389 2010 U17-2 U17 10.847 4 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 532 532 Zhang Leon M 01-162504 2014 U13-2 U13 10.829 14 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 532 533 Lubnin Nikita M 02-061880 2012 U15-2 U15 10.829 9 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
HE 534 534 Horn Jan M 04-104541 2008 U19-2 U19 10.811 5 TK Berenbostel NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033067 HE
HE 535 535 Pedyna Tobias M 01-156422 2009 U19-1 U19 10.803 5 DJK Bergheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0209 HE
HE 536 536 Reinicke Theo M 04-098802 2008 U19-2 U19 10.776 5 TuS Zeven NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HE
HE 537 537 Gellermann Tom M 04-101187 2010 U17-2 U17 10.761 5 SC Wildeshausen NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 538 538 Beer Ole M 16-011571 2012 U15-2 U15 10.742 11 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 539 539 Feng Tianyao Andreas M 01-158570 2013 U15-1 U15 10.730 19 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 539 540 Pasch Oliver M 16-012174 2011 U17-1 U17 10.730 9 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 541 541 Maus Lenny M 10-012630 2012 U15-2 U15 10.715 8 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 542 542 Nguyen Tuan Dat Jonny M 17-095170 2012 U15-2 U15 10.714 11 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 HE
HE 543 543 Lohuis Tim M 04-100224 2008 U19-2 U19 10.701 4 SV Veldhausen 07 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HE
HE 544 544 Völz Adrian M 04-102063 2008 U19-2 U19 10.696 4 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HE
