Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 201 201 Sufryd Johann M 01-141117 2005 U22 51.042 5 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 202 202 Jankovic Danilo M 02-061012 2008 U19 50.838 11 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 203 203 Kemper Jan M 01-113258 1997 O22 50.750 3 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 204 204 Gerdes Malte M 03-020863 2004 O22 50.284 6 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HE
HE 205 205 Sargin Felix M 01-153533 2009 U19 50.165 18 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 206 206 Hagemeister Frank M 05-026353 1993 O22 49.878 6 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0027 HE
HE 207 207 Zhu Kelvin M 09-009836 2007 U22 49.788 25 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 208 208 Grahl Eliano M 16-009749 2002 O22 49.583 10 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 209 209 Schwarze Malte M 01-121450 1999 O22 49.582 8 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 210 210 Shimpi Prathamesh M 08-017871 2001 O22 49.512 10 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 211 211 Gindulis Lasse M 09-010079 2008 U19 49.351 20 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 212 212 Gauk Martin M 01-148855 2004 O22 49.290 8 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 213 213 Ommer Sören M 01-145945 2006 U22 49.204 10 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 214 214 Schinzel Matteo M 17-019079 2006 U22 49.001 10 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HE
HE 215 215 Vietze Nils M 16-006316 1998 O22 48.926 7 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HE
HE 216 216 Irsen Philipp M 01-145472 2005 U22 48.913 7 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 217 217 Li Yang M 03-017094 1993 O22 48.884 7 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 218 218 Lenz Mika M 05-058314 2009 U19 48.883 16 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HE
HE 219 219 Hofmann Julian M 02-035756 1980 O45 48.563 10 Rot-Weiss Walldorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37146 HE
HE 220 220 Petry Matthias M 13-010698 1998 O22 48.534 5 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 221 221 Huber Alexander M 05-046627 1997 O22 48.417 6 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HE
HE 221 222 Scherer Kilian M 07-042824 2010 U17 48.417 21 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HE
HE 223 223 He Yutong M 07-043680 2011 U17 48.416 8 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 224 224 Köhler Amadeus M 08-012981 2003 O22 48.359 6 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HE
HE 225 225 Dochtermann Tim M 01-119746 1992 O22 48.270 5 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HE
HE 226 226 Möhles Bennet M 01-148379 2005 U22 48.242 6 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 227 227 Wansorra Chiron M 10-011718 2004 O22 48.038 8 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 228 228 Major Maximilian M 16-011494 2009 U19 47.862 22 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 229 229 Liffers Mark M 01-142780 2007 U22 47.659 12 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 230 230 Mietk Sascha M 08-011443 1997 O22 47.513 6 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HE
HE 231 231 Eitel Christian M 05-061584 2007 U22 47.338 10 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 232 232 Ruberg Max M 01-154367 2009 U19 47.308 20 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 233 233 Lüke Lukas M 02-043961 1991 O22 47.238 5 RV FW Hoch-Weisel HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25090 HE
HE 234 234 Zeller Vincent M 07-042172 2007 U22 47.163 10 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0319 HE
HE 235 235 Alok Akash M 10-013132 2000 O22 47.133 5 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HE
HE 236 236 Grundmann Dominik M 16-009825 2006 U22 47.076 11 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 237 237 Niemann Christopher M 01-125891 1999 O22 46.871 6 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 238 238 Grimm York M 03-020187 2002 O22 46.783 7 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 239 239 Thalke Timo M 08-011808 1994 O22 46.755 6 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HE
HE 240 240 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U19 46.725 17 Homberger TV NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0501 HE
HE 241 241 Haag Yannick M 05-039083 1991 O22 46.597 7 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 242 242 Rogall Maurice M 01-130304 1994 O22 46.579 6 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 243 243 Rys Fabian M 11-057922 2007 U22 46.550 15 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 244 244 Wendt Tom M 16-004290 1989 O35 46.404 7 TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0034 HE
HE 245 245 Kohli Oskar M 08-015254 2008 U19 46.288 18 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 246 246 Soika Florian M 04-095643 2008 U19 46.142 25 TVV Neu Wulmstorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HE
HE 247 247 Wulandoko Rouven M 07-038501 2003 O22 46.084 8 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HE
HE 248 248 Duong Phu Kien Alex M 02-044118 1991 O22 45.939 16 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HE
HE 249 249 Behne Tonio M 08-014821 2008 U19 45.798 15 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 250 250 Stepanzow Gleb M 05-064963 2011 U17 45.558 10 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 251 251 Englich Florian M 01-130652 2001 O22 45.441 4 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HE
HE 252 252 Hasse Maximilian M 01-153613 2008 U19 45.063 13 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 253 253 Kopf Mirko M 05-029467 1996 O22 44.919 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 253 254 Schaller Max M 18-009056 1997 O22 44.919 12 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 255 255 Armbrüster Tim M 05-032041 1998 O22 44.918 5 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 256 256 Burlein Benedikt M 07-035492 2000 O22 44.858 5 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0367 HE
HE 257 257 Ohlow Nils M 18-002032 2006 U22 44.853 11 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HE
HE 258 258 Klett Thorben M 03-022365 2007 U22 44.713 14 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HE
HE 259 259 Das Apurbo M 08-017265 2009 U19 44.538 30 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 260 260 Edelbauer Eric M 16-002948 1980 O45 44.481 8 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 261 261 Tiegs Kian M 05-061352 2008 U19 44.451 19 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HE
HE 262 262 Patil Abhijeet M 08-014934 2005 U22 44.450 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 263 263 Vogt Patrick M 01-135360 1997 O22 44.442 6 DJK VfL 19 Willich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0611 HE
HE 264 264 Lang Valentin M 05-066507 2011 U17 44.333 13 TSV Altshausen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0253 HE
HE 265 265 Nerovcic Luka M 07-043529 2008 U19 44.304 22 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 266 266 Wolf Cornelius M 01-151093 2007 U22 44.188 12 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 267 267 Wohlgemuth Florian M 18-001871 2001 O22 44.101 5 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 268 268 Haupt Sebastian M 16-009861 1999 O22 43.971 7 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 269 269 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U17 43.750 11 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 270 270 Riedel Rick M 16-009639 2003 O22 43.610 5 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 271 271 Yu Liyang M 17-096449 2003 O22 43.576 10 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 272 272 Hildebrandt Matti M 04-098256 2006 U22 43.532 6 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 273 273 Domeier Cedric M 16-010005 2007 U22 43.111 20 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 274 274 Auchinleck Dale M 02-044831 2004 O22 43.021 4 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 275 275 Degenkolb Lino M 07-037735 2005 U22 42.788 5 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 276 276 Liu Fabian M 01-114648 1992 O22 42.701 7 TuS Bommern NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0666 HE
HE 277 277 Gebhardt Erik M 10-012477 2009 U19 42.700 24 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HE
HE 278 278 Grün Jonas M 07-032256 1998 O22 42.570 5 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0158 HE
HE 279 279 Lembke Robert M 18-001267 1980 O45 42.524 5 VfB Erda HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13060 HE
HE 280 280 Fuchs Leonard M 16-011132 2010 U17 42.379 27 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 280 281 Porté Max M 08-010869 1998 O22 42.379 6 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 282 282 Ternes Fabian M 13-011996 2006 U22 42.298 11 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 283 283 Thiele Hanjo M 03-018206 1998 O22 42.291 6 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 284 284 Saha Jannis M 05-060814 2007 U22 42.263 12 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 285 285 Kurnatowski Arne M 01-156864 2009 U19 42.233 25 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 286 286 Pohl Paulo M 06-153511 2007 U22 41.914 16 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HE
HE 287 287 Janz Robert M 03-018478 1990 O35 41.854 7 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 288 288 Gläser Moritz M 02-046099 2004 O22 41.754 7 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HE
HE 289 289 Koch Leonard M 05-055833 2007 U22 41.738 10 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 290 290 Reiber Thomas M 02-052988 2010 U17 41.720 18 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 291 291 Jäde Niklas M 06-152668 2004 O22 41.709 6 TV Metjendorf NIS-WE Kreis Ammerland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HE
HE 292 292 Kainer Arved M 05-064023 2007 U22 41.650 8 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 293 293 Kuguschew Wladislaw M 07-033268 1995 O22 41.592 6 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HE
HE 294 294 Su Aowei M 07-045269 2010 U17 41.504 15 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0468 HE
HE 295 295 Dallhammer Luis M 05-056367 2007 U22 41.388 11 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HE
HE 296 296 Tutic Ivan M 01-154787 2010 U17 41.213 19 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 297 297 Englich Leroy M 04-095932 2009 U19 41.183 13 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 298 298 Schuppan Finn M 16-010647 2008 U19 41.125 17 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 298 299 Ezeoke Jeff M 05-067584 2008 U19 41.125 15 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0055 HE
HE 300 300 Hoffschulz Marc M 01-134321 1999 O22 41.067 3 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 301 301 Korbel Raphael M 01-063326 1979 O45 40.949 9 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 302 302 Kamann Nils-Kristian M 16-004355 1984 O40 40.944 6 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HE
HE 303 303 Jende Simon M 04-094625 2007 U22 40.776 9 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 304 304 Brögger Malte M 01-145840 2007 U22 40.601 7 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 304 305 Sheykhi Mohammad M 09-009903 2008 U19 40.601 15 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 306 306 Kiefer Tim M 16-008104 1987 O35 40.542 3 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0119 HE
HE 307 307 Savic David M 02-060464 2006 U22 40.513 9 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 308 308 Fischer Philipp M 13-011605 2002 O22 40.367 5 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 309 309 Demmler Frank M 16-008131 1984 O40 40.309 8 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 310 310 Skrzeba Christopher M 01-083801 1986 O35 40.250 2 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 310 311 Przywecki Karl M 08-013633 1997 O22 40.250 8 VfL 93 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0074 HE
HE 312 312 Wiederhold Tim M 16-010263 2009 U19 40.162 31 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 313 313 Sun Tony M 01-163270 2008 U19 40.075 12 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 314 314 Weyand Karl Maximilian M 10-012644 2010 U17 39.994 24 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 315 315 Fiebach Moritz M 08-012974 2002 O22 39.960 6 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 316 316 Bradley Connor M 01-141569 2000 O22 39.900 7 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 317 317 Wolber Luan M 05-061423 2009 U19 39.813 9 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 318 318 Kramer Lukas M 01-136199 1994 O22 39.784 6 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HE
HE 319 319 Kunert Robert M 16-002925 1985 O40 39.741 9 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 320 320 Bauer Eric M 11-008237 1999 O22 39.726 6 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 321 321 Trivedi Harsh M 02-047161 2007 U22 39.725 3 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 322 322 Pril Christian M 15-001972 2007 U22 39.638 14 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 323 323 Enneking Martin M 04-025420 1976 O45 39.550 7 OSC Damme NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143148 HE
HE 324 324 Gröne Maximilian M 03-021237 2004 O22 39.374 6 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 325 325 Schmalstieg Tim M 01-132609 2001 O22 39.229 6 1. BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HE
HE 326 326 Bollen Patrick M 01-151540 2008 U19 39.200 9 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 327 327 Heimann Patrick M 05-032817 1999 O22 39.196 6 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 HE
HE 328 328 Schulte Gianluca M 04-079194 2002 O22 39.147 6 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 329 329 Beer Finlay M 16-011000 2008 U19 39.113 19 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 330 330 Augustine Mike M 01-099213 1992 O22 39.112 5 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 331 331 Sathishkumar Mukesh Raj M 13-013143 2007 U22 38.991 23 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HE
HE 332 332 Wilde Frank M 08-015149 1972 O50 38.837 9 Märkischer SC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0020 HE
HE 333 333 Sprick Benjamin M 04-077685 1990 O35 38.764 7 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HE
HE 334 334 Kaltenbach Otto M 05-049384 2003 O22 38.751 9 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HE
HE 335 335 Dehghan Danial M 03-023746 1996 O22 38.734 9 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HE
HE 336 336 Schröder Leon M 18-002041 2004 O22 38.710 7 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 337 337 Teschner Carsten M 16-002065 1984 O40 38.675 4 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 338 338 Waeschke Justin M 17-003084 2005 U22 38.523 8 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 339 339 Ditter Niklas M 05-042315 2000 O22 38.413 6 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 340 340 Nathow Finn M 01-143593 2000 O22 38.339 7 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HE
HE 341 341 Plaisant Artur M 05-066688 2010 U17 38.326 15 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 342 342 Oberfeuer Finn M 01-149592 2007 U22 38.324 8 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 343 343 Schulze Martin M 17-002203 1989 O35 38.267 8 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 344 344 Nolte Luca M 10-011836 2004 O22 38.191 6 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 345 345 Kravchenko Maksym M 16-013848 2005 U22 38.122 7 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0232 HE
HE 346 346 Goedicke Niels M 13-011650 2004 O22 38.092 3 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 HE
HE 347 347 Ternes Marius M 13-011997 2006 U22 38.057 10 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 348 348 Strehse Jan Collin M 03-012250 1985 O40 38.034 4 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 HE
HE 349 349 Keßler Max M 18-002086 2006 U22 37.993 6 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HE
HE 350 350 Petrovic Viktor M 07-046628 2005 U22 37.975 4 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0319 HE
HE 351 351 Pierron Maik M 15-000025 1984 O40 37.931 8 Greifswalder SV 98 MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0024 HE
HE 352 352 Langer Fabio M 16-010237 2008 U19 37.800 15 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 353 353 Vorwerk Paul-Janek M 16-009011 2002 O22 37.743 9 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
