Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 201 201 Janai Shubhankar M 16-011621 2008 U17-2 U17 25.849 6 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 HE
HE 202 202 Merget Hannes M 02-051965 2010 U15-2 U15 25.839 9 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
HE 203 203 Webhofer Christoph M 07-041927 2008 U17-2 U17 25.820 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HE
HE 204 204 Albrecht Sebastian M 09-010030 2008 U17-2 U17 25.816 12 TuS Komet Arsten BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0054 HE
HE 205 205 Ruberg Max M 01-154367 2009 U17-1 U17 25.793 13 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 206 206 Luppert Henri M 11-060522 2008 U17-2 U17 25.780 8 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 207 207 Pötzsche Dominik M 16-010937 2006 U19-2 U19 25.644 8 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HE
HE 208 208 Knoch Luca M 02-050625 2007 U19-1 U19 25.643 6 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 209 209 Sheykhi Mohammad M 09-009903 2008 U17-2 U17 25.462 16 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 210 210 Piskon Bartosz M 04-100118 2007 U19-1 U19 25.152 13 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 211 211 Wiederhold Tim M 16-010263 2009 U17-1 U17 25.023 18 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 HE
HE 212 212 Buchar Felix M 17-096383 2007 U19-1 U19 24.919 11 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 213 213 Seifert Lasse M 18-002517 2006 U19-2 U19 24.645 7 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 214 214 Hofmeister Vincent M 01-149204 2007 U19-1 U19 24.626 3 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 215 215 Hintze Matti M 05-063930 2012 U13-2 U13 24.610 12 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0108 HE
HE 216 216 Crull Constantin M 04-097108 2009 U17-1 U17 24.559 13 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 217 217 Angermann Lucian M 07-041071 2007 U19-1 U19 24.525 6 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 HE
HE 218 218 Poncé Lucas M 08-015276 2009 U17-1 U17 24.408 13 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 219 219 Major Maximilian M 16-011494 2009 U17-1 U17 24.201 10 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0322 HE
HE 220 220 Yang Yannick M 01-163411 2006 U19-2 U19 24.129 6 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 221 221 Han Valentin M 02-057864 2010 U15-2 U15 24.068 17 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 222 222 Nukpezah Kolja M 01-154469 2008 U17-2 U17 23.993 7 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 223 223 Boopathy Hareesh M 02-055025 2011 U15-1 U15 23.939 15 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 224 224 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U17-2 U17 23.938 8 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 225 225 Gindulis Lasse M 09-010079 2008 U17-2 U17 23.881 16 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 226 226 Dallhammer Luis M 05-056367 2007 U19-1 U19 23.870 5 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0060 HE
HE 227 227 Theobald Timo M 11-059541 2008 U17-2 U17 23.741 11 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HE
HE 228 228 Höppner Matti M 16-010236 2008 U17-2 U17 23.712 6 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HE
HE 229 229 Voß Oskar M 04-101182 2006 U19-2 U19 23.655 9 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 230 230 Sharma Bose Aaron M 05-064207 2010 U15-2 U15 23.437 14 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 231 231 Krambo Niklas M 07-041769 2007 U19-1 U19 23.396 8 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0233 HE
HE 232 232 Schörlin Neal M 05-067801 2009 U17-1 U17 23.289 13 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0109 HE
HE 233 233 Adamek Daniel M 01-159565 2007 U19-1 U19 23.215 6 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 234 234 Hebestreit Benedikt M 04-096112 2007 U19-1 U19 23.192 12 TV Uelzen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4103190 HE
HE 235 235 Hasse Maximilian M 01-153613 2008 U17-2 U17 23.139 7 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 236 236 Kampmeier Jannis M 01-158808 2012 U13-2 U13 23.134 14 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 237 237 Braun Jakob M 01-154065 2007 U19-1 U19 23.019 6 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 238 238 Beer Finlay M 16-011000 2008 U17-2 U17 23.018 10 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HE
HE 239 239 Fuchs Leonard M 16-011132 2010 U15-2 U15 22.932 15 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 240 240 Herrmann Danilo M 17-023024 2008 U17-2 U17 22.890 10 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 HE
HE 241 241 Milavic Dario M 05-067347 2007 U19-1 U19 22.839 10 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 242 242 Eluvathingal Immanuel Sindo M 02-061021 2008 U17-2 U17 22.822 7 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 243 243 Wulf Theo M 08-015560 2008 U17-2 U17 22.821 10 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 244 244 Kraberg Sören M 17-003089 2006 U19-2 U19 22.819 8 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 245 245 Busch Kilian M 02-055845 2007 U19-1 U19 22.796 7 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 246 246 Soika Florian M 04-095643 2008 U17-2 U17 22.779 11 TVV Neu Wulmstorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HE
HE 247 247 Bennur Dhruva M 07-043115 2008 U17-2 U17 22.696 7 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 248 248 Rausch Felix M 01-155056 2007 U19-1 U19 22.666 9 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 249 249 Shenoy Naman M 02-057606 2006 U19-2 U19 22.665 8 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 250 250 Hardegger Vincent M 11-060523 2008 U17-2 U17 22.642 9 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 251 251 Breer Jannis M 01-153060 2008 U17-2 U17 22.546 9 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 252 252 Queisser Liam M 07-042229 2007 U19-1 U19 22.545 6 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0009 HE
HE 253 253 Hamm Nico M 07-040992 2008 U17-2 U17 22.483 3 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 254 254 Kantehm Sven Andreas M 01-157990 2007 U19-1 U19 22.459 8 DJK Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0105 HE
HE 255 255 Zhang Taoyuan M 02-062263 2009 U17-1 U17 22.420 9 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 256 256 Pril Christian M 15-001972 2007 U19-1 U19 22.374 7 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 257 257 Sathishkumar Mukesh Raj M 13-013143 2007 U19-1 U19 22.363 11 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HE
HE 258 258 Kunze Jakob M 08-015291 2006 U19-2 U19 22.202 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 259 259 Fuchs Cornelius M 02-053334 2006 U19-2 U19 22.138 8 Rot-Weiss Walldorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37146 HE
HE 260 260 Brettschneider Malik M 16-010882 2007 U19-1 U19 21.945 5 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HE
HE 261 261 Paulin Lennart M 08-015208 2007 U19-1 U19 21.891 5 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 262 262 Heimermann Finn M 01-155286 2008 U17-2 U17 21.728 6 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 263 263 Göker Jason M 01-157291 2011 U15-1 U15 21.710 14 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 264 264 He Yutong M 07-043680 2011 U15-1 U15 21.540 12 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HE
HE 265 265 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U19-2 U19 21.513 5 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0006 HE
HE 266 266 Hantusch Phil M 03-021898 2009 U17-1 U17 21.478 9 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HE
HE 267 267 Vogels Leonard M 01-164037 2009 U17-1 U17 21.458 9 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 268 268 Eberhardt Raphael M 05-064415 2006 U19-2 U19 21.375 10 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 269 269 Schocke Moritz M 01-157052 2007 U19-1 U19 21.332 7 TSC Eintr.Dortmund NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0640 HE
HE 270 270 Oberfeuer Finn M 01-149592 2007 U19-1 U19 21.297 4 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 271 271 Schröder Theodor M 16-011578 2012 U13-2 U13 21.227 19 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HE
HE 272 272 Kuhlmann Mattis M 01-149241 2009 U17-1 U17 21.194 8 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 HE
HE 273 273 Schütt Felix M 04-094485 2007 U19-1 U19 21.168 2 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 274 274 Nachtigal Elias M 04-101180 2006 U19-2 U19 21.140 5 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 275 275 Gauk Jan M 01-151906 2007 U19-1 U19 21.099 7 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 275 276 Tran Thomas M 03-023025 2007 U19-1 U19 21.099 5 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HE
HE 277 277 Wang Tingzhuo M 05-067457 2011 U15-1 U15 21.086 20 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 278 278 Nguyen Minh Khoa M 05-069034 2009 U17-1 U17 21.069 7 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 279 279 Vittagondanakoppad Math Arya Dev M 02-048608 2009 U17-1 U17 21.028 10 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 280 280 Luan Eric M 02-062247 2009 U17-1 U17 20.980 13 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 HE
HE 281 281 Figge Hannes M 01-154390 2009 U17-1 U17 20.974 5 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 282 282 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U15-2 U15 20.919 5 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 283 283 Thelen Justus M 01-154037 2007 U19-1 U19 20.738 7 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 284 284 Shi Yuzhou Joe M 08-014906 2008 U17-2 U17 20.703 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 285 285 Mentzel Alexander M 01-158596 2010 U15-2 U15 20.655 11 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 286 286 Zhu Timo Kaiheng M 05-067438 2010 U15-2 U15 20.632 14 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 287 287 Kliemt Ben M 16-009979 2008 U17-2 U17 20.522 4 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HE
HE 288 288 Reichel Timo M 01-156493 2011 U15-1 U15 20.517 10 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 289 289 Behrmann Tim M 06-153842 2006 U19-2 U19 20.478 9 Ahrensburger TSV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0086 HE
HE 290 290 Plaisant Artur M 05-066688 2010 U15-2 U15 20.386 16 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HE
HE 291 291 Heindle Hannes M 02-055448 2007 U19-1 U19 20.223 9 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 292 292 Minner Fynn Lukas M 18-002550 2008 U17-2 U17 20.101 17 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HE
HE 293 293 Canstein Lorenz M 07-040654 2008 U17-2 U17 20.092 4 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 HE
HE 294 294 Wang Ruining M 02-058486 2007 U19-1 U19 20.008 8 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 295 295 Gerhardt Jannis M 01-156403 2007 U19-1 U19 19.929 8 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 296 296 Schreier Tim M 05-061369 2009 U17-1 U17 19.912 8 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HE
HE 297 297 Su Aowei M 07-045269 2010 U15-2 U15 19.861 11 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HE
HE 298 298 Schneider Ben M 04-098286 2011 U15-1 U15 19.754 12 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 299 299 Beer Felix M 16-012389 2008 U17-2 U17 19.733 9 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0310 HE
HE 300 300 Wandelt Maximilian M 16-010189 2009 U17-1 U17 19.689 10 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HE
HE 301 301 Waghmare Vihaan Mahendra M 02-061005 2010 U15-2 U15 19.620 13 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 302 302 Breuning Erik M 09-010078 2008 U17-2 U17 19.612 14 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 303 303 Rose Julian M 02-056545 2006 U19-2 U19 19.594 9 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 304 304 Kundi Naman M 07-042572 2010 U15-2 U15 19.559 13 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HE
HE 305 305 Hellbach Felix M 15-001574 2009 U17-1 U17 19.409 8 TSV Empor Göhren MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0033 HE
HE 306 306 Hahn Max M 06-153780 2011 U15-1 U15 19.391 16 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 307 307 Pietschmann Tim M 16-010029 2007 U19-1 U19 19.387 5 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HE
HE 308 308 Dimmer Finn Elia M 16-011334 2010 U15-2 U15 19.351 15 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HE
HE 309 309 Castineira Esteban M 08-016488 2008 U17-2 U17 19.284 11 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 310 310 Rieger Nico M 17-096400 2007 U19-1 U19 19.261 6 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 311 311 Nowak Tim M 01-160429 2007 U19-1 U19 19.206 5 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HE
HE 312 312 Schrage Felix M 07-041410 2006 U19-2 U19 19.164 5 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 HE
HE 313 313 Brackhage Till M 16-010783 2006 U19-2 U19 19.104 4 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HE
HE 314 314 Schörlin Ben M 05-061513 2006 U19-2 U19 19.103 5 HE
HE 315 315 Mensink Jonte M 04-096736 2009 U17-1 U17 19.002 11 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 316 316 Schierding Tijmon M 05-061926 2007 U19-1 U19 18.997 10 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 HE
HE 317 317 Müller Levin M 04-096083 2008 U17-2 U17 18.991 5 BC Comet Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 318 318 Strauch Raphael M 16-010804 2007 U19-1 U19 18.987 5 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HE
HE 319 319 Purandare Varad M 02-060620 2007 U19-1 U19 18.953 10 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 320 320 Classen Matthias M 02-050884 2007 U19-1 U19 18.932 4 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HE
HE 321 321 Theobald Tristan M 01-155427 2011 U15-1 U15 18.906 10 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 322 322 Lambion Jannis M 02-054104 2006 U19-2 U19 18.850 8 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 323 323 Sutedjo Adi Damario M 07-042788 2008 U17-2 U17 18.849 6 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 324 324 Pohl Emil M 15-001762 2009 U17-1 U17 18.847 8 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 325 325 Halmuttur Anantha M 05-067990 2009 U17-1 U17 18.807 6 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HE
HE 326 326 Narayanan Athreya M 05-068001 2010 U15-2 U15 18.795 9 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 HE
HE 327 327 Dorow Jannis M 03-022127 2006 U19-2 U19 18.793 4 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 328 328 Schreiber Thaddäus M 18-020290 2008 U17-2 U17 18.693 9 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 329 329 Huang Tianhong Felix M 01-156441 2011 U15-1 U15 18.641 11 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 330 330 Nierhoff Fiete M 01-152440 2009 U17-1 U17 18.631 8 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 331 331 Ohlemeyer Jakob M 01-158867 2007 U19-1 U19 18.516 5 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 331 332 Mischke Florian M 03-022958 2006 U19-2 U19 18.516 5 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HE
HE 333 333 Kaffka Michael M 07-045864 2007 U19-1 U19 18.492 7 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HE
HE 334 334 Köhler Johannes M 13-012598 2011 U15-1 U15 18.471 16 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 335 335 Schäfter Jan M 17-019093 2008 U17-2 U17 18.460 7 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HE
HE 336 336 Schwarze Malte M 16-010468 2008 U17-2 U17 18.449 9 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 HE
HE 337 337 Abdulquddus Muhammad Sytsh M 09-010107 2011 U15-1 U15 18.441 17 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 338 338 Hemmers Bastian M 07-043410 2008 U17-2 U17 18.423 11 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HE
HE 339 339 Krishna Chinmay M 01-160674 2008 U17-2 U17 18.401 4 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 340 340 Striebinger Max M 10-012774 2007 U19-1 U19 18.371 6 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HE
HE 341 341 Mosko Noah M 01-151942 2008 U17-2 U17 18.345 3 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 342 342 Miao Yifu M 01-160913 2006 U19-2 U19 18.329 4 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 343 343 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U19-1 U19 18.300 6 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 344 344 Kaprov Konstantin M 10-012196 2008 U17-2 U17 18.294 3 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
