Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 201 201 Müller Levin M 04-096083 2008 U19-1 U19 23.335 5 BC Comet Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HE
HE 202 202 Theobald Timo M 11-059541 2008 U19-1 U19 23.332 10 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HE
HE 203 203 Finck Ole M 16-011815 2011 U15-2 U15 23.295 23 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 204 204 Beer Finlay M 16-011000 2008 U19-1 U19 23.277 11 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 205 205 Busch Kilian M 02-055845 2007 U19-2 U19 23.269 7 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 206 206 Rausch Felix M 01-155056 2007 U19-2 U19 23.139 10 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 207 207 Sathishkumar Mukesh Raj M 13-013143 2007 U19-2 U19 23.051 9 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HE
HE 208 208 Wagner Anton Maximilian M 04-098447 2010 U17-1 U17 22.978 12 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 209 209 Eluvathingal Immanuel Sindo M 02-061021 2008 U19-1 U19 22.822 6 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 209 210 Himanshu Gupta Atharva M 02-061160 2012 U15-1 U15 22.822 13 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 211 211 Zubow Albert M 08-015205 2008 U19-1 U19 22.765 6 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 212 212 Mentzel Alexander M 01-158596 2010 U17-1 U17 22.754 13 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 213 213 Wegener Max M 01-159488 2007 U19-2 U19 22.707 6 TuS Scharnhorst NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0590 HE
HE 214 214 Wulf Theo M 08-015560 2008 U19-1 U19 22.648 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 215 215 Weyand Karl Maximilian M 10-012644 2010 U17-1 U17 22.647 14 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 216 216 Milavic Dario M 05-067347 2007 U19-2 U19 22.623 8 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 217 217 Ohlemeyer Jakob M 01-158867 2007 U19-2 U19 22.441 6 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 218 218 Dimmer Finn Elia M 16-011334 2010 U17-1 U17 22.439 13 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 219 219 Zhu Timo Kaiheng M 05-067438 2010 U17-1 U17 22.384 13 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 220 220 Schocke Moritz M 01-157052 2007 U19-2 U19 22.342 9 TSC Eintr.Dortmund NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0640 HE
HE 221 221 Breer Jannis M 01-153060 2008 U19-1 U19 22.073 7 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 222 222 Krishna Advaith M 01-160673 2008 U19-1 U19 21.985 3 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 223 223 Rieger Nico M 17-096400 2007 U19-2 U19 21.739 7 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 224 224 Bergmann Bela M 01-153532 2009 U17-2 U17 21.645 8 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 225 225 Mostert Levi M 07-043600 2007 U19-2 U19 21.634 7 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 226 226 Hebestreit Benedikt M 04-096112 2007 U19-2 U19 21.581 7 TV Uelzen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4103190 HE
HE 227 227 Unkel William M 10-012893 2007 U19-2 U19 21.580 3 SV Unkel RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0810 HE
HE 228 228 Glinjanko David M 05-064964 2010 U17-1 U17 21.405 10 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 229 229 Kuhlmann Mattis M 01-149241 2009 U17-2 U17 21.362 8 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 HE
HE 230 230 Müller Maximilian M 18-009681 2011 U15-2 U15 21.199 14 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 231 231 Huang Tianhong Felix M 01-156441 2011 U15-2 U15 21.103 13 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 232 232 Nierhoff Fiete M 01-152440 2009 U17-2 U17 21.009 10 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 233 233 Mensink Jonte M 04-096736 2009 U17-2 U17 20.997 12 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 234 234 Altmisoglu Aslan M 09-010241 2009 U17-2 U17 20.982 14 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HE
HE 235 235 Hopp Jakob M 07-043771 2011 U15-2 U15 20.957 15 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 236 236 Wandelt Maximilian M 16-010189 2009 U17-2 U17 20.936 11 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 237 237 Waghmare Vihaan Mahendra M 02-061005 2010 U17-1 U17 20.851 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 238 238 Behles Leo M 13-012787 2012 U15-1 U15 20.777 18 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 239 239 Beer Felix M 16-012389 2008 U19-1 U19 20.679 10 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0310 HE
HE 240 240 Pohl Emil M 15-001762 2009 U17-2 U17 20.612 9 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 241 241 Schiefen Jakob M 01-154798 2012 U15-1 U15 20.501 20 TV Eitorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0351 HE
HE 242 242 Schefczyk Manuel M 16-010919 2008 U19-1 U19 20.376 9 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 243 243 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U19-2 U19 20.257 6 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 244 244 Böttiger Johannes M 05-067379 2008 U19-1 U19 20.153 11 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0455 HE
HE 245 245 Shi Yuzhou Joe M 08-014906 2008 U19-1 U19 20.121 5 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 246 246 Minner Fynn Lukas M 18-002550 2008 U19-1 U19 20.101 15 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HE
HE 247 247 Heindle Hannes M 02-055448 2007 U19-2 U19 20.093 8 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 248 248 Narayanan Athreya M 05-068001 2010 U17-1 U17 20.045 11 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 249 249 Mai Bryan M 16-011173 2010 U17-1 U17 20.008 20 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 249 250 Wang Ruining M 02-058486 2007 U19-2 U19 20.008 6 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 251 251 Hahn Max M 06-153780 2011 U15-2 U15 20.007 14 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 251 252 Deng Yuxuanzhe M 06-154227 2011 U15-2 U15 20.007 15 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 253 253 Plaisant Artur M 05-066688 2010 U17-1 U17 19.978 14 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 254 254 Schulz Jan Eric M 03-022446 2009 U17-2 U17 19.959 9 SV Müssen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0250 HE
HE 255 255 Köhler Johannes M 13-012598 2011 U15-2 U15 19.940 19 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 256 256 Gerhardt Jannis M 01-156403 2007 U19-2 U19 19.929 7 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 257 257 Trasser Mika M 03-022207 2007 U19-2 U19 19.888 6 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HE
HE 258 258 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U17-1 U17 19.823 5 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 259 259 Kurth Simon M 18-002803 2010 U17-1 U17 19.773 15 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HE
HE 260 260 Vogt Robin M 01-159802 2009 U17-2 U17 19.762 5 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 261 261 Kliemann Hannes M 18-003060 2013 U13-2 U13 19.657 11 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 262 262 Breer Lennart M 01-155168 2010 U17-1 U17 19.633 12 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 263 263 Thelen Justus M 01-154037 2007 U19-2 U19 19.602 7 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 264 264 Strauch Raphael M 16-010804 2007 U19-2 U19 19.461 5 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 265 265 Kupzig Kalle M 15-001659 2009 U17-2 U17 19.407 6 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 266 266 Lier Leo M 01-154471 2009 U17-2 U17 19.374 11 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 267 267 Dhar Pranobanto M 01-161513 2010 U17-1 U17 19.342 14 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 268 268 Brockmann Marvin M 01-163009 2008 U19-1 U19 19.309 9 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
HE 269 269 Castineira Esteban M 08-016488 2008 U19-1 U19 19.284 10 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 270 270 Rößler Noe M 01-161665 2010 U17-1 U17 19.274 8 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 271 271 Marx Jannick M 08-016665 2009 U17-2 U17 19.234 11 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HE
HE 272 272 Hoß Julian M 10-012215 2008 U19-1 U19 19.159 4 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 273 273 Schäfter Jan M 17-019093 2008 U19-1 U19 19.113 8 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HE
HE 274 274 Apel Leonardo M 01-152854 2009 U17-2 U17 19.072 5 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HE
HE 275 275 Stangl Tim M 05-067404 2009 U17-2 U17 19.035 7 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 276 276 Nowak Tim M 01-160429 2007 U19-2 U19 19.033 5 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HE
HE 277 277 Holzwart Andreas M 13-013065 2010 U17-1 U17 19.017 8 TuS Wiebelskirchen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14195 HE
HE 278 278 Meyer Joris M 04-099229 2008 U19-1 U19 18.952 8 VfL Lüneburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HE
HE 279 279 Görisch Felix M 08-016225 2012 U15-1 U15 18.950 16 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HE
HE 280 280 Classen Matthias M 02-050884 2007 U19-2 U19 18.932 4 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HE
HE 281 281 Goos Leonard M 01-152391 2010 U17-1 U17 18.877 9 SC Vikt.Neuenbeken NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0899 HE
HE 282 282 Vogelsang Justus M 15-001808 2009 U17-2 U17 18.842 8 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 283 283 Touschek Til M 17-096061 2010 U17-1 U17 18.722 13 SV RW Wackersleben SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0061 HE
HE 284 284 Schreiber Thaddäus M 18-020290 2008 U19-1 U19 18.693 7 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 285 285 Paulin Lennart M 08-015208 2007 U19-2 U19 18.621 4 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 286 286 Schwarze Malte M 16-010468 2008 U19-1 U19 18.578 9 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0407 HE
HE 287 287 Kruthoff Jakob M 13-012650 2007 U19-2 U19 18.552 5 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HE
HE 288 288 Theobald Tristan M 01-155427 2011 U15-2 U15 18.530 11 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 289 289 Moogala Akshith Kumar M 02-053762 2009 U17-2 U17 18.524 7 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 290 290 Mühlenhoff Johannes M 01-153554 2008 U19-1 U19 18.475 7 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HE
HE 291 291 Kundi Naman M 07-042572 2010 U17-1 U17 18.469 11 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HE
HE 292 292 Naduvattira Tanmay Erappa M 08-016277 2009 U17-2 U17 18.465 10 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 293 293 Badora Sebastian M 07-045831 2007 U19-2 U19 18.430 5 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 294 294 Besser Till M 18-002412 2012 U15-1 U15 18.411 11 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 295 295 Janai Shubhankar M 16-011621 2008 U19-1 U19 18.363 4 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 296 296 Areti Muktheswar M 08-016485 2010 U17-1 U17 18.350 14 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 297 297 Purandare Varad M 02-060620 2007 U19-2 U19 18.295 6 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HE
HE 298 298 Sun Tony M 01-163270 2008 U19-1 U19 18.292 6 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
HE 299 299 Uhl Johannes M 05-067389 2011 U15-2 U15 18.212 12 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 HE
HE 300 300 Göttling Moritz Nikolas M 09-009735 2008 U19-1 U19 18.129 11 TV Bremen-Walle 1875 BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0056 HE
HE 301 301 Kaffka Michael M 07-045864 2007 U19-2 U19 18.105 7 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 302 302 Berndsen Bjarne M 03-023297 2008 U19-1 U19 18.081 11 1. SV Schleswig 06 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0026 HE
HE 303 303 Oeser Ben M 06-153807 2012 U15-1 U15 18.026 17 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 304 304 Neiteler Jannes M 04-098067 2007 U19-2 U19 18.022 9 Blau-Weiß Ramsloh NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033381 HE
HE 305 305 Argast Raphael M 05-064414 2010 U17-1 U17 18.000 9 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HE
HE 306 306 Bauer Ben M 04-097069 2007 U19-2 U19 17.949 11 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 307 307 Duc Viet Linh Vu M 11-060656 2007 U19-2 U19 17.942 9 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 HE
HE 308 308 Sandbote Niklas M 01-163056 2007 U19-2 U19 17.856 8 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HE
HE 309 309 Rasekhi-Komle Jonas M 02-048945 2008 U19-1 U19 17.837 5 TV Soden-Stolzenberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-19045 HE
HE 310 310 Seibüchler Torben M 13-012315 2008 U19-1 U19 17.760 3 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 311 311 Nguyen Manh Hung M 08-017215 2010 U17-1 U17 17.685 10 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 312 312 Li Zhaorong M 02-055406 2010 U17-1 U17 17.666 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 313 313 Dastig Julian M 02-055744 2008 U19-1 U19 17.650 9 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 314 314 Manickavasagam Mruthun M 02-051215 2009 U17-2 U17 17.625 10 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 315 315 Santosh Yermaras Dhruva M 07-043520 2010 U17-1 U17 17.618 14 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 316 316 Lewin Paul M 07-046102 2007 U19-2 U19 17.599 8 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 317 317 Orf Malte M 02-054469 2007 U19-2 U19 17.482 5 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 HE
HE 318 318 Neudecker Maximilian M 01-158871 2008 U19-1 U19 17.441 9 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 319 319 Heidel Clemens M 16-011492 2009 U17-2 U17 17.425 5 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 320 320 Pankalujic Leon M 01-152311 2009 U17-2 U17 17.382 6 PSV Gelsenk.-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 321 321 Dietrich Liam M 01-157863 2010 U17-1 U17 17.366 8 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HE
HE 322 322 Wenzelmann Ben M 10-012513 2010 U17-1 U17 17.323 14 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 323 323 Borgsen Mattis M 16-011309 2010 U17-1 U17 17.309 13 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 324 324 Baumeister Ben M 01-162705 2008 U19-1 U19 17.120 8 Spvgg.Sterkrade-N. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 325 325 Hellbach Felix M 15-001574 2009 U17-2 U17 17.033 5 TSV Empor Göhren MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0033 HE
HE 326 326 Wuschek Arne M 16-011480 2009 U17-2 U17 17.019 9 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0310 HE
HE 327 327 Petelka Timon M 16-012121 2009 U17-2 U17 17.002 7 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 328 328 Schmidt Florian M 01-153943 2007 U19-2 U19 16.981 5 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 329 329 Merget Hannes M 02-051965 2010 U17-1 U17 16.980 5 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HE
HE 330 330 Rehberger Lukas M 05-059011 2007 U19-2 U19 16.944 10 TSV Laupheim BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0078 HE
HE 331 331 Kunow Anton M 17-095149 2008 U19-1 U19 16.939 9 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 332 332 Berthold Alfred M 16-012639 2012 U15-1 U15 16.919 20 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 333 333 Flemming Jakob M 18-020221 2010 U17-1 U17 16.897 10 SV Jena-Zwätzen THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2018 HE
HE 334 334 Kiss-Surányi Niklas M 01-163814 2010 U17-1 U17 16.861 17 Spvgg.Sterkrade-N. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 335 335 Vetter Levi M 01-154423 2009 U17-2 U17 16.852 5 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 336 336 Klein Benjamin M 01-145848 2007 U19-2 U19 16.779 2 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 337 337 Raehmel Lutz M 01-157295 2011 U15-2 U15 16.742 11 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 338 338 Rommel Michael M 07-045809 2007 U19-2 U19 16.639 8 TSV 1909 Gersthofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0320 HE
HE 339 339 Schreier Tim M 05-061369 2009 U17-2 U17 16.595 6 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HE
HE 340 340 Umscheid Darijan M 02-060601 2012 U15-1 U15 16.568 16 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 341 341 Wang Nico Chengxuan M 06-153820 2012 U15-1 U15 16.565 16 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 342 342 Greiß Noah M 02-054765 2008 U19-1 U19 16.558 7 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 343 343 Ng Joshua M 06-154233 2010 U17-1 U17 16.514 15 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 344 344 Jensen Bennit M 06-153910 2007 U19-2 U19 16.488 9 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 345 345 Ockert Jonas M 02-060618 2010 U17-1 U17 16.452 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
