Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 1151 1151 Schultbur Maik M 04-063226 1996 O22 13.058 3 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 MX
HM 1152 1152 Stock Felix M 07-034430 2000 O22 13.007 2 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 MX
HM 1153 1153 Kada Sri Sai Rahul M 08-016333 1997 O22 12.994 3 1. Erfurter Racketverein THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1041 MX
DM 1138 1138 Adorf Luisa F 18-020572 1993 O22 12.994 3 1. Erfurter Racketverein THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1041 MX
DM 1139 1139 Laubvogel Karen F 04-005438 1963 O60 12.986 8 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 MX
HM 1154 1154 Hariharan Rajagopal M 18-020330 2001 O22 12.979 2 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 MX
DM 1140 1140 Her Sumi F 04-078739 1971 O50 12.953 3 ASC Göttingen NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 MX
HM 1155 1155 Nistler Nico M 13-012419 2002 O22 12.950 2 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 MX
DM 1141 1141 Klinke Miriam F 02-013396 1976 O45 12.950 2 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 MX
DM 1141 1142 Scholtes Emely F 13-012179 2001 O22 12.950 2 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 MX
DM 1143 1143 Kirsten Anna F 07-045824 2009 U19 12.945 5 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 MX
DM 1144 1144 Wos Marie F 08-015700 2010 U17 12.943 6 VfL Lichtenrade BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0017 MX
DM 1144 1145 Oberpichler Anja F 08-013946 1979 O45 12.943 6 PSV Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0024 MX
DM 1146 1146 Krebs Annalena F 16-011774 2009 U19 12.928 5 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0310 MX
HM 1156 1156 Munir Bakht M 08-018434 1994 O22 12.921 2 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 MX
DM 1147 1147 Aßmann Beatrice F 15-000370 1981 O40 12.921 3 Farmsener TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0015 MX
DM 1148 1148 Baltrusch Timea F 05-066187 2007 U22 12.915 3 TV Bad Mergentheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0184 MX
HM 1157 1157 Bösl Paul M 10-001346 1958 O65 12.907 5 KSV Baunatal HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41002 MX
DM 1149 1149 Jablonski Sandra F 04-093950 1999 O22 12.899 3 BC Matchpoint Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0035 MX
DM 1150 1150 Pietz Simone F 01-051979 1974 O50 12.892 3 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 MX
HM 1158 1158 Hasan Sadat M 05-069285 1987 O35 12.885 2 TV Neckargemünd BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0088 MX
DM 1151 1151 Sikorska Natalia F 09-010164 2009 U19 12.871 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 MX
HM 1159 1159 Mehlhorn Holger M 15-001974 1983 O40 12.863 2 SG 03 Ludwigslust/Grabow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0047 MX
HM 1160 1160 Funk Florian M 02-034062 1988 O35 12.836 2 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 MX
HM 1161 1161 Xu Zhongdi M 08-012459 1994 O22 12.833 2 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 MX
HM 1161 1162 von der Heyde Markus M 08-011113 1990 O35 12.833 3 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
HM 1161 1163 Brall Moritz M 01-138241 2001 O22 12.833 2 TuS Scharnhorst NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0590 MX
DM 1152 1152 Jülle Nicola F 08-015289 2007 U22 12.827 3 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
DM 1153 1153 Saß Merle F 03-024114 2011 U17 12.824 7 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 MX
HM 1164 1164 Eggert Thorben M 01-129406 1995 O22 12.811 3 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 MX
DM 1154 1154 Ruan Yulong F 08-016467 1994 O22 12.800 4 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 1155 1155 Winkler Cornelia F 08-006586 1962 O60 12.790 8 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 MX
HM 1165 1165 Schlossus René M 16-009973 1983 O40 12.776 3 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 MX
HM 1166 1166 Rüsseler Rolf M 07-003338 1956 O65 12.775 4 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 MX
HM 1167 1167 Weber Max M 02-051489 2000 O22 12.754 3 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
DM 1156 1156 Tholiya Manasvi F 07-044795 2010 U17 12.752 5 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 MX
HM 1168 1168 Stout Fabian M 04-075209 1996 O22 12.751 3 TSV Rhade NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073283 MX
DM 1157 1157 Schwennsen Levke F 03-022857 2009 U19 12.735 4 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 MX
DM 1158 1158 Spicker Annika F 07-044737 2009 U19 12.708 7 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 MX
HM 1169 1169 Leßmeister Christian M 11-001818 1982 O40 12.706 3 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 MX
HM 1170 1170 Bauer Johannes M 07-043921 2010 U17 12.694 7 TSV Regen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0174 MX
HM 1171 1171 Schichta Max M 04-053612 1988 O35 12.688 2 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
DM 1159 1159 Frank Sarah F 15-001549 2001 O22 12.687 3 TSV Bützow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0018 MX
HM 1172 1172 Häring Ole M 02-046395 2004 O22 12.674 3 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 MX
DM 1160 1160 Gerhold Hanna F 02-040119 1997 O22 12.674 3 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 MX
HM 1173 1173 Hermschulte Jann M 01-134553 1991 O22 12.672 3 1. Erfurter Racketverein THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1041 MX
DM 1161 1161 Jung Vanessa F 18-002115 1999 O22 12.672 3 1. Erfurter Racketverein THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1041 MX
HM 1174 1174 Weber Lukas M 07-046185 2009 U19 12.667 7 TSV Georgensgmünd BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0060 MX
HM 1175 1175 Ma Kevin M 05-071286 2009 U19 12.659 3 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 MX
DM 1162 1162 Hildebrandt Isabell F 05-069913 2008 U19 12.659 3 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0193 MX
DM 1163 1163 Schalt Jule F 04-075095 1993 O22 12.658 2 TV Metjendorf NIS-WE Kreis Ammerland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 MX
HM 1176 1176 Hofrath Mika Morrison M 01-160344 2009 U19 12.635 4 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 MX
HM 1176 1177 Merbitz Fynn M 04-097509 2008 U19 12.635 3 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 MX
DM 1164 1164 Yilmaz Sila F 09-010155 2008 U19 12.614 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 MX
HM 1178 1178 Schröder Christoph M 04-026849 1972 O50 12.601 3 TuS Germania Hohnhorst NIS-HA Kreis Schaumburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083083 MX
HM 1179 1179 Vater Jarne M 03-021292 2000 O22 12.600 1 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 MX
HM 1179 1180 Neitzel Louis M 01-159732 2007 U22 12.600 2 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 MX
HM 1179 1181 Seibüchler Sascha M 13-005403 1977 O45 12.600 3 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 MX
HM 1179 1182 Knoch Luca M 02-050625 2007 U22 12.600 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 MX
HM 1179 1183 Hahnfeld Kevin M 08-011047 1990 O35 12.600 3 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 MX
HM 1179 1184 Westermeyer Hendrik M 01-062138 1980 O45 12.600 1 BC Hohenlimburg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0324 MX
DM 1165 1165 Buttkus Marlene F 02-048885 2007 U22 12.600 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 MX
DM 1165 1166 Bankar Bandish F 05-070162 2011 U17 12.600 3 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 MX
DM 1167 1167 Schütte Hannah F 04-103985 2002 O22 12.593 3 VFL Veckerhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-49074 MX
HM 1185 1185 Nugroho Michael M 06-154651 2009 U19 12.592 4 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 MX
HM 1186 1186 Thai Duy Khanh M 08-017470 2011 U17 12.576 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
DM 1168 1168 Villa Bokov Elena F 06-153324 1992 O22 12.542 2 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 MX
DM 1169 1169 Miglani Kriti F 07-044794 2010 U17 12.530 7 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 MX
DM 1170 1170 Filler Jessica F 08-016919 1987 O35 12.529 4 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 MX
HM 1187 1187 Behrmann Tim M 06-153842 2006 U22 12.527 4 Ahrensburger TSV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0086 MX
HM 1188 1188 Schermuly Florian M 02-061856 2010 U17 12.521 6 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 MX
HM 1189 1189 Kotalla Benno M 16-011443 2008 U19 12.516 5 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0337 MX
DM 1171 1171 Firinu Loredana F 02-047180 2006 U22 12.514 2 TV Dieburg HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34022 MX
DM 1172 1172 Huber Mareike F 01-084544 1985 O40 12.513 2 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0110 MX
DM 1172 1173 Hahnebeck Greta F 01-136037 2002 O22 12.513 2 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 MX
DM 1174 1174 Roß Evelyn Isabel F 02-054426 2007 U22 12.512 2 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 MX
DM 1175 1175 Lin Luciana F 01-160052 2008 U19 12.495 3 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 MX
HM 1190 1190 Bohn Nick M 16-010843 2009 U19 12.491 5 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 MX
DM 1176 1176 Lührsen Sophie F 08-016623 2010 U17 12.482 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
HM 1191 1191 Müller Richard M 16-008241 1999 O22 12.474 4 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 MX
DM 1177 1177 Lo Bettina F 05-044904 1993 O22 12.473 2 SG Walldorf BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0079 MX
DM 1178 1178 Kahlenberg Miriam F 08-011614 1980 O45 12.471 3 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 MX
HM 1192 1192 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U19 12.469 2 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 MX
DM 1179 1179 Smejkal Stefanie F 06-153446 1997 O22 12.454 3 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 MX
DM 1180 1180 Stephan Hannah F 16-010879 2007 U22 12.452 3 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 MX
HM 1193 1193 Mostert Levi M 07-043600 2007 U22 12.447 5 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 MX
HM 1194 1194 Yilmaz Devran M 09-010156 2007 U22 12.446 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 MX
HM 1195 1195 Nill Felix M 07-046162 2009 U19 12.434 5 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 MX
DM 1181 1181 Kühn Grit F 16-000890 1965 O60 12.407 5 SG Dorfchemnitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0312 MX
DM 1182 1182 Rodrigues da Silva Mia F 02-061090 2010 U17 12.400 6 BV Lampertheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36297 MX
HM 1196 1196 Sieg Lennart M 01-124977 1998 O22 12.396 1 BC Herscheid NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0685 MX
DM 1183 1183 Sass Steffi F 10-011849 2000 O22 12.396 1 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 MX
DM 1183 1184 Wintergalen Marie F 01-145633 2003 O22 12.396 1 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 MX
HM 1197 1197 Bucher Bernd M 05-051254 1987 O35 12.372 3 ASV Bellenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0432 MX
HM 1198 1198 Holler Samuel M 16-010543 2008 U19 12.370 4 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0314 MX
DM 1185 1185 Noorirad Sarina F 04-102042 2009 U19 12.370 5 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 MX
DM 1186 1186 Geyer Maren F 11-009597 2002 O22 12.367 2 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 MX
HM 1199 1199 Sukhov Mark M 07-046167 2010 U17 12.363 8 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 MX
HM 1200 1200 Turschner Leon M 02-062423 2009 U19 12.346 4 BSV Oranien Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15286 MX
HM 1200 1201 Schoepe Lars M 05-048990 2000 O22 12.346 2 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0218 MX
DM 1187 1187 Glökler Selina F 05-064347 2004 O22 12.346 2 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0218 MX
HM 1202 1202 Ma Juno M 07-045123 2007 U22 12.317 4 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 MX
DM 1188 1188 Dobrovolskij Dascha F 11-009409 1985 O40 12.309 4 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 MX
HM 1203 1203 Gratopp Julius M 08-016964 2010 U17 12.308 5 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 MX
HM 1204 1204 Henke Jens M 04-028625 1973 O50 12.291 5 SC Melle 03 NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 MX
DM 1189 1189 Lienen Nele F 04-096335 2007 U22 12.275 4 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 MX
DM 1190 1190 Chen Melissa F 02-060862 2010 U17 12.269 4 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 MX
HM 1205 1205 Städler Jendrik M 03-015200 1990 O35 12.250 2 SpVg. Eidertal Molfsee SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0119 MX
HM 1205 1206 Pohl Paulo M 06-153511 2007 U22 12.250 2 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 MX
HM 1205 1207 Balzke Matthias M 15-000891 1982 O40 12.250 2 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 MX
DM 1191 1191 Lohse Swantje F 03-022265 2008 U19 12.250 2 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 MX
DM 1191 1192 Plietzsch Tanja F 03-015707 1991 O22 12.250 2 SpVg. Eidertal Molfsee SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0119 MX
DM 1193 1193 Wasilewski Kaja Aniela F 02-055724 2007 U22 12.233 3 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
DM 1194 1194 Schaab Nicole F 07-037486 2002 O22 12.221 2 TSV Diedorf BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0034 MX
HM 1208 1208 Kleinert Henning M 04-024445 1970 O55 12.207 4 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
HM 1209 1209 Kausträter Jonas M 01-134032 2003 O22 12.192 2 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 MX
HM 1209 1210 Fiebach Moritz M 08-012974 2002 O22 12.192 2 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
HM 1211 1211 Rautenhaus Luca M 04-094624 1999 O22 12.191 3 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 MX
HM 1211 1212 Salzmann Christopher M 11-003950 1990 O35 12.191 2 PBC Münchweiler RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0031 MX
HM 1213 1213 von Schoenebeck Erik M 05-064865 2011 U17 12.186 4 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 MX
HM 1214 1214 Edelmeier Felix M 01-164281 2009 U19 12.180 3 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 MX
DM 1195 1195 Gaier Emma F 01-164282 2009 U19 12.180 3 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 MX
HM 1215 1215 Hoppe Rainer M 02-013173 1964 O60 12.177 3 SVS Griesheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33058 MX
DM 1196 1196 Lama Phudoma F 08-018304 1988 O35 12.169 3 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 1197 1197 Kampmann Daniela F 10-009111 1991 O22 12.148 2 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 MX
HM 1216 1216 Motov Vadim M 04-095585 1988 O35 12.139 4 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 MX
HM 1217 1217 Großgebauer Karsten M 18-000051 1961 O60 12.128 5 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 MX
HM 1218 1218 Borra Sagar M 16-013869 2000 O22 12.105 2 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 MX
HM 1219 1219 Schlosser Frank M 07-017934 1982 O40 12.075 2 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 MX
HM 1219 1220 Winter Oliver M 07-016444 1981 O40 12.075 2 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
DM 1198 1198 Volke Olga F 01-082195 1973 O50 12.075 2 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 MX
DM 1199 1199 Ngao Andrea F 07-035015 1995 O22 12.040 5 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 MX
HM 1221 1221 Küster Matthias M 05-061571 2008 U19 12.034 3 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 MX
HM 1222 1222 Dolensky Roland M 05-051190 1975 O50 12.032 3 TSV Löchgau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0337 MX
HM 1222 1223 Siemon Florian M 02-031282 1987 O35 12.032 3 TSG Sandershausen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41166 MX
HM 1222 1224 Dunker Meik M 18-001541 1987 O35 12.032 3 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 MX
DM 1200 1200 Weise Stefanie F 02-046265 1986 O35 12.032 3 TSG Sandershausen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41166 MX
HM 1225 1225 Hofschlaeger Paul M 01-136372 1998 O22 12.031 2 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 MX
DM 1201 1201 Duhme Elisabeth F 01-123775 1992 O22 12.031 2 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 MX
DM 1202 1202 Hardt Madeleine F 15-001510 2002 O22 12.017 2 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 MX
DM 1203 1203 Sundmacher Christiane F 04-015107 1969 O55 12.013 5 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 MX
DM 1204 1204 Berneisch Eva F 04-102257 2010 U17 12.011 4 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 MX
DM 1205 1205 Kerpen Beate F 10-008744 1984 O40 11.988 2 USV Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2046 MX
HM 1226 1226 Sommerfeld Sören M 14-002016 1993 O22 11.981 4 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 MX
HM 1227 1227 Thewes Tom M 13-011986 2004 O22 11.959 2 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 MX
HM 1228 1228 Mahlendorf Lars M 08-013278 1992 O22 11.958 2 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
DM 1206 1206 Möller Klara F 08-011663 1995 O22 11.958 2 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
HM 1229 1229 Quade Maarten M 02-061517 2010 U17 11.956 8 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
