Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 2372 2372 Ringel Eddie M 16-012410 2010 U17 4.172 2 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0407 MX
HM 2372 2373 Steffens Jonathan Lars M 02-061735 2010 U17 4.172 2 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 MX
DM 2200 2200 Chimakurthy Parnika F 02-061278 2010 U17 4.172 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 MX
DM 2200 2201 Wrabetz Lisa F 02-060104 2009 U17 4.172 2 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 MX
HM 2374 2374 Prade Daniel M 18-002001 1970 O50 4.171 1 SV Blau-Weiß Gotha THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1015 MX
HM 2374 2375 Hamacher Sebastian M 08-010069 1991 O22 4.171 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 MX
HM 2374 2376 Joppich Josse M 08-009906 1981 O40 4.171 1 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 MX
HM 2374 2377 Lee Jia Jian M 08-015896 1998 O22 4.171 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
HM 2374 2378 Ziemer Emanuel M 18-002166 1984 O40 4.171 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
HM 2374 2379 Stommel Yannick M 08-012286 2001 O22 4.171 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
HM 2374 2380 Ahashan Readay M 08-016956 2000 O22 4.171 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
HM 2374 2381 Klebukowski David M 01-072432 1976 O45 4.171 1 TV Verl NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0313 MX
HM 2374 2382 Wussow Robin M 06-153109 1980 O40 4.171 1 MX
HM 2374 2383 Grube Nils M 03-024200 2008 U19 4.171 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
HM 2374 2384 Thiele Yannick M 01-145859 2006 U22 4.171 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 MX
HM 2374 2385 Carius Tom M 13-012793 1991 O22 4.171 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 MX
HM 2374 2386 Sanjeev Kumar Mayank M 08-017851 2003 O22 4.171 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 2202 2202 Bachmann Nadine F 18-001990 1976 O45 4.171 1 SV Blau-Weiß Gotha THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1015 MX
DM 2202 2203 Tran Lam Trang F 08-013572 2000 O22 4.171 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
DM 2202 2204 Pawlowski Nadine F 03-020765 1990 O22 4.171 1 TSV Kremperheide SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0105 MX
DM 2202 2205 Haack Birte F 04-077382 1994 O22 4.171 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 MX
DM 2202 2206 Storch Julia F 18-002014 1989 O35 4.171 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
DM 2202 2207 Zacharias Sina-Kristin F 03-024199 2008 U19 4.171 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
DM 2202 2208 Paquet Anna F 13-012687 1994 O22 4.171 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 MX
HM 2387 2387 Zickler Jakob M 07-045825 2008 U19 4.165 3 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 MX
HM 2388 2388 Hauck Richard M 18-020039 2008 U19 4.158 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 MX
HM 2388 2389 Albrecht Leo M 18-002866 2010 U17 4.158 2 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 MX
HM 2388 2390 Müller Bennedikt M 03-023826 2006 U22 4.158 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 MX
HM 2391 2391 Hensel Tilman M 05-058796 2006 U22 4.156 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 MX
HM 2391 2392 Lenz Lucas M 07-043107 2007 U19 4.156 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 MX
HM 2391 2393 Schröder Elias M 01-155039 2008 U19 4.156 1 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 MX
DM 2209 2209 Lefringhausen Marlene F 01-159925 2010 U17 4.156 1 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 MX
DM 2209 2210 Scheller Kristina F 02-056466 2007 U19 4.156 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 MX
DM 2209 2211 Borchard Annika F 04-091381 2001 O22 4.156 1 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 MX
DM 2209 2212 Rudolph Lucy F 07-047116 2008 U19 4.156 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 MX
DM 2213 2213 Kehl Lona F 06-154810 2010 U17 4.107 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 MX
HM 2394 2394 Mayr Jonas M 07-042123 2005 U22 4.091 1 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 MX
HM 2394 2395 Luong An Khang M 01-140398 1999 O22 4.091 1 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 MX
HM 2394 2396 Pott Jan-Niklas M 03-016544 1993 O22 4.091 1 1. BC Vlotho NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0342 MX
HM 2394 2397 Winderling Julian M 01-127599 1992 O22 4.091 1 TV Gut-Heil Krefeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0543 MX
DM 2214 2214 Bachmann Lisa F 16-011796 2000 O22 4.091 1 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0104 MX
DM 2214 2215 Schömann Juli Marie F 16-013132 2010 U17 4.091 3 SV WBG Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 MX
DM 2214 2216 Hülser-Ingendae Julia F 01-119007 1993 O22 4.091 1 TV Gut-Heil Krefeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0543 MX
HM 2398 2398 Khristianov Kirill M 06-154701 2009 U17 4.084 2 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 MX
HM 2399 2399 Jankovic Vasilije M 02-061013 2010 U17 4.083 1 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 MX
HM 2399 2400 Schuch Fabian M 01-164104 2009 U17 4.083 1 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 MX
HM 2399 2401 Kipper Philipp M 13-012016 2003 O22 4.083 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 MX
DM 2217 2217 Schüßler Carolin F 18-002560 2010 U17 4.083 2 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 MX
DM 2217 2218 Bendig Nele F 06-154124 2006 U22 4.083 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 MX
DM 2217 2219 Krick Annabelle F 13-013209 1998 O22 4.083 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 MX
HM 2402 2402 Kleiner Lukas M 04-102159 1996 O22 4.061 2 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 MX
DM 2220 2220 Häußler Jana F 17-056086 1975 O45 4.060 2 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 MX
HM 2403 2403 Jagott Jacob M 17-095168 2008 U19 4.055 2 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 MX
DM 2221 2221 Jagott Magdalena F 17-095206 2009 U17 4.055 2 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 MX
DM 2222 2222 Prandl Rosemarie F 18-000223 1950 O70 4.044 4 ESV Lok Erfurt 1927 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1006 MX
HM 2404 2404 Blanck Ole M 04-097078 2007 U19 4.043 1 Blau-Weiß Buchholz NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 MX
DM 2223 2223 Przymosinski Uta F 16-001116 1974 O50 4.043 2 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0410 MX
DM 2223 2224 Bouderbane Inas F 05-064548 2009 U17 4.043 1 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 MX
HM 2405 2405 Stromberger Anton M 02-061183 2009 U17 4.027 2 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 MX
HM 2406 2406 Jäger Helmut M 05-022632 1966 O55 4.025 2 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0085 MX
DM 2225 2225 Wiese Eva F 05-028461 1969 O55 4.025 2 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0085 MX
HM 2407 2407 Wilken Sven M 05-063113 1996 O22 4.011 1 TV Neckargemünd BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0088 MX
HM 2407 2408 Henze Karsten M 04-036538 1977 O45 4.011 1 TSV Wietze NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013413 MX
HM 2407 2409 Gerstmeier Simon M 02-053758 1996 O22 4.011 1 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 MX
HM 2407 2410 Günther Gerrit M 16-010947 2009 U17 4.011 2 BV Hoyerswerda SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0321 MX
HM 2407 2411 Frick Thomas M 10-010823 1990 O22 4.011 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 MX
HM 2407 2412 Liu Wei-Kang M 02-046384 1999 O22 4.011 1 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 MX
HM 2407 2413 Feulner David M 01-161798 1992 O22 4.011 1 SSV Heimerzheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0854 MX
HM 2407 2414 Labahn Dennis M 04-043662 1981 O40 4.011 1 SC Langenhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033066 MX
HM 2407 2415 Rehrmann Jörg M 02-035079 1961 O60 4.011 1 1. BC Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41120 MX
HM 2407 2416 Oelmann Patrick M 04-065250 1991 O22 4.011 1 TSV Gnarrenburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 MX
HM 2407 2417 Kufs Florian M 01-126443 1997 O22 4.011 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 MX
HM 2407 2418 Zetzsche Feliks M 16-013113 2010 U17 4.011 2 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0104 MX
HM 2407 2419 Glatzel Daniel M 04-064731 1991 O22 4.011 1 TV Bruchhausen-Vilsen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2012916 MX
HM 2407 2420 Christ Georg M 05-058858 2001 O22 4.011 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0059 MX
DM 2226 2226 Braun Sophie F 01-160224 2005 U22 4.011 1 SSV Heimerzheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0854 MX
DM 2226 2227 Boldt Judith F 05-063114 1981 O40 4.011 1 TV Neckargemünd BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0088 MX
DM 2226 2228 Augsten Janet F 14-001993 1980 O40 4.011 1 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 MX
DM 2226 2229 Müller Julia F 16-008831 1999 O22 4.011 1 SG Bräunsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0213 MX
DM 2226 2230 Ety Tahomina Akter F 10-013051 1992 O22 4.011 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 MX
DM 2226 2231 Issel Dana F 01-137048 2000 O22 4.011 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 MX
DM 2226 2232 Albers Caroline F 04-090822 2000 O22 4.011 1 TV Bruchhausen-Vilsen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2012916 MX
HM 2421 2421 McGregor Scott M 08-016370 1980 O40 4.010 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 2233 2233 Tarne Gudrun F 04-067276 1959 O65 4.000 5 TuS Oldau-Ovelgönne NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013340 MX
HM 2422 2422 Blauhut Manfred M 16-000154 1953 O70 3.990 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 MX
HM 2422 2423 Frey Reiner M 13-006616 1964 O60 3.990 2 TV Völklingen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14192 MX
DM 2234 2234 Scheuermann Ulrike F 13-003085 1965 O55 3.990 2 TV Völklingen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14192 MX
HM 2424 2424 Nguyen Truong Van M 17-096445 1986 O35 3.974 2 SV Preussen Schönhausen SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0092 MX
HM 2425 2425 Strileckyj Lukas M 05-058852 2004 U22 3.969 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 MX
HM 2425 2426 Hauschild Andreas M 04-064463 1985 O35 3.969 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 MX
HM 2425 2427 Plunze Christian M 08-009530 1985 O35 3.969 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 MX
HM 2425 2428 Golmick Robert M 08-014303 1977 O45 3.969 1 RSV Eintracht (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0080 MX
HM 2425 2429 Siebert Kai M 04-074217 1993 O22 3.969 1 TuS Brockel NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073459 MX
HM 2425 2430 Schoepe Lars M 05-048990 2000 O22 3.969 1 TSV Ehningen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0123 MX
HM 2425 2431 Witthein Timo M 04-105194 1993 O22 3.969 1 MTSV Selsingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073646 MX
DM 2235 2235 Bruckert Anja F 08-010232 1977 O45 3.969 1 Märkischer SC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0020 MX
DM 2235 2236 Skuthan Pia F 05-051888 2005 U22 3.969 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 MX
DM 2235 2237 Glökler Selina F 05-064347 2004 U22 3.969 1 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0218 MX
DM 2235 2238 Heuer Britta F 04-065190 1984 O40 3.969 1 TuS Brockel NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073459 MX
DM 2235 2239 Horstman Heike F 04-095994 1964 O60 3.969 1 MTSV Selsingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073646 MX
HM 2432 2432 Pustovit-Khotian Ivan M 03-024108 2008 U19 3.965 2 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 MX
HM 2433 2433 Morawe Maurice M 07-044843 2007 U19 3.952 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 MX
DM 2240 2240 Pickl Amelie F 07-047122 2008 U19 3.952 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 MX
DM 2241 2241 Heimann-Feldhoff Jutta F 01-084752 1957 O65 3.939 3 Brühler TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0283 MX
HM 2434 2434 Petruschke Frank M 01-019521 1961 O60 3.938 2 TG Mülheim/Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0170 MX
DM 2242 2242 Tusche Martina F 01-054830 1965 O55 3.938 2 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 MX
HM 2435 2435 Goos Justus M 01-150442 2008 U19 3.937 1 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 MX
HM 2435 2436 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U22 3.937 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 MX
HM 2435 2437 Perings Marc M 01-147786 2007 U19 3.937 1 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 MX
HM 2435 2438 Welker Maik M 01-163194 2007 U19 3.937 1 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 MX
HM 2435 2439 Bethke Arie M 01-155854 2006 U22 3.937 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 MX
DM 2243 2243 Butau Carolina F 01-163970 2008 U19 3.937 1 TuS Scharnhorst NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0590 MX
DM 2243 2244 Kuchenbecker Greta F 01-152625 2007 U19 3.937 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 MX
DM 2243 2245 Hindricksen Mara F 01-163200 2009 U17 3.937 1 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 MX
DM 2243 2246 Perings Lisa F 01-147785 2007 U19 3.937 1 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 MX
HM 2440 2440 Huber Benedikt M 07-043672 2008 U19 3.935 3 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 MX
HM 2441 2441 Fischer Thomas M 02-041263 1963 O60 3.894 2 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 MX
DM 2247 2247 Krüll Christine F 01-007064 1949 O75 3.886 4 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
DM 2248 2248 Schönenberger Dorothee F 13-003591 1959 O65 3.884 4 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 MX
HM 2442 2442 Meyer Justus M 03-023644 2009 U17 3.873 2 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 MX
HM 2443 2443 Bergner Andre M 04-099912 2001 O22 3.859 2 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 MX
DM 2249 2249 Hennig Lorinde F 16-001806 1941 O80 3.852 8 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 MX
HM 2444 2444 Grund Georg M 16-012436 2008 U19 3.851 1 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 MX
HM 2444 2445 Apfelbacher Moritz M 05-067508 2007 U19 3.851 1 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 MX
HM 2444 2446 Horcher Raphael M 02-058606 2006 U22 3.851 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
HM 2444 2447 Wang Luca Jan M 02-046765 2005 U22 3.851 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 MX
HM 2444 2448 Burkart Jannis M 05-068343 2008 U19 3.851 1 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 MX
HM 2444 2449 Häberle Fabian M 07-045631 2007 U19 3.851 1 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0347 MX
HM 2444 2450 Shaha Arghya M 05-069233 2007 U19 3.851 1 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0036 MX
HM 2444 2451 Chen Yuxiang M 02-062674 2007 U19 3.851 1 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 MX
DM 2250 2250 Seliger Gretha F 02-053293 2006 U22 3.851 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
DM 2250 2251 Egatenmaier Janneke F 05-064766 2008 U19 3.851 1 SV Primisweiler BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0086 MX
DM 2250 2252 Schmid Sarah F 02-059825 2007 U19 3.851 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 MX
DM 2250 2253 Croll Alessia F 05-068735 2010 U17 3.851 1 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0055 MX
DM 2250 2254 Beigel Emma F 02-062372 2010 U17 3.851 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 MX
DM 2250 2255 Gerstner Lotta F 05-064603 2007 U19 3.851 1 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 MX
HM 2452 2452 Bauer Eric M 11-008237 1999 O22 3.850 1 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 MX
HM 2452 2453 Steimer Kevin M 13-012555 2008 U19 3.850 1 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 MX
HM 2452 2454 Schikor Timo M 08-015303 2007 U19 3.850 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 MX
HM 2452 2455 Kuhlmann Philipp M 08-015307 2006 U22 3.850 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
HM 2452 2456 Gräßlin Jonathan M 06-153610 2006 U22 3.850 1 SV Rugenbergen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0049 MX
HM 2452 2457 Quade Maarten M 02-061517 2010 U17 3.850 2 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
HM 2452 2458 Brocke Lukas M 01-122401 1997 O22 3.850 1 SSC Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0380 MX
HM 2452 2459 Lim Lucas M 08-015628 2006 U22 3.850 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
HM 2452 2460 Scherer Julian M 11-060586 2007 U19 3.850 1 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 MX
HM 2452 2461 Uczessanek Ramon M 18-002071 2001 O22 3.850 1 1. BC Mühlhausen THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1001 MX
HM 2452 2462 Rhiel Christian M 02-053328 2008 U19 3.850 1 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 MX
HM 2452 2463 Gruhl Ronny M 06-152693 1986 O35 3.850 1 VSG Kugelberg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0060 MX
HM 2452 2464 Neef Daniel M 17-007046 1971 O50 3.850 1 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 MX
