Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 4401 4401 Wulf Jan M 04-097459 2006 U22 1.852 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HE
HE 4401 4402 Seeber Marc M 05-067537 2005 U22 1.852 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0345 HE
HE 4401 4403 Eberius Justin M 05-068585 2006 U22 1.852 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 HE
HE 4401 4404 Thanee Thanathon M 05-066903 2009 U17 1.852 2 TSF Gschwend BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0266 HE
HE 4401 4405 Gedikidis Marius M 04-096422 2005 U22 1.852 1 SV Sandbostel NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4072961 HE
HE 4401 4406 Hirt Ole M 06-154641 2008 U19 1.852 1 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 4401 4407 Stelter Torge M 04-104698 2010 U17 1.852 1 Heesseler SV NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033536 HE
HE 4408 4408 Schwemm Markus M 11-002740 1960 O60 1.850 2 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 4409 4409 Nozaki Ken M 01-137620 1998 O22 1.845 1 1.BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HE
HE 4409 4410 Meyer Elian M 01-161854 2010 U17 1.845 2 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 4409 4411 Walter Moritz M 16-009309 2005 U22 1.845 1 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 4409 4412 Lutz Maximilian M 02-051629 2004 U22 1.845 1 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 HE
HE 4409 4413 Ronsdorf Björn M 02-056463 1975 O45 1.845 1 BC Ginsheim-Mainspitze HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37338 HE
HE 4409 4414 Gemaßmer Tobias M 05-037357 1983 O40 1.845 1 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 4409 4415 Klauke Fabian M 01-158347 2008 U19 1.845 2 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 4409 4416 Hofmeister Maik M 01-126958 1994 O22 1.845 1 BC Lünen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0035 HE
HE 4409 4417 Berger Benjamin M 16-008083 1997 O22 1.845 1 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 4418 4418 Ungeheuer Robert M 02-063216 2010 U17 1.844 2 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 HE
HE 4419 4419 Weyer Markus M 13-001012 1956 O65 1.838 2 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HE
HE 4419 4420 Schulz Jürgen M 01-118848 1952 O70 1.838 2 1.BC Herten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0186 HE
HE 4421 4421 Hosseini Alireza M 05-068680 2010 U17 1.833 2 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0218 HE
HE 4421 4422 Jutzi Felix M 05-069001 2010 U17 1.833 2 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HE
HE 4423 4423 Hermey Vijay M 06-154628 2009 U17 1.831 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 4424 4424 Welzel Klaus-Dieter M 16-004214 1952 O70 1.830 4 FC Erzgebirge Aue SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0214 HE
HE 4425 4425 Birkenmaier Pierre M 11-060347 2006 U22 1.829 1 BT Idar-Oberstein RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0206 HE
HE 4425 4426 Knoop Lennart M 06-153908 2007 U19 1.829 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HE
HE 4425 4427 Zeller Jakob M 16-010688 2008 U19 1.829 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HE
HE 4425 4428 Gödan Jaron M 16-011441 2008 U19 1.829 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HE
HE 4425 4429 Sander Jannik M 16-012551 2009 U17 1.829 1 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HE
HE 4425 4430 Narayanaswamy Arjun M 08-014797 2007 U19 1.829 1 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HE
HE 4425 4431 Uhle Tobias M 11-054004 2007 U19 1.829 1 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HE
HE 4425 4432 Grazembinski Pepe M 08-017166 2007 U19 1.829 1 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HE
HE 4425 4433 Selest Mark M 06-154492 2008 U19 1.829 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 4434 4434 Tittelbach Jan M 18-002832 2010 U17 1.820 2 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 4435 4435 Schubert Levi M 07-044643 2009 U17 1.809 2 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 HE
HE 4436 4436 Jacksch René M 04-101138 1963 O60 1.807 2 SSV Langenhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033228 HE
HE 4437 4437 Moder Bayu Adrian M 02-060940 2007 U19 1.805 1 HE
HE 4437 4438 Schmackers Luca M 01-161887 2006 U22 1.805 1 SC Hörstel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0605 HE
HE 4437 4439 Lüdeke Lars-Erik M 01-161090 2006 U22 1.805 1 TV Werther 04 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0449 HE
HE 4437 4440 Steinkamp Torge M 01-150457 2008 U19 1.805 1 SV BW Rixbeck-Dedingh. NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1003 HE
HE 4441 4441 Flick Michael M 11-000775 1962 O60 1.801 2 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 4442 4442 Biegler Mo Onno M 03-022655 2008 U19 1.797 1 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HE
HE 4442 4443 Yu Carlos M 08-016651 2010 U17 1.797 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HE
HE 4442 4444 Hauser Nils M 17-096505 2010 U17 1.797 1 Badminton Burg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0022 HE
HE 4445 4445 Varada Nithilan M 07-044800 2009 U17 1.796 2 ATSV Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0259 HE
HE 4446 4446 Romeiß Philipp M 05-068038 2010 U17 1.786 3 TV Bad Rappenau BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0293 HE
HE 4447 4447 Schneider Hermann M 02-003903 1944 O80 1.785 4 TV Zeilhard HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34115 HE
HE 4447 4448 Ensrud Kai M 08-004424 1965 O55 1.785 2 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HE
HE 4449 4449 Chirico Leandro M 07-045892 2009 U17 1.780 3 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0291 HE
HE 4450 4450 Dietrich Michael M 08-005233 1958 O65 1.776 3 TSV GutsMuths (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0013 HE
HE 4450 4451 Ziarkowski Roman M 07-043999 1960 O60 1.776 2 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HE
HE 4452 4452 Wolfram Harry M 18-000056 1955 O65 1.768 2 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HE
HE 4453 4453 Wang William M 01-113371 1995 O22 1.765 1 SG Ddorf-Unterrath NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0797 HE
HE 4453 4454 Ranft Laurens M 16-011598 2010 U17 1.765 1 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0132 HE
HE 4453 4455 Wolterink Jannik M 04-094774 2009 U17 1.765 1 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 4453 4456 Reibstirn Tobin M 01-158849 2010 U17 1.765 1 Merscheider TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0010 HE
HE 4453 4457 Blum Tjark M 02-061842 2008 U19 1.765 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HE
HE 4453 4458 Hackbarth Jonas M 01-120919 1993 O22 1.765 1 SV Frielingsdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0812 HE
HE 4453 4459 Friedrichs Tim M 01-126975 1999 O22 1.765 1 HE
HE 4453 4460 Daldrup Jakob M 01-157134 2009 U17 1.765 1 SuS Legden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0686 HE
HE 4453 4461 Al Saifi Jan M 06-154078 1996 O22 1.765 2 Hamburger Turnerschaft 1816 HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0021 HE
HE 4453 4462 Vogels David M 07-047261 2008 U19 1.765 2 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HE
HE 4453 4463 Dutta Prasun M 01-164566 2000 O22 1.765 1 TuS Roisdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0986 HE
HE 4453 4464 Wahl Frederik M 05-054468 1991 O22 1.765 1 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 HE
HE 4453 4465 Arena Marcel M 05-023088 1976 O45 1.765 1 FC Hochemmingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0460 HE
HE 4453 4466 Lindner Fidelius Filip M 16-013244 2010 U17 1.765 1 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 4453 4467 Grewe Raphael Till M 02-063782 2010 U17 1.765 1 TV Hersfeld HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-22024 HE
HE 4453 4468 Blanke Jasper M 01-157130 2010 U17 1.765 1 SuS Legden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0686 HE
HE 4453 4469 Hutsch Sebastian M 16-009205 1990 O22 1.765 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 4470 4470 Czichi Jörg M 15-001457 1962 O60 1.764 2 MSV Dorf Mecklenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0042 HE
HE 4470 4471 Lenz Lucas M 07-043107 2007 U19 1.764 1 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 HE
HE 4470 4472 Mügge Lutz M 04-101276 2009 U17 1.764 2 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 4470 4473 Elovikov Igor M 05-066503 2008 U19 1.764 1 TSV Zähringen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0057 HE
HE 4470 4474 Kühling Andreas M 04-041962 1985 O35 1.764 1 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 4470 4475 Henning Tom M 05-063684 2007 U19 1.764 1 Spfr. Affaltrach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0406 HE
HE 4470 4476 Ginter Lennart M 05-067441 2008 U19 1.764 1 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0424 HE
HE 4470 4477 Müller Alex Konstantin M 05-069060 2008 U19 1.764 2 Spfr. Affaltrach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0406 HE
HE 4470 4478 Vierheilig Markus M 07-041442 1997 O22 1.764 1 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0142 HE
HE 4470 4479 Matthäus Luca M 05-064311 2007 U19 1.764 1 TSG Salach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0034 HE
HE 4470 4480 Roolfs Henning M 04-101750 1994 O22 1.764 1 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HE
HE 4470 4481 Winner Stefan M 04-103604 1988 O35 1.764 1 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 4482 4482 Alconchel-Velasco Victor M 07-043873 2010 U17 1.750 1 HE
HE 4482 4483 Kraus Niklas M 03-023456 2007 U19 1.750 1 TSV Altenholz SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0046 HE
HE 4482 4484 Leyerle Luis M 13-013071 2008 U19 1.750 1 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HE
HE 4482 4485 Lais Johann Lukas M 13-013056 2007 U19 1.750 1 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HE
HE 4482 4486 Fischer Felix M 01-160963 2010 U17 1.750 1 TuS Scharnhorst NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0590 HE
HE 4482 4487 Müller Urrutia Xabier M 01-157969 2008 U19 1.750 1 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 4482 4488 Vatter Johannes M 11-059501 1988 O35 1.750 1 TG Osthofen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0049 HE
HE 4489 4489 Wiens Finn Jona M 01-163158 2009 U17 1.748 2 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HE
HE 4489 4490 Ratheesan Desharwin M 01-155220 2009 U17 1.748 2 Warendorfer SU NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0307 HE
HE 4491 4491 Shao David YuZhe M 07-045432 2007 U19 1.747 1 HE
HE 4491 4492 Thiele Julian M 04-104223 2006 U22 1.747 1 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 4493 4493 Förster Mateo M 06-154514 2009 U17 1.744 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 4494 4494 Daust Jürgen M 05-023345 1959 O65 1.733 2 SSV Ettlingen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0422 HE
HE 4494 4495 Siebert Wolfgang M 01-162395 1949 O75 1.733 2 Rheydter TV 1847 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0757 HE
HE 4494 4496 Lassowski Nico M 02-047419 1992 O22 1.733 1 TuS Bloherfelde NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113122 HE
HE 4494 4497 Pross Jens-Uwe M 16-001029 1974 O50 1.733 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HE
HE 4494 4498 Hunstiger Thomas M 07-025657 1971 O50 1.733 1 SV Kaisheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0316 HE
HE 4494 4499 Nebel Robert M 07-021360 1970 O50 1.733 1 TSV 1909 Gersthofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0320 HE
HE 4500 4500 Beasley Oliver M 11-060155 2006 U22 1.732 1 BT Idar-Oberstein RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0206 HE
HE 4500 4501 Adams Ben M 11-060329 2007 U19 1.732 1 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 HE
HE 4500 4502 Thieme Lukas M 11-060231 2009 U17 1.732 2 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HE
HE 4500 4503 Meinecke Talo M 08-017057 2006 U22 1.732 1 Grundschule Birkenwerder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0084 HE
HE 4504 4504 Lang Moritz M 07-041555 2005 U22 1.721 1 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0347 HE
HE 4504 4505 Pünjer Andreas M 06-010410 1970 O50 1.721 1 BC Wildfeder Stegaurach BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0420 HE
HE 4504 4506 Schimmel Sven M 04-091960 1998 O22 1.721 1 TSV Westerhausen-Föckinghausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123594 HE
HE 4504 4507 Taube Peter M 03-023423 1987 O35 1.721 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HE
HE 4508 4508 Menninger Tobias M 05-066186 2005 U22 1.720 1 TSV Tauberbischofsheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0217 HE
HE 4508 4509 Amann Clemens M 04-100017 2007 U19 1.720 1 SuS Darme NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3063447 HE
HE 4508 4510 Börsmann Malte M 04-102177 2005 U22 1.720 1 HE
HE 4508 4511 Thürmann Jasper M 04-099984 2007 U19 1.720 1 USC Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 HE
HE 4508 4512 Pöml Simon M 07-042149 2008 U19 1.720 2 TSV Wolfstein BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0370 HE
HE 4508 4513 Hopp Finn-Luca M 04-096284 2006 U22 1.720 1 MTSV Selsingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073646 HE
HE 4508 4514 Wollny Philipp M 05-069987 2006 U22 1.720 1 HE
HE 4508 4515 Zittel Dean M 05-070576 2009 U17 1.720 2 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0424 HE
HE 4508 4516 Kraschin Frederik M 06-154819 2008 U19 1.720 1 Wedeler TSV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0066 HE
HE 4508 4517 Levin Ulrich M 04-103653 2006 U22 1.720 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HE
HE 4508 4518 Trescher Tim M 04-104706 2008 U19 1.720 1 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 4508 4519 Cervino Oliver M 07-047827 2010 U17 1.720 2 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0286 HE
HE 4508 4520 Santa Leandro M 05-070742 2010 U17 1.720 2 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0218 HE
HE 4508 4521 Liebhold Frédéric M 05-070828 2008 U19 1.720 1 TV Busenbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0080 HE
HE 4508 4522 Kuzavlev Kirill M 05-070726 2008 U19 1.720 1 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0085 HE
HE 4508 4523 Barre Julius M 04-099597 2008 U19 1.720 1 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 HE
HE 4524 4524 Reisner Dieter M 01-018289 1959 O65 1.707 2 MTV Wedtlenstedt NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093034 HE
HE 4525 4525 Lomberg Louis M 10-012052 2005 U22 1.706 1 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HE
HE 4525 4526 Franke Marco M 16-007795 1970 O50 1.706 1 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 4525 4527 Wulandoko Agung M 07-027633 1971 O50 1.706 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HE
HE 4525 4528 Tarig Muhammad M 04-053679 1969 O55 1.706 1 SV Rot-Weiß Sutthausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133207 HE
HE 4525 4529 Fischer Frank M 02-033995 1969 O55 1.706 1 HE
HE 4525 4530 Höppner Frank M 02-051354 1969 O55 1.706 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 4525 4531 Srinivasaiah Gururaj M 02-061443 1972 O50 1.706 1 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 4525 4532 Brunner Falk M 16-001236 1973 O50 1.706 1 HSG TH Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0118 HE
HE 4525 4533 Daciow Christoph M 05-035970 1974 O50 1.706 1 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0036 HE
HE 4534 4534 Kempe Leon M 16-013432 2009 U17 1.701 2 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HE
HE 4535 4535 Lachenmaier Julian M 07-045495 2007 U19 1.698 2 TSV Haar BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0393 HE
HE 4536 4536 Lehmeier Erik M 04-101600 2009 U17 1.694 1 TSV Germania Diemarden NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043423 HE
HE 4536 4537 Surana Himanshu M 08-017237 1998 O22 1.694 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 4536 4538 Schmidt Lukas M 04-102562 2009 U17 1.694 1 SV Lengede NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 HE
HE 4536 4539 Behr Bennett M 04-100423 2008 U19 1.694 1 SV Groß Schwülper NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023033 HE
HE 4536 4540 Wetterström Tino M 03-023884 2009 U17 1.694 1 TSV Bargteheide SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0269 HE
HE 4541 4541 Spoljar Luka M 02-061109 2006 U22 1.685 1 HE
HE 4541 4542 Hochwald Jonas M 01-162362 2007 U19 1.685 1 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 4541 4543 Triltsch Justus M 04-099982 2006 U22 1.685 1 USC Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 HE
HE 4541 4544 Ueberfeld Joel M 01-162709 2008 U19 1.685 1 SG SiegenGiersberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0901 HE
HE 4541 4545 Bergmann Patrick M 05-042987 1998 O22 1.685 1 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 HE
HE 4541 4546 Poggemöller Leon M 01-157294 2002 O22 1.685 1 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HE
HE 4541 4547 Abdul Hussein Akiel M 01-163011 2007 U19 1.685 1 VfL Bochum Badm. NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0976 HE
HE 4541 4548 Petruschke Silas M 01-161107 2007 U19 1.685 1 TV Neheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0419 HE
HE 4541 4549 Stolze Mars M 01-161872 2007 U19 1.685 1 SC Hörstel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0605 HE
HE 4541 4550 Ripberger Jochen M 01-131705 1991 O22 1.685 1 B-T Baesweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0676 HE
HE 4541 4551 Krebs Vincent M 05-067369 2003 O22 1.685 1 TSV Laiz BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0024 HE
HE 4541 4552 Simunovic Emanuel M 01-164434 2007 U19 1.685 1 DJK Bergheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0209 HE
HE 4541 4553 Junghans Robert M 02-062975 2007 U19 1.685 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
