Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 488 488 Müller Lasse M 06-153897 2007 U19 41.125 20 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 489 489 Probst Oliver M 05-056748 2008 U17 41.066 16 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HD
HD 490 490 Demtröder Fabian M 02-037086 1994 O22 41.004 3 1.CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 491 491 Neerakkal Alexander M 02-043798 2003 U22 40.944 10 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 492 492 Hasse Maximilian M 01-153613 2008 U17 40.834 11 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 492 493 Schnabel Fabrice M 16-009871 2005 U22 40.834 16 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HD
HD 494 494 Langer Fabio M 16-010237 2008 U17 40.833 14 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HD
HD 495 495 Kohli Oskar M 08-015254 2008 U17 40.670 17 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 496 496 Niemann Christopher M 01-125891 1999 O22 40.542 3 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HD
HD 497 497 Pflug Dominik M 01-116071 1994 O22 40.424 5 TuS Ein. Bielefeld NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0050 HD
HD 498 498 Mats David M 06-153425 2007 U19 40.396 19 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 498 499 Hildebrandt Matti M 04-098256 2006 U19 40.396 17 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 500 500 Wittmer Marius M 13-010178 1990 O22 40.308 2 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HD
HD 501 501 Seichter Bruno M 15-001816 2009 U17 40.250 15 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HD
HD 501 502 Kampmeier Niklas M 01-113967 1996 O22 40.250 2 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 501 503 Falkenrich Sven M 01-116209 1997 O22 40.250 2 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 504 504 Thalke Timo M 08-011808 1994 O22 40.191 6 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HD
HD 505 505 Saleh Jakob M 02-047029 2005 U22 40.075 4 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HD
HD 506 506 Haller Felix M 05-064529 2007 U19 39.958 18 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HD
HD 507 507 Winter Oliver M 07-016444 1981 O40 39.900 4 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HD
HD 508 508 Reuther Tillmann M 16-009202 2005 U22 39.876 6 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HD
HD 508 509 Zubow Albert M 08-015205 2008 U17 39.876 14 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HD
HD 510 510 Pradeep Akshat M 05-058268 2007 U19 39.783 12 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 511 511 Pohl Paulo M 06-153511 2007 U19 39.725 11 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HD
HD 511 512 Schapler Nick M 06-153767 2006 U19 39.725 8 TuS Hasloh HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0061 HD
HD 513 513 Wagenpfeil Hanno Sebastian M 02-045599 2006 U19 39.704 11 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 514 514 Vater Kjell M 06-153051 2008 U17 39.666 11 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 515 515 Rochow Jannik M 01-146619 2005 U22 39.637 6 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HD
HD 516 516 Gast Marcus M 16-006698 1988 O35 39.452 8 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0314 HD
HD 517 517 Burmester Johann M 01-118164 1998 O22 39.375 3 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 518 518 Bollen Patrick M 01-151540 2008 U17 39.374 11 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 519 519 Linden Fynn M 01-153025 2002 O22 39.229 6 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 520 520 Severin Timon M 03-022368 2005 U22 38.885 6 BSG Eutin SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0079 HD
HD 521 521 Kehl Jonas M 11-007694 2000 O22 38.850 3 Post SV Ludwigshafen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0033 HD
HD 522 522 Thiele Peter M 04-014745 1971 O50 38.704 8 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 523 523 Druckrey Mats M 01-120050 1999 O22 38.646 3 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 524 524 Wippich Björn M 16-001012 1977 O45 38.617 4 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 525 525 Musialczyk Mathias M 06-153720 1989 O22 38.529 8 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 526 526 Schönborn Nils M 10-011290 2003 U22 38.471 3 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HD
HD 527 527 Klett Thorben M 03-022365 2007 U19 38.443 13 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HD
HD 528 528 Mosko Noah M 01-151942 2008 U17 38.150 8 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HD
HD 528 529 Liu Yuan-An M 11-060355 1985 O35 38.150 5 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HD
HD 530 530 Zeller Yannick M 05-053247 2006 U19 38.062 6 BC Eimeldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0109 HD
HD 531 531 Kron Konstantin M 05-020618 1987 O35 37.990 3 SSV Ettlingen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0422 HD
HD 532 532 Byerly Mark M 01-103210 1994 O22 37.917 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 533 533 Glasmeyer Philipp M 01-098211 1984 O35 37.916 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HD
HD 534 534 Lüke Lukas M 02-043961 1991 O22 37.808 6 RV FW Hoch-Weisel HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25090 HD
HD 535 535 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U19 37.801 9 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HD
HD 536 536 Knur Lukas M 09-006803 1992 O22 37.795 4 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 537 537 Xu Tian-Chen M 01-117233 1994 O22 37.772 6 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 537 538 Luong An Khang M 01-140398 1999 O22 37.772 5 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 539 539 Bartsch Joshua M 01-146606 2006 U19 37.713 4 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HD
HD 539 540 Bölke Torben M 01-146610 2006 U19 37.713 4 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HD
HD 541 541 Schwarz Thore M 03-016664 1991 O22 37.626 5 BW 96 Schenefeld HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0033 HD
HD 542 542 Assenkamp Adrian M 05-057355 1996 O22 37.552 6 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HD
HD 543 543 Kempener Jan M 01-138266 2001 O22 37.478 6 TuS Bommern NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0666 HD
HD 544 544 Deckers Max M 01-153762 2006 U19 37.450 7 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 544 545 Zhang Allen M 01-161021 2007 U19 37.450 12 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 546 546 Gandu Pradeep M 16-012713 1991 O22 37.337 8 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HD
HD 547 547 Oswald Daniel M 13-008575 1986 O35 37.334 5 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 547 548 Kausch Michael M 13-009189 1986 O35 37.334 6 TV Wiesbach SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14196 HD
HD 547 549 Dercks Daniel M 01-119149 1992 O22 37.334 4 SG Ddorf-Unterrath NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0797 HD
HD 550 550 Armbrüster Tim M 05-032041 1998 O22 37.333 3 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HD
HD 551 551 Schulte Gianluca M 04-079194 2002 O22 37.280 7 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 552 552 Meyer Andre M 04-085412 1986 O35 36.856 4 SFN Vechta NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143608 HD
HD 553 553 Leder Maximilian M 17-042014 1986 O35 36.809 5 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 554 554 Karge Francis M 08-010247 1993 O22 36.808 3 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HD
HD 555 555 Albrecht Dennis M 08-006563 1980 O40 36.750 4 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 555 556 Arenz Tobias M 05-021681 1984 O35 36.750 2 TSV Altshausen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0253 HD
HD 555 557 Amano Shinichi M 11-060819 1984 O35 36.750 2 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HD
HD 558 558 Zieten Mark M 01-096835 1980 O40 36.748 5 TuS Bommern NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0666 HD
HD 559 559 Kaltenbach Otto M 05-049384 2003 U22 36.663 3 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HD
HD 560 560 Walter Marlon Reinhardt M 16-008458 1978 O45 36.648 8 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HD
HD 561 561 Pfefferkorn Frederik M 03-022441 2007 U19 36.576 13 BSV Kisdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0280 HD
HD 562 562 Saha Jannis M 05-060814 2007 U19 36.575 7 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HD
HD 563 563 Mahlendorf Lars M 08-013278 1992 O22 36.546 8 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HD
HD 564 564 Freimann Lasse M 03-016795 1997 O22 36.518 4 TSV Glücksburg 09 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0100 HD
HD 565 565 Krüppner Tom M 18-000784 1988 O35 36.458 4 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HD
HD 565 566 Oberfeuer Finn M 01-149592 2007 U19 36.458 10 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 565 567 Goldschmidt Marko M 06-153186 1996 O22 36.458 4 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HD
HD 565 568 Liu Yi M 01-160458 1999 O22 36.458 4 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HD
HD 569 569 Ternes Fabian M 13-011996 2006 U19 36.411 5 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HD
HD 570 570 von Hartrott Titus M 04-097121 2009 U17 36.399 14 VfL Lüneburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HD
HD 571 571 Kugelmann Lukas M 09-009285 2005 U22 36.283 13 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 572 572 Verkerk Philip M 01-150186 1992 O22 36.196 4 1.BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HD
HD 573 573 Hein Robin M 02-051398 2004 U22 36.052 7 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 574 574 Waltermann Ingo M 01-053287 1973 O50 36.050 5 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 574 575 Hay Jan-Lennard M 01-042892 1977 O45 36.050 5 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 576 576 Kuhlmann Mattis M 01-149241 2009 U17 36.049 10 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 HD
HD 577 577 Aßmann Mirco M 09-006955 1988 O35 36.045 4 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 578 578 Hoß Julian M 10-012215 2008 U17 35.899 9 1.BC Westerburg (RHL) RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 579 579 Selke Florian M 04-069915 1995 O22 35.884 4 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HD
HD 580 580 Schreiber Raphael M 05-057910 2008 U17 35.816 14 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0076 HD
HD 581 581 Hausstein Björn M 18-020113 1985 O35 35.735 6 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HD
HD 582 582 Six Björn M 01-075489 1981 O40 35.700 3 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 582 583 Nilges Daniel M 10-011697 2006 U19 35.700 4 1.BC Westerburg (RHL) RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 584 584 Honeit Florian M 16-004446 1989 O22 35.586 5 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0314 HD
HD 585 585 Swazinna Leon M 01-132487 2000 O22 35.562 5 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 586 586 Wichert Marko M 16-008290 1991 O22 35.524 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HD
HD 587 587 Seifert Lasse M 18-002517 2006 U19 35.513 10 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HD
HD 588 588 Metzler Constantin M 02-034215 1991 O22 35.441 7 BSC Flörsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30197 HD
HD 589 589 Ternes Marius M 13-011997 2006 U19 35.362 7 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HD
HD 590 590 Winkelmann Peer M 06-011591 1981 O40 35.350 4 Farmsener TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0015 HD
HD 591 591 Zanssen Henning M 04-026733 1977 O45 35.287 5 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 592 592 Jöns Jörn M 08-004907 1980 O40 35.268 5 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 593 593 Müller Markus M 04-041949 1987 O35 35.242 3 SV Lengede NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 HD
HD 594 594 Schmitz-Foster Jürgen M 01-019962 1963 O60 35.203 9 1.CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 595 595 Häfner Daniel M 11-001041 1988 O35 35.175 3 TuS Neuhofen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0079 HD
HD 596 596 Otto Christian M 01-142291 2005 U22 35.147 5 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 597 597 Höhn Philipp M 08-012144 1987 O35 35.145 6 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 598 598 Fender Paul M 02-045769 2000 O22 35.135 8 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 HD
HD 599 599 Hannes Marc M 01-039888 1975 O45 35.000 3 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HD
HD 600 600 Nguyen Duy An M 08-016890 2001 O22 34.941 7 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 601 601 Röper Tobias M 01-145629 2001 O22 34.929 5 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HD
HD 602 602 Wang Luca Kai M 02-046764 2005 U22 34.913 7 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 602 603 Wang Luca Jan M 02-046765 2005 U22 34.913 7 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 604 604 Keßler Max M 18-002086 2006 U19 34.883 9 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 605 605 Pischel Andreas M 16-000644 1976 O45 34.842 5 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HD
HD 606 606 Major Maximilian M 16-011494 2009 U17 34.825 17 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HD
HD 606 607 Belke Adrian M 04-035483 1982 O40 34.825 4 VfL Grasdorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HD
HD 608 608 Bornhorn Dirk M 04-073258 1982 O40 34.738 3 SFN Vechta NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143608 HD
HD 609 609 Lukas Maurizio M 02-041267 1998 O22 34.734 7 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HD
HD 610 610 Sougoumar Santham M 06-153224 1985 O35 34.709 5 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 611 611 Niess Jonathan M 02-049709 2006 U19 34.650 3 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 611 612 Reichstein Ronnie M 04-028906 1982 O40 34.650 4 Hannover 96 NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HD
HD 611 613 Joppien Björn M 01-048639 1981 O40 34.650 3 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HD
HD 614 614 Chen Kaili M 02-048289 2006 U19 34.520 4 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HD
HD 615 615 Arlt Marvin M 01-147757 2001 O22 34.490 5 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HD
HD 616 616 Shenoy Naman M 02-057606 2006 U19 34.475 8 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 617 617 Nagel Jan M 01-151539 2007 U19 34.416 8 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 618 618 Koucky Michel M 05-031807 1997 O22 34.344 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HD
HD 619 619 Kulkarni Neeraj Shashank M 16-013154 1996 O22 34.342 5 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HD
HD 620 620 Pfotenhauer Navid M 01-144444 2005 U22 34.271 5 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 621 621 Gauk Jan M 01-151906 2007 U19 34.126 8 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HD
HD 622 622 Firth Sascha Frank M 04-031045 1976 O45 34.125 4 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0158 HD
HD 622 623 Ebenhöh Norbert M 07-027786 1980 O40 34.125 4 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0158 HD
HD 622 624 Walter Maximilian M 07-028503 1988 O35 34.125 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 622 625 Lang Peter M 02-037353 1992 O22 34.125 2 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 622 626 Keller Sebastian M 07-023850 1985 O35 34.125 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 627 627 Krambo Niklas M 07-041769 2007 U19 34.124 11 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 HD
HD 628 628 Witkenkamp Stephan M 16-005093 1987 O35 34.067 4 TSV Lauf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HD
HD 629 629 Janai Shubhankar M 16-011621 2008 U17 34.038 13 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HD
HD 630 630 Kunze Jakob M 08-015291 2006 U19 34.020 13 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 631 631 Götze Marc M 02-017166 1972 O50 33.950 4 1. BC Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41120 HD
HD 631 632 Neumann Robert M 01-020924 1967 O55 33.950 6 Buxtehuder SV NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093504 HD
HD 631 633 Theisinger Rolf M 02-017734 1973 O50 33.950 4 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 HD
HD 631 634 Pluntke Leander M 16-009616 2005 U22 33.950 5 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HD
HD 631 635 Schröder Christoph M 04-026849 1972 O50 33.950 6 TuS Germania Hohnhorst NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083083 HD
HD 636 636 Kluge Julian M 16-009624 2005 U22 33.919 5 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HD
HD 637 637 Meyer Patrick M 01-127276 1997 O22 33.917 5 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 638 638 Queisser Liam M 07-042229 2007 U19 33.819 11 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HD
HD 639 639 Janetzko Bjarne M 04-073918 2001 O22 33.775 4 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 640 640 Perings Julian M 01-138619 2002 O22 33.687 5 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 641 641 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U17 33.658 12 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
