Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 1396 1396 Balzer Jacob M 08-013325 1998 O22 19.411 3 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 HD
HD 1397 1397 Höfner Max M 16-006458 1996 O22 19.397 2 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HD
HD 1398 1398 Rinas Thomas M 03-008411 1975 O45 19.396 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 1399 1399 Tucholke Reinhold M 01-087813 1983 O40 19.395 3 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 HD
HD 1400 1400 Weishaupt Mark M 13-005778 1971 O50 19.389 4 BC Ottweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14155 HD
HD 1401 1401 Schmidbauer Fredrik M 13-012512 2007 U19 19.373 3 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1402 1402 Benz Andreas M 16-002974 1958 O65 19.329 12 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HD
HD 1403 1403 Thater Moritz M 01-138539 1998 O22 19.324 3 TuS Scharnhorst NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0590 HD
HD 1403 1404 Yapinti Hüseyin M 05-048835 1999 O22 19.324 3 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 1405 1405 Palaparthy Siddhant Manish M 02-059804 2008 U19 19.318 6 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 1406 1406 Beyer Ole M 03-020457 2002 O22 19.308 3 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 1407 1407 Stötzer Rainer M 07-027325 1973 O50 19.294 7 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HD
HD 1407 1408 Hopp Michael M 07-011599 1973 O50 19.294 6 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HD
HD 1409 1409 Bitter Leon M 03-023676 1996 O22 19.280 6 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 HD
HD 1410 1410 Ali Anosch M 02-043526 2003 O22 19.250 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 1410 1411 Rabich Paul Jannis M 02-043210 2001 O22 19.250 2 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 HD
HD 1410 1412 Menzel Daniel M 16-007244 2001 O22 19.250 2 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HD
HD 1413 1413 Kison Matthias M 09-007916 1981 O40 19.236 3 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HD
HD 1414 1414 Borgerding Marcel M 04-097721 1999 O22 19.220 5 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HD
HD 1415 1415 Sturm Julian M 03-021622 1989 O35 19.192 3 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HD
HD 1416 1416 Jans Sören M 03-017821 1997 O22 19.191 3 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HD
HD 1416 1417 Du Bodun M 07-045316 2000 O22 19.191 5 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 HD
HD 1418 1418 Adam Fabian M 13-013087 2009 U17 19.171 6 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1419 1419 Wittemann Max Joel M 10-013030 2007 U19 19.136 4 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 1420 1420 Pötsch Jonas M 06-153727 2010 U17 19.133 5 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 1421 1421 Stemmer Fabian M 01-122065 1997 O22 19.104 2 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HD
HD 1422 1422 Tschöpe Matthias M 04-075804 1998 O22 19.071 3 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1423 1423 Bellmer Leonardo M 04-099791 2005 U22 19.066 5 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HD
HD 1424 1424 Geile Roman M 04-053445 1984 O40 19.020 5 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 HD
HD 1425 1425 Baier Ben Jona M 10-012293 2007 U19 19.005 4 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HD
HD 1426 1426 Schweda Sebastian M 07-016818 1981 O40 19.002 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 1427 1427 Wichert Kjell M 08-013454 1999 O22 18.988 7 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 1428 1428 Hindera Tim M 01-119244 1994 O22 18.958 1 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 1429 1429 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U17 18.932 6 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HD
HD 1430 1430 Wannicke Nicolas M 01-125617 1998 O22 18.914 2 1. BV Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0839 HD
HD 1431 1431 Oppel Daniel M 07-043192 1997 O22 18.886 3 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0367 HD
HD 1432 1432 Totzke Lars M 03-015774 1989 O35 18.871 3 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 HD
HD 1433 1433 Zilch Alexander M 01-108855 1992 O22 18.848 4 Iserlohner TS NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0373 HD
HD 1434 1434 Krishna Advaith M 01-160673 2008 U19 18.813 3 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1434 1435 Arnold Daniel M 04-090048 1988 O35 18.813 3 TSV Limmer NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HD
HD 1436 1436 Großgebauer Karsten M 18-000051 1961 O60 18.798 8 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 1437 1437 Schmidt Cedric M 16-011218 2009 U17 18.766 7 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 1438 1438 Kurniawan Toby M 11-060731 1996 O22 18.763 4 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1439 1439 Löwenberg Justin M 06-153405 2005 U22 18.760 6 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 1440 1440 Heilbronner Mark M 08-002809 1964 O60 18.754 7 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 1441 1441 Antholz Niklas M 04-073143 1998 O22 18.744 4 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1442 1442 Hennes David M 01-109183 1995 O22 18.739 4 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 1443 1443 Lütz Fallou M 16-011510 2010 U17 18.727 10 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HD
HD 1443 1444 Kim Oliver M 16-012995 2009 U17 18.727 8 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HD
HD 1445 1445 Boltz Alexander M 08-011758 1988 O35 18.725 3 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HD
HD 1446 1446 Naeve Kim Oliver M 03-021833 2006 U22 18.692 4 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 HD
HD 1447 1447 Handte Thomas M 18-009544 1995 O22 18.672 4 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 1448 1448 Schumann Thorsten M 05-018234 1985 O35 18.668 3 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 HD
HD 1449 1449 Eller Volker M 01-054535 1971 O50 18.667 3 TuS Breckerfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0856 HD
HD 1450 1450 Kieck Bastian M 05-051673 1984 O40 18.666 2 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HD
HD 1450 1451 Stöckl Christian M 05-049089 1989 O35 18.666 2 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HD
HD 1452 1452 Dykmann Dmitry M 14-002138 1993 O22 18.641 5 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 1453 1453 Zieseniß Daniel M 04-031595 1980 O40 18.639 4 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 HD
HD 1454 1454 Kühnert Ben M 09-009496 2007 U19 18.620 3 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 1455 1455 Paranjape Om M 02-053107 2008 U19 18.612 5 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 1456 1456 Vishnu Pranav M 02-054093 2009 U17 18.609 7 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1456 1457 Smirnov Konstantin M 16-012857 1986 O35 18.609 3 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0116 HD
HD 1458 1458 Lütjelüschen Henning M 04-095279 1969 O55 18.595 5 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1459 1459 Erb Christian M 02-052985 1979 O45 18.569 4 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HD
HD 1460 1460 Jörgens Karsten M 01-066580 1970 O50 18.522 6 Cronenberger BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0076 HD
HD 1461 1461 Fortmeier Silas M 01-144265 2004 U22 18.521 3 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 1461 1462 Siebert Robin M 01-137596 2001 O22 18.521 2 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 1463 1463 Hochbruck Martin M 01-022382 1965 O55 18.477 4 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 1463 1464 Wieneke Helmut M 01-026069 1966 O55 18.477 4 BC 64 Steinheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0152 HD
HD 1465 1465 Bergolte Mathias M 04-021178 1972 O50 18.457 7 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1466 1466 Kirchhoff Torben M 04-099092 2009 U17 18.450 14 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1467 1467 Illert Mirco M 01-130206 1998 O22 18.448 4 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HD
HD 1467 1468 Kracht Michael M 01-129783 1995 O22 18.448 4 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HD
HD 1469 1469 Bauer Paul M 06-152306 2002 O22 18.434 2 BW 96 Schenefeld HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0033 HD
HD 1470 1470 Ahmed Sad M 02-057584 2006 U22 18.376 3 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 1471 1471 Schörlin Ben M 05-061513 2006 U22 18.375 3 HD
HD 1471 1472 Iyer Satish M 02-061387 1985 O35 18.375 2 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HD
HD 1471 1473 Mahmood Benjamin M 05-030232 1988 O35 18.375 2 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 HD
HD 1471 1474 Nachimuthu Vivek M 02-054944 1985 O35 18.375 2 SKG Sprendlingen HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29228 HD
HD 1475 1475 Meunier-Riviere Thibaut M 07-045283 2007 U19 18.358 5 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0051 HD
HD 1476 1476 Streubel Falk M 16-009566 1993 O22 18.345 3 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0403 HD
HD 1477 1477 Voigt Adrian M 16-011717 1999 O22 18.331 3 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 1477 1478 Heiden Felix M 16-012101 2004 U22 18.331 3 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 1479 1479 Le Viet Dung M 08-017562 1985 O35 18.258 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1480 1480 Zorn Peter M 16-008925 1986 O35 18.250 3 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0309 HD
HD 1481 1481 Kramer Alexander M 06-153369 1973 O50 18.230 10 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1482 1482 Platz Nils M 01-115884 1991 O22 18.229 3 Cronenberger BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0076 HD
HD 1483 1483 Nguyen Mike M 01-158577 2005 U22 18.228 3 Pulheimer SC NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0247 HD
HD 1484 1484 Schmidt Adrian M 18-002373 2008 U19 18.209 5 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 1485 1485 Pyka Dominik M 01-061931 1979 O45 18.200 2 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 1485 1486 Förster Alexander M 17-063005 2002 O22 18.200 4 BSV Werder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0079 HD
HD 1487 1487 Agrawal Aditya M 07-044939 2007 U19 18.195 6 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HD
HD 1488 1488 Matvienko Pascal M 08-014919 2004 U22 18.187 6 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1489 1489 Hill Niklas M 04-100324 2007 U19 18.136 6 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1490 1490 Seeanner Tobias M 07-037020 1998 O22 18.128 3 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HD
HD 1491 1491 Barth Robert M 17-007005 1995 O22 18.127 2 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HD
HD 1492 1492 Xiao Yuchen M 07-047335 1996 O22 18.088 4 BV Garching BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0057 HD
HD 1493 1493 Dangellus Jan M 06-015155 1990 O22 18.084 2 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HD
HD 1494 1494 Seifert Tim Tamino M 11-054155 2001 O22 18.083 2 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HD
HD 1494 1495 Schweig Elias M 13-011445 2003 O22 18.083 2 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HD
HD 1494 1496 Langfeldt Martin M 03-015263 1988 O35 18.083 2 SC Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0220 HD
HD 1494 1497 Odermatt Anton M 06-151307 1992 O22 18.083 2 TuS Schwinde NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4032955 HD
HD 1498 1498 Hemsen Phillip M 01-160031 2008 U19 18.068 4 SSV Lützenkirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0287 HD
HD 1499 1499 Belke Florian M 18-002152 2006 U22 18.060 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 1500 1500 Trümpelmann Marko M 01-152457 2008 U19 18.054 6 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 1500 1501 Deckers Piet M 01-155740 2008 U19 18.054 6 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 1502 1502 Schreiber Raphael M 05-057910 2008 U19 17.997 4 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0076 HD
HD 1503 1503 Siebenwirth Jörg M 14-001079 1980 O40 17.972 8 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 1504 1504 Vogt Fritz M 16-010707 2008 U19 17.969 5 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HD
HD 1505 1505 Krämer Tim M 08-011821 1998 O22 17.967 2 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1505 1506 Bärsch Dominic M 11-005366 1988 O35 17.967 3 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 HD
HD 1507 1507 Müggenburg Marcel M 09-010058 2007 U19 17.955 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 1508 1508 Fischer Erik M 04-101296 2009 U17 17.948 12 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1509 1509 Rethmeier Arne M 05-067619 2010 U17 17.938 4 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HD
HD 1510 1510 Dmitriev Benjamin M 08-015136 2007 U19 17.935 5 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HD
HD 1511 1511 Bernett Karl-Friedrich M 04-099161 2008 U19 17.926 9 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1512 1512 Himmel Leo M 06-154213 2007 U19 17.920 3 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HD
HD 1512 1513 Bolten Christopher M 06-153462 2006 U22 17.920 3 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HD
HD 1514 1514 Kley Elias M 08-016682 2006 U22 17.914 5 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 1515 1515 Kühl Paul M 04-097616 2010 U17 17.909 5 VfL Lüneburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HD
HD 1516 1516 Stemmler Mike M 15-000100 1969 O55 17.906 8 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HD
HD 1517 1517 Brink Timo M 04-065209 1993 O22 17.899 4 BC 82 Osnabrück NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HD
HD 1518 1518 Zupke Jonas M 06-153779 2009 U17 17.897 6 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1519 1519 Dabbiru Kashyap Aryamaan M 08-016470 2008 U19 17.873 7 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 1520 1520 Horn Lasse M 09-009682 2010 U17 17.868 6 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 1521 1521 Holst Valentin M 03-018685 1997 O22 17.850 2 TSV Altenholz SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0046 HD
HD 1522 1522 Borgwardt Jamy M 04-090948 2001 O22 17.809 3 MTV Nordstemmen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053095 HD
HD 1523 1523 Brand Lukas M 01-160417 2009 U17 17.792 4 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HD
HD 1523 1524 Busch Jonathan M 04-077398 1998 O22 17.792 2 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 1523 1525 Queitzsch Maximilian M 07-047069 2009 U17 17.792 14 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 1526 1526 Vogt Christopher M 01-156417 2010 U17 17.791 5 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 1526 1527 Frahm Kolja M 06-152832 2000 O22 17.791 3 Walddörfer SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0076 HD
HD 1528 1528 Herbst Kai Jürgen M 07-041882 2008 U19 17.784 8 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HD
HD 1529 1529 Spaethe Leonard M 16-010168 2007 U19 17.763 3 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HD
HD 1530 1530 Tu Hong M 08-013994 1985 O35 17.733 5 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1531 1531 Werner Andreas M 13-012371 1975 O45 17.709 3 TV Wiesbach SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14196 HD
HD 1532 1532 Möllmann Martin M 04-024974 1975 O45 17.706 4 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 1533 1533 Maag Philipp M 01-130822 1999 O22 17.697 3 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 1534 1534 Schacht Arthur M 01-050364 1975 O45 17.675 3 SG Post/Süd Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0177 HD
HD 1534 1535 Kriegel Florian M 17-088018 1985 O35 17.675 2 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 1536 1536 Becker Sebastian M 02-038826 1993 O22 17.647 2 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1536 1537 Juras Stefan M 04-068331 1995 O22 17.647 3 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 1536 1538 Meyer Patrick M 01-127276 1997 O22 17.647 3 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 1539 1539 Reich Andreas M 18-001327 1972 O50 17.641 5 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 1540 1540 Peter Frank M 04-019544 1972 O50 17.633 5 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1541 1541 von Leesen Tino M 03-022672 2009 U17 17.617 7 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 1542 1542 Tellenbröker Marco M 01-143310 1982 O40 17.616 3 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HD
HD 1543 1543 Todenhagen Florian M 07-040714 1998 O22 17.614 4 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0142 HD
HD 1544 1544 Nebel Florian M 07-039921 2001 O22 17.535 3 TSV 1909 Gersthofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0320 HD
HD 1545 1545 Dahinten Thorsten M 02-038197 1979 O45 17.501 2 Rot-Weiss Walldorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37146 HD
HD 1545 1546 Mahajan Mayur Vikas M 07-045259 1993 O22 17.501 2 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HD
