Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 1773 1774 Gölz Jonas M 02-039887 2000 O22 15.750 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 1773 1775 Kovar Peter M 05-012373 1967 O55 15.750 6 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HD
HD 1773 1776 Scheuermann Michael M 05-005151 1967 O55 15.750 6 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HD
HD 1773 1777 Hack Konstantin M 16-005890 1994 O22 15.750 1 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
HD 1773 1778 Discher Johannes M 05-029159 1992 O22 15.750 2 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0374 HD
HD 1773 1779 Wühr Christian M 13-008552 1986 O35 15.750 1 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HD
HD 1780 1780 Cordes Justus M 09-009905 2010 U17 15.727 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 1781 1781 Weding Tom M 04-060271 1990 O35 15.721 2 VfL Lüneburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HD
HD 1782 1782 Käpernick Jan M 05-028264 1994 O22 15.715 3 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HD
HD 1783 1783 Liu Yile M 06-154333 2011 U17 15.692 5 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HD
HD 1784 1784 Kim Baekchan M 16-013706 1995 O22 15.677 2 HD
HD 1785 1785 Lipka Matteo M 01-166529 2009 U19 15.675 5 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 1786 1786 Seefried Timo M 07-043574 2005 U22 15.669 3 TSV Babenhausen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0369 HD
HD 1787 1787 Fan Hangyu M 07-046965 2004 O22 15.656 4 ESV München-Ost BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0467 HD
HD 1788 1788 Wijegunarathna Thisew M 07-047232 2010 U17 15.652 9 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 HD
HD 1789 1789 Putschke Karsten M 16-003022 1972 O50 15.641 3 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HD
HD 1790 1790 Kaspar Moritz M 16-011248 2010 U17 15.634 7 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HD
HD 1791 1791 Kaufmann Tony M 17-095741 2003 O22 15.616 4 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1792 1792 Borra Sagar M 16-013869 2000 O22 15.535 3 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HD
HD 1793 1793 Schulz Anton M 08-015007 2006 U22 15.534 3 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 HD
HD 1794 1794 Reese Jan M 11-002318 1966 O55 15.482 5 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HD
HD 1795 1795 Englich Linus M 04-094591 2005 U22 15.474 4 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HD
HD 1796 1796 Becker Moritz M 17-042003 1997 O22 15.459 5 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 1797 1797 Mehlhorn Holger M 15-001974 1983 O40 15.453 3 SG 03 Ludwigslust/Grabow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0047 HD
HD 1798 1798 Bauer Eric M 11-008237 1999 O22 15.429 3 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HD
HD 1799 1799 Kleinert Henning M 04-024445 1970 O55 15.422 5 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1800 1800 Strauß Björn M 05-019132 1978 O45 15.400 3 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0118 HD
HD 1800 1801 Jacke Felix M 03-016972 1995 O22 15.400 2 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HD
HD 1802 1802 Vishnu Pranav M 02-054093 2009 U19 15.371 4 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1803 1803 Pindiurin Daniil M 07-039962 2003 O22 15.344 2 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 1804 1804 Vierheilig Markus M 07-041442 1997 O22 15.326 5 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 1805 1805 Kühne Detlef M 16-011353 1964 O60 15.315 5 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HD
HD 1806 1806 Kelch Sebastian M 02-034349 1993 O22 15.312 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 1807 1807 Tiegs Collin M 06-154426 2007 U22 15.304 5 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 1808 1808 Derschug Lukas M 13-005467 1975 O50 15.295 4 SG Neuhäusel RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0448 HD
HD 1809 1809 Bradley Connor M 01-141569 2000 O22 15.275 2 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HD
HD 1810 1810 Reil Moritz M 02-056644 2011 U17 15.272 7 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 1811 1811 Bumüller Marc M 05-010944 1970 O55 15.270 3 TV Aldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0220 HD
HD 1811 1812 Mettin Sven M 16-000177 1978 O45 15.270 3 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HD
HD 1813 1813 Horn Arved M 04-098409 2009 U19 15.243 4 SC Wildeshausen NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HD
HD 1814 1814 de Vries Til M 05-068176 2008 U19 15.225 3 PSG Schwäbisch Hall BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0094 HD
HD 1815 1815 Funke Elias M 16-011490 2010 U17 15.184 6 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0322 HD
HD 1816 1816 Böhm Clemens M 03-023295 2009 U19 15.178 4 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HD
HD 1817 1817 Ehrhardt Valentin M 16-009560 2003 O22 15.167 2 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 1818 1818 Niedling Tamino M 18-001973 2003 O22 15.166 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 1818 1819 Beck Marcel M 01-108094 1993 O22 15.166 2 BC PreussenPark (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0019 HD
HD 1820 1820 Ufimtsev Artur M 13-013070 2011 U17 15.165 4 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1821 1821 Schuster Matthias M 16-005650 1978 O45 15.160 3 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 HD
HD 1822 1822 Lazqani Moostafa M 15-001944 2007 U22 15.120 3 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HD
HD 1823 1823 Zimmermann Andreas M 05-050027 1983 O40 15.117 5 SV Illingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0211 HD
HD 1824 1824 Ehlers Johann Balthasar M 08-016653 2010 U17 15.108 7 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 1825 1825 Rösener Philipp M 04-059954 1992 O22 15.081 2 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0027 HD
HD 1826 1826 Schäfer Danny M 05-064653 2006 U22 15.070 4 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 HD
HD 1826 1827 Schierding Tijmon M 05-061926 2007 U22 15.070 4 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 HD
HD 1828 1828 Reich Andreas M 18-001327 1972 O50 15.068 4 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 1829 1829 Kesharwani Ajay M 13-013389 1989 O35 15.053 4 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 1830 1830 Bendtschneider Nils Philip M 03-023027 2005 U22 15.050 3 MTV Heide SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0080 HD
HD 1831 1831 Peter Frank M 04-019544 1972 O50 15.037 5 TV Metjendorf NIS-WE Kreis Ammerland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1832 1832 Dau Duc Tien M 17-095203 1998 O22 15.021 2 1. Essener BC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0015 HD
HD 1832 1833 Zieten Mark M 01-096835 1980 O45 15.021 2 TuS Bommern NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0666 HD
HD 1834 1834 Mau Benjamin M 07-043933 2007 U22 15.017 5 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 HD
HD 1834 1835 Ma Juno M 07-045123 2007 U22 15.017 5 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 1836 1836 Adlung Matthias M 01-056320 1974 O50 15.007 4 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 HD
HD 1837 1837 Volmer Florian M 01-135726 2003 O22 15.006 2 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 1838 1838 Remmert Kieran M 02-062293 2008 U19 15.002 4 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HD
HD 1839 1839 Hipp Aleksej M 05-068838 2000 O22 15.001 3 TTC Gnadental BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0209 HD
HD 1840 1840 Yavas Bayram M 09-009701 2004 O22 14.994 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 1841 1841 Sechting Niclas Kjeld M 03-023429 2006 U22 14.989 4 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 1842 1842 Gröschl Julian M 07-039624 2002 O22 14.979 3 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HD
HD 1843 1843 Waldenberger Kai M 01-110871 1983 O40 14.963 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1844 1844 Marx Vinzent M 16-006314 1996 O22 14.949 2 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HD
HD 1845 1845 Schön Julian M 04-091785 2001 O22 14.948 2 VFL Marburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10107 HD
HD 1845 1846 Müller Tobias M 05-051928 2002 O22 14.948 2 VFL Marburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10107 HD
HD 1845 1847 Alchoufi Marc M 01-158732 2008 U19 14.948 3 Polizei SV Bork NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0350 HD
HD 1845 1848 Alchoufi Milad M 01-158731 2008 U19 14.948 3 Polizei SV Bork NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0350 HD
HD 1849 1849 Lemle Leon M 16-008727 2002 O22 14.919 2 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 HD
HD 1850 1850 Nguyen Bastian Duy M 01-162704 2011 U17 14.876 4 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 1851 1851 Angermann Lucian M 07-041071 2007 U22 14.875 2 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 HD
HD 1851 1852 Pasemko Jörg M 04-097881 1967 O55 14.875 5 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 1851 1853 Muthappa Eshan M 08-018101 2002 O22 14.875 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1854 1854 Tiessen Juri M 01-152371 2005 U22 14.846 2 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HD
HD 1855 1855 Berndt Torben M 05-058851 2001 O22 14.841 3 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HD
HD 1856 1856 Weber Paul M 08-014711 2001 O22 14.835 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1857 1857 Nedkov Desislav M 05-069844 2007 U22 14.825 4 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HD
HD 1857 1858 de Castro Raymart Miguel M 06-154909 1993 O22 14.825 3 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 1859 1859 Hauser Sebastian M 05-070044 1984 O40 14.808 4 TSV Steinenbronn BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0321 HD
HD 1860 1860 Küspert Thomas M 09-002727 1964 O60 14.805 3 1. Bremer BC BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0005 HD
HD 1861 1861 Heller Konstantin M 15-001827 2009 U19 14.793 4 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HD
HD 1862 1862 Antholz Niklas M 04-073143 1998 O22 14.773 2 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1862 1863 Gaag Leon M 07-036623 1999 O22 14.773 2 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0110 HD
HD 1864 1864 Barthel Bruno M 08-016278 2010 U17 14.769 5 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 HD
HD 1865 1865 Petelka Timon M 16-012121 2009 U19 14.760 4 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 HD
HD 1866 1866 Louis Leo M 08-017067 2011 U17 14.759 8 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 1867 1867 Hoß Julian M 10-012215 2008 U19 14.700 2 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 1867 1868 Schmidt Mario M 16-002245 1982 O40 14.700 2 SC Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0220 HD
HD 1867 1869 Bonn Johannes M 10-008936 1990 O35 14.700 2 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HD
HD 1870 1870 Janetzko Mario M 04-046458 1973 O50 14.656 5 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1871 1871 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U19 14.601 4 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 HD
HD 1872 1872 Werth Chris M 01-125194 1992 O22 14.599 4 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 1873 1873 Ponampalam Thupeesan M 01-093659 1983 O40 14.583 1 1. BV Teutonia Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0196 HD
HD 1873 1874 Böttcher Sven M 01-135672 2001 O22 14.583 1 MTV Rheinwacht Dinslaken NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0199 HD
HD 1873 1875 Feibicke Kevin M 07-036058 1999 O22 14.583 1 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 1873 1876 Bonagiri Akkil M 16-014070 2000 O22 14.583 1 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 1877 1877 Frohn Konstantin M 01-100043 1993 O22 14.582 4 TuS Viersen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0215 HD
HD 1878 1878 Liu Hsin-Hsi M 08-017971 2010 U17 14.572 6 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1879 1879 Blecke Emil Maximilian M 08-015348 2004 O22 14.568 4 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1880 1880 Bredlau Jan M 10-012257 2008 U19 14.560 2 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 1880 1881 Haderlein Jeremias M 10-012455 2007 U22 14.560 2 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 1882 1882 Dietzel Ralph M 18-001718 1978 O45 14.550 5 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 HD
HD 1882 1883 Schuchhardt Danny M 18-000972 1979 O45 14.550 5 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 HD
HD 1884 1884 Hörster Justus M 01-161506 2009 U19 14.537 4 TuS Wadersloh NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0626 HD
HD 1885 1885 Oehmig Felix M 16-005556 1966 O55 14.525 4 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 HD
HD 1886 1886 Holzmannstetter Rafael M 07-045149 2009 U19 14.496 5 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 1886 1887 Holzmannstetter Luca M 07-045151 2009 U19 14.496 5 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 1888 1888 Lindemann Jonas M 09-009584 2004 O22 14.490 2 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HD
HD 1889 1889 Kahlenberg Bastian M 08-007449 1980 O45 14.473 4 TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0034 HD
HD 1890 1890 Häbich Vincent M 08-013882 1999 O22 14.467 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1891 1891 Lampert Matthias M 01-143965 1991 O22 14.463 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HD
HD 1892 1892 Fohlmeister Edwin M 08-017471 2008 U19 14.461 6 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 1893 1893 Brock David M 01-144603 2000 O22 14.460 3 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HD
HD 1894 1894 Halawani Samir M 03-011711 1977 O45 14.455 4 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 HD
HD 1895 1895 Kreutzer Jonas M 16-010400 2004 O22 14.440 2 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HD
HD 1895 1896 Iwaniec Kevin M 02-062297 2009 U19 14.440 4 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HD
HD 1897 1897 Schneider Felix M 05-049449 2003 O22 14.426 4 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HD
HD 1898 1898 Runge Tobias M 03-023827 2007 U22 14.424 4 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 1899 1899 Daßler Thomas M 18-000770 1986 O35 14.423 3 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HD
HD 1900 1900 Grube Elias M 11-057301 2011 U17 14.409 3 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HD
HD 1901 1901 Bettermann Hardy M 13-004814 1974 O50 14.397 4 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 HD
HD 1901 1902 Hegodipura Shashidhar M 05-070362 1981 O40 14.397 3 SG Walldorf BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0079 HD
HD 1903 1903 März Jannis M 04-094961 2006 U22 14.350 2 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1904 1904 Korintha Marcel M 08-007385 1983 O40 14.341 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1905 1905 Blümel Ludwig M 08-017651 2010 U17 14.338 6 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 1906 1906 Sekar Vimal Raaj M 06-154837 1996 O22 14.326 3 TuS Ottensen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0064 HD
HD 1907 1907 Suntoro Marcellius William M 13-013208 2001 O22 14.308 4 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1908 1908 Forstmann Philipp M 01-110772 1992 O22 14.299 2 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HD
HD 1909 1909 Heck Christoph M 05-026652 1988 O35 14.293 2 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0138 HD
HD 1910 1910 Xu Tian-Chen M 01-117233 1994 O22 14.292 2 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 1911 1911 Bochalli Henry M 01-157526 2010 U17 14.291 6 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HD
HD 1911 1912 Schmidt Jonas M 01-162485 2011 U17 14.291 6 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HD
HD 1913 1913 Schneider Noah M 02-053996 2008 U19 14.284 3 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HD
HD 1914 1914 Dalbeck Moritz Paul M 03-024020 2008 U19 14.280 3 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 1915 1915 Schulte-Wieking Kay M 05-065383 1971 O50 14.278 4 TV Heidelberg BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0065 HD
HD 1916 1916 Wu Elliot M 05-069653 2010 U17 14.259 5 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HD
HD 1917 1917 Wippich Holger M 16-001013 1965 O60 14.245 5 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 HD
HD 1918 1918 Wagner Jan M 03-018613 1989 O35 14.233 2 Barmstedter MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0160 HD
HD 1919 1919 Bergner Edgar M 16-012356 2011 U17 14.215 6 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 HD
HD 1920 1920 Schabla Uwe M 03-010492 1975 O50 14.210 4 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1920 1921 Müggenburg Marcel M 09-010058 2007 U22 14.210 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
