Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 4829 4832 Knothe Julius M 04-096651 2001 O22 2.214 1 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 4829 4833 Luzius Tobias M 04-090921 1979 O40 2.214 1 FI Emden-Barenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3053233 HD
HD 4829 4834 Meißner Fabian M 01-128497 2000 O22 2.214 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 4829 4835 Brömel Philipp M 01-123108 1999 O22 2.214 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 4836 4836 Prakash Arun M 08-016871 1982 O40 2.206 2 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 HD
HD 4837 4837 Kleiner Lukas M 04-102159 1996 O22 2.205 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HD
HD 4837 4838 Schramm Christoph M 04-089675 1993 O22 2.205 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HD
HD 4839 4839 Stolz Philip M 07-044492 2009 U17 2.189 2 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0367 HD
HD 4839 4840 Schindelmann Jonas M 07-046108 2009 U17 2.189 2 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0367 HD
HD 4841 4841 Glückert Johannes M 02-047170 1955 O65 2.188 2 BC Biebrich HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38009 HD
HD 4841 4842 Junghans Gerhard M 07-031956 1958 O65 2.188 2 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HD
HD 4843 4843 Böttcher Sven M 01-135672 2001 O22 2.187 1 SG Duisburg-Süd NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1010 HD
HD 4843 4844 Theobald Sebastian M 01-103025 1988 O35 2.187 1 SV Frielingsdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0812 HD
HD 4843 4845 Kolodziejski Jan M 01-154962 1999 O22 2.187 1 Mülheimer TV Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0447 HD
HD 4846 4846 Schoof Bernhard M 08-009378 1957 O65 2.175 3 SV Weiß-Blau Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043341 HD
HD 4846 4847 Jockisch Klaus M 04-043095 1954 O65 2.175 3 SV Weiß-Blau Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043341 HD
HD 4848 4848 Bachmann Moritz M 03-023907 2008 U17 2.156 1 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HD
HD 4849 4849 Müller Noel M 04-100171 2009 U17 2.147 2 ASV Ihlpohl NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063178 HD
HD 4850 4850 Ott Stephan M 02-032962 1962 O60 2.144 2 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 4850 4851 Parth Christoph M 02-004139 1957 O65 2.144 2 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 4852 4852 Fischer Julius M 01-157101 2009 U17 2.118 1 TV Eitorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0351 HD
HD 4852 4853 Pedyna Tobias M 01-156422 2009 U17 2.118 1 DJK Bergheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0209 HD
HD 4852 4854 Reil Thorsten M 02-049853 1975 O45 2.118 1 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 4852 4855 Drees Phillip M 01-163289 2009 U17 2.118 1 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HD
HD 4852 4856 Walther Konrad M 02-051376 1984 O35 2.118 1 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 4852 4857 Shaitanov Danylo M 04-103530 2009 U17 2.118 1 USC Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 HD
HD 4852 4858 Deterding Lian M 04-095934 2008 U17 2.118 1 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 4852 4859 Heger Max M 03-022300 2006 U19 2.118 1 1. SV Schleswig 06 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0026 HD
HD 4852 4860 Schimmel Sven M 04-091960 1998 O22 2.118 1 TSV Westerhausen-Föckinghausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123594 HD
HD 4852 4861 Zirk Marcel M 01-115444 1989 O22 2.118 1 TSV Westerhausen-Föckinghausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123594 HD
HD 4852 4862 Frenkler Jonas M 04-103486 2009 U17 2.118 1 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 4852 4863 Schwerdtfeger Christopher M 03-023881 1998 O22 2.118 1 1. SV Schleswig 06 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0026 HD
HD 4864 4864 Osthoff Maximilian M 07-044870 2006 U19 2.117 1 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HD
HD 4864 4865 Ammann Felix M 11-057727 2007 U19 2.117 1 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HD
HD 4864 4866 Schade Adrian M 04-102464 2007 U19 2.117 1 VfB Fallersleben NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 4864 4867 Koziol Luca M 04-102165 2006 U19 2.117 1 VfB Fallersleben NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 4864 4868 Kahn Christian M 15-000952 1985 O35 2.117 2 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 HD
HD 4869 4869 Croll Volker M 18-000001 1949 O70 2.111 3 ESV Lok Erfurt 1927 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1006 HD
HD 4870 4870 Klein Michael M 13-006322 1970 O50 2.100 1 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HD
HD 4870 4871 Schmidt Jens M 17-020009 1973 O50 2.100 1 SV Union Heyrothsberge SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0020 HD
HD 4870 4872 Neve Jan M 07-021165 1971 O50 2.100 1 TSV Wolfstein BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0370 HD
HD 4870 4873 Drögmöller Steffen M 15-001026 1970 O50 2.100 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 4870 4874 Hertwig Andreas M 15-001019 1970 O50 2.100 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 4870 4875 Busenbach Georg M 10-002062 1955 O65 2.100 2 RV FW Hoch-Weisel HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25090 HD
HD 4870 4876 Teßmann Jan-Peer M 17-012006 1972 O50 2.100 1 SV GW Wittenberg-Piesteritz SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0012 HD
HD 4870 4877 Eschert Thomas M 03-007859 1972 O50 2.100 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 4870 4878 Lehmann Bernd M 03-010701 1967 O55 2.100 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 4870 4879 Petersen Thomas M 06-012469 1969 O50 2.100 1 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 HD
HD 4870 4880 van den Boom Joachim M 06-008081 1972 O50 2.100 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 4870 4881 Schmidt Malte M 06-154367 1998 O22 2.100 1 Hamburger Turnerschaft 1816 HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0021 HD
HD 4882 4882 Schnurrenberger Joachim M 07-041631 1971 O50 2.095 1 ASV Bellenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0432 HD
HD 4882 4883 Wick Michael M 05-017523 1971 O50 2.095 1 TV Isny BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0169 HD
HD 4882 4884 Shah Jinesh M 07-046930 1992 O22 2.095 1 FT München Blumenau BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0138 HD
HD 4882 4885 Bindrim Andreas M 09-009588 1971 O50 2.095 1 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 HD
HD 4882 4886 Tischer Markus M 07-036371 1985 O35 2.095 1 Wandsbeker TB HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0077 HD
HD 4882 4887 Barahi Jenish M 09-010111 1988 O35 2.095 1 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 4882 4888 Harms Henning M 04-093933 1977 O45 2.095 1 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 4882 4889 Cui Yuchen M 07-047625 1998 O22 2.095 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 4882 4890 Zhang Yijie M 07-046539 1997 O22 2.095 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 4882 4891 Trogant Rene M 08-017362 2003 U22 2.095 1 MSV Zossen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0082 HD
HD 4882 4892 Nguyen Chung M 08-017668 2005 U22 2.095 1 MSV Zossen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0082 HD
HD 4882 4893 Skoglund Johan M 07-042225 1978 O45 2.095 1 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 4882 4894 Zelvakov Vadim M 04-066825 1994 O22 2.095 1 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HD
HD 4882 4895 Kruse Daniel M 04-064766 1988 O35 2.095 1 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HD
HD 4882 4896 Basuki Nunung M 08-015505 1974 O45 2.095 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 4882 4897 Rasi Atul M 07-044968 2001 O22 2.095 1 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HD
HD 4882 4898 Hanke Stefan M 07-012010 1970 O50 2.095 1 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 4882 4899 Guha Harald M 02-044719 1966 O55 2.095 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4882 4900 Wachholz Torben M 04-059970 1984 O35 2.095 1 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HD
HD 4882 4901 Fitz Alexander M 16-009988 1981 O40 2.095 1 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0102 HD
HD 4882 4902 Seliger Mario M 16-010996 1978 O45 2.095 1 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0102 HD
HD 4882 4903 Fritsche Christian M 08-016875 2000 O22 2.095 1 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 HD
HD 4882 4904 Lindermayr Martin M 07-039367 1992 O22 2.095 1 SV Esting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0387 HD
HD 4882 4905 Voß Robin M 01-130744 1998 O22 2.095 1 VfV Hildesheim NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 4882 4906 Plunze Christian M 08-009530 1985 O35 2.095 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 4882 4907 Wepner Simon M 09-008660 1981 O40 2.095 1 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HD
HD 4882 4908 Heise Nils M 04-079912 1994 O22 2.095 1 TSV Bemerode NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HD
HD 4882 4909 von Eye Burkhard M 18-000225 1971 O50 2.095 1 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 4882 4910 Böttcher Torben M 04-090393 1995 O22 2.095 1 TSV Bemerode NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HD
HD 4882 4911 Velling Alexander M 04-061018 1995 O22 2.095 1 BV Drömling NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 HD
HD 4882 4912 Wiedener Jonas M 04-062428 1992 O22 2.095 1 BV Drömling NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 HD
HD 4882 4913 Dannert André M 14-001984 1975 O45 2.095 1 HD
HD 4882 4914 Bauer Bastian M 07-041742 1990 O22 2.095 1 SV DJK Kolbermoor BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0102 HD
HD 4882 4915 Stetter Dominik M 07-044705 1996 O22 2.095 1 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 4882 4916 Lechner Alexander M 07-043375 1995 O22 2.095 1 SV DJK Kolbermoor BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0102 HD
HD 4882 4917 Khandekar Ankit M 07-046462 1987 O35 2.095 1 FT München Blumenau BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0138 HD
HD 4882 4918 Gurala Kiran Reddy Madhu M 08-017349 1997 O22 2.095 1 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 HD
HD 4882 4919 Maurya Ravi M 08-017498 1984 O35 2.095 1 SV Dresdenia (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0010 HD
HD 4882 4920 Karthik Jatin M 04-103171 1999 O22 2.095 1 VfV Hildesheim NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 4882 4921 Schmidt Philipp M 13-011670 1999 O22 2.095 1 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 4882 4922 Helm Daniel M 03-006407 1971 O50 2.095 1 HD
HD 4882 4923 Jurkschat Bernd M 06-003921 1962 O60 2.095 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HD
HD 4882 4924 Oldhaver Kai M 03-021594 1966 O55 2.095 1 SV Müssen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0250 HD
HD 4882 4925 Sheng Yu M 05-068467 2003 U22 2.095 1 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 4926 4926 Möller Manfred M 04-007602 1954 O65 2.091 3 SV Weiß-Blau Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043341 HD
HD 4927 4927 Heinz Sebastian M 16-010949 2008 U17 2.086 1 BV Hoyerswerda SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0321 HD
HD 4927 4928 Corvoisier Yann M 05-066664 2008 U17 2.086 1 TSV Tauberbischofsheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0217 HD
HD 4927 4929 Conrad Danny M 02-061175 2007 U19 2.086 1 TV Wicker HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30149 HD
HD 4927 4930 Bucher Jannis M 05-069647 2007 U19 2.086 1 HD
HD 4927 4931 Pfeiffer Felix M 05-069649 2007 U19 2.086 1 HD
HD 4927 4932 Blum Simon M 02-063063 2009 U17 2.086 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 4933 4933 Sliva Milan M 07-026162 1959 O60 2.085 1 TSC Neuendettelsau BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0273 HD
HD 4934 4934 Le The-Vi M 17-042053 2008 U17 2.079 1 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 4934 4935 Michels Ferdinand M 17-096283 2007 U19 2.079 1 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 4936 4936 Hagedorn Pelle M 03-023778 2007 U19 2.053 1 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 HD
HD 4936 4937 Elling Frederik M 03-023903 2007 U19 2.053 1 TSV Munkbrarup SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0086 HD
HD 4936 4938 Hölzer Finn M 03-023980 2007 U19 2.053 1 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 HD
HD 4939 4939 Schulz Jürgen M 01-118848 1952 O70 2.048 2 1.BC Herten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0186 HD
HD 4940 4940 Dommel Thomas M 08-008061 1974 O45 2.045 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4941 4941 Hensel Jannik M 01-132767 1996 O22 2.042 1 Cronenberger BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0076 HD
HD 4941 4942 Hackbarth Jonas M 01-120919 1993 O22 2.042 1 SV Frielingsdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0812 HD
HD 4941 4943 Beumer Christoph M 01-127688 1996 O22 2.042 1 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 4941 4944 Jäger Martin M 01-143195 1998 O22 2.042 1 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 4945 4945 Wohler Jörg-Detlef M 08-006734 1953 O70 2.030 2 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 HD
HD 4945 4946 Wolff Udo M 14-000220 1955 O65 2.030 2 SG Gaselan Fürstenwalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0065 HD
HD 4947 4947 Eitzert Moritz M 01-149369 1993 O22 2.021 1 TuS Breckerfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0856 HD
HD 4947 4948 Nierling Mark M 01-070265 1980 O40 2.021 1 SV Thomas. Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HD
HD 4947 4949 Landscheidt Armin M 01-148096 1983 O40 2.021 1 SV Thomas. Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HD
HD 4947 4950 Huppert Sören M 16-003613 1971 O50 2.021 1 BSV Meuselwitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2027 HD
HD 4951 4951 Wei Tianran M 05-069216 1994 O22 2.006 1 BC Spöck BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0311 HD
HD 4951 4952 Yang Jingui M 05-069361 1996 O22 2.006 1 BC Spöck BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0311 HD
HD 4951 4953 Rademacher Thomas M 16-002641 1982 O40 2.006 1 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HD
HD 4951 4954 Böttger Ronny M 16-010611 1991 O22 2.006 1 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0332 HD
HD 4955 4955 Guo Xiaohui M 08-013188 1986 O35 2.003 2 Deutsch-Chinesischer BV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0052 HD
HD 4956 4956 Wasserfurth Jim M 16-012433 2008 U17 2.002 1 SG Dorfchemnitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0312 HD
HD 4956 4957 Doroky Ashkan M 11-060519 2008 U17 2.002 1 HD
HD 4956 4958 Wagner Niklas M 16-011810 2008 U17 2.002 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 HD
HD 4956 4959 Kantereit Oliver M 16-013050 2008 U17 2.002 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 HD
HD 4960 4960 Fischer André M 15-001950 1978 O45 1.986 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 4960 4961 Makeiev Oleksii M 08-017317 1975 O45 1.986 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 4960 4962 Taube Peter M 03-023423 1987 O35 1.986 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 4960 4963 Franzen Jörg M 03-019077 1978 O45 1.986 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 4960 4964 Nguyen The Lin M 08-017346 1992 O22 1.986 1 SV Berliner Bären BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0001 HD
HD 4960 4965 Nguyen Luu Daniel M 08-017342 1994 O22 1.986 1 SV Berliner Bären BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0001 HD
HD 4966 4966 Diers Caoilfhin M 08-014540 1998 O22 1.985 1 HD
HD 4966 4967 Lamer Marcus M 08-016814 1979 O40 1.985 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 4966 4968 Zirzow Christian M 08-017300 1989 O22 1.985 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 4966 4969 Seifert Torsten M 08-014807 1966 O55 1.985 1 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 4970 4970 Schnuchel Torben M 07-038190 1988 O35 1.983 1 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 HD
HD 4970 4971 Lemmel Frithjof M 03-023617 1992 O22 1.983 1 Suchsdorfer SV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0257 HD
HD 4970 4972 Barcz Mirek M 03-021039 1984 O35 1.983 1 TSV Kronshagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0112 HD
HD 4970 4973 Schade Linus M 07-037419 1984 O35 1.983 1 TSV Kronshagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0112 HD
HD 4970 4974 Leopold Lennart M 03-023028 2002 O22 1.983 1 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 HD
HD 4970 4975 Lepsien Arthur M 03-021740 1997 O22 1.983 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0093 HD
HD 4976 4976 Nentwig Gernot M 10-012672 1976 O45 1.960 1 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 4976 4977 Engelmann Dirk M 01-065085 1963 O60 1.960 1 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 4976 4978 Buchholz Ralph M 01-021796 1960 O60 1.960 1 SV Wermelskirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0267 HD
HD 4976 4979 Cords-Michalzik Detlef M 01-028740 1960 O60 1.960 1 TuS RW Wuppertal NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0138 HD
HD 4976 4980 Schweiger Ludwig M 07-007101 1961 O60 1.960 1 TSV Isen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0090 HD
HD 4976 4981 Müller Hans-Jürgen M 18-000053 1946 O75 1.960 3 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
