Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 5574 5574 Boudelal Ilias M 01-166203 2009 U19 2.286 1 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HD
HD 5574 5575 Sreeraj Nadal M 01-164030 2008 U19 2.286 1 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HD
HD 5576 5576 Heß Karl-Heinz M 02-048071 1965 O60 2.276 2 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 5576 5577 Danckert Andreas M 02-031764 1967 O55 2.276 2 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HD
HD 5578 5578 Zeeb-Steinle Volker M 05-060350 1975 O50 2.275 1 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0020 HD
HD 5578 5579 Spägele Tobias M 07-014015 1976 O45 2.275 1 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 HD
HD 5578 5580 Hagspiel Jörg M 02-044780 1975 O50 2.275 1 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 5578 5581 Blazevic Emir M 02-047720 1980 O45 2.275 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 5578 5582 Bauernschmitt Riccardo M 02-047853 1967 O55 2.275 1 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 5578 5583 Müller Ralf M 05-014292 1966 O55 2.275 1 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 HD
HD 5578 5584 Brauer Holger M 01-037573 1970 O55 2.275 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 5578 5585 Leißner Stefan M 07-018325 1979 O45 2.275 1 TSV Kirchenlaibach/Speichersdorf BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0246 HD
HD 5578 5586 Schmidt Michael M 07-017110 1978 O45 2.275 1 EC Bayreuth BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0020 HD
HD 5578 5587 Knake Gerald M 02-036983 1976 O45 2.275 1 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 5578 5588 Simon Michael M 02-051405 1966 O55 2.275 1 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 5578 5589 Aits Sven M 04-036854 1977 O45 2.275 1 VT Rinteln NIS-HA Kreis Schaumburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083072 HD
HD 5578 5590 Döveling Hartmut M 01-046480 1968 O55 2.275 1 1. BC Herten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0186 HD
HD 5578 5591 Schröder Andreas M 01-080278 1968 O55 2.275 1 1. BC Herten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0186 HD
HD 5578 5592 Enk Carlo M 02-040905 1976 O45 2.275 1 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 5578 5593 Franz Sebastian M 02-021121 1978 O45 2.275 1 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 5578 5594 Maisinger Anton M 02-040475 1978 O45 2.275 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HD
HD 5578 5595 Schücke Christian M 01-074695 1977 O45 2.275 1 VT Rinteln NIS-HA Kreis Schaumburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083072 HD
HD 5578 5596 Kretschmer Florian M 04-024977 1974 O50 2.275 1 VfB Fallersleben NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 5578 5597 Mutzke Reiner M 04-021091 1976 O45 2.275 1 VfB Fallersleben NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 5578 5598 Breitkreutz Jan M 01-044143 1970 O55 2.275 1 ATV Haltern NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0436 HD
HD 5578 5599 Ahmad Mazhar M 02-047017 1971 O50 2.275 1 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 5578 5600 Verma Alok M 02-063954 1978 O45 2.275 1 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 5578 5601 He Jing M 01-131634 1974 O50 2.275 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 5578 5602 Wiedner Armin M 04-021815 1960 O65 2.275 2 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HD
HD 5578 5603 Pospiech Andreas M 01-044656 1970 O55 2.275 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 5604 5604 Nieves Volker M 03-024251 1961 O60 2.268 2 TSV Nord Harrislee SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0192 HD
HD 5605 5605 Büttner René M 16-000330 1965 O60 2.266 2 HSG TH Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0118 HD
HD 5606 5606 Klein Torsten M 03-012221 1966 O55 2.263 2 Eckernförder MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0218 HD
HD 5607 5607 Moriez Moritz M 15-001417 1954 O70 2.254 2 TSV Bützow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0018 HD
HD 5608 5608 Zirk Marcel M 01-115444 1989 O35 2.250 1 TSV Westerhausen-Föckinghausen NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123594 HD
HD 5609 5609 Maier Maximilian M 05-069610 2010 U17 2.246 1 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0011 HD
HD 5609 5610 Wesselink Nick M 04-101706 2011 U17 2.246 1 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 5609 5611 Theuerkorn Julius M 02-061213 2009 U19 2.246 1 HD
HD 5609 5612 Ignas Zdanis M 02-061044 2008 U19 2.246 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HD
HD 5609 5613 Hermann Leon M 04-100399 2009 U19 2.246 1 SuS Buer NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123519 HD
HD 5609 5614 Holze Pepe M 04-101707 2011 U17 2.246 1 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 5609 5615 Timmermanns Fabian M 02-061902 2010 U17 2.246 1 TV Dieburg HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34022 HD
HD 5609 5616 Herrmann Nicolas M 02-062089 2011 U17 2.246 1 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 5609 5617 Di Mauro Samuele M 05-069113 2010 U17 2.246 1 TSF Gschwend BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0266 HD
HD 5609 5618 Reisner Marc M 04-090728 1963 O60 2.246 1 TGM Mainz-Gonsenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0053 HD
HD 5609 5619 Gaoui Anas M 02-063104 2009 U19 2.246 1 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 5609 5620 Aring Leif M 04-104919 2010 U17 2.246 1 SuS Buer NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123519 HD
HD 5609 5621 Suthakar Saruyan M 02-062092 2010 U17 2.246 1 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 5609 5622 Huber Nils M 07-047975 2011 U17 2.246 1 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 5609 5623 Kirsch Ole M 04-105262 2009 U19 2.246 1 MTV Vorsfelde NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123398 HD
HD 5609 5624 Nagel Luis M 04-104629 2011 U17 2.246 1 MTV Vorsfelde NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123398 HD
HD 5609 5625 Peters Felix M 05-070981 2011 U17 2.246 1 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0011 HD
HD 5626 5626 Nentwig Gernot M 10-012672 1976 O45 2.240 1 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 5626 5627 Kesselheim Stefan M 10-006235 1980 O45 2.240 1 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 5626 5628 Hasselwander Frank M 03-011485 1972 O50 2.240 1 SV Wahlstedt SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0108 HD
HD 5626 5629 Riechert Kai M 03-007513 1970 O55 2.240 1 SV Wahlstedt SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0108 HD
HD 5626 5630 Schumann Jörg M 18-001042 1975 O50 2.240 1 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HD
HD 5626 5631 Blog Mario M 15-002210 1974 O50 2.240 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 5626 5632 Michaels Sven M 15-002043 1977 O45 2.240 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 5633 5633 Heigl Lukas M 07-045836 2008 U19 2.224 1 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HD
HD 5633 5634 Henning Ben M 04-099478 2008 U19 2.224 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HD
HD 5633 5635 Hintz Felix M 04-102865 2009 U19 2.224 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HD
HD 5633 5636 Seibold Maximilian M 07-046672 2007 U22 2.224 1 TSV Diedorf BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0034 HD
HD 5633 5637 Thurner Julius M 07-046543 2007 U22 2.224 1 TSV Diedorf BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0034 HD
HD 5633 5638 Ramesan Sujith M 08-017278 1990 O35 2.224 2 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 5633 5639 Pantlowsky Armin M 07-047765 2008 U19 2.224 1 EC Bayreuth BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0020 HD
HD 5633 5640 Ali Butt Arslan M 08-017784 1992 O22 2.224 2 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 5641 5641 Ortmüller Henri M 06-152960 2001 O22 2.217 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 5641 5642 Hajiabbasi Mohammad M 06-154423 1987 O35 2.217 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 5643 5643 Renken Wilko M 04-052211 1987 O35 2.214 1 Post SV Leer NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HD
HD 5643 5644 Beumer Christoph M 01-127688 1996 O22 2.214 1 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 5643 5645 Jäger Martin M 01-143195 1998 O22 2.214 1 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 5643 5646 Burike Jan M 01-133307 1997 O22 2.214 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HD
HD 5643 5647 Nahm Johannes M 04-097941 1983 O40 2.214 1 TVV Neu Wulmstorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HD
HD 5648 5648 Heim Moritz M 09-009458 2003 O22 2.205 1 TuS Varrel BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0028 HD
HD 5648 5649 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U22 2.205 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0006 HD
HD 5648 5650 Grube Ingo M 01-140639 1962 O60 2.205 1 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HD
HD 5648 5651 Karthik Jatin M 04-103171 1999 O22 2.205 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 5648 5652 Westerhoff Ingo M 09-009503 2000 O22 2.205 1 TuS Varrel BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0028 HD
HD 5648 5653 Jani Jash M 05-070395 1999 O22 2.205 1 TV Heidelberg BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0065 HD
HD 5648 5654 Ulrich Levin M 04-103653 2006 U22 2.205 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-LG Kreis Cuxhaven NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HD
HD 5648 5655 Pfänder Wolfgang M 05-069718 1964 O60 2.205 1 SF Illerrieden BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0403 HD
HD 5648 5656 Görz Yannik M 05-045727 1999 O22 2.205 1 TV Rottenburg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0344 HD
HD 5648 5657 Rieberger André M 05-070294 1971 O50 2.205 1 TV Rottenburg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0344 HD
HD 5648 5658 Bauckhage Adrian M 01-103424 1986 O35 2.205 1 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-LG Kreis Cuxhaven NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HD
HD 5648 5659 Bellok Jannis M 04-101879 1996 O22 2.205 1 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HD
HD 5648 5660 Akemann Claas M 04-100852 1998 O22 2.205 1 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HD
HD 5648 5661 Sinan Mohammed M 09-010385 1992 O22 2.205 1 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 5648 5662 Ebersbach Jan Christoph M 04-045403 1981 O40 2.205 1 HD
HD 5648 5663 Bojanki Rakesh M 05-071464 1998 O22 2.205 1 Karlsruher TV BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0361 HD
HD 5648 5664 Ebert Marc Steffen M 05-017983 1979 O45 2.205 1 GSV Hemmingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0095 HD
HD 5648 5665 Kempf Manfred M 05-031264 1960 O65 2.205 1 GSV Hemmingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0095 HD
HD 5666 5666 Dietrich Michael M 08-005233 1958 O65 2.184 2 TSV GutsMuths (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0013 HD
HD 5666 5667 Zimmer Norbert M 14-000098 1958 O65 2.184 2 HD
HD 5666 5668 Manthey Frank M 15-000236 1962 O60 2.184 2 SV GW Anklam MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0011 HD
HD 5669 5669 Vetters Noah M 08-017104 2010 U17 2.181 2 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 5670 5670 Aga Arif M 03-023449 2011 U17 2.156 1 SV Müssen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0250 HD
HD 5670 5671 Neumann Maurice M 09-010332 2010 U17 2.156 1 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 5670 5672 Gippe Julien M 09-010414 2009 U19 2.156 1 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 5673 5673 Bock Alexander M 01-099134 1987 O35 2.118 1 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 HD
HD 5673 5674 Weismann Julius M 07-042812 2009 U19 2.118 1 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0230 HD
HD 5673 5675 Jänsch Lennard M 04-101418 2010 U17 2.118 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 5673 5676 Reuter Tobias M 01-083198 1988 O35 2.118 1 SC Melle 03 NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 HD
HD 5673 5677 Jagarlamudi Tejas M 05-070240 2010 U17 2.118 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 HD
HD 5673 5678 Henke Christoph M 04-071020 1992 O22 2.118 1 SC Melle 03 NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 HD
HD 5673 5679 Sihler Anton M 05-070583 2010 U17 2.118 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 HD
HD 5673 5680 Engel Kevin M 03-018018 1992 O22 2.118 1 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HD
HD 5681 5681 Liang Jimmy M 02-063125 2008 U19 2.117 1 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HD
HD 5682 5682 Dickhäuser Bernd M 01-010213 1953 O70 2.101 2 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 5682 5683 Billert Walter M 01-074890 1956 O65 2.101 2 DJK Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0105 HD
HD 5684 5684 Pothmann Hans-Joachim M 01-055630 1948 O75 2.100 2 Sickingmühler SV NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1002 HD
HD 5684 5685 Dibbern Volker M 13-005334 1971 O50 2.100 1 SC Lebach SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14131 HD
HD 5684 5686 Bettscheider Johannes M 13-002756 1964 O60 2.100 1 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 HD
HD 5684 5687 Singh Charndeep M 06-154465 2009 U19 2.100 1 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 HD
HD 5684 5688 Schulze Volker M 01-053636 1975 O50 2.100 1 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 5684 5689 Voigt Alexander M 06-014584 1989 O35 2.100 1 Harburger SC HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0022 HD
HD 5684 5690 Siegel Matthias M 05-010567 1971 O50 2.100 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0059 HD
HD 5684 5691 Laukemann Hans-Jörg M 05-027168 1967 O55 2.100 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0059 HD
HD 5684 5692 Geiger Pit M 05-012150 1971 O50 2.100 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0006 HD
HD 5684 5693 Röwer Jens M 02-043516 1975 O50 2.100 1 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 5694 5694 Krug Elias M 08-016463 2007 U22 2.095 1 RSV Eintracht (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0080 HD
HD 5694 5695 Lam Phu Minh M 05-026258 1987 O35 2.095 1 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0027 HD
HD 5694 5696 Schürrlein Marc M 07-044812 2005 U22 2.095 1 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 HD
HD 5694 5697 Wünsch Jakob M 07-045154 2007 U22 2.095 1 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 HD
HD 5694 5698 Tan Aeneas M 08-014794 1993 O22 2.095 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 5694 5699 Sridhar Sabarish M 08-016965 1990 O35 2.095 1 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0027 HD
HD 5694 5700 Ukhanov Vadim M 07-045367 1996 O22 2.095 1 1. BC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0127 HD
HD 5694 5701 Klepic Daniel M 07-032170 1977 O45 2.095 1 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 HD
HD 5694 5702 Baschel Stefan M 08-015486 1987 O35 2.095 1 HD
HD 5694 5703 Pöhl Frederik M 05-069660 2007 U22 2.095 1 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0110 HD
HD 5694 5704 Dibak Manuel M 05-044937 1989 O35 2.095 1 PSV Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0024 HD
HD 5694 5705 Ecker Daniel M 07-038278 2002 O22 2.095 1 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 HD
HD 5694 5706 Varga Nico M 08-014975 1976 O45 2.095 1 HD
HD 5694 5707 Li Chris Tian-Jen M 07-041740 1984 O40 2.095 1 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 5694 5708 Zhu Yiheng M 07-047510 1999 O22 2.095 1 HD
HD 5694 5709 Perera Chaminda M 07-045579 1980 O45 2.095 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 5694 5710 Otto Jonas M 01-098548 1988 O35 2.095 1 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 HD
HD 5694 5711 Yu Yan M 07-040086 1989 O35 2.095 1 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HD
HD 5694 5712 Ma Sikun M 08-017831 1992 O22 2.095 1 PSV Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0024 HD
HD 5694 5713 Liao Nanjiang M 08-011772 1982 O40 2.095 1 PSV Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0024 HD
HD 5694 5714 Töpler Malte M 07-040624 2001 O22 2.095 1 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 HD
HD 5694 5715 Kumar Peeyush M 07-047616 1989 O35 2.095 1 TV Altötting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0004 HD
HD 5694 5716 Nguyen Lukas Long M 07-040437 1989 O35 2.095 1 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 HD
HD 5694 5717 Rosel Uli M 07-037593 1994 O22 2.095 1 TSV Allersberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0003 HD
HD 5694 5718 Nünke Lars M 05-031262 1972 O50 2.095 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0345 HD
HD 5694 5719 Reszat Marcus M 07-044619 1971 O50 2.095 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0345 HD
HD 5694 5720 Heim Simon M 05-068905 2000 O22 2.095 1 BSV Jungingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0056 HD
HD 5694 5721 Wang Zhen Yu M 08-018147 1998 O22 2.095 1 HD
HD 5694 5722 Le Duc Anh M 01-156289 1987 O35 2.095 1 1. Essener BC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0015 HD
HD 5694 5723 Biener Sebastian M 08-017722 1973 O50 2.095 1 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 HD
HD 5694 5724 Deinzer Moritz M 07-044208 2005 U22 2.095 1 TSV Unterföhring BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0209 HD
HD 5694 5725 Wieschke Robert M 07-045989 2003 O22 2.095 1 TSV Unterföhring BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0209 HD
