Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
DD 2576 2576 Reinke Viola F 16-001135 1958 O65 4.638 3 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0108 DD
DD 2577 2577 Hauschild Selina F 16-012385 2007 U19 4.620 1 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0116 DD
DD 2577 2578 Wysocka Maria F 16-012384 2006 U22 4.620 1 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0116 DD
DD 2577 2579 Odenbach Anastasija F 04-098629 2006 U22 4.620 1 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 DD
DD 2577 2580 Langeneckert Eva F 02-059356 2007 U19 4.620 1 SG Kelkheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30078 DD
DD 2577 2581 Schwäbe Hanna F 16-011725 2007 U19 4.620 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 DD
DD 2577 2582 Vogt Emma F 16-011584 2007 U19 4.620 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 DD
DD 2583 2583 Graf Celine F 07-046332 2010 U17 4.619 2 DD
DD 2584 2584 Glander Hannah F 04-101407 2009 U17 4.601 2 TuS Eschede NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013386 DD
DD 2584 2585 Karl Amelie F 04-101405 2009 U17 4.601 2 TuS Eschede NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013386 DD
DD 2586 2586 Gelpke Silke F 08-012348 1969 O55 4.592 2 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 DD
DD 2587 2587 Walla Theresia F 02-063338 2009 U17 4.589 2 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 DD
DD 2588 2588 Sudhölter Maria F 01-033067 1959 O65 4.585 2 TV Werther 04 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0449 DD
DD 2589 2589 Polyakova Maria F 07-045496 2009 U17 4.582 2 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0030 DD
DD 2590 2590 Neumann Johanna F 01-117827 1992 O22 4.572 1 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 DD
DD 2590 2591 Bogdan Alexandra F 01-155100 2004 U22 4.572 1 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 DD
DD 2590 2592 Chroscinski Anna-Maria F 01-150831 2004 U22 4.572 1 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 DD
DD 2590 2593 Gößling Lana F 01-152727 2004 U22 4.572 1 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 DD
DD 2590 2594 Kiessling Isabel F 01-146827 2000 O22 4.572 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 DD
DD 2590 2595 Osladil Cara F 01-148138 2000 O22 4.572 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 DD
DD 2596 2596 Kehl Lona F 06-154810 2010 U17 4.555 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DD
DD 2597 2597 John Constanze F 17-095156 1980 O40 4.550 1 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 DD
DD 2597 2598 Christoph Carolin F 08-016376 1987 O35 4.550 1 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 DD
DD 2597 2599 Schmidt Ewa F 05-061371 1977 O45 4.550 1 TV Neckargemünd BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0088 DD
DD 2597 2600 Rüdinger Halima F 03-022299 2007 U19 4.550 1 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 DD
DD 2597 2601 Fischer Anika F 18-002929 2008 U19 4.550 1 SV Gernrode 1887 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1035 DD
DD 2597 2602 Orlob Isabella F 18-020024 2007 U19 4.550 1 SV Gernrode 1887 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1035 DD
DD 2597 2603 Bothe Elke F 02-008691 1968 O55 4.550 2 SKV Büdesheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28019 DD
DD 2597 2604 Diegel Kerstin F 02-014913 1968 O55 4.550 2 SKV Büdesheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28019 DD
DD 2597 2605 Karsten Lia F 08-017055 2007 U19 4.550 1 Grundschule Birkenwerder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0084 DD
DD 2597 2606 von Scheliah Nike F 08-017062 2006 U22 4.550 1 Grundschule Birkenwerder (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0084 DD
DD 2597 2607 Hödt Saphira F 16-013230 2007 U19 4.550 1 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0119 DD
DD 2597 2608 Leibert Marion F 05-032159 1976 O45 4.550 1 TV Heidelberg BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0065 DD
DD 2597 2609 Beron Nissirin F 08-017937 2008 U19 4.550 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 2597 2610 Wypyrscyk Josephine F 08-017811 2008 U19 4.550 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 2611 2611 Kutscher Stella F 07-042094 2007 U19 4.521 2 TSV Erding BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0046 DD
DD 2612 2612 von Lampe Ilka F 06-152788 1977 O45 4.491 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 2612 2613 Hartenbach Stella F 11-056501 2005 U22 4.491 1 TG Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0052 DD
DD 2612 2614 Martin Maika F 14-001880 1979 O45 4.491 1 SG Gaselan Fürstenwalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0065 DD
DD 2612 2615 Ahrens Viktoria F 03-023413 2001 O22 4.491 1 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 DD
DD 2612 2616 Einsporn Gabriele F 08-012789 1970 O50 4.491 1 TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0034 DD
DD 2617 2617 Gaur Gaurika F 07-047048 2008 U19 4.427 2 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 DD
DD 2618 2618 Gisder Verena F 05-049308 1991 O22 4.412 1 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0367 DD
DD 2618 2619 Pham Thi Huyen My F 16-012558 2000 O22 4.412 1 DD
DD 2618 2620 Pinkel Anna F 02-047114 2006 U22 4.412 1 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 DD
DD 2618 2621 Wang Zhirui F 07-044065 1994 O22 4.412 1 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 DD
DD 2618 2622 Freidhof Laureen F 16-013197 2008 U19 4.412 2 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0119 DD
DD 2618 2623 Nguyen Trang Hong Ngoc F 16-012557 1993 O22 4.412 1 DD
DD 2618 2624 Hofmann Sigrun F 16-008320 1969 O55 4.412 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 DD
DD 2618 2625 Richter Sabine F 07-044547 1982 O40 4.412 1 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0231 DD
DD 2618 2626 Kindermann Inga F 04-078229 1997 O22 4.412 1 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 DD
DD 2618 2627 Jörns-Kuhnke Julia F 04-018933 1975 O45 4.412 1 TSV Bremervörde NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073395 DD
DD 2618 2628 Dankenbrink Yasmin F 04-096287 2000 O22 4.412 1 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 DD
DD 2629 2629 Krüll Christine F 01-007064 1949 O75 4.410 3 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 DD
DD 2629 2630 Duda Anja Katharina F 04-073589 2001 O22 4.410 1 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 DD
DD 2629 2631 Schalt Jule F 04-075095 1993 O22 4.410 1 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 DD
DD 2629 2632 Stumpe Lisa F 07-037756 1999 O22 4.410 1 TV Neugablonz BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0149 DD
DD 2633 2633 Moseler Zoé F 07-045133 2009 U17 4.377 3 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 DD
DD 2634 2634 Schmidtke Hiltrud F 04-016043 1954 O70 4.376 4 TuS Oldau-Ovelgönne NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013340 DD
DD 2635 2635 Goldau Leonie F 01-160497 2009 U17 4.375 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 DD
DD 2635 2636 Hanssen Pia F 01-148263 1993 O22 4.375 1 Duisburger BC 73 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0246 DD
DD 2635 2637 Brosch Sarah-Eileen F 01-119645 1994 O22 4.375 1 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 DD
DD 2635 2638 Hillebrand Philippa F 01-124066 1998 O22 4.375 1 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 DD
DD 2635 2639 Soheil Arife F 01-166090 2007 U19 4.375 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 DD
DD 2635 2640 Müller-Holthusen Reinhild F 01-043687 1956 O65 4.375 2 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 DD
DD 2641 2641 Rudolph Lucy F 07-047116 2008 U19 4.371 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 DD
DD 2641 2642 Schlegel Jule F 07-047127 2008 U19 4.371 2 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0261 DD
DD 2643 2643 Djukanovic Dana F 11-060832 2010 U17 4.364 2 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 DD
DD 2644 2644 Völker Liz F 06-154871 2010 U17 4.363 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 DD
DD 2645 2645 Gaefcke Matilda F 06-153822 2009 U17 4.358 2 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 DD
DD 2645 2646 Hoffmann Lena F 06-153823 2008 U19 4.358 2 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 DD
DD 2647 2647 Schneider Astrid F 05-026508 1948 O75 4.340 5 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 DD
DD 2647 2648 Leukroth Astrid F 15-000693 1962 O60 4.340 2 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 DD
DD 2649 2649 Kohlhoff Letizia F 05-064505 2007 U19 4.332 1 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0110 DD
DD 2649 2650 Haiml Emely F 05-068045 2010 U17 4.332 1 BC Steinenstadt BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0387 DD
DD 2649 2651 Martinez Franz Alicia F 02-053290 2008 U19 4.332 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 DD
DD 2649 2652 Frech Nele F 02-058644 2007 U19 4.332 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 DD
DD 2649 2653 Jed Samantha F 02-061434 2008 U19 4.332 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 DD
DD 2649 2654 Schmidt Elena F 02-061444 2008 U19 4.332 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 DD
DD 2649 2655 Yoothai Marisa F 05-056272 2006 U22 4.332 1 BC Seelbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0290 DD
DD 2649 2656 Stadler Yvonne F 05-067899 2007 U19 4.332 1 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0036 DD
DD 2649 2657 Rox Anna F 05-068183 2008 U19 4.332 1 TV Echterdingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0161 DD
DD 2649 2658 Patel Anya F 02-061739 2008 U19 4.332 1 TG Hanau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28066 DD
DD 2649 2659 Tomori Jasmin F 16-013078 2007 U19 4.332 1 WSG Zauckerode SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0327 DD
DD 2649 2660 Ferjani Nadine F 05-069716 2008 U19 4.332 1 TSG Eislingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0324 DD
DD 2649 2661 Bickel Fiona F 02-063036 2007 U19 4.332 1 TV Weilburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14203 DD
DD 2649 2662 Ahmed Alisha F 02-063033 2007 U19 4.332 1 TV Weilburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14203 DD
DD 2649 2663 Yan Celine F 05-070802 2008 U19 4.332 1 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 DD
DD 2649 2664 Lämmer Pauline F 16-010680 2008 U19 4.332 1 USV TU Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0324 DD
DD 2665 2665 Colak Yasmin F 01-149792 2002 O22 4.331 1 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 DD
DD 2665 2666 Paschen Carolin F 01-119453 1996 O22 4.331 1 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 DD
DD 2665 2667 Neudeck Eva F 04-089699 1981 O40 4.331 1 BV Verden NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4113621 DD
DD 2665 2668 Nötzel Kornelia F 16-003210 1987 O35 4.331 1 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0232 DD
DD 2665 2669 Hutler Hedwig F 07-019230 1983 O40 4.331 1 TV Haldenwang BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0463 DD
DD 2665 2670 Obels-Keil Sonja F 07-020580 1985 O35 4.331 1 TV Haldenwang BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0463 DD
DD 2671 2671 Keller Christine F 11-004389 1962 O60 4.306 3 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 DD
DD 2671 2672 Schiesser Heike F 11-008617 1963 O60 4.306 3 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 DD
DD 2673 2673 Werl Mandy F 03-020379 1988 O35 4.236 1 TSV Jarplund-Weding SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0045 DD
DD 2673 2674 Koch Merle F 03-020031 2000 O22 4.236 1 TSV Kronshagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0112 DD
DD 2673 2675 Lobscheid Jacqueline F 04-096880 2000 O22 4.236 1 Celler BC NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 DD
DD 2673 2676 Vogel Janika F 04-075885 1999 O22 4.236 1 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 DD
DD 2673 2677 Zhihui Ye F 18-020286 1993 O22 4.236 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 DD
DD 2673 2678 Gerlach Simone F 08-017314 1975 O45 4.236 1 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 DD
DD 2673 2679 Thiel Talina F 04-094642 2005 U22 4.236 1 TSV Marienhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053615 DD
DD 2673 2680 Neubauer Nele F 04-094673 2003 O22 4.236 1 TSV Marienhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053615 DD
DD 2673 2681 Plaschnick Denise F 08-014222 1997 O22 4.236 1 Charlottenburger TSV BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0016 DD
DD 2673 2682 Niepel Danica F 08-017222 1989 O35 4.236 1 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 DD
DD 2673 2683 Weinberger Lisa F 08-017223 2002 O22 4.236 1 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 DD
DD 2673 2684 Tu Jinwei F 08-017664 1998 O22 4.236 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 DD
DD 2673 2685 Gostmann Claudia F 04-064515 1990 O22 4.236 1 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 DD
DD 2673 2686 Meyer Elke F 04-104554 1964 O60 4.236 1 Blau-Weiß Schmedenstedt NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093025 DD
DD 2673 2687 Reinecke Melanie F 04-034287 1980 O40 4.236 1 Blau-Weiß Schmedenstedt NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093025 DD
DD 2673 2688 Lorenzen Carolin F 04-097311 2002 O22 4.236 1 Celler BC NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 DD
DD 2689 2689 Zubow Anja F 08-015641 2010 U17 4.200 1 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 DD
DD 2689 2690 Rodriguez Keyla F 06-154399 2007 U19 4.200 1 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DD
DD 2689 2691 Bickel Rebecca F 18-001338 1983 O40 4.200 1 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 DD
DD 2689 2692 Schön Franziska F 18-000618 1981 O40 4.200 1 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 DD
DD 2689 2693 Nörgaard Kristensen Emma F 03-023106 2008 U19 4.200 1 DD
DD 2689 2694 Widmaier Simone F 05-021961 1968 O55 4.200 1 KSG Gerlingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0138 DD
DD 2695 2695 Kirst Linda F 16-002062 1981 O40 4.171 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 DD
DD 2695 2696 Becker Verena F 03-021388 1975 O45 4.171 1 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 DD
DD 2695 2697 Vetter Kerstin F 15-001033 1971 O50 4.171 1 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 DD
DD 2695 2698 Kenyorini Ayudhia F 08-016385 2000 O22 4.171 1 BC Matchpoint Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0035 DD
DD 2695 2699 Berttram Sophie F 02-062395 2008 U19 4.171 2 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 DD
DD 2695 2700 Pöhlmann Hanna F 02-061128 2008 U19 4.171 2 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 DD
DD 2695 2701 Müller Antonia F 18-002891 2003 O22 4.171 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 DD
DD 2695 2702 Haack Birte F 04-077382 1994 O22 4.171 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 DD
DD 2695 2703 Feigl Nina-Christin F 03-023736 1982 O40 4.171 1 BSV Bad Bramstedt SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0289 DD
DD 2695 2704 Thrun Ina F 06-152083 1982 O40 4.171 1 BSV Bad Bramstedt SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0289 DD
DD 2695 2705 Vuong Dieu Han F 03-023066 1993 O22 4.171 1 DD
DD 2695 2706 Dittmer Julie F 13-013301 1990 O22 4.171 1 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 DD
DD 2695 2707 Hammerling Janina F 13-013302 1995 O22 4.171 1 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 DD
DD 2708 2708 Simonyan Armine F 11-052402 2006 U22 4.158 1 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 DD
DD 2709 2709 Froidevaux Marine F 08-014793 1992 O22 4.156 1 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 DD
DD 2710 2710 Lange Victoria F 04-100445 2009 U17 4.155 2 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 DD
DD 2710 2711 Neumann Pia F 04-102626 2010 U17 4.155 2 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 DD
DD 2712 2712 Schmidt Frauke F 15-000849 1963 O60 4.113 2 Ribnitzer SV MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0009 DD
DD 2713 2713 Tiejen Pia Emely F 03-024192 2009 U17 4.107 2 Barmstedter MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0160 DD
DD 2714 2714 Hölzmann Alina F 01-152839 2010 U17 4.083 1 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 DD
DD 2714 2715 Reyering Lisa F 01-160017 2009 U17 4.083 1 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DD
DD 2714 2716 Bailer Claudia F 05-068612 2009 U17 4.083 1 BSV Jungingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0056 DD
DD 2714 2717 Diez Helena F 05-070955 2009 U17 4.083 1 BSV Jungingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0056 DD
DD 2718 2718 Böhme Angelina F 07-046054 2008 U19 4.075 2 TSV Pfuhl BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0237 DD
DD 2719 2719 Stade Mina F 07-045906 2010 U17 4.043 2 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 DD
DD 2720 2720 Zimmermann Christa F 05-035539 1955 O65 4.025 2 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 DD
DD 2720 2721 Gato Valdes Claudia F 02-007827 1965 O55 4.025 2 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 DD
DD 2722 2722 Prange Julia F 04-094667 2002 O22 4.011 1 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 DD
DD 2722 2723 Hildebrandt Malin F 04-101018 2001 O22 4.011 1 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 DD
DD 2722 2724 Vennhoff Piyanun F 02-053784 1982 O40 4.011 1 TSV Bleidenstadt HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40014 DD
DD 2722 2725 Geibel Mathilda F 02-061256 2010 U17 4.011 2 TV Dieburg HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34022 DD
DD 2722 2726 Schömann Juli Marie F 16-013132 2010 U17 4.011 2 SV WBG Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 DD
