Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 1430 1432 Hoppe Aaron M 16-010021 2004 U22 16.917 2 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 HD
HD 1433 1433 Liubchak Oleksandr M 13-013038 2007 U19 16.893 3 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1434 1434 Naeve Kim Oliver M 03-021833 2006 U19 16.849 4 1. SV Schleswig 06 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0026 HD
HD 1435 1435 Schneider Kevin M 05-034840 1995 O22 16.845 2 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0118 HD
HD 1435 1436 Soon Su Hoe M 02-037808 1977 O45 16.845 2 BSC Flörsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30197 HD
HD 1437 1437 Daun Torben M 01-129798 1995 O22 16.844 4 TuS Viersen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0215 HD
HD 1437 1438 Kaufmann Jan M 01-146694 1998 O22 16.844 4 TuS Viersen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0215 HD
HD 1439 1439 Fischer Felix M 15-001858 2009 U17 16.812 5 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HD
HD 1440 1440 Partsch Daniel M 07-043738 2000 O22 16.806 3 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 1441 1441 Winter Oliver M 07-016444 1981 O40 16.800 2 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HD
HD 1441 1442 Feger Moritz M 05-029258 1994 O22 16.800 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1441 1443 Ruberg Dirk M 01-035379 1971 O50 16.800 2 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 1444 1444 Loch Jonas M 13-012153 1999 O22 16.799 3 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 HD
HD 1445 1445 Kessens Felix Magnus M 06-152233 1980 O40 16.780 4 BC 82 Osnabrück NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HD
HD 1446 1446 Dochtermann Tim M 01-119746 1992 O22 16.771 2 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 1446 1447 Mölleken Christoph M 01-125920 1993 O22 16.771 2 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 1448 1448 Panhalkar Siddhant M 08-016952 1990 O22 16.767 8 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1449 1449 Bendtschneider Nils Philip M 03-023027 2005 U22 16.754 4 MTV Heide SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0080 HD
HD 1450 1450 Paulin Lennart M 08-015208 2007 U19 16.753 3 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HD
HD 1451 1451 Werker Nico M 13-010217 1991 O22 16.742 3 TV Saarlouis SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14165 HD
HD 1452 1452 Rodestock Andreas M 16-005480 1988 O35 16.736 3 SG Dorfchemnitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0312 HD
HD 1453 1453 Zieseniß Daniel M 04-031595 1980 O40 16.714 3 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 HD
HD 1454 1454 Reff Vincent M 01-159059 2005 U22 16.701 3 PSV Gelsenk.-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HD
HD 1455 1455 Kim Oliver M 16-012995 2009 U17 16.688 6 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HD
HD 1456 1456 Dziosa Philipp M 04-050054 1987 O35 16.684 2 VfB Peine NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093418 HD
HD 1457 1457 Eitel Steen Tommes M 06-152810 2001 O22 16.654 3 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1458 1458 Höppner Maris M 04-099757 2005 U22 16.652 3 TVV Neu Wulmstorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HD
HD 1459 1459 Hauswirth Florian M 01-154132 2007 U19 16.648 4 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HD
HD 1460 1460 Pischel Fynn Aurelius M 16-011151 2007 U19 16.644 5 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
HD 1461 1461 Janisz Lukas M 05-020402 1983 O40 16.640 3 BC Grün-Weiß Obernzell BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0162 HD
HD 1462 1462 Becsh Alexander M 01-145839 2006 U19 16.625 1 Union Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HD
HD 1462 1463 Häfner Marc M 07-039405 2004 U22 16.625 1 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 1462 1464 Waffler Stefan M 07-031655 1996 O22 16.625 1 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 1465 1465 Sworowski Aaron M 18-003035 2008 U17 16.618 4 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 1466 1466 Zindler Jeremy M 16-013535 2006 U19 16.595 3 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0232 HD
HD 1467 1467 Petelka Timon M 16-012121 2009 U17 16.593 6 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 HD
HD 1468 1468 Yang Yannick M 01-163411 2006 U19 16.567 4 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 1469 1469 Rieger Nico M 17-096400 2007 U19 16.559 4 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HD
HD 1470 1470 Kekeritz Jan M 04-059241 1992 O22 16.552 2 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HD
HD 1471 1471 Zhai Xiaotian M 18-020331 2002 O22 16.542 5 ESV München-Ost BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0467 HD
HD 1472 1472 Chuaysri Wirapong M 08-017181 1989 O22 16.523 5 Vorspiel QSB (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0044 HD
HD 1472 1473 Kieweg Michael M 08-017154 1982 O40 16.523 5 Vorspiel QSB (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0044 HD
HD 1474 1474 Dastig Julian M 02-055744 2008 U17 16.519 5 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1475 1475 Taegener Eike M 08-012508 1998 O22 16.515 5 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HD
HD 1476 1476 Johanning Leif Rasmus M 03-022895 2008 U17 16.508 3 SV Probsteierhagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0099 HD
HD 1477 1477 Heizmann Luca M 16-009150 2004 U22 16.480 3 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 1478 1478 Jembugumpula Raviteja M 17-095058 1997 O22 16.479 2 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HD
HD 1479 1479 Frank Daniel M 11-060160 2009 U17 16.460 6 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HD
HD 1480 1480 AlAboud Mustafa Al Hamad M 02-062656 1997 O22 16.451 3 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HD
HD 1481 1481 Buchwald Sebastian M 11-007755 1980 O40 16.450 2 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 HD
HD 1481 1482 Dubrau Lars M 01-127291 2000 O22 16.450 2 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 1481 1483 Hennig Justin M 18-002034 2005 U22 16.450 2 ESV Lok Erfurt 1927 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1006 HD
HD 1481 1484 Hübner René M 16-002752 1985 O35 16.450 2 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HD
HD 1485 1485 Puckhaber Jakob M 04-095362 2004 U22 16.449 4 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1485 1486 Dreißig Carl M 08-016738 2008 U17 16.449 6 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 HD
HD 1487 1487 Zhu Leo M 07-044893 2008 U17 16.422 8 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HD
HD 1488 1488 Liebchen Simon M 08-014508 2006 U19 16.392 6 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1489 1489 Wieland Leander M 08-015561 2009 U17 16.380 7 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1490 1490 Hamelmann Jonas M 04-079392 1999 O22 16.370 4 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 1491 1491 Rastel Justin M 06-152333 2004 U22 16.334 4 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HD
HD 1492 1492 Bavishi Hardikkumar M 08-017242 1994 O22 16.321 6 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1493 1493 Daldrup Jonas M 01-072262 1982 O40 16.284 4 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 1494 1494 Schmidt Jürgen M 13-003054 1964 O55 16.275 4 TV Wiesbach SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14196 HD
HD 1495 1495 Kreth Patrick M 03-023221 2008 U17 16.240 8 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 1496 1496 Nadler Hendrik M 01-145456 2004 U22 16.239 3 SV Bergfried Lev. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 1497 1497 Vayala Likith Rana M 08-017239 1994 O22 16.206 4 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1498 1498 Sieklinski Jakob M 02-021846 1984 O35 16.188 2 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HD
HD 1499 1499 Klein Stefan M 01-128331 1992 O22 16.187 2 SV Bergfried Lev. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 1499 1500 Bienen Fabian M 01-104144 1990 O22 16.187 2 SV Bergfried Lev. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 1501 1501 Hofrath Mika Morrison M 01-160344 2009 U17 16.182 5 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 1502 1502 Purandare Varad M 02-060620 2007 U19 16.159 4 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 1503 1503 Hill Niklas M 04-100324 2007 U19 16.141 6 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 1504 1504 Surana Himanshu M 08-017237 1998 O22 16.118 5 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1505 1505 Lohse Leif M 03-021770 2005 U22 16.099 3 BSV Kisdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0280 HD
HD 1506 1506 Storz Sebastian M 16-012823 1986 O35 16.082 5 SG Weixdorf SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0336 HD
HD 1507 1507 Sattel Eric M 18-002371 2008 U17 16.063 4 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 1508 1508 Uth Jonathan M 01-149564 2001 O22 16.043 2 SSV Heimerzheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0854 HD
HD 1509 1509 Cazzato Rainer M 01-064256 1978 O45 16.042 2 BC Herscheid NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0685 HD
HD 1510 1510 Ha Kevin Hien Minh M 04-102502 2006 U19 16.039 4 SC Vorwerk NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 1511 1511 Nahajowski Nikodem M 01-162114 2009 U17 16.030 6 DJK Everswinkel NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0293 HD
HD 1512 1512 Ambalangodage Luhith Linal M 11-060860 2003 U22 16.007 2 TG Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0052 HD
HD 1513 1513 Eichholz Pekka M 06-153616 2008 U17 15.936 5 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1514 1514 Schneemann Felix M 01-152444 2009 U17 15.926 5 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HD
HD 1515 1515 Krehemeier Karim M 01-139120 2004 U22 15.925 1 1.BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HD
HD 1515 1516 Euler Mark M 01-137676 2003 U22 15.925 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1515 1517 Voß Kaspar M 01-141978 2003 U22 15.925 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1518 1518 Kreutzer Jonas M 16-010400 2004 U22 15.902 4 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HD
HD 1519 1519 Brings Sebastian M 01-095364 1991 O22 15.896 3 Arminia Eilendorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0617 HD
HD 1519 1520 Dutschke Julian M 01-152975 1990 O22 15.896 3 Arminia Eilendorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0617 HD
HD 1521 1521 Govindarajan Aadith M 08-016253 2007 U19 15.867 4 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 1521 1522 Govindarajan Anirudh M 08-016254 2007 U19 15.867 4 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 1523 1523 Schlegel Alexander M 04-089607 2002 O22 15.845 3 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HD
HD 1524 1524 Czerny Kilian M 08-011140 1992 O22 15.801 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1525 1525 Heinze Mika Ole M 15-001629 2007 U19 15.796 4 TSV Nord Harrislee SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0192 HD
HD 1526 1526 Jähnke Jannik M 04-067242 1992 O22 15.780 3 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HD
HD 1527 1527 Lambertz Lasse M 02-060970 2009 U17 15.752 4 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 1528 1528 Hoffmann Benjamin M 07-027519 1985 O35 15.751 3 TSV Nördlingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0305 HD
HD 1529 1529 Flemming Patrick M 16-005053 1992 O22 15.750 1 TSV Diedorf BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0034 HD
HD 1529 1530 Cucu Stefan M 18-020209 2009 U17 15.750 6 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HD
HD 1531 1531 Tschöpe Matthias M 04-075804 1998 O22 15.746 3 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1532 1532 Sathishkumar Mukesh Raj M 13-013143 2007 U19 15.737 4 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 1533 1533 Buchar Felix M 17-096383 2007 U19 15.715 4 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 1533 1534 Fiedler Sam M 17-096399 2006 U19 15.715 4 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 1535 1535 Steiner Leonas M 02-056662 2009 U17 15.687 7 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 1536 1536 Illner Jonas M 02-061484 2006 U19 15.645 3 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HD
HD 1537 1537 Greshake Tobias M 01-131232 1996 O22 15.631 4 Oldenburger TB NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HD
HD 1538 1538 Nugroho Michael M 06-154651 2009 U17 15.609 5 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 1539 1539 Brinkhoff Tom M 03-023265 2006 U19 15.603 4 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HD
HD 1540 1540 Gehrke Oliver M 04-030385 1977 O45 15.597 3 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1541 1541 Westermann Erin Noah M 01-164311 2007 U19 15.593 3 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HD
HD 1542 1542 Teichmann Maximillian M 07-040528 2006 U19 15.575 2 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 1543 1543 Verma Gaurav M 08-017250 1996 O22 15.574 5 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1544 1544 Gruhl Ronny M 06-152693 1986 O35 15.567 3 VSG Kugelberg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0060 HD
HD 1545 1545 Kanbach Joachim M 02-043838 1977 O45 15.543 4 TV Dieburg HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34022 HD
HD 1546 1546 Tandulwadkar Arya M 01-160586 2007 U19 15.531 3 SSV Lützenkirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0287 HD
HD 1547 1547 Koll Maximilian M 01-107733 1988 O35 15.517 3 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HD
HD 1548 1548 Knauf Joshua M 01-128637 1999 O22 15.488 2 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 1548 1549 Kroll Julian M 01-099702 1989 O22 15.488 2 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 1548 1550 Krain Elias M 16-010525 2005 U22 15.488 2 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HD
HD 1551 1551 Wessel Tilmann M 04-100361 2008 U17 15.459 6 Celler BC NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 HD
HD 1551 1552 Dycke Alexander M 18-001570 1988 O35 15.459 3 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HD
HD 1553 1553 Zupke Jonas M 06-153779 2009 U17 15.447 7 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1554 1554 Blatt Klaus M 02-031132 1961 O60 15.441 5 BC Ginsheim-Mainspitze HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37338 HD
HD 1555 1555 Stieber Yannick M 09-009041 2003 U22 15.435 2 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 1555 1556 Schütte Timo M 09-008897 2003 U22 15.435 2 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 1557 1557 Jungbluth Leander M 08-014235 2005 U22 15.422 5 SG Gaselan Fürstenwalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0065 HD
HD 1558 1558 Keimel Philipp M 09-009630 2009 U17 15.412 6 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 1559 1559 Nguyen Huy An M 02-044598 2004 U22 15.401 2 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 1559 1560 Petermann Robert M 08-009067 1984 O35 15.401 3 SV Dresdenia (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0010 HD
HD 1561 1561 Thazhe Paikkat Arshed M 11-060686 1997 O22 15.400 2 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HD
HD 1562 1562 Libetario Michael M 08-015844 1988 O35 15.365 5 Vorspiel QSB (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0044 HD
HD 1563 1563 Kühling Andreas M 04-041962 1985 O35 15.337 4 SC Wildeshausen NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HD
HD 1564 1564 Duggen Lennart M 04-098903 2009 U17 15.306 5 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 1565 1565 Reimers Steffen M 06-154518 1996 O22 15.283 4 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1566 1566 Vogt Robin M 01-159802 2009 U17 15.252 3 1.SC Bd.Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HD
HD 1567 1567 Samuel Rowie M 02-062554 2002 O22 15.241 4 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 1568 1568 Nill Felix M 07-046162 2009 U17 15.226 14 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 1569 1569 Reinmüller Benno M 02-051616 2005 U22 15.225 2 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 1570 1570 Poste Detlef M 01-058197 1966 O55 15.220 2 1.BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 1571 1571 Tham Cayden M 07-046538 2007 U19 15.217 3 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0009 HD
HD 1572 1572 Hübner Mika M 04-090164 2003 U22 15.210 3 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 1573 1573 Hesse Paul M 02-056725 2003 U22 15.203 3 ASC Göttingen NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 HD
HD 1574 1574 Siefken Mathis M 04-077545 1992 O22 15.199 4 Oldenburger TB NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HD
HD 1575 1575 Herbst Kai Jürgen M 07-041882 2008 U17 15.175 6 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HD
HD 1576 1576 Feddersen Nils M 08-012126 1996 O22 15.166 2 TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0034 HD
HD 1576 1577 Daßler Thomas M 18-000770 1986 O35 15.166 3 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HD
HD 1578 1578 Kliesch Stephan M 16-010057 1983 O40 15.150 4 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 HD
HD 1579 1579 Dykmann Dmitry M 14-002138 1993 O22 15.112 4 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
