Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 4544 4549 Ratte Steen M 06-152008 1993 O22 3.792 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 4544 4550 Werker Nico M 13-010217 1991 O22 3.792 1 TV Saarlouis SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14165 HD
HD 4544 4551 Grabellus Aurelius M 01-162284 2009 U17 3.792 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HD
HD 4544 4552 Schwarze Philipp M 14-001968 1990 O22 3.792 1 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HD
HD 4544 4553 Schäfer Jan M 13-007169 1977 O45 3.792 1 BC Ottweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14155 HD
HD 4544 4554 Diehl Robin M 13-010191 1993 O22 3.792 1 TV Saarlouis SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14165 HD
HD 4544 4555 Eichenlaub Patrik M 11-009905 1976 O45 3.792 1 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HD
HD 4544 4556 Machinek Julian M 11-008769 1988 O35 3.792 1 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HD
HD 4544 4557 Sturges Tim M 01-163899 2009 U17 3.792 1 BC Hohenlimburg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0324 HD
HD 4544 4558 Krug Jonas M 13-011884 2002 O22 3.792 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 4544 4559 Luberto Luca M 13-010449 1991 O22 3.792 1 BC Ottweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14155 HD
HD 4544 4560 Babilon Noa M 01-164649 2010 U17 3.792 1 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HD
HD 4544 4561 Völmicke Mark M 01-164320 2010 U17 3.792 1 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HD
HD 4562 4562 Dietrich Michael M 08-005233 1958 O65 3.784 4 TSV GutsMuths (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0013 HD
HD 4563 4563 Last Torsten M 15-001465 1973 O50 3.780 1 MSV Dorf Mecklenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0042 HD
HD 4563 4564 Schultz Jakob M 07-044408 2009 U17 3.780 2 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HD
HD 4563 4565 Fräntzki Dirk M 18-000341 1971 O50 3.780 1 1. BC Schmalkalden THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3002 HD
HD 4563 4566 Kolling Eric M 13-005301 1979 O45 3.780 1 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 HD
HD 4563 4567 Pohl Matthias M 17-095140 1980 O40 3.780 1 SV Lok Oschersleben SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0027 HD
HD 4568 4568 Jacobsen Fynn Joris M 03-024354 2006 U22 3.773 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 4569 4569 Wiendl Anton M 07-047230 2008 U19 3.759 2 BC Bodenwöhr BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0380 HD
HD 4570 4570 Phan Tuan Kiet Bill M 01-157273 2007 U19 3.754 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 HD
HD 4570 4571 Nguyen Tomas M 01-158487 2006 U22 3.754 1 HD
HD 4570 4572 Horn Christian M 05-070055 2008 U19 3.754 1 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HD
HD 4570 4573 Seipp Leon M 02-063341 2009 U17 3.754 1 HD
HD 4570 4574 Althoff Finn M 01-156607 2007 U19 3.754 1 TV Werne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0381 HD
HD 4570 4575 Wegmann Johannes M 01-152173 2007 U19 3.754 1 TV Werne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0381 HD
HD 4576 4576 Kopetzki Lucas M 04-100672 2009 U17 3.753 2 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HD
HD 4577 4577 Baschel Stefan M 08-015486 1987 O35 3.749 2 PSV Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0024 HD
HD 4577 4578 Gurala Kiran Reddy Madhu M 08-017349 1997 O22 3.749 2 SC Siemensstadt (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0028 HD
HD 4577 4579 Zimmermann Andreas M 05-050027 1983 O40 3.749 2 SV Illingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0211 HD
HD 4580 4580 Gronke Till M 06-154361 1998 O22 3.733 2 Hamburger Turnerschaft 1816 HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0021 HD
HD 4581 4581 Horstmann David Paul M 01-152739 2008 U19 3.719 1 VfL Sassenberg NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0535 HD
HD 4581 4582 Rat Peter M 01-161126 2006 U22 3.719 1 VfL Sassenberg NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0535 HD
HD 4583 4583 Krüger Klaus M 08-006530 1950 O70 3.718 4 BSV Chemie Weißensee BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0041 HD
HD 4584 4584 Hintz Felix M 04-102865 2009 U17 3.707 2 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HD
HD 4585 4585 Rohdenburg Yannick M 04-077786 1998 O22 3.706 1 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 4585 4586 Flügge Fabian M 04-101788 2007 U19 3.706 1 SV Warsingsfehn NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093223 HD
HD 4585 4587 Kieslich Jonas M 04-101801 2006 U22 3.706 1 SV Warsingsfehn NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093223 HD
HD 4585 4588 Treustedt Helmut M 04-073266 1972 O50 3.706 1 VfL Weiße Elf Nordhorn NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083142 HD
HD 4585 4589 Alekseev Alexey M 04-102020 1993 O22 3.706 1 ASC Göttingen NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 HD
HD 4585 4590 Griepenkerl Matthias M 04-102879 1974 O50 3.706 1 TuS Blau-Weiß Lohne NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143333 HD
HD 4585 4591 Leipski Denis M 04-050068 1985 O35 3.706 1 FSV Sarstedt NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053295 HD
HD 4585 4592 Potthast Tim M 04-099589 2001 O22 3.706 1 FSV Sarstedt NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053295 HD
HD 4585 4593 Duchewitz Sven M 04-073364 1996 O22 3.706 1 SV Veldhausen 07 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HD
HD 4585 4594 Harksen Bent M 03-019106 1995 O22 3.706 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 4585 4595 Sönksen Tamme M 03-020447 2001 O22 3.706 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 4585 4596 Do Quang Ha M 08-012454 1988 O35 3.706 1 SG Gaselan Fürstenwalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0065 HD
HD 4585 4597 Breitenfeld Steffen M 04-047022 1984 O40 3.706 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HD
HD 4585 4598 Lütjen Niko M 04-020049 1970 O50 3.706 1 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 4599 4599 Ma Man-Kin M 07-046535 1977 O45 3.705 2 ESV München-Ost BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0467 HD
HD 4600 4600 Ho Joseph M 03-023010 2007 U19 3.696 1 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HD
HD 4600 4601 Militzer Maximilian M 18-020037 2008 U19 3.696 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 HD
HD 4600 4602 Hauck Richard M 18-020039 2008 U19 3.696 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 HD
HD 4600 4603 Barz Philip M 03-022657 2006 U22 3.696 1 TSV Bargteheide SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0269 HD
HD 4600 4604 Held Quentin M 18-020540 2009 U17 3.696 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 HD
HD 4600 4605 Aumann Tom M 11-061005 2008 U19 3.696 1 1. BC Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0182 HD
HD 4606 4606 Wolfram Harry M 18-000056 1955 O65 3.693 3 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 4606 4607 Sawo Manfred M 18-000249 1956 O65 3.693 3 ESV Lok Erfurt 1927 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1006 HD
HD 4608 4608 Ranft Laurens M 16-011598 2010 U17 3.690 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0132 HD
HD 4609 4609 Schulz Heiko M 03-004677 1965 O55 3.675 2 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 4609 4610 Rötzer Roy M 16-000659 1966 O55 3.675 1 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HD
HD 4609 4611 Burfeind Erik M 09-010031 2004 U22 3.675 2 TuS Varrel BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0028 HD
HD 4609 4612 Calovini Markus M 10-010926 1967 O55 3.675 2 SVE Mendig RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0410 HD
HD 4613 4613 Barth Tom M 11-060311 2010 U17 3.670 2 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HD
HD 4613 4614 Schaaf Lennard M 07-041874 2009 U17 3.670 2 TSV Mindelheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0123 HD
HD 4615 4615 Tubies Jan M 03-019013 1981 O40 3.658 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 4616 4616 Voth Tobias M 02-061909 2010 U17 3.657 2 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 4617 4617 Schäfer Lucas M 02-063130 2005 U22 3.650 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HD
HD 4618 4618 Komorek Daniel M 01-120619 1993 O22 3.646 1 TuS Viersen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0215 HD
HD 4618 4619 von Ameln Ajoscha M 01-138046 2000 O22 3.646 1 TSV Hertha Walheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0275 HD
HD 4618 4620 Wiebeck Linus M 01-118696 1997 O22 3.646 1 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HD
HD 4618 4621 Weinberger Noah M 16-012723 2010 U17 3.646 1 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0116 HD
HD 4618 4622 Möllmann Michael M 01-053141 1979 O45 3.646 1 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HD
HD 4618 4623 Hu Wilfred M 01-162991 2000 O22 3.646 1 TSV Hertha Walheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0275 HD
HD 4618 4624 Hassel Luke M 01-140389 1999 O22 3.646 1 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HD
HD 4618 4625 Puttins Fabian M 01-142716 1999 O22 3.646 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 4618 4626 Grassin Baptiste M 16-013441 2000 O22 3.646 1 USV TU Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0324 HD
HD 4618 4627 Schöne Christian M 16-009125 1988 O35 3.646 1 USV TU Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0324 HD
HD 4628 4628 Friedsam Lennart M 10-012722 2008 U19 3.640 1 SVE Mendig RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0410 HD
HD 4628 4629 Deuster Tobias M 10-012724 2008 U19 3.640 1 SVE Mendig RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0410 HD
HD 4628 4630 Miao Yannick M 06-154309 2009 U17 3.640 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 4631 4631 Mauro Andrea M 08-017694 1986 O35 3.639 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 4632 4632 Pantlowsky Armin M 07-047765 2008 U19 3.635 2 EC Bayreuth BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0020 HD
HD 4633 4633 Richter Frank M 15-000529 1963 O60 3.623 3 Ribnitzer SV MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0009 HD
HD 4634 4634 Mohwinkel Stephan M 04-079844 2000 O22 3.610 1 Post SV Leer NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HD
HD 4634 4635 Keim Werner M 07-014708 1962 O60 3.610 1 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0355 HD
HD 4634 4636 Beinert Manuel M 01-149886 1998 O22 3.610 1 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HD
HD 4634 4637 Flath Linus M 02-047335 2001 O22 3.610 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 4634 4638 Rader Roland M 07-024678 1975 O45 3.610 1 TV Osterhofen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0165 HD
HD 4634 4639 Schätzl Michael M 07-040510 1986 O35 3.610 1 BC Grün-Weiß Obernzell BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0162 HD
HD 4634 4640 Kammel Christian M 04-049920 1969 O55 3.610 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 HD
HD 4634 4641 Temme Marc-André M 04-076661 1978 O45 3.610 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 HD
HD 4634 4642 Bergner Andre M 04-099912 2001 O22 3.610 1 TV Cloppenburg NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HD
HD 4634 4643 Chu Tien Phat M 02-062086 1998 O22 3.610 1 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HD
HD 4634 4644 Brunner Joachim M 07-043242 1966 O55 3.610 1 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0355 HD
HD 4634 4645 Pelz Michael M 05-047108 1985 O35 3.610 1 FSV Schwenningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0195 HD
HD 4634 4646 Rensing Yannik M 05-052928 1999 O22 3.610 1 FSV Schwenningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0195 HD
HD 4634 4647 Bösche Matthias M 04-048637 1985 O35 3.610 1 TV Jahn Walsrode NIS-LG Kreis Heidekreis NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4083157 HD
HD 4634 4648 Schernikau Cedric M 04-092812 1996 O22 3.610 1 SVE Bad Fallingbostel NIS-LG Kreis Heidekreis NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4083385 HD
HD 4634 4649 Waldschmidt Janis M 02-041836 1996 O22 3.610 1 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 HD
HD 4634 4650 Ullrich Matthias M 16-011176 1972 O50 3.610 1 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HD
HD 4651 4651 Bradley Connor M 01-141569 2000 O22 3.609 1 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HD
HD 4651 4652 Kiera Sebastian M 01-110170 1988 O35 3.609 1 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 4651 4653 Rautenberg Manuel M 01-136477 1983 O40 3.609 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HD
HD 4651 4654 Meißner Fabian M 01-128497 2000 O22 3.609 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 4651 4655 Schulze Uwe M 16-011356 1963 O60 3.609 1 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HD
HD 4656 4656 Dash Samsruti M 08-017412 1998 O22 3.601 2 TSV GutsMuths (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0013 HD
HD 4657 4657 Böttcher Patrick M 04-097586 2005 U22 3.593 1 HD
HD 4657 4658 Glißmann Erik M 06-153037 2005 U22 3.593 1 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HD
HD 4657 4659 Schütt Julien M 06-153214 2005 U22 3.593 1 SV Rugenbergen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0049 HD
HD 4660 4660 Howold Dirk M 03-006812 1964 O60 3.571 3 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HD
HD 4661 4661 Klein Michael M 13-006322 1970 O50 3.570 2 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HD
HD 4662 4662 Zöcklein Marcel M 07-047208 2008 U19 3.548 2 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HD
HD 4663 4663 Sohoni Arnav M 07-044924 2009 U17 3.535 3 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0142 HD
HD 4664 4664 Steinert Corvin M 16-012757 2010 U17 3.530 2 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 HD
HD 4665 4665 Winkler Aruna M 01-151910 2000 O22 3.529 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4665 4666 Zipprian Paul M 08-010300 1990 O22 3.529 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 4665 4667 Liubyvyi Oleg M 08-014455 1979 O45 3.529 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 4665 4668 Merziger Holger M 13-012238 1980 O40 3.529 1 TV Saarlouis SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14165 HD
HD 4665 4669 Sadibek Ramazan M 07-045569 2009 U17 3.529 2 TV Gunzenhausen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0464 HD
HD 4665 4670 Frank Nicolas M 13-011071 1993 O22 3.529 1 TV Saarlouis SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14165 HD
HD 4665 4671 Bortfeldt Ralf M 08-010434 1977 O45 3.529 1 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 HD
HD 4665 4672 Frank Gabriel M 11-057241 1991 O22 3.529 1 TGM Mainz-Gonsenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0053 HD
HD 4665 4673 Häbich Vincent M 08-013882 1999 O22 3.529 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4665 4674 Arbeck Dirk M 13-013258 1969 O55 3.529 1 BV Schaffhausen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14171 HD
HD 4665 4675 Böhm Frank M 13-012742 1965 O55 3.529 1 BV Schaffhausen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14171 HD
HD 4676 4676 Sahoo Sanket Kumar M 03-022395 1981 O40 3.528 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 HD
HD 4676 4677 Steeger Markus M 01-079208 1968 O55 3.528 1 SC Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0220 HD
HD 4676 4678 Grensemann Hartmut M 03-017422 1967 O55 3.528 1 SC Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0220 HD
HD 4676 4679 Laukemann Tom M 05-052971 2001 O22 3.528 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0059 HD
HD 4676 4680 Nunokawa Ayato M 07-037063 1996 O22 3.528 1 Team München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0372 HD
HD 4676 4681 Conrad Victor M 08-012999 1998 O22 3.528 1 Friedenauer TSC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0012 HD
HD 4676 4682 Lee Chun Hin M 08-016558 1989 O35 3.528 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 4676 4683 Märker Karl M 16-007738 1996 O22 3.528 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HD
HD 4676 4684 Deleye Christoph M 07-037437 1986 O35 3.528 1 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 HD
HD 4676 4685 Dippolito Stephan M 07-024357 1987 O35 3.528 1 Team München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0372 HD
HD 4676 4686 Bang Tushar M 05-068024 1995 O22 3.528 1 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HD
HD 4676 4687 Maskani Jeyhoon M 05-070125 1992 O22 3.528 1 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HD
HD 4676 4688 Puligilla Viany Kumar M 05-067243 1990 O22 3.528 1 SV Salamander Kornwestheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0112 HD
HD 4676 4689 Sivan Priyesh M 07-047865 2000 O22 3.528 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HD
HD 4676 4690 Melloh Nils M 04-104539 2006 U22 3.528 1 VfL Bückeburg NIS-HA Kreis Schaumburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083598 HD
HD 4676 4691 Christ Georg M 05-058858 2001 O22 3.528 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0059 HD
HD 4692 4692 Hechler Dietmar M 05-000927 1952 O70 3.518 4 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HD
HD 4693 4693 Kiehn Jonas M 16-013141 2010 U17 3.513 2 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HD
HD 4694 4694 Schmiedchen Lutz M 16-008613 1962 O60 3.510 2 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HD
HD 4695 4695 Praschan Robin M 01-124395 2000 O22 3.500 1 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HD
HD 4695 4696 Hornig Steffen M 02-014939 1979 O45 3.500 1 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 4695 4697 Patz Eric M 08-003396 1970 O50 3.500 1 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HD
HD 4695 4698 Müller Hans-Jürgen M 18-000053 1946 O75 3.500 6 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
