Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 1 1 Kaschura Leon M 01-150083 2008 U19-1 U19 162.975 16 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 2 2 Wohlers Mats M 06-153539 2008 U19-1 U19 160.823 23 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 3 3 Zeisig Milan M 08-014817 2009 U17-2 U17 159.980 15 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 4 4 Ruptsov Georgi M 11-060927 2010 U17-1 U17 131.549 14 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 5 5 Deters Lovis M 02-047069 2010 U17-1 U17 128.417 14 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 6 6 Deters Jarno M 02-047068 2008 U19-1 U19 120.535 14 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 7 7 Ernst Jannes M 08-014866 2010 U17-1 U17 119.624 14 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HE
HE 8 8 Saur Henri M 01-150926 2007 U19-2 U19 118.057 14 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 9 9 Schwarz Youri M 01-154478 2009 U17-2 U17 109.986 15 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 HE
HE 10 10 Eckert Valerian M 07-041407 2007 U19-2 U19 105.322 15 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0175 HE
HE 11 11 Pascher Cedric M 01-155596 2009 U17-2 U17 101.777 10 PTSV Wuppertal NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0084 HE
HE 12 12 Wohlers Felix M 06-153541 2007 U19-2 U19 98.956 23 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 13 13 Gahirwal Aditya M 05-064466 2009 U17-2 U17 92.845 18 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 14 14 Huang Zhen M 02-052485 2009 U17-2 U17 92.656 20 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 15 15 Schmitz Tim M 01-145943 2007 U19-2 U19 90.521 18 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 16 16 Bhatia Aarav M 02-047890 2009 U17-2 U17 88.560 17 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 17 17 Schroth Ole M 01-145856 2007 U19-2 U19 86.563 14 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 18 18 Keo Boun Khoune Budhsa M 04-093863 2008 U19-1 U19 86.289 14 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 19 19 Shankar Sathvik M 02-057684 2010 U17-1 U17 85.790 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 20 20 Seitz Samuel M 05-057188 2007 U19-2 U19 84.327 10 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HE
HE 21 21 Klein Tom M 01-145849 2008 U19-1 U19 83.311 13 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 22 22 Volkert Frederik M 06-153781 2011 U15-2 U15 80.765 16 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 23 23 Neitzel Louis M 01-159732 2007 U19-2 U19 80.026 16 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 24 24 Pokrasen Roman M 15-001889 2009 U17-2 U17 77.616 15 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 25 25 Zhang Allen M 01-161021 2007 U19-2 U19 76.066 8 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 26 26 Safari Araghi Soheyl M 04-098630 2010 U17-1 U17 75.574 20 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 27 27 Pompe Lennert M 18-002157 2007 U19-2 U19 74.862 10 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 28 28 Dzhus Ivan M 01-163287 2009 U17-2 U17 74.259 15 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 29 29 Zitzmann Santos Emanuel M 18-002238 2008 U19-1 U19 72.882 15 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 30 30 Sjöblom Jakob M 07-041350 2008 U19-1 U19 72.401 8 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HE
HE 31 31 Riebschläger Alexis M 05-057369 2007 U19-2 U19 71.075 8 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 32 32 Ickstadt Jan Noah M 02-048124 2007 U19-2 U19 68.150 7 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 33 33 Winter Aaron M 11-058481 2010 U17-1 U17 67.486 18 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 34 34 Druzhchenko Anton M 13-013018 2007 U19-2 U19 67.462 7 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HE
HE 35 35 Schröder Jonah Colin M 09-009835 2007 U19-2 U19 67.289 13 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 36 36 Möller Hannes M 04-094651 2008 U19-1 U19 66.997 11 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 37 37 Luo Felix Jianheng M 02-047551 2009 U17-2 U17 66.188 13 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 38 38 Döhler Benjamin M 02-055209 2007 U19-2 U19 64.191 15 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HE
HE 39 39 Franzke Alexander M 01-157765 2011 U15-2 U15 63.270 17 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 40 40 Dalheimer Tjark M 06-153126 2009 U17-2 U17 62.642 22 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 41 41 Hamm Nico M 07-040992 2008 U19-1 U19 59.734 5 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 42 42 Möller Nils M 04-095895 2009 U17-2 U17 58.616 9 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 43 43 Luo Leo Hanxiang M 02-057645 2011 U15-2 U15 58.258 16 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 44 44 Strohhecker Adrien M 02-052268 2008 U19-1 U19 57.773 8 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 45 45 Grundmann Luis M 16-010413 2010 U17-1 U17 56.534 19 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 46 46 Grebeniuk Artem M 17-095322 2008 U19-1 U19 55.424 7 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 HE
HE 47 47 Kobylanski Joey M 11-058763 2010 U17-1 U17 53.224 11 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 48 48 Seichter Bruno M 15-001816 2009 U17-2 U17 52.016 15 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 49 49 Dörschel Mika M 01-148313 2007 U19-2 U19 51.629 9 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 50 50 Haupt Luis M 18-002160 2007 U19-2 U19 51.112 8 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HE
HE 51 51 Berger Taylan M 01-151026 2007 U19-2 U19 51.026 10 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 52 52 Chandramohan Praneeth M 07-042789 2009 U17-2 U17 51.009 7 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 53 53 Stepanzow Gleb M 05-064963 2011 U15-2 U15 50.539 17 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 54 54 Pfanz-Sponagel Max M 07-041060 2007 U19-2 U19 50.251 8 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 55 55 Wang Tony Chengxi M 06-153461 2010 U17-1 U17 49.779 14 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 56 56 Hannes Jari M 01-149815 2009 U17-2 U17 49.555 16 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 57 57 Barion Nils M 01-148277 2009 U17-2 U17 49.436 13 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 58 58 Spohn Lio M 07-044140 2007 U19-2 U19 49.047 7 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 59 59 Hähnel Arthur M 16-010186 2009 U17-2 U17 48.859 11 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 60 60 Müller Lasse M 06-153897 2007 U19-2 U19 48.274 7 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 61 61 Sargin Felix M 01-153533 2009 U17-2 U17 48.101 16 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 62 62 Sonnenberger Ole M 01-154639 2008 U19-1 U19 47.102 9 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 63 63 Alfsmann Fynn M 02-049225 2008 U19-1 U19 47.034 5 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 64 64 He Yutong M 07-043680 2011 U15-2 U15 46.954 15 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 65 65 Karmann Fabian M 13-012509 2010 U17-1 U17 46.552 22 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 66 66 Jankovic Danilo M 02-061012 2008 U19-1 U19 44.952 5 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 67 67 Lenz Mika M 05-058314 2009 U17-2 U17 43.961 12 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HE
HE 68 68 Baumann Ian M 11-055888 2010 U17-1 U17 43.570 12 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 69 69 Major Maximilian M 16-011494 2009 U17-2 U17 43.540 13 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 70 70 Wolf Cornelius M 01-151093 2007 U19-2 U19 43.454 9 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 71 71 Yousefimoein Mahan M 15-001851 2007 U19-2 U19 42.421 6 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HE
HE 72 72 Klett Thorben M 03-022365 2007 U19-2 U19 41.906 8 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HE
HE 73 73 Tonner Konstantin M 01-157336 2010 U17-1 U17 41.607 17 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HE
HE 74 74 Hasse Maximilian M 01-153613 2008 U19-1 U19 40.960 8 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 75 75 Kurnatowski Arne M 01-156864 2009 U17-2 U17 40.830 19 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 76 76 Lang Valentin M 05-066507 2011 U15-2 U15 40.829 18 TSV Altshausen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0253 HE
HE 77 77 Saha Jannis M 05-060814 2007 U19-2 U19 40.701 8 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0225 HE
HE 78 78 Dittrich Bennet M 02-058348 2010 U17-1 U17 40.657 11 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 79 79 Rys Fabian M 11-057922 2007 U19-2 U19 40.616 8 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HE
HE 80 80 Ruberg Max M 01-154367 2009 U17-2 U17 40.615 13 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 81 81 Zeller Vincent M 07-042172 2007 U19-2 U19 40.271 6 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0319 HE
HE 82 82 Probst Oliver M 05-056748 2008 U19-1 U19 40.100 10 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 83 83 Tiegs Kian M 05-061352 2008 U19-1 U19 40.047 10 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HE
HE 84 84 Eitel Christian M 05-061584 2007 U19-2 U19 40.013 8 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 85 85 Brückmann Marten M 02-058728 2007 U19-2 U19 39.670 8 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 86 86 Zhu Kelvin M 09-009836 2007 U19-2 U19 39.617 18 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 87 87 Liedtke Tim M 01-158569 2008 U19-1 U19 39.411 8 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 88 88 Koch Leonard M 05-055833 2007 U19-2 U19 39.238 8 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HE
HE 89 89 Baumann Sebastian Yilong M 01-158553 2008 U19-1 U19 39.153 11 Homberger TV NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0501 HE
HE 90 90 Kohli Oskar M 08-015254 2008 U19-1 U19 38.843 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 91 91 Abdulquddus Muhammad Sytsh M 09-010107 2011 U15-2 U15 38.759 21 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 92 92 Scherer Kilian M 07-042824 2010 U17-1 U17 38.361 15 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HE
HE 93 93 Dallhammer Luis M 05-056367 2007 U19-2 U19 38.206 5 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HE
HE 94 94 Jende Simon M 04-094625 2007 U19-2 U19 37.948 7 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 95 95 Besser Till M 18-002412 2012 U15-1 U15 37.709 15 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 96 96 Oberfeuer Finn M 01-149592 2007 U19-2 U19 37.689 6 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 97 97 Reff Sam M 01-156698 2011 U15-2 U15 37.110 10 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 98 98 Brögger Malte M 01-145840 2007 U19-2 U19 36.829 5 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 99 99 Schneider Ben M 04-098286 2011 U15-2 U15 36.803 16 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 100 100 Richter Liam M 18-009627 2007 U19-2 U19 36.572 11 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HE
HE 101 101 Bollen Patrick M 01-151540 2008 U19-1 U19 36.492 5 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 102 102 Wolber Luan M 05-061423 2009 U17-2 U17 36.468 8 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 103 103 Pohl Paulo M 06-153511 2007 U19-2 U19 35.625 10 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HE
HE 104 104 Englich Leroy M 04-095932 2009 U17-2 U17 35.374 9 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 105 105 Nerovcic Luka M 07-043529 2008 U19-1 U19 35.314 13 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 HE
HE 106 106 Wiederhold Tim M 16-010263 2009 U17-2 U17 35.022 15 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 107 107 Kainer Arved M 05-064023 2007 U19-2 U19 34.935 6 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 108 108 Hollinger Tom M 11-058482 2008 U19-1 U19 34.574 8 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 109 109 Pilz Jan-Niklas M 01-156699 2007 U19-2 U19 34.420 11 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 110 110 Reichel Timo M 01-156493 2011 U15-2 U15 34.207 12 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 111 111 Cassataro Luca Giuliano M 01-159009 2009 U17-2 U17 33.989 16 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 112 112 Kampmeier Jannis M 01-158808 2012 U15-1 U15 33.838 16 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 113 113 Gansen Justus M 01-148466 2008 U19-1 U19 33.825 7 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 114 114 Langer Fabio M 16-010237 2008 U19-1 U19 33.740 8 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 115 115 Mikitisin Julian M 05-061414 2009 U17-2 U17 33.653 10 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HE
HE 116 116 Luan Eric M 02-062247 2009 U17-2 U17 33.480 14 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 HE
HE 117 117 Gindulis Lasse M 09-010079 2008 U19-1 U19 33.378 13 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 118 118 Göker Jason M 01-157291 2011 U15-2 U15 33.161 14 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 119 119 Weyand Karl Maximilian M 10-012644 2010 U17-1 U17 33.092 13 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 120 120 Vogels Leonard M 01-164037 2009 U17-2 U17 33.055 11 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 121 121 Reiber Thomas M 02-052988 2010 U17-1 U17 32.957 16 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HE
HE 121 122 Märtens Lukas Fabian M 01-150508 2008 U19-1 U19 32.957 13 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 123 123 Boopathy Hareesh M 02-055025 2011 U15-2 U15 32.859 15 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 124 124 Fuchs Leonard M 16-011132 2010 U17-1 U17 32.827 15 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0302 HE
HE 125 125 Schloßer Theo M 08-015233 2010 U17-1 U17 32.734 9 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 126 126 Behne Tonio M 08-014821 2008 U19-1 U19 32.657 9 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 127 127 Naumann Milan M 07-042970 2008 U19-1 U19 32.449 6 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 128 128 Hintze Matti M 05-063930 2012 U15-1 U15 32.053 12 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0108 HE
HE 129 129 Figge Hannes M 01-154390 2009 U17-2 U17 31.656 6 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 130 130 Sun Tony M 01-163270 2008 U19-1 U19 31.537 8 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 131 131 Su Aowei M 07-045269 2010 U17-1 U17 31.527 12 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0468 HE
HE 132 132 Beer Finlay M 16-011000 2008 U19-1 U19 31.322 11 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HE
HE 133 133 Das Apurbo M 08-017265 2009 U17-2 U17 31.240 14 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 134 134 Altemeier Tom M 01-154314 2009 U17-2 U17 31.068 7 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 135 135 Jentsch Florian M 04-095769 2009 U17-2 U17 30.526 10 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 136 136 Mats David M 06-153425 2007 U19-2 U19 30.497 7 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 137 137 Queisser Liam M 07-042229 2007 U19-2 U19 30.281 6 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HE
HE 138 138 Richter Matti M 15-001888 2009 U17-2 U17 30.277 19 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HE
HE 139 139 Ezeoke Jeff M 05-067584 2008 U19-1 U19 29.945 6 PSG Schwäbisch Hall BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0094 HE
HE 140 140 Trivedi Harsh M 02-047161 2007 U19-2 U19 29.772 2 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 141 141 Gebhardt Erik M 10-012477 2009 U17-2 U17 29.720 12 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HE
HE 142 142 Haller Felix M 05-064529 2007 U19-2 U19 29.635 12 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 143 143 Domeier Cedric M 16-010005 2007 U19-2 U19 29.601 9 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 144 144 Tutic Ivan M 01-154787 2010 U17-1 U17 29.586 13 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
