Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 201 201 Luppert Henri M 11-060522 2008 U19-1 U19 24.782 6 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HE
HE 202 202 Medharametla Rana M 07-045492 2012 U15-1 U15 24.756 23 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 203 203 Deng Yuxuanzhe M 06-154227 2011 U15-2 U15 24.655 15 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 204 204 Poncé Lucas M 08-015276 2009 U17-2 U17 24.554 5 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 205 205 Flemming Jakob M 18-020221 2010 U17-1 U17 24.481 13 SV Jena-Zwätzen THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2018 HE
HE 206 206 Schulz Jan Eric M 03-022446 2009 U17-2 U17 24.336 9 SV Müssen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0250 HE
HE 207 207 Vogt Robin M 01-159802 2009 U17-2 U17 24.309 6 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 208 208 Narayanan Athreya M 05-068001 2010 U17-1 U17 24.287 10 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 209 209 Breer Jannis M 01-153060 2008 U19-1 U19 24.267 6 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 210 210 Zubow Albert M 08-015205 2008 U19-1 U19 24.266 4 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 211 211 Nukpezah Kolja M 01-154469 2008 U19-1 U19 24.265 4 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 212 212 Oeser Ben M 06-153807 2012 U15-1 U15 24.224 15 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 213 213 Leipold Moritz M 04-101132 2008 U19-1 U19 24.223 5 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HE
HE 214 214 Marx Jannick M 08-016665 2009 U17-2 U17 24.217 12 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HE
HE 215 215 Santosh Yermaras Dhruva M 07-043520 2010 U17-1 U17 24.085 14 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 216 216 Kiss-Surányi Niklas M 01-163814 2010 U17-1 U17 23.923 12 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 217 217 Huang Tianhong Felix M 01-156441 2011 U15-2 U15 23.872 15 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 218 218 Braun Jakob M 01-154065 2007 U19-2 U19 23.835 6 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HE
HE 219 219 Berndsen Bjarne M 03-023297 2008 U19-1 U19 23.776 11 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 HE
HE 220 220 Burkart Jannis M 05-068343 2008 U19-1 U19 23.723 7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 221 221 Manickavasagam Mruthun M 02-051215 2009 U17-2 U17 23.682 13 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 222 222 Pfahler Theodor M 16-011174 2010 U17-1 U17 23.656 12 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 223 223 Buchar Felix M 17-096383 2007 U19-2 U19 23.629 5 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HE
HE 224 224 Mai Bryan M 16-011173 2010 U17-1 U17 23.526 22 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 225 225 Waghmare Vihaan Mahendra M 02-061005 2010 U17-1 U17 23.444 7 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 226 226 Gauk Jan M 01-151906 2007 U19-2 U19 23.335 8 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 227 227 Borgsen Mattis M 16-011309 2010 U17-1 U17 23.217 19 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HE
HE 228 228 Wandelt Maximilian M 16-010189 2009 U17-2 U17 23.204 10 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 229 229 Schefczyk Manuel M 16-010919 2008 U19-1 U19 23.148 10 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 230 230 Lier Leo M 01-154471 2009 U17-2 U17 23.104 8 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 231 231 Weber Daniel M 01-155978 2007 U19-2 U19 23.087 5 SV Thomasstadt Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HE
HE 232 232 Göttling Moritz Nikolas M 09-009735 2008 U19-1 U19 23.009 10 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 233 233 Vogelsang Justus M 15-001808 2009 U17-2 U17 22.883 10 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 234 234 Kuhlmann Mattis M 01-149241 2009 U17-2 U17 22.876 9 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 235 235 Weigert Lukas M 07-046257 2008 U19-1 U19 22.858 8 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0175 HE
HE 236 236 Rausch Felix M 01-155056 2007 U19-2 U19 22.805 8 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 237 237 Touschek Til M 17-096061 2010 U17-1 U17 22.609 10 SV RW Wackersleben SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0061 HE
HE 238 238 Hopp Jakob M 07-043771 2011 U15-2 U15 22.585 15 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 239 239 Li Zhaorong M 02-055406 2010 U17-1 U17 22.546 10 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 240 240 Wolber Luan M 05-061423 2009 U17-2 U17 22.507 5 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 241 241 Schreiber Raphael M 05-057910 2008 U19-1 U19 22.502 5 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0076 HE
HE 242 242 Behles Leo M 13-012787 2012 U15-1 U15 22.399 18 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 243 243 Badora Sebastian M 07-045831 2007 U19-2 U19 22.373 6 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 244 244 Hemmers Bastian M 07-043410 2008 U19-1 U19 22.329 12 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 245 245 Heimermann Finn M 01-155286 2008 U19-1 U19 22.287 4 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 246 246 Rusche Martinus M 04-095915 2008 U19-1 U19 22.235 6 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 247 247 Stangl Tim M 05-067404 2009 U17-2 U17 22.205 11 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0038 HE
HE 247 248 Berg Emil M 01-155007 2009 U17-2 U17 22.205 6 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 HE
HE 249 249 Alfsmann Fynn M 02-049225 2008 U19-1 U19 22.201 2 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HE
HE 250 250 Hoen Marcel M 10-012519 2009 U17-2 U17 22.123 8 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 251 251 Pankalujic Leon M 01-152311 2009 U17-2 U17 22.091 9 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 252 252 Hebestreit Benedikt M 04-096112 2007 U19-2 U19 21.822 6 VfL Lüneburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HE
HE 253 253 Raehmel Lutz M 01-157295 2011 U15-2 U15 21.802 12 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 254 254 Ndoye Eddy M 08-014842 2009 U17-2 U17 21.701 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 255 255 Shi Harry Zhongjue M 01-161978 2013 U13-2 U13 21.658 13 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 256 256 Grosser Max M 17-096021 2008 U19-1 U19 21.615 6 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HE
HE 257 257 Berthold Alfred M 16-012639 2012 U15-1 U15 21.461 15 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HE
HE 258 258 Herzog Ben M 04-102336 2008 U19-1 U19 21.452 10 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HE
HE 259 259 Gierok Johan M 01-156407 2011 U15-2 U15 21.382 8 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HE
HE 260 260 Pradeep Akshat M 05-058268 2007 U19-2 U19 21.341 3 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 261 261 Peper Mandus M 09-010184 2009 U17-2 U17 21.211 11 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 262 262 Liffers Mark M 01-142780 2007 U19-2 U19 21.168 3 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 263 263 Weidhaase Leopold M 18-003082 2013 U13-2 U13 21.166 13 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HE
HE 264 264 Vetter Levi M 01-154423 2009 U17-2 U17 21.031 6 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HE
HE 265 265 Zant Mahmoud M 13-012261 2008 U19-1 U19 21.029 5 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HE
HE 266 266 Gao Jiahong M 01-160223 2009 U17-2 U17 20.984 5 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
HE 267 267 Böttiger Johannes M 05-067379 2008 U19-1 U19 20.954 11 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0455 HE
HE 268 268 Götzinger Nils M 11-060477 2009 U17-2 U17 20.865 9 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 269 269 Mostert Levi M 07-043600 2007 U19-2 U19 20.805 6 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HE
HE 269 270 Siemer Malte M 01-157277 2010 U17-1 U17 20.805 10 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 271 271 Neudecker Maximilian M 01-158871 2008 U19-1 U19 20.773 7 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 272 272 Reddy Sugangar Ratneesh M 07-045822 2011 U15-2 U15 20.712 17 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 273 273 Rosenbaum Kalle M 06-154214 2012 U15-1 U15 20.683 13 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HE
HE 274 274 Topp Jelte M 03-023434 2009 U17-2 U17 20.613 9 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 275 275 Kreth Patrick M 03-023221 2008 U19-1 U19 20.582 7 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HE
HE 276 276 Hetze Roman M 01-163214 2008 U19-1 U19 20.547 9 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
HE 277 277 Schnerch Sönke Toni M 17-003094 2008 U19-1 U19 20.540 7 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 278 278 Tandelmeyer Jeppe M 15-001611 2008 U19-1 U19 20.515 7 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 HE
HE 279 279 Mensink Jonte M 04-096736 2009 U17-2 U17 20.513 9 TSV Adendorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 280 280 Ng Joshua M 06-154233 2010 U17-1 U17 20.494 14 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 281 281 Nierhoff Fiete M 01-152440 2009 U17-2 U17 20.470 7 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 282 282 Ockert Jonas M 02-060618 2010 U17-1 U17 20.251 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 283 283 Richter Kai M 02-060852 2010 U17-1 U17 20.228 6 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 284 284 Rednak Marcus M 07-045325 2010 U17-1 U17 20.214 11 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HE
HE 285 285 Krambo Niklas M 07-041769 2007 U19-2 U19 20.204 5 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 HE
HE 286 286 Gawde Grahish M 02-053624 2010 U17-1 U17 20.095 16 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HE
HE 287 287 Rethmeier Arne M 05-067619 2010 U17-1 U17 20.077 9 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HE
HE 288 288 Hasan Juma M 04-101241 2008 U19-1 U19 20.076 6 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HE
HE 289 289 Sandbote Niklas M 01-163056 2007 U19-2 U19 20.067 7 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HE
HE 290 290 Uhl Johannes M 05-067389 2011 U15-2 U15 19.995 14 TSV Ehningen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0123 HE
HE 291 291 Bauer Ben M 04-097069 2007 U19-2 U19 19.963 7 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HE
HE 292 292 Goos Leonard M 01-152391 2010 U17-1 U17 19.939 6 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 293 293 Kunow Anton M 17-095149 2008 U19-1 U19 19.921 9 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 294 294 Schmidt Cedric M 16-011218 2009 U17-2 U17 19.808 8 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 295 295 Subek Tobias M 01-155213 2008 U19-1 U19 19.791 4 TG Mülheim/Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0170 HE
HE 296 296 Pham Lukas M 07-044326 2008 U19-1 U19 19.778 8 TuS Prien BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0170 HE
HE 297 297 Lou Mojian M 01-160911 2008 U19-1 U19 19.766 5 B-T Baesweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0676 HE
HE 298 298 Du Bois Konstantin M 01-156343 2012 U15-1 U15 19.714 13 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 299 299 Großhauser Tim M 07-044741 2008 U19-1 U19 19.673 6 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HE
HE 300 300 Baumeister Ben M 01-162705 2008 U19-1 U19 19.653 6 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 301 301 Sharma Advit M 02-052548 2009 U17-2 U17 19.602 10 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HE
HE 302 302 Marques Raul M 02-060818 2011 U15-2 U15 19.419 13 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 303 303 Nguyen Manh Hung M 08-017215 2010 U17-1 U17 19.407 9 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 304 304 Miao Zize M 07-044891 2010 U17-1 U17 19.358 11 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HE
HE 305 305 Märtens Niklas M 01-160099 2010 U17-1 U17 19.345 10 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HE
HE 306 306 Richter Adrian M 18-009635 2010 U17-1 U17 19.337 19 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HE
HE 307 307 Webhofer Christoph M 07-041927 2008 U19-1 U19 19.275 4 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HE
HE 308 308 Neiteler Jannes M 04-098067 2007 U19-2 U19 19.265 7 HE
HE 309 309 Zheng Jinlin M 04-101308 2011 U15-2 U15 19.222 12 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HE
HE 310 310 Nguyen Viet Anh M 01-156397 2010 U17-1 U17 19.219 11 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 311 311 Brestel Mewes M 06-154229 2012 U15-1 U15 19.214 10 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HE
HE 312 312 Ohlemeyer Jakob M 01-158867 2007 U19-2 U19 19.189 4 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HE
HE 313 313 Pohl Emil M 15-001762 2009 U17-2 U17 19.152 5 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HE
HE 314 314 Hartmann Leo M 17-003095 2008 U19-1 U19 19.119 5 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 315 315 Ramu Sai Hrithikesh M 06-154052 2008 U19-1 U19 19.103 5 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 316 316 Blanken Lukas M 04-097149 2008 U19-1 U19 19.055 8 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073408 HE
HE 317 317 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U19-2 U19 19.042 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HE
HE 318 318 Brockmann Marvin M 01-163009 2008 U19-1 U19 19.025 6 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 HE
HE 319 319 Thiele Lias M 04-096765 2007 U19-2 U19 18.845 4 Süderneulander SV NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3023425 HE
HE 320 320 Eluvathingal Immanuel Sindo M 02-061021 2008 U19-1 U19 18.836 4 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 321 321 Laske Ben M 07-042945 2007 U19-2 U19 18.828 5 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0347 HE
HE 322 322 Schwarze Malte M 16-010468 2008 U19-1 U19 18.825 6 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0407 HE
HE 323 323 Hitzler-Spital Ben M 02-059226 2010 U17-1 U17 18.786 7 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 324 324 Milavic Dario M 05-067347 2007 U19-2 U19 18.751 8 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
HE 325 325 Kaftan Jannis M 18-008063 2010 U17-1 U17 18.669 13 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 326 326 Braach Rafe Kenji M 01-142165 2007 U19-2 U19 18.586 1 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 327 327 Wang Nico Chengxuan M 06-153820 2012 U15-1 U15 18.570 13 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 328 328 Castineira Esteban M 08-016488 2008 U19-1 U19 18.552 5 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 329 329 Egbers Taiken M 04-098060 2011 U15-2 U15 18.334 11 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 330 330 Jeschke Lucas M 15-001755 2012 U15-1 U15 18.189 21 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HE
HE 331 331 Peters Raphael M 05-067526 2008 U19-1 U19 18.127 7 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0069 HE
HE 332 332 Bußler Finn M 15-002180 2007 U19-2 U19 18.103 5 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 333 333 Cai Yuan M 01-160621 2013 U13-2 U13 18.088 19 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 334 334 Häßner Gustav M 16-010668 2008 U19-1 U19 18.063 6 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 335 335 Kaffka Michael M 07-045864 2007 U19-2 U19 18.029 7 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 336 336 Petersen Domenic Marc M 04-098083 2010 U17-1 U17 18.023 7 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HE
HE 337 337 Umscheid Darijan M 02-060601 2012 U15-1 U15 18.017 17 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 338 338 Tomar Ritik M 04-101422 2012 U15-1 U15 17.941 24 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HE
HE 339 339 Saysombath Peter M 13-013085 2011 U15-2 U15 17.915 9 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 HE
HE 340 340 Greiß Noah M 02-054765 2008 U19-1 U19 17.899 3 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HE
HE 341 341 Kolbe Jannes M 06-154670 2008 U19-1 U19 17.897 7 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 HE
HE 342 342 Ng Jonathan M 06-154232 2010 U17-1 U17 17.892 11 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HE
HE 343 343 Tegethoff Henri M 02-055124 2010 U17-1 U17 17.890 11 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HE
HE 344 344 Wang Zihao M 02-062731 2007 U19-2 U19 17.871 6 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HE
