Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 1525 1528 Pohlmann Luis M 17-095193 2009 U19-1 U19 3.490 1 SV Wallendorf SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0068 HD
HD 1525 1529 Roch Emil M 13-013022 2011 U17-1 U17 3.490 1 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1525 1530 Miao Yannick M 06-154309 2009 U19-1 U19 3.490 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 1525 1531 Straßburger Max M 13-013228 2010 U17-2 U17 3.490 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 HD
HD 1532 1532 Chen Oskar M 16-013276 2013 U15-1 U15 3.470 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 HD
HD 1533 1533 Lee Hanyul M 02-061794 2013 U15-1 U15 3.450 3 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 1534 1534 Kuravathil Ryan M 07-048384 2013 U15-1 U15 3.444 5 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 HD
HD 1535 1535 Ebert Adrian M 02-062149 2014 U13-2 U13 3.443 5 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 HD
HD 1536 1536 Grossmann Aaron M 01-156969 2008 U19-2 U19 3.442 1 Warendorfer SU NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0307 HD
HD 1536 1537 Schulz Jonah M 01-153736 2008 U19-2 U19 3.442 1 Warendorfer SU NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0307 HD
HD 1538 1538 Bscheider Anton M 07-046890 2013 U15-1 U15 3.441 5 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 HD
HD 1539 1539 Schindlbeck Felix M 07-047802 2011 U17-1 U17 3.421 2 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HD
HD 1540 1540 Dittrich Michael M 07-044108 2011 U17-1 U17 3.414 2 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0347 HD
HD 1541 1541 Frielingsdorf Julian M 01-157602 2008 U19-2 U19 3.407 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 HD
HD 1541 1542 Förster Mateo M 06-154514 2009 U19-1 U19 3.407 1 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 1541 1543 Edelmeier Felix M 01-164281 2009 U19-1 U19 3.407 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 HD
HD 1541 1544 Indrakumar Jasaanan M 05-070575 2009 U19-1 U19 3.407 1 Heidenheimer SB BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0018 HD
HD 1545 1545 Berthold Noah M 11-060625 2013 U15-1 U15 3.399 3 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HD
HD 1546 1546 Rachow Malte M 08-017152 2013 U15-1 U15 3.396 3 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HD
HD 1547 1547 Dobrev Victor M 01-162635 2014 U13-2 U13 3.384 3 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 HD
HD 1548 1548 Balkenohl Niklas M 01-162176 2011 U17-1 U17 3.356 1 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HD
HD 1548 1549 Bierther Béla M 01-166849 2010 U17-2 U17 3.356 1 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HD
HD 1548 1550 Hellwig Jakob M 01-166839 2010 U17-2 U17 3.356 1 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HD
HD 1548 1551 Berssenbrügge Nils M 01-168681 2011 U17-1 U17 3.356 1 TuRa Elsen 94/11 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0804 HD
HD 1548 1552 Grabbe Maximilian M 01-168534 2011 U17-1 U17 3.356 1 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 1553 1553 Viehweger Torben M 07-045734 2015 U13-1 U13 3.352 12 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 1554 1554 Radunsky Max M 16-011262 2011 U17-1 U17 3.350 2 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 HD
HD 1555 1555 Horlamus Elias M 07-048402 2010 U17-2 U17 3.349 3 TV Hersbruck BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0078 HD
HD 1556 1556 Kampczyk Leo M 02-061715 2016 U11-2 U11 3.341 4 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1557 1557 Müller Mats M 01-167777 2015 U13-1 U13 3.339 4 SC Krefeld 05 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0053 HD
HD 1558 1558 Nagarajan Sowmya Nikilan M 02-062139 2013 U15-1 U15 3.334 3 TG Hanau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28066 HD
HD 1558 1559 Tran Viet Nhat Leon M 08-018461 2013 U15-1 U15 3.334 3 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 HD
HD 1560 1560 Heinz Robert M 04-104198 2013 U15-1 U15 3.330 3 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HD
HD 1561 1561 Beste Simon M 07-047799 2013 U15-1 U15 3.325 4 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HD
HD 1562 1562 Hertwig Alexander M 08-017419 2011 U17-1 U17 3.323 2 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 HD
HD 1563 1563 Kolakaluri Shanmit Chandra M 02-059426 2010 U17-2 U17 3.322 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1563 1564 Semmer Jakob M 08-016635 2010 U17-2 U17 3.322 2 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 HD
HD 1563 1565 Kilaru Moksagna Ram M 02-061125 2010 U17-2 U17 3.322 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1566 1566 Weckerle Marius M 05-068997 2008 U19-2 U19 3.313 1 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0424 HD
HD 1566 1567 Knoll Nils M 05-068992 2008 U19-2 U19 3.313 1 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0424 HD
HD 1566 1568 Ramaka Kaushal M 07-044007 2009 U19-1 U19 3.313 1 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 1566 1569 Napiontek Philipp M 02-063443 2009 U19-1 U19 3.313 1 SV DISBU Rüsselsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37127 HD
HD 1566 1570 Blankenhagel Laurence M 16-014031 2009 U19-1 U19 3.313 1 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 HD
HD 1566 1571 Meyer Garcia Yannick M 02-064709 2008 U19-2 U19 3.313 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HD
HD 1566 1572 Greiß Moritz M 02-064708 2008 U19-2 U19 3.313 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HD
HD 1573 1573 Günther Linus M 02-064809 2012 U15-2 U15 3.307 2 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 HD
HD 1573 1574 Leichtfuss Maxim M 02-063428 2011 U17-1 U17 3.307 2 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 HD
HD 1575 1575 Schikora Kurt M 16-012896 2012 U15-2 U15 3.266 3 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0108 HD
HD 1576 1576 Wienrich Bruno M 17-095404 2012 U15-2 U15 3.262 3 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HD
HD 1577 1577 Hanselle Laric M 04-102404 2013 U15-1 U15 3.249 2 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 1577 1578 Yuan Congli M 04-103186 2012 U15-2 U15 3.249 2 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 1579 1579 Burmeister Ben M 07-045766 2010 U17-2 U17 3.247 3 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0110 HD
HD 1580 1580 Ickstadt Benjamin M 01-161938 2013 U15-1 U15 3.230 2 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 1580 1581 Menne Theo M 01-166259 2013 U15-1 U15 3.230 2 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 1582 1582 Kurenkov Martin M 07-045828 2012 U15-2 U15 3.227 3 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 HD
HD 1583 1583 Kern Bastian M 05-068581 2013 U15-1 U15 3.215 2 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 HD
HD 1583 1584 Hazard Leander M 05-068987 2012 U15-2 U15 3.215 2 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0011 HD
HD 1585 1585 Bernhard Henri M 07-045891 2010 U17-2 U17 3.214 2 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HD
HD 1586 1586 Heyn Florian M 07-043347 2010 U17-2 U17 3.188 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 1586 1587 Barkey Robin M 16-012635 2012 U15-2 U15 3.188 1 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HD
HD 1586 1588 Pfänder Linus M 07-043498 2009 U19-1 U19 3.188 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 1586 1589 Schmidt Jonah M 01-165373 2014 U13-2 U13 3.188 4 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1590 1590 Loeb Levi M 06-154424 2012 U15-2 U15 3.187 2 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 1591 1591 Goos Maximilian M 01-160709 2014 U13-2 U13 3.182 3 SC Vikt.Neuenbeken NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0899 HD
HD 1592 1592 Weth Felix M 07-046031 2011 U17-1 U17 3.181 2 SV Bergtheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0024 HD
HD 1592 1593 Förster Linus M 07-046969 2010 U17-2 U17 3.181 2 SV Bergtheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0024 HD
HD 1594 1594 Königshoff Mattis M 03-023573 2010 U17-2 U17 3.180 1 BSG Eutin SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0079 HD
HD 1594 1595 Hadlich Cornelius M 16-012643 2014 U13-2 U13 3.180 6 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0108 HD
HD 1594 1596 Karrock Finn M 07-045644 2009 U19-1 U19 3.180 1 BSG Eutin SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0079 HD
HD 1594 1597 Marxsen Tim M 03-024520 2009 U19-1 U19 3.180 1 TSG Concordia Schönkirchen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0049 HD
HD 1594 1598 Frey Christian M 03-024519 2009 U19-1 U19 3.180 1 TSG Concordia Schönkirchen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0049 HD
HD 1599 1599 Buhrmester Lasse M 06-154673 2012 U15-2 U15 3.162 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1599 1600 Müller Jakob M 06-154674 2012 U15-2 U15 3.162 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1601 1601 Boyde Henrik M 05-068678 2016 U11-2 U11 3.158 5 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0012 HD
HD 1602 1602 Tegethoff Leo M 02-061016 2014 U13-2 U13 3.150 4 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1602 1603 Daum Max Bowen M 04-103411 2015 U13-1 U13 3.150 4 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HD
HD 1604 1604 Geffe Dominik M 15-002122 2016 U11-2 U11 3.145 5 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HD
HD 1605 1605 Hensel Ben M 04-101087 2014 U13-2 U13 3.138 3 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 1606 1606 Lindner Haro M 10-013110 2016 U11-2 U11 3.125 5 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 1607 1607 Heißner Ben M 07-041726 2008 U19-2 U19 3.124 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 HD
HD 1607 1608 Mertens Bastian M 07-045106 2009 U19-1 U19 3.124 1 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 HD
HD 1607 1609 Gillner Henry M 04-101416 2009 U19-1 U19 3.124 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 1607 1610 Landgraf Sören M 04-101930 2009 U19-1 U19 3.124 1 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 HD
HD 1607 1611 Lu Yuning M 04-103716 2009 U19-1 U19 3.124 1 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HD
HD 1607 1612 Pukowski Marlon M 04-097497 2008 U19-2 U19 3.124 1 MTV Nordstemmen NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053095 HD
HD 1607 1613 Levko Luis M 04-099828 2008 U19-2 U19 3.124 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 1607 1614 Schaerlaekens Maximilian M 01-162011 2009 U19-1 U19 3.124 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 HD
HD 1607 1615 Haydari Sami Ullah M 01-160727 2008 U19-2 U19 3.124 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 HD
HD 1616 1616 Watve Suchil M 07-048158 2017 U11-1 U11 3.111 6 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 1617 1617 Bitter Josa Emil M 04-102378 2013 U15-1 U15 3.106 3 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 1617 1618 Wittemann Julian M 02-064372 2014 U13-2 U13 3.106 5 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 1619 1619 Schmidt Seiga M 02-062906 2011 U17-1 U17 3.099 2 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 1619 1620 Marconnet Floris M 02-063736 2011 U17-1 U17 3.099 2 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HD
HD 1621 1621 Singh Charndeep M 06-154465 2009 U19-1 U19 3.098 1 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 HD
HD 1621 1622 Kude Fynn M 06-154495 2010 U17-2 U17 3.098 1 tus Berne HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0058 HD
HD 1623 1623 Kempe Dimitri M 05-070677 2016 U11-2 U11 3.092 6 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0167 HD
HD 1624 1624 Tönebön Tjark M 04-103362 2014 U13-2 U13 3.088 3 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HD
HD 1625 1625 Vazquez-Garcia Antonio M 05-071265 2013 U15-1 U15 3.080 3 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 HD
HD 1626 1626 Höntzsch Raphael M 16-011794 2011 U17-1 U17 3.077 1 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0332 HD
HD 1626 1627 Geißinger Matteo M 05-067385 2008 U19-2 U19 3.077 1 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HD
HD 1626 1628 Wawrzinek Jaron M 04-098305 2011 U17-1 U17 3.077 1 SC Wildeshausen NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HD
HD 1626 1629 Kalkar Ronit M 02-062270 2011 U17-1 U17 3.077 1 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HD
HD 1626 1630 Göhmann Linus M 02-062279 2010 U17-2 U17 3.077 1 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 1626 1631 Richert Joshua M 04-104521 2010 U17-2 U17 3.077 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 HD
HD 1626 1632 Markus Niko M 04-105352 2010 U17-2 U17 3.077 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 HD
HD 1626 1633 Hietel Lukas M 07-049223 2009 U19-1 U19 3.077 1 TG Veitshöchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0213 HD
HD 1626 1634 Kriege Felix M 07-049224 2008 U19-2 U19 3.077 1 TG Veitshöchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0213 HD
HD 1635 1635 Bögemann Vincent M 11-060423 2012 U15-2 U15 3.076 2 TV Pfortz-Maximiliansau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0101 HD
HD 1635 1636 Nill Felix M 07-046162 2009 U19-1 U19 3.076 1 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 1635 1637 Helmerking Julius M 01-162711 2010 U17-2 U17 3.076 1 SG Siegen-Giersberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0901 HD
HD 1635 1638 Sobotta Leo M 05-070590 2010 U17-2 U17 3.076 1 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0027 HD
HD 1635 1639 Muralitharan Siddharth M 01-163803 2013 U15-1 U15 3.076 2 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HD
HD 1635 1640 Vu Philip M 03-024240 2012 U15-2 U15 3.076 2 MTV Heide SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0080 HD
HD 1635 1641 Kaufmann Claas Bruno M 01-161516 2010 U17-2 U17 3.076 1 OSC BG Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0008 HD
HD 1635 1642 Kruse Philipp M 01-163083 2010 U17-2 U17 3.076 1 OSC BG Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0008 HD
HD 1635 1643 Feldkamp Johann M 01-166010 2013 U15-1 U15 3.076 1 Homberger TV NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0501 HD
HD 1644 1644 Kasprzyk Pit M 15-002161 2013 U15-1 U15 3.062 3 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 HD
HD 1644 1645 Gossenauer Levi M 02-063688 2014 U13-2 U13 3.062 5 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 HD
HD 1646 1646 Liang Mark M 05-070699 2017 U11-1 U11 3.057 10 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HD
HD 1647 1647 Preiß Marc M 08-015598 2008 U19-2 U19 3.029 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1647 1648 Mutzke Konstantin M 04-097292 2009 U19-1 U19 3.029 1 VfB Fallersleben NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 1647 1649 Lichtenberger Lion-Lee M 06-154676 2009 U19-1 U19 3.029 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1647 1650 Senthilkumar Harish M 04-105738 2009 U19-1 U19 3.029 1 VfB Fallersleben NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HD
HD 1647 1651 Oeppert Vincent Johannes M 17-096630 2011 U17-1 U17 3.029 1 Flechtinger SV SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0018 HD
HD 1647 1652 Eichholz Pekka M 06-153616 2008 U19-2 U19 3.029 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1653 1653 Verboom Jan M 06-154296 2012 U15-2 U15 3.003 2 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 1653 1654 Zeysing Eric M 06-154295 2012 U15-2 U15 3.003 2 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 1655 1655 Buxbaum Henrik M 07-047291 2015 U13-1 U13 2.985 7 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 1656 1656 Hansemann Johann M 18-003059 2012 U15-2 U15 2.978 2 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 1656 1657 Makurath Franz M 18-020486 2012 U15-2 U15 2.978 2 SV BW 90 Neustadt (Orla) THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2104 HD
HD 1658 1658 Hövekamp Marten M 16-013781 2013 U15-1 U15 2.961 3 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 HD
HD 1659 1659 Swoboda Ole Arne M 16-012139 2010 U17-2 U17 2.953 1 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0332 HD
HD 1659 1660 Morell Luis M 11-060388 2010 U17-2 U17 2.953 1 SG ADS Hargesheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0038 HD
HD 1659 1661 Denzer Christoph M 05-068584 2010 U17-2 U17 2.953 1 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0069 HD
HD 1659 1662 Nothof Robert M 02-061966 2010 U17-2 U17 2.953 1 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HD
HD 1659 1663 Scheible Noah M 05-070002 2011 U17-1 U17 2.953 1 TSV Schornbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0120 HD
HD 1659 1664 Ripiater Florian M 05-070008 2011 U17-1 U17 2.953 1 TSV Schornbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0120 HD
HD 1659 1665 Braun Felix M 01-164352 2010 U17-2 U17 2.953 1 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HD
HD 1659 1666 Leopold Jonathan M 01-164353 2010 U17-2 U17 2.953 1 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HD
HD 1659 1667 Edler von der Planitz Leander M 16-013879 2012 U15-2 U15 2.953 1 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
