Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
DD 953 954 Zwitkis Lara F 01-160840 2010 U17-2 U17 5.376 2 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 DD
DD 953 955 Passmann Jamie Sophie F 01-159430 2010 U17-2 U17 5.376 2 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 DD
DD 953 956 Lühr Anna-Lena F 17-096477 2009 U19-1 U19 5.376 2 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 DD
DD 957 957 Gerber Henriette F 13-013007 2009 U19-1 U19 5.369 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 DD
DD 957 958 Kraus Sarah F 01-163656 2009 U19-1 U19 5.369 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 DD
DD 957 959 Gaier Emma F 01-164282 2009 U19-1 U19 5.369 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 DD
DD 960 960 Dinh Julia F 06-154265 2014 U13-2 U13 5.350 5 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 DD
DD 961 961 Harloff Franziska F 07-047253 2012 U15-2 U15 5.323 4 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 DD
DD 962 962 Utecht Lotta F 16-013188 2014 U13-2 U13 5.318 7 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 DD
DD 963 963 Voswinkel Jonna F 03-023664 2012 U15-2 U15 5.316 3 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 DD
DD 964 964 Krug Caja F 01-157965 2010 U17-2 U17 5.314 1 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 DD
DD 964 965 Detert Selma F 01-158139 2010 U17-2 U17 5.314 1 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 DD
DD 966 966 von Tschirschnitz Carolina F 04-100963 2008 U19-2 U19 5.311 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DD
DD 966 967 Lienhard Sigrid F 04-104665 2008 U19-2 U19 5.311 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DD
DD 968 968 Dellbrügger Jette F 06-154713 2010 U17-2 U17 5.303 2 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 DD
DD 969 969 Kloppe Toni Leonie F 17-096404 2012 U15-2 U15 5.261 3 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 DD
DD 970 970 Chen Elena F 06-154341 2012 U15-2 U15 5.243 3 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 DD
DD 971 971 Krahmer Valentina F 01-161660 2013 U15-1 U15 5.230 3 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 DD
DD 972 972 Von der Heiden Victoria F 02-063111 2011 U17-1 U17 5.228 4 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 DD
DD 973 973 Hotopp Antonia F 04-100901 2008 U19-2 U19 5.206 2 USC Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 DD
DD 973 974 Zickenrott Merrit F 04-100903 2009 U19-1 U19 5.206 2 USC Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 DD
DD 975 975 Dietel Saskia F 18-002842 2013 U15-1 U15 5.199 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 DD
DD 976 976 Angrish Shivika F 01-160101 2011 U17-1 U17 5.193 3 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 DD
DD 976 977 Zha Julia F 01-165024 2011 U17-1 U17 5.193 3 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 DD
DD 978 978 Loos Elisabeth F 02-064026 2012 U15-2 U15 5.169 3 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 DD
DD 979 979 Görtz Greta F 01-160524 2008 U19-2 U19 5.163 1 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 DD
DD 979 980 Preuschhoff Ida F 01-158331 2008 U19-2 U19 5.163 1 DJK Everswinkel NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0293 DD
DD 979 981 Shen Yixin F 01-166524 2008 U19-2 U19 5.163 1 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 DD
DD 982 982 Maurer Emma F 07-045953 2013 U15-1 U15 5.119 6 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 DD
DD 982 983 Matthies Fritzi F 17-096530 2012 U15-2 U15 5.119 3 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 DD
DD 984 984 Raichert Alexa F 04-099733 2009 U19-1 U19 5.111 1 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 984 985 Schlorff Emilia F 04-101176 2008 U19-2 U19 5.111 1 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 984 986 Kackattil Sanyata F 05-068370 2009 U19-1 U19 5.111 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 DD
DD 984 987 Kuk Emily F 04-096590 2008 U19-2 U19 5.111 1 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 DD
DD 984 988 Zynenko Nicole F 04-103592 2009 U19-1 U19 5.111 1 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 DD
DD 984 989 Klein Helena F 05-070220 2009 U19-1 U19 5.111 1 PSG Schwäbisch Hall BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0094 DD
DD 984 990 Wrobel Marie F 01-164767 2009 U19-1 U19 5.111 1 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 DD
DD 991 991 Jensen Anne F 06-154147 2010 U17-2 U17 5.090 2 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 DD
DD 991 992 Sannmann Julia F 06-154288 2009 U19-1 U19 5.090 2 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 DD
DD 993 993 Besser Romy F 18-020253 2017 U11-1 U11 5.050 10 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 994 994 Krakowiak Vanessa F 01-164226 2014 U13-2 U13 5.019 5 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 DD
DD 994 995 Krakowiak Viktoria F 01-164227 2014 U13-2 U13 5.019 5 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 DD
DD 996 996 Neumann Mandy F 01-164056 2012 U15-2 U15 4.983 2 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 DD
DD 997 997 Pravin Liya Venba F 07-047082 2013 U15-1 U15 4.977 5 BC Fürstenfeldbruck BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0445 DD
DD 998 998 Fehling Clara F 09-010317 2014 U13-2 U13 4.965 4 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 DD
DD 999 999 Lichtscheindl Anna F 07-045111 2009 U19-1 U19 4.953 2 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 DD
DD 1000 1000 Heinke Lara F 16-013124 2011 U17-1 U17 4.927 3 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 DD
DD 1001 1001 Wilkens Lena-Marie F 01-159033 2013 U15-1 U15 4.922 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 DD
DD 1001 1002 Körner Grete Wilhelmine F 08-018272 2011 U17-1 U17 4.922 2 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 DD
DD 1003 1003 Rabcheniuk Milana F 08-017994 2014 U13-2 U13 4.903 7 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1004 1004 Arnold Sarah F 11-057161 2010 U17-2 U17 4.900 2 1. BC Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0182 DD
DD 1004 1005 Froin Lina F 11-060808 2010 U17-2 U17 4.900 2 1. BC Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0182 DD
DD 1006 1006 Brunner Charlotte F 18-020412 2010 U17-2 U17 4.895 2 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 1006 1007 Heimer Nele F 18-020413 2010 U17-2 U17 4.895 2 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 1008 1008 Reiner Anna F 07-046921 2014 U13-2 U13 4.883 11 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 DD
DD 1009 1009 Suhr Pauline F 04-102292 2014 U13-2 U13 4.850 5 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DD
DD 1010 1010 Cyriacks Honebein Nele F 04-100965 2014 U13-2 U13 4.837 5 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DD
DD 1011 1011 Röwer Jasmin F 02-061802 2014 U13-2 U13 4.834 7 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 DD
DD 1012 1012 Sikorska Natalia F 09-010164 2009 U19-1 U19 4.832 1 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 DD
DD 1012 1013 Dettweiler Liv F 13-013130 2009 U19-1 U19 4.832 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 DD
DD 1012 1014 Luppert Matilde F 11-060830 2010 U17-2 U17 4.832 1 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 DD
DD 1012 1015 Waldmann Lara F 09-010313 2009 U19-1 U19 4.832 1 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 DD
DD 1012 1016 Buchholz Hanna F 13-013368 2009 U19-1 U19 4.832 1 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 DD
DD 1017 1017 Liu Zhimeng F 06-154685 2017 U11-1 U11 4.817 6 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 DD
DD 1018 1018 Shenoy Khushi F 02-061768 2012 U15-2 U15 4.806 4 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 DD
DD 1019 1019 Spindel Amelie F 02-063054 2011 U17-1 U17 4.799 2 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 DD
DD 1020 1020 Tschirner Elli Yang F 06-154717 2014 U13-2 U13 4.760 5 Walddörfer SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0076 DD
DD 1021 1021 Biran Maja F 13-013012 2009 U19-1 U19 4.754 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 DD
DD 1021 1022 Holly Isabel F 02-062650 2011 U17-1 U17 4.754 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 DD
DD 1023 1023 Rittner Julia Merle F 15-001831 2012 U15-2 U15 4.751 3 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 DD
DD 1024 1024 Zimmer Zoe F 16-010711 2009 U19-1 U19 4.733 1 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 DD
DD 1024 1025 Barmscheidt Maike F 05-064693 2008 U19-2 U19 4.733 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0006 DD
DD 1024 1026 Adam Carolin F 05-068632 2008 U19-2 U19 4.733 1 VfL Kirchheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0111 DD
DD 1024 1027 Kiesel Emma F 05-068634 2008 U19-2 U19 4.733 1 VfL Kirchheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0111 DD
DD 1024 1028 Grunwaldt Greta F 02-061636 2009 U19-1 U19 4.733 1 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 DD
DD 1024 1029 Wippler Annik F 16-012651 2008 U19-2 U19 4.733 1 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 DD
DD 1024 1030 Funken Lilith F 05-069084 2009 U19-1 U19 4.733 1 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0374 DD
DD 1031 1031 Krause Elise F 03-022903 2010 U17-2 U17 4.676 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 1031 1032 Segieth Emma F 03-023540 2009 U19-1 U19 4.676 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 1033 1033 Schaper Judith F 04-100674 2012 U15-2 U15 4.644 2 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 1033 1034 Bunk Charlotte F 04-102106 2010 U17-2 U17 4.644 2 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 1035 1035 Lautner Lisa F 07-045083 2011 U17-1 U17 4.634 3 BC Grün-Weiß Obernzell BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0162 DD
DD 1036 1036 Frank Mira F 18-020254 2017 U11-1 U11 4.607 8 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 1037 1037 Chen Katharina F 07-048894 2011 U17-1 U17 4.602 2 TG Veitshöchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0213 DD
DD 1038 1038 Klinkhardt Marlene F 04-102724 2012 U15-2 U15 4.578 2 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 DD
DD 1038 1039 Ritter Milinda F 04-100952 2009 U19-1 U19 4.578 2 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 DD
DD 1040 1040 Niedermaier Klara F 02-062472 2013 U15-1 U15 4.559 4 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 DD
DD 1041 1041 Lührs Linn F 02-061516 2010 U17-2 U17 4.553 2 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 DD
DD 1042 1042 Le Luina F 11-060624 2013 U15-1 U15 4.551 4 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 DD
DD 1042 1043 Le Luisa F 11-060623 2013 U15-1 U15 4.551 4 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 DD
DD 1044 1044 Frenz Pia Sophie F 03-023278 2008 U19-2 U19 4.543 1 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 DD
DD 1044 1045 Reuwsaat Nele F 04-101791 2008 U19-2 U19 4.543 1 SV Warsingsfehn NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093223 DD
DD 1044 1046 Patel Anya F 02-061739 2008 U19-2 U19 4.543 1 TG Hanau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28066 DD
DD 1044 1047 Bock Hermine F 02-061596 2008 U19-2 U19 4.543 1 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 DD
DD 1044 1048 Böhm Cinya F 02-062677 2010 U17-2 U17 4.543 1 BC Stockstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37137 DD
DD 1044 1049 Baumgartner Liv F 05-069595 2008 U19-2 U19 4.543 1 TSV Gomaringen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0016 DD
DD 1044 1050 Schäfer Meggi F 02-062675 2010 U17-2 U17 4.543 1 BC Stockstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37137 DD
DD 1044 1051 Flagge Luise F 04-103867 2008 U19-2 U19 4.543 1 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 DD
DD 1044 1052 Wei Yuxin F 05-070234 2010 U17-2 U17 4.543 1 TSV Tauberbischofsheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0217 DD
DD 1044 1053 Pilipasenko Natascha F 05-070493 2010 U17-2 U17 4.543 1 TSV Tauberbischofsheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0217 DD
DD 1044 1054 Huelke Aila Zoe F 04-104513 2009 U19-1 U19 4.543 1 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 DD
DD 1055 1055 Bigalke Amelie F 07-044692 2012 U15-2 U15 4.492 2 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 DD
DD 1056 1056 Lepke Medina F 08-015616 2010 U17-2 U17 4.475 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 1056 1057 Küter Johanna F 08-016674 2009 U19-1 U19 4.475 1 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 DD
DD 1056 1058 Wypyrscyk Josephine F 08-017811 2008 U19-2 U19 4.475 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 1059 1059 Schiefen Lucy F 01-154799 2009 U19-1 U19 4.474 1 TV Eitorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0351 DD
DD 1059 1060 Swiatlowski Rieke F 01-160280 2010 U17-2 U17 4.474 1 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DD
DD 1061 1061 Nierhoff Ilvie F 01-161655 2014 U13-2 U13 4.467 4 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 DD
DD 1061 1062 Eliseeva Elizaveta F 05-068171 2012 U15-2 U15 4.467 3 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 DD
DD 1063 1063 Behr Sophie F 16-013125 2013 U15-1 U15 4.466 4 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 DD
DD 1064 1064 Stützlein Julia F 07-046753 2010 U17-2 U17 4.430 2 TG Veitshöchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0213 DD
DD 1064 1065 Beigel Emma F 02-062372 2010 U17-2 U17 4.430 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 DD
DD 1066 1066 Borgsdorf Anna F 07-048190 2009 U19-1 U19 4.404 3 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0051 DD
DD 1067 1067 Liebich Celina F 08-017171 2014 U13-2 U13 4.386 5 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1068 1068 Lefringhausen Marlene F 01-159925 2010 U17-2 U17 4.369 2 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 DD
DD 1068 1069 Zimmer Luisa F 01-161044 2010 U17-2 U17 4.369 2 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 DD
DD 1070 1070 Senne Carlotta F 01-163471 2011 U17-1 U17 4.363 2 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 DD
DD 1071 1071 D'Haese Lisa F 07-048042 2012 U15-2 U15 4.353 4 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 DD
DD 1072 1072 Brunken Jolie F 07-046073 2014 U13-2 U13 4.350 5 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 DD
DD 1073 1073 Lyssy Marianne Eliza F 16-013209 2013 U15-1 U15 4.343 3 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0339 DD
DD 1074 1074 Richter Emma F 16-012107 2013 U15-1 U15 4.342 4 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 DD
DD 1075 1075 Zhang Isabella Shumeng F 16-012864 2014 U13-2 U13 4.305 6 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 DD
DD 1076 1076 Weddemann Ronja F 01-157216 2010 U17-2 U17 4.302 1 SV BW Rixbeck-Dedingh. NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1003 DD
DD 1076 1077 Kalkar Riya F 02-062280 2009 U19-1 U19 4.302 1 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 DD
DD 1076 1078 Berberich Lara F 02-062701 2009 U19-1 U19 4.302 1 TG Höchst HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24226 DD
DD 1076 1079 Blizil Pia Sophie F 01-163196 2008 U19-2 U19 4.302 1 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 DD
DD 1076 1080 Hagen Freia F 01-164788 2009 U19-1 U19 4.302 1 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 DD
DD 1076 1081 Hamekari Yasmin F 01-162628 2009 U19-1 U19 4.302 1 BC SW Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0099 DD
DD 1076 1082 Bals Cara F 01-157205 2009 U19-1 U19 4.302 1 SV BW Rixbeck-Dedingh. NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1003 DD
DD 1083 1083 Riedmann Helena F 07-046231 2014 U13-2 U13 4.300 9 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0114 DD
DD 1083 1084 Ulrich Marie F 07-046781 2014 U13-2 U13 4.300 7 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0114 DD
DD 1085 1085 Pukallus Lena F 13-013017 2010 U17-2 U17 4.296 1 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 DD
DD 1085 1086 Vilbrandt Lena F 13-013029 2010 U17-2 U17 4.296 1 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 DD
DD 1085 1087 Büscher Lilly F 09-010419 2009 U19-1 U19 4.296 1 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 DD
DD 1085 1088 Freyer Efi F 09-010422 2010 U17-2 U17 4.296 1 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 DD
DD 1089 1089 Weber Hannah F 18-020003 2011 U17-1 U17 4.282 2 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 DD
DD 1089 1090 Hermann Anna F 11-060571 2012 U15-2 U15 4.282 2 Post SV Bad Kreuznach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0113 DD
DD 1091 1091 Niermann Rosa Friederike F 01-162577 2012 U15-2 U15 4.276 2 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 DD
DD 1092 1092 Schön Lara F 02-055746 2008 U19-2 U19 4.260 1 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 DD
DD 1092 1093 Bendel Hannah F 16-010457 2008 U19-2 U19 4.260 1 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 DD
DD 1092 1094 Salmann Anna F 07-045209 2010 U17-2 U17 4.260 1 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 DD
DD 1092 1095 Ratz Ronja F 05-068071 2009 U19-1 U19 4.260 1 SV Mariazell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0385 DD
