Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 923 925 Holzmannstetter Luca M 07-045151 2009 U19-1 U19 3.188 1 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 MX
HM 923 926 Holzmannstetter Rafael M 07-045149 2009 U19-1 U19 3.188 1 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 MX
HM 927 927 Reinhardt Julian M 02-061248 2013 U15-1 U15 3.181 2 VFL Veckerhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-49074 MX
HM 928 928 Held Quentin M 18-020540 2009 U19-1 U19 3.180 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 MX
HM 928 929 Kisichi Lenny M 03-024364 2009 U19-1 U19 3.180 1 MTV Lübeck SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0148 MX
DM 923 923 Lurdes Fuchert Emely F 18-020038 2009 U19-1 U19 3.180 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 MX
HM 930 930 Mahnken Jonne M 09-009921 2013 U15-1 U15 3.177 3 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 MX
HM 931 931 Grünert Paul M 16-013273 2011 U17-1 U17 3.166 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 MX
DM 924 924 Seidel Mathilda F 06-153933 2011 U17-1 U17 3.166 2 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 MX
HM 932 932 Ruck Felix M 07-048807 2010 U17-2 U17 3.164 3 FT Jahn Landsberg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0338 MX
HM 933 933 Götze Ben M 07-045416 2014 U13-2 U13 3.157 5 SV Esting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0387 MX
HM 934 934 Gaoui Amin M 02-063117 2012 U15-2 U15 3.154 2 TV Bermbach HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40011 MX
HM 935 935 Spiecker Éloann M 07-047859 2011 U17-1 U17 3.153 2 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 MX
DM 925 925 Stein Anneke F 06-154688 2012 U15-2 U15 3.138 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 MX
HM 936 936 Kupzig Kalle M 15-001659 2009 U19-1 U19 3.132 1 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 MX
HM 936 937 Krüger Moritz M 08-017101 2010 U17-2 U17 3.132 1 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
DM 926 926 Heller Paulina F 15-001828 2009 U19-1 U19 3.132 1 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 MX
DM 927 927 Kernbach Matilda F 05-071041 2013 U15-1 U15 3.130 2 TSG Schopfheim BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0037 MX
DM 928 928 Utecht Lotta F 16-013188 2014 U13-2 U13 3.129 7 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
DM 929 929 Axnick Lieselotte F 15-001994 2015 U13-1 U13 3.126 3 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 MX
HM 938 938 Kašaj Simon M 01-159578 2008 U19-2 U19 3.124 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
DM 930 930 Fechner Charlotte F 01-159442 2008 U19-2 U19 3.124 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
HM 939 939 Huber Nils M 07-047975 2011 U17-1 U17 3.113 2 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 MX
HM 940 940 Heinz Robert M 04-104198 2013 U15-1 U15 3.107 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 MX
DM 931 931 Kadlec Jette F 04-102494 2013 U15-1 U15 3.107 2 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 MX
HM 941 941 Groskopf Lasse-Hans M 08-016735 2014 U13-2 U13 3.101 4 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 MX
HM 941 942 Steinbring Lennox M 08-017461 2013 U15-1 U15 3.101 2 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 MX
HM 943 943 Canstein Leonhard M 07-044721 2011 U17-1 U17 3.100 2 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 MX
DM 932 932 Wurm Paulina F 07-047184 2011 U17-1 U17 3.100 2 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 MX
HM 944 944 Syed Maheer M 01-160563 2013 U15-1 U15 3.098 3 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 MX
HM 944 945 Kolbe Jannes M 06-154670 2008 U19-2 U19 3.098 1 TuS Germania Schnelsen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0059 MX
DM 933 933 Gerber Henriette F 13-013007 2009 U19-1 U19 3.098 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 MX
DM 934 934 Speißer Carla F 07-048632 2012 U15-2 U15 3.080 4 TSV Weißenburg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0332 MX
HM 946 946 Schink Oskar Levi M 09-010106 2011 U17-1 U17 3.077 1 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 MX
HM 946 947 Prakash Arnav M 08-017575 2015 U13-1 U13 3.077 3 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 MX
HM 946 948 Wang Ino M 02-063974 2009 U19-1 U19 3.077 1 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 MX
HM 946 949 Markus Niko M 04-105352 2010 U17-2 U17 3.077 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 MX
HM 946 950 Jha Vedaant M 02-064854 2009 U19-1 U19 3.077 1 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 MX
HM 946 951 Moess Noah M 01-160069 2009 U19-1 U19 3.077 1 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 MX
HM 946 952 Keul Darian M 04-104326 2009 U19-1 U19 3.077 1 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 MX
DM 935 935 Einemann Ines F 04-097147 2008 U19-2 U19 3.077 1 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 MX
DM 935 936 Xia Nancy F 01-161016 2011 U17-1 U17 3.077 1 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 MX
DM 935 937 Misselwitz Svea F 16-013059 2010 U17-2 U17 3.077 1 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
DM 935 938 Hiller Fine F 04-103591 2009 U19-1 U19 3.077 1 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 MX
DM 935 939 Markus Julia F 04-105353 2011 U17-1 U17 3.077 1 VfL Hameln NIS-HA Kreis Hameln-Pyrmont NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2023061 MX
DM 935 940 Fauth Mia F 02-064336 2011 U17-1 U17 3.077 1 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 MX
HM 953 953 Kumar Aarav M 02-063395 2014 U13-2 U13 3.076 2 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 MX
HM 953 954 Raak Aaron M 01-163325 2011 U17-1 U17 3.076 1 BC Löhne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0135 MX
HM 953 955 Klett Emil M 01-166762 2011 U17-1 U17 3.076 1 Post SV Opladen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0256 MX
DM 941 941 Heemeyer Frieda F 01-165990 2012 U15-2 U15 3.076 1 BC Löhne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0135 MX
DM 942 942 Naulin Sari F 01-156347 2011 U17-1 U17 3.064 2 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 MX
DM 943 943 Krüger Clara Lina F 11-060631 2014 U13-2 U13 3.059 4 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 MX
HM 956 956 Klemann Manuel M 02-062066 2013 U15-1 U15 3.045 2 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 MX
DM 944 944 Winkler Leni F 16-013190 2014 U13-2 U13 3.043 5 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
HM 957 957 Lee Hanjun M 02-061792 2014 U13-2 U13 3.040 4 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 MX
DM 945 945 Pankaj Bodhare Prisha F 07-046356 2015 U13-1 U13 3.036 4 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 MX
HM 958 958 Eichholz Pekka M 06-153616 2008 U19-2 U19 3.029 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 MX
HM 958 959 Steden Henrik M 06-153279 2008 U19-2 U19 3.029 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 MX
DM 946 946 Schubert Alea F 08-018090 2009 U19-1 U19 3.029 1 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
HM 960 960 Ding Daniel Lide M 16-012865 2016 U11-2 U11 3.027 6 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 MX
DM 947 947 Liu Immi F 08-017852 2014 U13-2 U13 3.021 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
HM 961 961 Hövekamp Marten M 16-013781 2013 U15-1 U15 3.012 4 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
DM 948 948 Lippert Mieke F 01-160589 2008 U19-2 U19 3.012 1 TV Werther 04 NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0449 MX
DM 948 949 Siedler Naya Aurelia F 07-048777 2009 U19-1 U19 3.012 2 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 MX
HM 962 962 Abid Ayet M 15-001880 2013 U15-1 U15 3.008 3 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 MX
DM 950 950 Hertzschuch Clara F 16-013356 2015 U13-1 U13 2.983 5 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 MX
DM 951 951 Sun Yining F 05-071029 2015 U13-1 U13 2.978 2 TSV Racket Center Nußloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0391 MX
HM 963 963 Kolakaluri Shanmit Chandra M 02-059426 2010 U17-2 U17 2.953 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
HM 963 964 Ringel Eddie M 16-012410 2010 U17-2 U17 2.953 1 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 MX
HM 963 965 Gesell Emil M 18-020297 2011 U17-1 U17 2.953 1 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 MX
HM 963 966 Li Wenboyi M 05-071497 2010 U17-2 U17 2.953 1 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0036 MX
DM 952 952 Vadlamudi Bhavani F 02-054091 2009 U19-1 U19 2.953 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
DM 952 953 Beyer Lena F 16-011489 2009 U19-1 U19 2.953 1 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0322 MX
DM 952 954 Spörle Layni F 15-001848 2013 U15-1 U15 2.953 1 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 MX
DM 952 955 Chen Melissa F 02-060862 2010 U17-2 U17 2.953 1 BV Fischbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30243 MX
DM 952 956 Rommel Josefine F 08-016696 2012 U15-2 U15 2.953 2 BC Fortuna Blankenfelde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 MX
DM 952 957 Li Zining Sophia F 07-045944 2016 U11-2 U11 2.953 4 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 MX
DM 952 958 Opel Lilly F 18-020296 2011 U17-1 U17 2.953 1 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 MX
DM 952 959 Kurz Alina F 05-070751 2011 U17-1 U17 2.953 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0093 MX
DM 952 960 Voigt Maja Sophie F 05-071335 2011 U17-1 U17 2.953 1 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 MX
HM 967 967 Schulz Klaas-Oliver M 04-102991 2012 U15-2 U15 2.944 2 TSG Königslutter NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063399 MX
DM 961 961 Ding Tilia Yuexin F 16-013093 2015 U13-1 U13 2.944 7 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 MX
DM 961 962 Trebtau Lana F 02-063554 2013 U15-1 U15 2.944 2 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 MX
DM 961 963 Evers Antonia F 04-104126 2012 U15-2 U15 2.944 2 TSG Königslutter NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063399 MX
DM 964 964 Rothfuchs Hannah F 13-012652 2009 U19-1 U19 2.926 1 TuS Wiebelskirchen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14195 MX
DM 965 965 Luan Sofie F 02-062256 2013 U15-1 U15 2.922 1 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 MX
DM 966 966 Ling Fiona Runzhi F 06-154441 2016 U11-2 U11 2.921 3 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 MX
DM 967 967 Haevescher Luna F 10-012889 2015 U13-1 U13 2.909 3 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 MX
HM 968 968 Tredopp Paul M 11-057726 2010 U17-2 U17 2.908 1 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 MX
HM 968 969 Mando Ismail M 03-024187 2010 U17-2 U17 2.908 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
HM 968 970 Liu Taoran M 08-018049 2012 U15-2 U15 2.908 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
HM 968 971 Bedir Hasan M 15-002197 2009 U19-1 U19 2.908 1 SG 03 Ludwigslust/Grabow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0047 MX
HM 968 972 Nguyen Khanh Nam M 06-154914 2011 U17-1 U17 2.908 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 MX
HM 968 973 Nam Pham Bao M 08-018579 2010 U17-2 U17 2.908 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
DM 968 968 Lepke Medina F 08-015616 2010 U17-2 U17 2.908 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 MX
DM 968 969 Segieth Emma F 03-023540 2009 U19-1 U19 2.908 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
DM 968 970 Schmitt Laura F 10-012460 2011 U17-1 U17 2.908 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 MX
DM 968 971 Mishra Jia F 15-002199 2009 U19-1 U19 2.908 1 SG 03 Ludwigslust/Grabow MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0047 MX
DM 968 972 Basuki Bellamore F 08-018498 2010 U17-2 U17 2.908 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 MX
DM 973 973 Ruthard Lia F 02-062591 2011 U17-1 U17 2.907 2 SV DISBU Rüsselsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37127 MX
HM 974 974 Daum Max Bowen M 04-103411 2015 U13-1 U13 2.901 5 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 MX
DM 974 974 Böttcher Alina F 17-095215 2011 U17-1 U17 2.899 2 BV Stendal SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0030 MX
HM 975 975 Wächtler Max M 04-101088 2014 U13-2 U13 2.898 4 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 MX
DM 975 975 Kraus Clara F 16-012772 2013 U15-1 U15 2.897 3 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0339 MX
DM 976 976 Fehling Clara F 09-010317 2014 U13-2 U13 2.870 3 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 MX
HM 976 976 Weigel Marius M 11-060746 2015 U13-1 U13 2.852 3 SV Fischbach RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0042 MX
DM 977 977 Kharrat Salma F 07-048136 2012 U15-2 U15 2.848 4 BC Fürstenfeldbruck BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0445 MX
HM 977 977 Eipert Julius M 01-166265 2013 U15-1 U15 2.846 2 BSV Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1030 MX
DM 978 978 Eipert Josephine F 01-166264 2013 U15-1 U15 2.846 2 BSV Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1030 MX
HM 978 978 Heine Henry Johann M 01-162162 2012 U15-2 U15 2.845 2 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 MX
DM 979 979 Gensch Alana F 01-163605 2013 U15-1 U15 2.845 2 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 MX
HM 979 979 Riedlinger Milan M 05-070762 2013 U15-1 U15 2.842 2 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0374 MX
HM 980 980 Richter Phil M 16-011113 2010 U17-2 U17 2.840 1 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0309 MX
HM 980 981 Khuu Kevin M 05-071238 2008 U19-2 U19 2.840 1 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0059 MX
HM 980 982 Kriege Felix M 07-049224 2008 U19-2 U19 2.840 1 TG Veitshöchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0213 MX
HM 980 983 San Pedro Gabriel M 07-048369 2009 U19-1 U19 2.840 1 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 MX
DM 980 980 Voß Pia-Sophie F 16-011664 2011 U17-1 U17 2.840 1 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0309 MX
DM 980 981 Pürzer Nicole F 07-043759 2009 U19-1 U19 2.840 1 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 MX
DM 980 982 Uygun Esma F 05-071329 2009 U19-1 U19 2.840 1 TSV Kupferzell BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0394 MX
HM 984 984 Xu Liangchen M 07-047063 2013 U15-1 U15 2.823 4 SV Esting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0387 MX
HM 985 985 Buhrmester Lasse M 06-154673 2012 U15-2 U15 2.818 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 MX
HM 985 986 Oeppert Vincent Johannes M 17-096630 2011 U17-1 U17 2.818 2 Flechtinger SV SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0018 MX
DM 983 983 Lobzin Lara F 06-154428 2012 U15-2 U15 2.818 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 MX
HM 987 987 Heißner Ben M 07-041726 2008 U19-2 U19 2.812 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 MX
HM 987 988 Mertens Bastian M 07-045106 2009 U19-1 U19 2.812 1 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 MX
HM 987 989 Fischer Erik M 04-101296 2009 U19-1 U19 2.812 1 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 MX
HM 987 990 Gillner Henry M 04-101416 2009 U19-1 U19 2.812 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 MX
HM 987 991 Landgraf Sören M 04-101930 2009 U19-1 U19 2.812 1 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
DM 984 984 Lindemann Johanna F 04-106084 2008 U19-2 U19 2.812 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 MX
HM 992 992 Hua Junhao M 05-071522 2013 U15-1 U15 2.809 2 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 MX
DM 985 985 Böll Charlotte F 05-067962 2013 U15-1 U15 2.809 2 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 MX
HM 993 993 Helmerking Julius M 01-162711 2010 U17-2 U17 2.797 1 SG Siegen-Giersberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0901 MX
HM 993 994 Wiendl Anton M 07-047230 2008 U19-2 U19 2.797 1 BC Bodenwöhr BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0380 MX
HM 993 995 Kophon Nithikrin M 01-162751 2008 U19-2 U19 2.797 1 TG Bochum 1884 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0681 MX
HM 993 996 Dick Jonathan M 01-168536 2011 U17-1 U17 2.797 1 DJK SF Dülmen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0913 MX
DM 986 986 Nowak Hannah F 01-158031 2009 U19-1 U19 2.797 1 BC Hünsborn NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0851 MX
DM 986 987 Kirsten Anna F 07-045824 2009 U19-1 U19 2.797 1 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 MX
DM 986 988 Temming Marlene F 01-166797 2013 U15-1 U15 2.797 1 DJK SF Dülmen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0913 MX
HM 997 997 Becker Niklas M 05-068137 2014 U13-2 U13 2.786 3 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 MX
HM 998 998 Lesser Anton M 18-020021 2015 U13-1 U13 2.784 3 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 MX
DM 989 989 Drechsler Enie F 04-103403 2016 U11-2 U11 2.777 5 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 MX
HM 999 999 Osadnik Alexander M 16-011270 2010 U17-2 U17 2.769 1 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 MX
