Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 1176 1176 Link Jonathan M 01-160569 2012 U15-2 U15 2.117 2 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 MX
DM 1155 1155 Vogel Leni F 04-105281 2015 U13-1 U13 2.104 4 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
HM 1177 1177 Busch Henri M 01-163576 2015 U13-1 U13 2.103 2 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 MX
DM 1156 1156 Busch Luise F 01-161642 2013 U15-1 U15 2.103 2 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 MX
HM 1178 1178 Dallhammer Ben M 05-063884 2012 U15-2 U15 2.097 1 MX
HM 1178 1179 Größer Leonard M 02-060607 2012 U15-2 U15 2.097 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 MX
HM 1178 1180 Bergheim Henry M 01-156736 2010 U17-2 U17 2.097 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 MX
DM 1157 1157 Flohrer Laura F 16-012685 2011 U17-1 U17 2.097 1 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 MX
DM 1157 1158 Sonntag Mia F 16-012611 2011 U17-1 U17 2.097 1 SG Bräunsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0213 MX
DM 1157 1159 Köhler Annelie F 16-012702 2010 U17-2 U17 2.097 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 MX
DM 1157 1160 Tian Isabella F 01-166525 2011 U17-1 U17 2.097 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 MX
HM 1181 1181 Kloos Ben M 03-023384 2009 U19-1 U19 2.082 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 MX
HM 1181 1182 Diercks Ruven M 03-023823 2008 U19-2 U19 2.082 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 MX
HM 1181 1183 Lago Vorbeck Pedro M 07-046813 2011 U17-1 U17 2.082 1 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 MX
HM 1181 1184 Lütt Micah M 03-022308 2008 U19-2 U19 2.082 1 TSV Ostenfeld-W-W SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0068 MX
HM 1181 1185 Langer Jonas M 08-017202 2008 U19-2 U19 2.082 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 MX
DM 1161 1161 Tessnow Annabell F 03-023819 2010 U17-2 U17 2.082 1 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 MX
DM 1161 1162 Gallein Ronja F 03-023831 2009 U19-1 U19 2.082 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 MX
DM 1161 1163 Lütt Nieke F 03-024069 2011 U17-1 U17 2.082 1 TSV Ostenfeld-W-W SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0068 MX
DM 1161 1164 Günther Kira F 08-017839 2010 U17-2 U17 2.082 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 MX
DM 1165 1165 Schmidt Merle F 18-020584 2014 U13-2 U13 2.074 2 Olberslebener SV 1914 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1002 MX
HM 1186 1186 Kalmus Oskar M 17-096568 2016 U11-2 U11 2.071 3 VfB Preußen Greppin SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0031 MX
HM 1187 1187 Nußmann Conner M 18-020386 2011 U17-1 U17 2.067 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 MX
DM 1166 1166 Franze Mara F 18-020065 2010 U17-2 U17 2.067 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 MX
DM 1166 1167 Myroshnychenko Sofiia F 03-024514 2011 U17-1 U17 2.067 1 Eckernförder MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0218 MX
DM 1168 1168 Liebich Celina F 08-017171 2014 U13-2 U13 2.055 3 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 MX
HM 1188 1188 Nausch Jasper M 07-048749 2015 U13-1 U13 2.051 4 Badminton Smash & Drive Neumarkt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0299 MX
HM 1189 1189 Goel Shresht M 08-018029 2015 U13-1 U13 2.048 3 SG EBT Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 MX
HM 1190 1190 Chen Oskar M 16-013276 2013 U15-1 U15 2.039 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 MX
HM 1191 1191 Dietl Leo M 07-047979 2011 U17-1 U17 2.035 2 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 MX
HM 1192 1192 Reinstein Raphael M 07-047970 2012 U15-2 U15 2.034 2 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 MX
HM 1193 1193 Martens Timo M 04-096580 2010 U17-2 U17 2.031 1 Celler BC NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013154 MX
HM 1193 1194 Bathis Luis M 04-101419 2010 U17-2 U17 2.031 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 MX
HM 1193 1195 Poderiako Nikita M 07-046077 2011 U17-1 U17 2.031 1 TSV Neusäß BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0153 MX
HM 1193 1196 Schindelmann Jonas M 07-046108 2009 U19-1 U19 2.031 1 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0367 MX
HM 1193 1197 Albal Pradyumna M 04-106131 2011 U17-1 U17 2.031 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 MX
DM 1169 1169 Busse Josephine F 04-101849 2009 U19-1 U19 2.031 1 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
DM 1169 1170 Schramme Lena F 04-103449 2010 U17-2 U17 2.031 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 MX
DM 1169 1171 Bratcenco Eva F 07-047914 2010 U17-2 U17 2.031 1 TSV Neusäß BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0153 MX
HM 1198 1198 Schneider Jonathan M 04-103571 2011 U17-1 U17 2.030 1 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 MX
HM 1198 1199 Gilbert Jonathan M 05-065468 2012 U15-2 U15 2.030 1 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0011 MX
DM 1172 1172 Wang Ziyan F 04-100866 2011 U17-1 U17 2.030 1 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 MX
DM 1172 1173 Jungkind Anne-Maria F 01-164606 2011 U17-1 U17 2.030 1 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 MX
DM 1172 1174 Qiao Junqing F 04-105132 2012 U15-2 U15 2.030 1 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
DM 1172 1175 Patzak Helena F 05-070900 2010 U17-2 U17 2.030 1 Heidenheimer SB BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0018 MX
HM 1200 1200 Winkler Pepe M 16-013191 2014 U13-2 U13 2.028 4 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 MX
HM 1201 1201 Schulze Ankjell M 18-020796 2012 U15-2 U15 2.014 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
HM 1202 1202 Stadler Linus M 07-048062 2008 U19-2 U19 2.012 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 MX
DM 1176 1176 Gulati Prisha F 07-048391 2008 U19-2 U19 2.012 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 MX
HM 1203 1203 Gutwasser Leo M 16-011594 2010 U17-2 U17 2.000 1 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 MX
HM 1203 1204 Canstein Leonhard M 07-044721 2011 U17-1 U17 2.000 1 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 MX
HM 1203 1205 Becker Mika M 04-101311 2012 U15-2 U15 2.000 1 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 MX
HM 1203 1206 Rabowsky Niklas M 16-012487 2011 U17-1 U17 2.000 1 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 MX
HM 1203 1207 van't Padje Benjamin M 02-063050 2010 U17-2 U17 2.000 1 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 MX
HM 1203 1208 Walter Gilbert M 02-063992 2011 U17-1 U17 2.000 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
HM 1203 1209 Steffens Jonathan Lars M 02-061735 2010 U17-2 U17 2.000 1 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 MX
HM 1203 1210 Bisch Levin M 16-013873 2010 U17-2 U17 2.000 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 MX
HM 1203 1211 Guglielminetti Maximilian M 04-105792 2011 U17-1 U17 2.000 1 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 MX
HM 1203 1212 Kanafani Ammar M 02-064814 2010 U17-2 U17 2.000 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 MX
DM 1177 1177 Wrabetz Lisa F 02-060104 2009 U19-1 U19 2.000 1 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 MX
DM 1177 1178 Mjetck Ella F 16-012514 2011 U17-1 U17 2.000 1 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 MX
DM 1177 1179 Kosasih Annabelle F 02-062609 2012 U15-2 U15 2.000 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
DM 1177 1180 Küpper Jette F 04-102436 2011 U17-1 U17 2.000 1 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 MX
DM 1177 1181 Wurm Paulina F 07-047184 2011 U17-1 U17 2.000 1 TSV Altenmarkt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0339 MX
DM 1177 1182 Gründler Anna Lena F 16-013872 2011 U17-1 U17 2.000 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 MX
DM 1177 1183 Scheunig Liliana F 16-013868 2012 U15-2 U15 2.000 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 MX
DM 1177 1184 Bettinghausen Mia F 02-064931 2010 U17-2 U17 2.000 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 MX
HM 1213 1213 Bitter Josa Emil M 04-102378 2013 U15-1 U15 1.997 2 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 MX
DM 1185 1185 Schöttker Carina F 04-102729 2015 U13-1 U13 1.993 4 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
DM 1186 1186 Lickfers Smilla F 03-023373 2014 U13-2 U13 1.986 2 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 MX
DM 1187 1187 Weerts Maja F 07-047241 2010 U17-2 U17 1.980 2 FT Jahn Landsberg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0338 MX
DM 1188 1188 Schrutek Nele F 18-020376 2012 U15-2 U15 1.979 2 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 MX
HM 1214 1214 Berger Noah M 16-013780 2015 U13-1 U13 1.970 6 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 MX
HM 1215 1215 Seiler Maximilian M 17-016093 2009 U19-1 U19 1.969 1 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 MX
DM 1189 1189 Strehler Anni F 07-046125 2015 U13-1 U13 1.969 3 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 MX
DM 1189 1190 Huelke Aila Zoe F 04-104513 2009 U19-1 U19 1.969 1 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
HM 1216 1216 Reimer Reto M 01-165196 2015 U13-1 U13 1.968 2 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 MX
HM 1217 1217 Sonnenberg Dylan M 17-096594 2012 U15-2 U15 1.963 2 TuS SW Bismark SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0059 MX
DM 1191 1191 Subramanian Vardhini F 07-048979 2015 U13-1 U13 1.955 6 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 MX
DM 1192 1192 Birr Elisa-Katharina F 16-013367 2012 U15-2 U15 1.946 2 SV DKF Böhlitz-Ehrenberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0120 MX
HM 1218 1218 Beyer Leo M 18-020505 2014 U13-2 U13 1.944 2 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 MX
DM 1193 1193 Müller Mala Lysann F 18-020126 2013 U15-1 U15 1.944 2 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 MX
DM 1194 1194 Uhlig Nora F 16-013583 2014 U13-2 U13 1.922 2 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 MX
HM 1219 1219 Pfaff Theo M 08-016801 2012 U15-2 U15 1.920 1 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 MX
HM 1219 1220 Becker Robin M 10-012397 2013 U15-1 U15 1.920 1 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 MX
DM 1195 1195 Hoffmann Louisa F 08-016739 2013 U15-1 U15 1.920 1 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 MX
DM 1195 1196 Böttge Sophia F 17-095882 2013 U15-1 U15 1.920 1 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 MX
DM 1195 1197 Kleindienst Mira F 15-002253 2015 U13-1 U13 1.920 1 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 MX
HM 1221 1221 Miro Justus M 02-061093 2014 U13-2 U13 1.895 2 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 MX
HM 1221 1222 Schikora Kurt M 16-012896 2012 U15-2 U15 1.895 2 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0108 MX
HM 1223 1223 Ananda Adhitya Vinutha M 07-047053 2009 U19-1 U19 1.893 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 MX
DM 1198 1198 Bansal Ashni F 07-048392 2009 U19-1 U19 1.893 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 MX
DM 1199 1199 Walbaum Leah F 04-102383 2014 U13-2 U13 1.885 2 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 MX
HM 1224 1224 Wedekind Lenn M 04-100936 2014 U13-2 U13 1.879 3 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 MX
DM 1200 1200 Brunken Jolie F 07-046073 2014 U13-2 U13 1.878 4 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 MX
HM 1225 1225 Henning Ben M 04-099478 2008 U19-2 U19 1.874 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 MX
DM 1201 1201 Eisner Ida F 10-013085 2015 U13-1 U13 1.870 2 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 MX
HM 1226 1226 Kuravathil Ryan M 07-048384 2013 U15-1 U15 1.869 3 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 MX
HM 1227 1227 Gemes Julian M 07-048794 2010 U17-2 U17 1.861 2 TV Memmingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0120 MX
DM 1202 1202 Karkamkar Sanavi Sumit F 01-166073 2018 U09-2 U09 1.860 4 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 MX
HM 1228 1228 Leske Nicolas M 07-046896 2012 U15-2 U15 1.850 3 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0231 MX
HM 1229 1229 Herklotz Jannes Maximillian M 04-102555 2011 U17-1 U17 1.846 1 TSV Adendorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 MX
HM 1229 1230 Duong Jenson M 04-106178 2010 U17-2 U17 1.846 1 FI Emden-Barenburg NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3053233 MX
HM 1229 1231 Müller Anton M 04-106597 2011 U17-1 U17 1.846 1 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 MX
DM 1203 1203 Kasam Aashita F 07-046082 2011 U17-1 U17 1.846 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 MX
DM 1203 1204 Hauschildt Lisa F 04-102569 2011 U17-1 U17 1.846 1 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 MX
DM 1203 1205 To Dalia F 04-104259 2010 U17-2 U17 1.846 1 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 MX
DM 1203 1206 Eren Liva F 01-166447 2010 U17-2 U17 1.846 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
DM 1203 1207 Ruthe Julia F 07-048150 2010 U17-2 U17 1.846 1 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0175 MX
DM 1203 1208 Domnik Arina F 04-106181 2011 U17-1 U17 1.846 1 FI Emden-Barenburg NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3053233 MX
HM 1232 1232 Wiedner Max M 04-101370 2013 U15-1 U15 1.843 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 MX
DM 1209 1209 Pham Nguyen Lisa Hoa F 17-096642 2014 U13-2 U13 1.830 4 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 MX
HM 1233 1233 Schrader Julian M 04-099306 2010 U17-2 U17 1.828 1 TSV Eintracht Völkenrode NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013018 MX
HM 1233 1234 Nusser Finn M 07-046494 2011 U17-1 U17 1.828 1 VfB Bächingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0029 MX
HM 1233 1235 Dietrich Maik M 04-103546 2011 U17-1 U17 1.828 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 MX
DM 1210 1210 Klingmann Nicole F 04-098336 2010 U17-2 U17 1.828 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 MX
DM 1210 1211 Warmbold Carla F 04-101385 2012 U15-2 U15 1.828 1 TSV Eintracht Völkenrode NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013018 MX
DM 1210 1212 Hamit Arzu F 04-103550 2012 U15-2 U15 1.828 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 MX
DM 1210 1213 Broer Emily F 04-103407 2011 U17-1 U17 1.828 1 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 MX
HM 1236 1236 Kloshant Nameesh M 02-063205 2015 U13-1 U13 1.827 1 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 MX
HM 1236 1237 Storonkin Ethan M 08-018528 2012 U15-2 U15 1.827 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
DM 1214 1214 Tunclar Dominguez Sibel Lucia F 02-062025 2013 U15-1 U15 1.827 1 BSV Oranien Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15286 MX
DM 1214 1215 Cao Xiangbei F 05-070101 2014 U13-2 U13 1.827 1 TSV Racket Center Nußloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0391 MX
DM 1214 1216 Nalawade Siyona Sameer F 02-064035 2014 U13-2 U13 1.827 1 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 MX
HM 1238 1238 Spear Jonas M 07-048380 2008 U19-2 U19 1.821 1 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 MX
DM 1217 1217 Melzer Amelie F 07-049019 2010 U17-2 U17 1.821 1 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 MX
DM 1217 1218 Fischler Lara F 07-049544 2009 U19-1 U19 1.821 1 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 MX
HM 1239 1239 Landschaft Amos M 01-159761 2010 U17-2 U17 1.818 1 TV Blecher NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0963 MX
DM 1219 1219 Schmitter Madeleine F 01-168119 2010 U17-2 U17 1.818 1 TV Blecher NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0963 MX
DM 1220 1220 Maut Mia Sophi F 17-095153 2013 U15-1 U15 1.812 2 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 MX
DM 1221 1221 Polali Ridhi F 08-017569 2016 U11-2 U11 1.809 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 MX
HM 1240 1240 Stüwe Henri Maarten M 06-154458 2011 U17-1 U17 1.790 1 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 MX
DM 1222 1222 Fernberg Lena F 03-023782 2014 U13-2 U13 1.787 2 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 MX
HM 1241 1241 Tiede Joshua M 17-096652 2015 U13-1 U13 1.786 2 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 MX
HM 1242 1242 Rehorst Nico M 10-012850 2014 U13-2 U13 1.772 1 BC Smash Betzdorf RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0150 MX
DM 1223 1223 Frank Sofia Loreena F 10-012785 2014 U13-2 U13 1.772 1 BC Altenkirchen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0020 MX
HM 1243 1243 Gutta Srivar M 07-048407 2013 U15-1 U15 1.762 4 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 MX
HM 1244 1244 Yang Felix Xiting M 04-101874 2012 U15-2 U15 1.753 1 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 MX
DM 1224 1224 Raupach Halina F 16-011344 2009 U19-1 U19 1.753 1 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 MX
DM 1224 1225 Löbig Clara F 04-102320 2013 U15-1 U15 1.753 1 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 MX
