Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 2200 2201 Welskop Mirko M 01-143734 1998 O22 8.022 1 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 2200 2202 Thaiparambil Sajeev Jayasankar M 05-067746 1993 O22 8.022 1 SG Walldorf BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0079 HE
HE 2200 2203 Bai Ruoxuan M 18-002849 2002 O22 8.022 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HE
HE 2200 2204 Marx Vinzent M 16-006314 1996 O22 8.022 1 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HE
HE 2200 2205 Kumar Paras M 04-103608 2002 O22 8.022 1 TSV Germania Diemarden NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043423 HE
HE 2200 2206 Dvorák Karel M 16-013843 1971 O50 8.022 4 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HE
HE 2200 2207 Badeja Daniel M 16-008190 1997 O22 8.022 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HE
HE 2208 2208 Bruns Florian M 04-092151 1993 O22 8.021 1 TSV Limmer NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HE
HE 2209 2209 Muth Roman M 13-003785 1972 O50 8.007 3 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 2210 2210 Felbinger Oscar M 17-096301 2008 U19 7.996 4 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 2211 2211 Szypryt-Abilleira Gabriel M 01-155293 2009 U19 7.991 4 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 2212 2212 Becher Juri M 05-067546 2008 U19 7.982 4 BC Radolfzell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0106 HE
HE 2213 2213 Weiß Bastian M 18-020299 2010 U17 7.980 4 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 HE
HE 2214 2214 Kaupa Lukas M 01-157040 2008 U19 7.948 2 TuS Ascheberg NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0435 HE
HE 2215 2215 Al Shaabo Abdullah M 02-050084 1989 O35 7.941 2 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HE
HE 2216 2216 König Luka M 02-059307 2007 U22 7.940 3 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 2217 2217 Helmis Thomas M 01-155749 1981 O40 7.925 3 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HE
HE 2218 2218 Harhausen Bendix M 01-164438 2006 U22 7.921 2 SV 1860 Minden NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0993 HE
HE 2219 2219 Kartika Athallah Oecher M 05-070911 2008 U19 7.903 6 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HE
HE 2220 2220 Öztürk Ensar M 01-160928 2009 U19 7.902 3 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HE
HE 2221 2221 Dönges Jonte M 02-060721 2008 U19 7.901 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HE
HE 2222 2222 Sudhoff Finn M 05-069583 2007 U22 7.892 3 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0020 HE
HE 2223 2223 Alberts Carsten M 01-042818 1968 O55 7.875 3 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 2224 2224 Matousek Simon M 07-046311 2009 U19 7.871 4 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 HE
HE 2225 2225 Hinrichs Hauke M 04-097972 2001 O22 7.866 2 Oldenburger TB NIS-WE Kreis Oldenburg-Stadt NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 HE
HE 2226 2226 Sharma Krish M 01-159977 2009 U19 7.862 3 TG Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0551 HE
HE 2226 2227 Meyer Justus M 03-023644 2009 U19 7.862 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 2228 2228 Blateau Simon M 08-016979 2011 U17 7.859 5 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 2229 2229 Kreiß Jonathan M 07-045108 2009 U19 7.849 4 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 HE
HE 2230 2230 Witthöft Wolfgang M 01-027838 1964 O60 7.840 3 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HE
HE 2231 2231 Breuer Arian M 18-002810 2011 U17 7.824 4 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 2232 2232 Sälzer Darius M 02-063108 2007 U22 7.822 3 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HE
HE 2233 2233 Altenschmidt Sebastian M 01-102360 1981 O40 7.821 3 DJK VfL Willich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0611 HE
HE 2234 2234 Manthe Felix M 11-056241 1992 O22 7.816 2 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HE
HE 2235 2235 Steinert Philip M 05-068622 2010 U17 7.813 10 SV Salamander Kornwestheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0112 HE
HE 2236 2236 Angelakis Konstantin M 07-044776 1991 O22 7.809 2 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0051 HE
HE 2237 2237 Leps Valentin M 04-103629 2009 U19 7.806 4 MTV Vorsfelde NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123398 HE
HE 2238 2238 Winzenburg Jan M 04-099542 2008 U19 7.797 2 TSV Germania Diemarden NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043423 HE
HE 2238 2239 Wu Teng M 18-020115 1990 O35 7.797 2 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HE
HE 2238 2240 Loitsch Timo M 16-012390 2007 U22 7.797 3 WSG Zauckerode SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0327 HE
HE 2241 2241 Langkabel Steffen M 16-002978 1962 O60 7.792 5 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 HE
HE 2242 2242 Bernhard Henri M 07-045891 2010 U17 7.790 9 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 HE
HE 2243 2243 Ali Saif M 05-070912 2010 U17 7.780 8 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HE
HE 2244 2244 Goldt Torben M 04-098961 2010 U17 7.779 7 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HE
HE 2245 2245 Wünsch Jakob M 07-045154 2007 U22 7.769 6 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 HE
HE 2246 2246 Zimmermann Kilian M 05-067843 2009 U19 7.767 8 TSV Laupheim BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0078 HE
HE 2247 2247 Voß Oskar M 04-101182 2006 U22 7.724 2 SC Wildeshausen NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3103134 HE
HE 2248 2248 Puschmann Robert M 08-017013 1989 O35 7.723 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 2249 2249 Rasasekaran Ajith M 04-103664 2006 U22 7.701 2 TK Berenbostel NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033067 HE
HE 2250 2250 Strauß Björn M 05-019132 1978 O45 7.700 2 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0118 HE
HE 2250 2251 Rosato Paolo M 07-038619 2002 O22 7.700 1 TV Dillingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0038 HE
HE 2250 2252 Scholze Theodor M 16-009166 2005 U22 7.700 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0210 HE
HE 2250 2253 Engelhardt Alex M 01-116163 1994 O22 7.700 1 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0110 HE
HE 2250 2254 Xu Zhongdi M 08-012459 1994 O22 7.700 1 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 2250 2255 Menzel Sebastian M 16-007245 1999 O22 7.700 1 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 HE
HE 2250 2256 Fehlbaum Florian M 07-040240 2004 O22 7.700 1 TSV/DJK Wiesentheid BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0222 HE
HE 2250 2257 Lauer Tobias M 10-011344 1999 O22 7.700 1 BC Trier RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0790 HE
HE 2250 2258 Huber Felix M 13-011979 2003 O22 7.700 1 SSV Heiligenwald SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14121 HE
HE 2250 2259 Klanke Axel M 07-041733 1992 O22 7.700 1 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 HE
HE 2250 2260 Lippl Werner M 07-013645 1974 O50 7.700 1 TV Viechtach BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0215 HE
HE 2250 2261 Jaskosch Marven M 04-069840 1996 O22 7.700 1 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 2250 2262 Wagner Jens M 18-000522 1980 O45 7.700 1 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HE
HE 2250 2263 Lingam Ujjwal Sridhar M 08-017899 1992 O22 7.700 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 2250 2264 Imöhl Dominik M 02-037487 1994 O22 7.700 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HE
HE 2265 2265 Gröschl Julian M 07-039624 2002 O22 7.689 2 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HE
HE 2266 2266 Tebeck Max M 10-012922 2010 U17 7.682 3 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 2267 2267 Scriba Cornelius M 06-014022 1970 O55 7.680 3 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 2268 2268 Schiffbauer Kai M 08-012967 1990 O35 7.678 2 1.BC Rathenow (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0075 HE
HE 2269 2269 Lauer Luca M 13-012780 2007 U22 7.677 2 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HE
HE 2270 2270 Szypryt-Abilleira Adrian M 01-155289 2007 U22 7.676 3 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 2271 2271 Schläger Lian M 11-059226 2010 U17 7.672 4 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 2272 2272 Yusli Fajar M 08-016905 1994 O22 7.668 2 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HE
HE 2273 2273 Janke Sven M 17-096392 2008 U19 7.656 3 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 HE
HE 2274 2274 Meyer Stefan M 04-045126 1981 O40 7.653 2 TSV Gnarrenburg NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 HE
HE 2275 2275 Gartelmann Jonas M 04-102681 2007 U22 7.649 3 TuS Heidkrug NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HE
HE 2276 2276 Röwer Arne M 02-060864 2011 U17 7.647 4 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 HE
HE 2277 2277 Kumar Deepak M 17-096387 1996 O22 7.641 2 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HE
HE 2278 2278 Becker Robert M 06-013778 1985 O40 7.630 2 BW 96 Schenefeld HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0033 HE
HE 2279 2279 Dierolf Nils M 05-032876 1995 O22 7.621 3 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0093 HE
HE 2280 2280 Bini Florian M 05-064587 2009 U19 7.620 2 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0108 HE
HE 2280 2281 Antons Jochen M 01-091426 1987 O35 7.620 2 ATV Volkmarsdorf SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0125 HE
HE 2282 2282 Schwarz Bernd M 07-009134 1975 O50 7.613 2 SG Post/Süd Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0177 HE
HE 2282 2283 Lambertz Kai M 01-152710 2010 U17 7.613 4 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 2284 2284 Heinz Philipp M 05-065343 2011 U17 7.584 3 BSpfr. Neusatz BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0225 HE
HE 2284 2285 Muschenich Leander M 07-038015 2001 O22 7.584 2 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HE
HE 2284 2286 Abraham Ben-Martin M 08-004763 1974 O50 7.584 2 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HE
HE 2287 2287 Erhard Sven Lucas M 01-143514 1993 O22 7.583 3 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HE
HE 2287 2288 Danker Felix M 03-022506 2004 O22 7.583 2 SV Bokhorst SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0191 HE
HE 2287 2289 Schindler Bodo M 08-012972 1993 O22 7.583 1 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 HE
HE 2287 2290 Landowski Malte M 09-008867 2001 O22 7.583 1 SV Weyhe (BRE) BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0048 HE
HE 2287 2291 Taubert Franz M 16-008363 2002 O22 7.583 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 2287 2292 Hans Robin M 13-011456 2002 O22 7.583 1 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HE
HE 2293 2293 Lang Moritz M 07-041555 2005 U22 7.565 3 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0347 HE
HE 2294 2294 Kirsch Patrick M 18-000678 1983 O40 7.560 2 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 HE
HE 2295 2295 Lindner Fidelius Filip M 16-013244 2010 U17 7.557 4 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 HE
HE 2296 2296 Nguyen Martin M 07-047275 2007 U22 7.555 2 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0175 HE
HE 2297 2297 Mischke Jaron M 01-161855 2009 U19 7.548 4 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 2298 2298 Adlung Matthias M 01-056320 1974 O50 7.543 3 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 HE
HE 2299 2299 Brinken Jannis M 01-137043 2001 O22 7.540 2 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 2300 2300 Kruse Matthias M 04-103484 1982 O40 7.538 3 TuS Reppenstedt NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HE
HE 2301 2301 Heyn Florian M 07-043347 2010 U17 7.528 4 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HE
HE 2302 2302 Hoang Ngoc Luan M 02-060915 2007 U22 7.525 2 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HE
HE 2302 2303 Stolz Moritz M 10-012923 2010 U17 7.525 3 TV Bitburg RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0160 HE
HE 2304 2304 Katschke Lars M 02-060737 2009 U19 7.524 7 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HE
HE 2304 2305 Sadibek Ramazan M 07-045569 2009 U19 7.524 4 TV Gunzenhausen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0464 HE
HE 2306 2306 Alchoufi Milad M 01-158731 2008 U19 7.511 2 Polizei SV Bork NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0350 HE
HE 2307 2307 Termühlen Jannik M 16-013800 2002 O22 7.507 3 TSV Leipzig 76 SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0112 HE
HE 2308 2308 Sivan Priyesh M 07-047865 2000 O22 7.497 2 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HE
HE 2309 2309 Käsmacher Noah M 02-056593 2007 U22 7.496 4 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 2310 2310 Dyett Vincent M 08-014456 1963 O60 7.495 6 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 2311 2311 Dölle Constantin M 04-102574 2009 U19 7.489 5 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 2312 2312 Zhao Guanjie M 02-062313 2009 U19 7.475 3 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 HE
HE 2313 2313 Stenkamp Robert M 05-067896 2007 U22 7.473 2 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0011 HE
HE 2314 2314 Kutz Udo M 01-132600 1970 O55 7.469 4 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 2315 2315 Nowak Tim M 01-160429 2007 U22 7.437 2 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HE
HE 2316 2316 Christ Yuki M 18-003075 2011 U17 7.434 3 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HE
HE 2317 2317 Hüppmeier Anton M 01-160705 2010 U17 7.424 5 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 2318 2318 Engstenberg Jan Lukas M 01-164279 2011 U17 7.409 3 Merscheider TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0010 HE
HE 2319 2319 Erz Samuel M 05-068282 2009 U19 7.407 4 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0085 HE
HE 2320 2320 von Kempen Oliver M 03-011834 1973 O50 7.403 3 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 2321 2321 Choi Hero M 01-165616 2008 U19 7.400 4 TG Münster NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0479 HE
HE 2322 2322 Doppalapudi Akhil M 01-157598 2008 U19 7.388 3 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 2323 2323 Knoll Nils M 05-068992 2008 U19 7.387 3 Schmetterball Dunningen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0424 HE
HE 2323 2324 Deinlein Matthias M 07-039823 1993 O22 7.387 3 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HE
HE 2325 2325 Wischegorzev Artur M 04-097301 2005 U22 7.379 2 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 2326 2326 Lingurar Claudiu M 05-070232 2008 U19 7.371 5 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0020 HE
HE 2327 2327 Schmidt Heinz-Dietmar M 04-046412 1956 O65 7.370 6 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 HE
HE 2328 2328 Fiebig Fred M 04-054834 1961 O60 7.352 5 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HE
HE 2329 2329 Patz Eric M 08-003396 1970 O55 7.350 3 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HE
HE 2329 2330 Bräutigam Mike M 16-002097 1978 O45 7.350 2 TSV Erbach HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-35030 HE
HE 2329 2331 Khuu Kevin M 05-071238 2008 U19 7.350 7 TSV Künzelsau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0059 HE
HE 2332 2332 Sachdeva Vihaan M 05-070146 2010 U17 7.345 7 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 HE
HE 2333 2333 Tögel Niko M 02-060850 2010 U17 7.339 4 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HE
HE 2334 2334 Zimmermann Til M 16-010924 2009 U19 7.332 3 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0339 HE
HE 2335 2335 Reuther Martin M 17-060020 1977 O45 7.315 3 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 2336 2336 Kim Zhong Son M 05-071021 2007 U22 7.303 4 BC Radolfzell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0106 HE
HE 2337 2337 Folgmann Luca M 01-132597 2000 O22 7.292 1 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 2338 2338 Brandt Torsten M 08-016805 1977 O45 7.280 2 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HE
HE 2339 2339 Töpler Malte M 07-040624 2001 O22 7.277 2 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0434 HE
HE 2339 2340 Egerer André M 07-025034 1982 O40 7.277 2 TSV Stein BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0198 HE
HE 2341 2341 Treuke Jörg M 04-009452 1959 O65 7.263 6 OSC Damme NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143148 HE
HE 2341 2342 Lörsch Thomas M 05-035600 1963 O60 7.263 5 FSV Waiblingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0216 HE
HE 2343 2343 Schneidereit Walter M 17-003103 2008 U19 7.257 2 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HE
HE 2344 2344 Linsner Merlin M 05-068057 2009 U19 7.251 6 TB Wyhlen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0069 HE
HE 2345 2345 Kar Debraj M 05-070252 1988 O35 7.248 4 TuS Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0039 HE
HE 2346 2346 Neumann Magnus M 17-095207 2006 U22 7.245 2 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 HE
