Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 2399 2401 Luberto Luca M 13-010449 1991 O22 6.417 1 BC Ottweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14155 HE
HE 2399 2402 Franěk Dominik M 16-013844 2002 O22 6.417 2 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0403 HE
HE 2403 2403 Schimpf Alexander M 05-070308 1981 O40 6.416 2 FT Freiburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0011 HE
HE 2404 2404 Miliziano Fabrizio M 05-069199 2007 U19 6.400 2 DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0256 HE
HE 2405 2405 Jiao He M 07-046958 2004 U22 6.395 2 ESV München-Ost BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0467 HE
HE 2405 2406 Hammerer Alexander M 07-044563 1996 O22 6.395 2 ASV Piding BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0270 HE
HE 2407 2407 Madeyka Carlo M 06-153635 2010 U17 6.393 3 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 2408 2408 Jansen Mardsing Paul M 02-063980 2010 U17 6.386 4 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HE
HE 2409 2409 Steffens Jonathan Lars M 02-061735 2010 U17 6.385 3 SG Weiterstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33156 HE
HE 2410 2410 Kriegel Veit M 01-093463 1984 O40 6.371 4 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HE
HE 2411 2411 Stolt Leon M 09-009851 2005 U22 6.370 1 SV Grambke-Oslebshausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0057 HE
HE 2411 2412 Schütte Timo M 09-008897 2003 O22 6.370 1 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HE
HE 2413 2413 Schmidt Adrian M 18-002373 2008 U19 6.356 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HE
HE 2414 2414 Kramer Falko M 05-068608 2009 U17 6.354 3 BSV Jungingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0056 HE
HE 2415 2415 Hosseini Alireza M 05-068680 2010 U17 6.352 6 TSF Tuttlingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0218 HE
HE 2416 2416 Ackermann Benjamin M 05-058782 2007 U19 6.350 3 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0187 HE
HE 2417 2417 Preuß Florian M 08-015702 2009 U17 6.329 7 VfL Lichtenrade BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0017 HE
HE 2418 2418 Trugenberger Jakob M 05-069273 2008 U19 6.325 5 TG Nürtingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0030 HE
HE 2419 2419 Ruan Liwen M 05-070788 2010 U17 6.320 4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HE
HE 2420 2420 Swoboda Ole Arne M 16-012139 2010 U17 6.305 3 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HE
HE 2421 2421 Hsiao Samuel M 01-115665 1998 O22 6.300 1 1. BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HE
HE 2421 2422 Gopp Jannik M 07-040129 2006 U22 6.300 2 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0230 HE
HE 2421 2423 Beitz Sascha M 10-009690 1982 O40 6.300 1 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 2421 2424 Hübner René M 16-002752 1985 O35 6.300 1 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 2421 2425 Brandt Fabian M 04-054618 1992 O22 6.300 1 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 2421 2426 Hamilton Abraham Adrian M 09-010334 1999 O22 6.300 1 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 2427 2427 Illert Mirco M 01-130206 1998 O22 6.297 3 DJK Blau-Weiß Friesdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0132 HE
HE 2428 2428 Kreth Philipp M 05-052007 2005 U22 6.296 3 TSV Gomaringen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0016 HE
HE 2429 2429 Lingurar Claudio M 05-070232 2008 U19 6.291 5 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HE
HE 2430 2430 Ehmann Felix M 05-065247 2007 U19 6.285 4 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HE
HE 2431 2431 Kovar Peter M 05-012373 1967 O55 6.283 4 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0055 HE
HE 2432 2432 Holzhäuser David M 10-012836 2008 U19 6.282 2 BC Mayen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0390 HE
HE 2433 2433 Jurecz Alexander M 05-070036 2010 U17 6.279 6 TSV Racket Center Nußloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0391 HE
HE 2434 2434 Brunne Alexander M 01-154146 2006 U22 6.274 2 Tbd. Osterfeld NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0133 HE
HE 2435 2435 Quade Maarten M 02-061517 2010 U17 6.273 4 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HE
HE 2436 2436 Aksoy Abdulgafur M 02-062982 2008 U19 6.263 3 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 2437 2437 Teger Paul M 17-030052 2008 U19 6.262 2 BV Stendal SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0030 HE
HE 2437 2438 Katschke Lars M 02-060737 2009 U17 6.262 6 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HE
HE 2439 2439 Dvorák Karel M 16-013843 1971 O50 6.257 3 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0403 HE
HE 2440 2440 Liu Rick Yide M 17-056069 2004 U22 6.256 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 2440 2441 Dang Jaswin Singh M 07-040152 2001 O22 6.256 1 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0074 HE
HE 2440 2442 Kloodt Nick M 04-064580 1993 O22 6.256 1 TuS Schwinde NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4032955 HE
HE 2440 2443 Seefried Timo M 07-043574 2005 U22 6.256 1 TSV Babenhausen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0369 HE
HE 2440 2444 Würth Clemens M 07-040341 1998 O22 6.256 1 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HE
HE 2440 2445 Engemann Fritz M 16-009859 2002 O22 6.256 1 TSV Großhennersdorf SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0405 HE
HE 2440 2446 Minka Wahyu M 04-101969 1995 O22 6.256 2 Bovender SV NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1032950 HE
HE 2440 2447 Petrasch Alexander M 07-030147 1990 O22 6.256 1 DJK Schwabach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0190 HE
HE 2440 2448 Meckes Dennis M 05-031925 1994 O22 6.256 1 TV Bad Rappenau BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0293 HE
HE 2440 2449 Prescher Dennis M 01-134009 2001 O22 6.256 1 BSC Westerenger NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0595 HE
HE 2440 2450 Endrich Stefan M 07-047750 1983 O40 6.256 1 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0230 HE
HE 2451 2451 Möderl Raphael M 07-046866 2009 U17 6.236 7 TuS Prien BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0170 HE
HE 2452 2452 Prinz Gabriel M 05-064609 2010 U17 6.224 2 HE
HE 2453 2453 van den Boom Fynn M 01-159150 2008 U19 6.223 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HE
HE 2454 2454 Fontana Elia M 05-070017 2009 U17 6.218 5 TV Aldingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0220 HE
HE 2455 2455 Bhat Ishan M 08-015360 1986 O35 6.213 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 2456 2456 Weber Samuel M 05-067983 2009 U17 6.208 3 TSV Altshausen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0253 HE
HE 2457 2457 Weismann Julius M 07-042812 2009 U17 6.207 3 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0230 HE
HE 2458 2458 Ginter Elias M 07-042791 2009 U17 6.205 3 TSV Mindelheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0123 HE
HE 2459 2459 Krüger Pelle M 05-068618 2009 U17 6.204 5 SV Salamander Kornwestheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0112 HE
HE 2460 2460 Fischer Tim M 01-134029 2000 O22 6.198 1 BC Ajax Bielefeld NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0896 HE
HE 2461 2461 Fiebig Fred M 04-054834 1961 O60 6.187 4 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HE
HE 2462 2462 Felbinger Oscar M 17-096301 2008 U19 6.167 3 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 2463 2463 Braun Michael M 16-013233 1981 O40 6.160 2 1.BC Adorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0209 HE
HE 2463 2464 Thomsen Malte M 03-016526 1991 O22 6.160 1 TSV Kremperheide SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0105 HE
HE 2463 2465 Kalt Florian M 10-008609 1991 O22 6.160 1 BC Mayen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0390 HE
HE 2463 2466 Helmis Thomas M 01-155749 1981 O40 6.160 2 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HE
HE 2467 2467 Walcher Daniel M 05-068816 2008 U19 6.152 5 TSV Reute BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0443 HE
HE 2468 2468 Blechschmidt Chris M 16-008008 1994 O22 6.147 2 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HE
HE 2469 2469 Bauer Johannes M 07-043921 2010 U17 6.134 4 TSV Regen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0174 HE
HE 2470 2470 Wieneke Helmut M 01-026069 1966 O55 6.125 2 BC 64 Steinheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0152 HE
HE 2470 2471 Nadler Hendrik M 01-145456 2004 U22 6.125 1 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 2470 2472 Schmitz Andreas M 10-005219 1979 O45 6.125 2 BC Niederlützingen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0530 HE
HE 2470 2473 Eiserfey Philip M 01-151369 2004 U22 6.125 1 SSV Heimerzheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0854 HE
HE 2474 2474 Hussain Syed Nabeel M 01-161151 2009 U17 6.116 4 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HE
HE 2475 2475 Di Mauro Samuele M 05-069113 2010 U17 6.112 6 TSF Gschwend BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0266 HE
HE 2476 2476 Treuke Jörg M 04-009452 1959 O65 6.107 5 OSC Damme NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143148 HE
HE 2477 2477 Lütjen Justus M 04-096379 2009 U17 6.100 3 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HE
HE 2478 2478 Andrä Oscar M 16-012638 2009 U17 6.097 3 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0126 HE
HE 2478 2479 Bisch Noah M 01-158629 2009 U17 6.097 3 Badminton Club Kleve NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0104 HE
HE 2480 2480 Ton Luong Hoa M 08-016336 1992 O22 6.096 2 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HE
HE 2481 2481 Günther Richard M 09-009273 1983 O40 6.095 2 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 HE
HE 2482 2482 Völkel Thomas M 04-100807 1983 O40 6.090 3 TuS Hilter NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123428 HE
HE 2483 2483 Westphal Torben M 03-024021 2000 O22 6.079 3 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 2484 2484 Lim Lucas M 08-015628 2006 U22 6.069 2 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HE
HE 2485 2485 Francke Kevin M 08-010693 1980 O40 6.066 2 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HE
HE 2486 2486 Brock Robin M 01-155936 2003 O22 6.065 2 ASC Göttingen NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 HE
HE 2487 2487 Schieferle Christian M 07-040856 2003 O22 6.064 1 TSV Herbertshofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0077 HE
HE 2488 2488 Kaltenhäuser Daniel M 18-002931 2008 U19 6.055 2 SV Gernrode 1887 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1035 HE
HE 2488 2489 Simon Mika Calvin M 02-062024 2006 U22 6.055 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HE
HE 2488 2490 Flemming Lars M 18-000638 1972 O50 6.055 2 SV Jena-Zwätzen THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2018 HE
HE 2491 2491 Müller Luca M 02-061148 2007 U19 6.051 3 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 2492 2492 Lindner Fidelius Filip M 16-013244 2010 U17 6.033 3 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 2493 2493 Chaudhary Vivaan M 05-068116 2009 U17 6.031 8 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0081 HE
HE 2494 2494 Zaschel Marlon M 02-047562 2005 U22 6.016 2 TV Zeilhard HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34115 HE
HE 2494 2495 Scheibel Alexander M 01-163412 2009 U17 6.016 4 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 2496 2496 Kuzavlev Kirill M 05-070726 2008 U19 6.003 3 TV Überlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0085 HE
HE 2497 2497 Rößner Leopold M 07-046228 2009 U17 5.996 8 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0291 HE
HE 2498 2498 Koch Holger M 05-026741 1965 O55 5.985 2 SV Vaihingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0268 HE
HE 2499 2499 Haselhuhn Peter M 01-164312 2009 U17 5.980 2 TSV Hertha Walheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0275 HE
HE 2500 2500 Pravemann Ben M 04-098119 2010 U17 5.968 3 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HE
HE 2501 2501 Kubon Johnny M 17-096282 2008 U19 5.967 2 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HE
HE 2501 2502 Ly Leon M 05-071026 2009 U17 5.967 4 BC Radolfzell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0106 HE
HE 2503 2503 Gerke Mea M 07-047090 2008 U19 5.966 5 TSV Bad Endorf BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0425 HE
HE 2504 2504 Goldmann Alexander M 14-002051 1974 O50 5.957 2 1.BC Rathenow (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0075 HE
HE 2504 2505 Lemke Stefan M 08-015778 1986 O35 5.957 2 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HE
HE 2504 2506 Perumal Jayakumar Hare Vignesh M 08-018148 1996 O22 5.957 2 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HE
HE 2507 2507 Miura Timo M 16-006892 1995 O22 5.954 2 TuS Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0039 HE
HE 2508 2508 Fleischmann Magnus M 05-049729 2001 O22 5.950 2 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HE
HE 2508 2509 Hinkelmann Tjorben M 03-020156 1995 O22 5.950 2 Eckernförder MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0218 HE
HE 2508 2510 Spitz Marian M 05-067822 1994 O22 5.950 1 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HE
HE 2508 2511 Lauermann Manuel M 10-011897 1993 O22 5.950 1 BC Niederlützingen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0530 HE
HE 2508 2512 Piehl Heiko M 07-030572 1994 O22 5.950 2 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 2508 2513 Schick Michael M 17-096535 1993 O22 5.950 2 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 HE
HE 2514 2514 Richter Julian M 04-100393 2006 U22 5.931 3 HE
HE 2515 2515 Bosolum Pierre M 16-004545 1963 O60 5.924 4 HE
HE 2516 2516 Prichta Klaus M 06-153112 1979 O45 5.921 4 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HE
HE 2517 2517 Schmid Moritz M 05-067501 2007 U19 5.920 3 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 2517 2518 Ramanahalli Mahesh M 05-069262 1986 O35 5.920 2 HE
HE 2519 2519 Müller Benedikt M 01-159060 2007 U19 5.919 2 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HE
HE 2520 2520 Neumann Maurice M 09-010332 2010 U17 5.913 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HE
HE 2521 2521 Kramer Max M 05-069963 2010 U17 5.898 5 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HE
HE 2522 2522 Reichardt Till M 01-151024 2006 U22 5.896 2 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 HE
HE 2523 2523 Davani Keyan M 05-068771 2009 U17 5.891 4 TSG Eislingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0324 HE
HE 2524 2524 Knadler Franz M 07-005653 1961 O60 5.881 3 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0286 HE
HE 2525 2525 Kühnert Ben M 09-009496 2007 U19 5.880 1 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HE
HE 2525 2526 Richter Timon M 10-013033 2007 U19 5.880 2 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HE
HE 2527 2527 Eisenbart Paul M 01-145062 2008 U19 5.872 2 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 2528 2528 Zerr Felix M 05-067463 2007 U19 5.871 2 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0118 HE
HE 2528 2529 Morgen Maximilian M 08-013990 1989 O35 5.871 2 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 HE
HE 2530 2530 Kuhn Jakob M 11-060305 2009 U17 5.859 2 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HE
HE 2531 2531 Zetzsche Feliks M 16-013113 2010 U17 5.856 4 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0104 HE
HE 2532 2532 Kartika Athallah Oecher M 05-070911 2008 U19 5.853 4 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HE
HE 2533 2533 Lambertz Kai M 01-152710 2010 U17 5.848 3 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 2534 2534 Pischel Fynn Aurelius M 16-011151 2007 U19 5.847 2 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 2535 2535 Fickinger Michael M 13-006230 1976 O45 5.845 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 2535 2536 Nguyen Duong The Anh M 08-015557 2008 U19 5.845 2 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 2537 2537 Dehmel Matthias M 05-068743 2010 U17 5.841 3 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HE
HE 2538 2538 Heck Colin M 13-012308 2008 U19 5.833 2 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HE
HE 2538 2539 Schweig Elias M 13-011445 2003 O22 5.833 1 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HE
HE 2538 2540 Pohl Thomas M 18-001036 1988 O35 5.833 1 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HE
HE 2538 2541 Dimke Matti M 17-045120 1997 O22 5.833 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HE
HE 2538 2542 Wanhoff Benjamin M 01-058857 1980 O40 5.833 1 BC 89 Bottrop NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0596 HE
HE 2538 2543 Pokorski Stanislaw M 08-014479 1998 O22 5.833 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HE
HE 2538 2544 Polmans Gijs M 09-010504 2002 O22 5.833 1 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 2538 2545 Ching Marc M 09-010507 1999 O22 5.833 1 Polizei SV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HE
HE 2546 2546 Furkert Jannik M 02-062746 2006 U22 5.823 2 HE
HE 2547 2547 Hüppmeier Anton M 01-160705 2010 U17 5.820 4 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HE
HE 2548 2548 Sivirin Roman M 05-053188 2003 O22 5.816 2 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0052 HE
HE 2549 2549 Knoll Matthias M 05-027073 1988 O35 5.814 2 TSV Löchgau BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0337 HE
HE 2550 2550 Chen Yexiao M 07-043688 2010 U17 5.810 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HE
HE 2551 2551 Haas Johan M 03-023651 2010 U17 5.806 3 TuS Felde SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0281 HE
HE 2552 2552 Nitsche Manuel M 04-099235 2010 U17 5.803 4 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
