Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 2401 2401 Kuhnke Tom Luka M 04-100126 2007 U19 6.152 3 TVV Neu Wulmstorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033171 HE
HE 2401 2402 Borgerding Marcel M 04-097721 1999 O22 6.152 3 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HE
HE 2403 2403 Heißner Ben M 07-041726 2008 U17 6.151 4 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 2404 2404 Hartmann Norman M 02-060187 2008 U17 6.144 3 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 2405 2405 Salomon Ralf M 15-000679 1959 O60 6.139 4 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HE
HE 2406 2406 Luhn Joel M 01-160600 2007 U19 6.137 2 VfL Bochum Badm. NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0976 HE
HE 2407 2407 Weit Maxim M 05-058731 2005 U22 6.136 3 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0118 HE
HE 2408 2408 Schauer Julian M 02-061531 2009 U17 6.127 6 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HE
HE 2409 2409 Munsch Ringo M 01-142160 2002 O22 6.125 1 STC BW Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HE
HE 2409 2410 Harting Leo M 01-139382 2001 O22 6.125 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 2409 2411 Ortmeier Leonhard M 01-152943 2001 O22 6.125 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 2409 2412 Kerp Hans M 01-045199 1966 O55 6.125 2 TuS Breckerfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0856 HE
HE 2409 2413 Münzel Johannes M 07-004382 1958 O65 6.125 2 BC 1957 Kirchheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0096 HE
HE 2409 2414 Niemann Laurenz M 01-139409 2003 U22 6.125 1 TV Werne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0381 HE
HE 2409 2415 Kolesnik Alexander M 08-011718 1974 O45 6.125 2 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HE
HE 2409 2416 Herrgoß Eric M 05-063911 2004 U22 6.125 1 TSV Neuhengstett BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0151 HE
HE 2409 2417 Finke Luke Colin M 01-154824 2003 U22 6.125 1 BSC Unna NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0316 HE
HE 2409 2418 Benner Erik M 01-152516 2002 O22 6.125 1 TSC Euskirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0234 HE
HE 2409 2419 Mühlenbeck Till M 01-150197 2002 O22 6.125 1 SC Gremmendorf NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0437 HE
HE 2409 2420 Herting Henry M 01-134160 2002 O22 6.125 1 TV Emsdetten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0169 HE
HE 2409 2421 Sokolowski Thiemo M 05-049648 2002 O22 6.125 1 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HE
HE 2409 2422 Thissen Christian M 07-040201 2003 U22 6.125 1 1. BC Straubing BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0202 HE
HE 2409 2423 Witt Simon M 01-127162 1998 O22 6.125 2 TSV Vict. Clarholz NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0601 HE
HE 2424 2424 Dinh Sang M 04-103469 2007 U19 6.120 3 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HE
HE 2425 2425 Seifried Erik M 05-058547 2005 U22 6.112 2 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HE
HE 2426 2426 dos Santos do Carmo Tiago M 01-161042 2008 U17 6.104 5 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 HE
HE 2427 2427 Herzog Connor Aron M 02-051388 2004 U22 6.097 2 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 HE
HE 2428 2428 Stockhorst Patrick M 04-050369 1986 O35 6.089 2 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HE
HE 2428 2429 Beigel Andreas M 02-062363 1968 O55 6.089 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HE
HE 2430 2430 Drewniok Hannes M 18-020300 2009 U17 6.085 4 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 HE
HE 2431 2431 Grabellus Aurelius M 01-162284 2009 U17 6.067 7 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 2432 2432 Muth Roman M 13-003785 1972 O50 6.064 3 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 2432 2433 Ziese Cederic M 16-010206 2004 U22 6.064 2 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0232 HE
HE 2432 2434 Tamschick Colin M 16-009007 2004 U22 6.064 1 VSG Westsachsen Fraureuth SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0204 HE
HE 2435 2435 Heise Ben M 04-093161 2005 U22 6.059 2 SC Vorwerk NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HE
HE 2436 2436 Dietel Frank M 16-000612 1959 O60 6.052 4 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HE
HE 2437 2437 Arndt Rainer M 01-061672 1970 O50 6.038 2 TuS Xanten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0507 HE
HE 2438 2438 Meyer Justus M 03-023644 2009 U17 6.037 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 2439 2439 Callesen Liam M 03-023815 2009 U17 6.034 5 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 2440 2440 Walz Johannes M 04-101283 2008 U17 6.031 5 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HE
HE 2440 2441 Petelka Frank M 16-005528 1976 O45 6.031 3 SV Demitz-Thumitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0330 HE
HE 2440 2442 Hoang Bach Luong M 05-069564 2008 U17 6.031 4 MTV Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0061 HE
HE 2443 2443 Dörr Markus M 13-007211 1977 O45 6.020 2 TTV Stennweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14186 HE
HE 2444 2444 Karimov Musa M 04-101048 2007 U19 6.007 2 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HE
HE 2445 2445 Singh Perminder M 08-017383 1994 O22 5.998 3 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 2446 2446 Bader Malte M 01-160672 2005 U22 5.994 2 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HE
HE 2447 2447 Hilse Alexander M 16-011484 2006 U19 5.987 2 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HE
HE 2448 2448 Peierl Felix M 05-068547 2009 U17 5.959 9 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HE
HE 2449 2449 Pünjer Andreas M 06-010410 1970 O50 5.957 2 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0051 HE
HE 2450 2450 Marwitz Thomas M 08-016567 1996 O22 5.954 2 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HE
HE 2450 2451 Reimherr Lennart M 09-009102 1980 O40 5.954 2 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HE
HE 2450 2452 Harm Kevin M 04-099838 2002 O22 5.954 2 SV Blau-Gelb Cuxhaven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023166 HE
HE 2453 2453 Rosenberger Antonio M 08-015621 2005 U22 5.951 2 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HE
HE 2454 2454 Spähn Udo M 04-009310 1953 O70 5.950 5 Delmenhorster FC NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 HE
HE 2454 2455 Strauß Björn M 05-019132 1978 O45 5.950 2 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0118 HE
HE 2454 2456 Schäfer Niklas M 05-039063 1998 O22 5.950 2 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HE
HE 2457 2457 Vogler Leon M 07-045184 2007 U19 5.948 4 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0178 HE
HE 2458 2458 Preibisch Stefan M 16-006415 1981 O40 5.945 2 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HE
HE 2459 2459 Huber Michael M 14-000340 1961 O60 5.942 3 BC Luckau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0069 HE
HE 2460 2460 Kitzrow Erik M 03-023883 2009 U17 5.941 5 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HE
HE 2461 2461 Kretzschmar Theo M 18-008041 2007 U19 5.932 2 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 2462 2462 Cassens Hanno M 04-101756 2007 U19 5.931 4 SV Warsingsfehn NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093223 HE
HE 2463 2463 Trier Philip M 13-013146 2009 U17 5.927 4 KV St. Ingbert SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14182 HE
HE 2464 2464 Bauer Kersten M 04-101168 2006 U19 5.920 2 Süderneulander SV NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3023425 HE
HE 2465 2465 Evers Elias M 09-009559 2006 U19 5.915 3 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HE
HE 2466 2466 Wenske Daven M 04-101248 2005 U22 5.911 2 SC Salzgitter Sportfreunde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103014 HE
HE 2467 2467 Ullrich Jens M 05-011156 1970 O50 5.907 2 TSV Neuhengstett BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0151 HE
HE 2467 2468 Blank Andreas M 01-048247 1971 O50 5.907 2 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HE
HE 2469 2469 Ballandis Justin M 09-009832 2005 U22 5.897 3 SV Grambke-Oslebshausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0057 HE
HE 2469 2470 Thürmann Jasper M 04-099984 2007 U19 5.897 4 USC Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013024 HE
HE 2471 2471 Meyerhoff Ben M 06-154237 2008 U17 5.896 4 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HE
HE 2471 2472 Reichardt Till M 01-151024 2006 U19 5.896 2 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 2473 2473 Kimmel Nikita M 05-068645 2009 U17 5.891 9 TSG Ehingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0053 HE
HE 2474 2474 Kopp Nils M 11-059231 2008 U17 5.889 4 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HE
HE 2475 2475 El Moutaouakkel Oualid M 11-060521 2002 O22 5.880 1 Post SV Ludwigshafen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0033 HE
HE 2476 2476 Gartelmann Jonas M 04-102681 2007 U19 5.876 3 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HE
HE 2477 2477 Lepke Lean M 08-015617 2009 U17 5.857 3 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 2478 2478 Brackhage Lennard M 16-010734 2005 U22 5.856 2 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0325 HE
HE 2479 2479 Emich Robin M 02-040178 1991 O22 5.855 2 TV Zeilhard HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34115 HE
HE 2479 2480 Jährling Norbert M 02-016002 1967 O55 5.855 3 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HE
HE 2481 2481 August Michael M 16-012963 1978 O45 5.849 3 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HE
HE 2482 2482 Dettmann Leonard M 08-013402 2004 U22 5.843 3 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HE
HE 2483 2483 Pabst David M 01-155292 2008 U17 5.840 4 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HE
HE 2484 2484 Bleul Ryan M 16-011801 2008 U17 5.838 3 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HE
HE 2485 2485 Walter Moritz M 16-009309 2005 U22 5.835 2 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0306 HE
HE 2486 2486 Cazzato Rainer M 01-064256 1978 O45 5.834 2 BC Herscheid NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0685 HE
HE 2487 2487 Izzulhaq Wafa M 09-010264 1996 O22 5.833 2 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 HE
HE 2488 2488 Wasserfurth Jim M 16-012433 2008 U17 5.827 4 SG Dorfchemnitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0312 HE
HE 2489 2489 Tonini Matteo M 02-063134 2006 U19 5.823 2 1. BC Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41120 HE
HE 2490 2490 Becher Juri M 05-067546 2008 U17 5.821 4 BC Radolfzell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0106 HE
HE 2491 2491 Unz Samuel M 13-011588 2003 U22 5.819 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HE
HE 2491 2492 Reichenberg Sven M 02-051478 2001 O22 5.819 1 TV Zeilhard HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34115 HE
HE 2491 2493 Lacey Christopher M 02-045821 2002 O22 5.819 1 TGS Dietzenbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29027 HE
HE 2491 2494 Edelmann Viktor M 02-058964 2003 U22 5.819 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HE
HE 2491 2495 Hoferer Yannik M 02-061372 2002 O22 5.819 1 SKG Sprendlingen HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29228 HE
HE 2496 2496 Sinningen Hannes M 04-101765 2006 U19 5.798 3 TuS Weener NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093412 HE
HE 2497 2497 Lenich Nils M 18-002527 2006 U19 5.796 2 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HE
HE 2498 2498 Bemelmans Jan M 01-162691 2009 U17 5.785 4 TSV Hertha Walheim NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0275 HE
HE 2499 2499 Heinkel Tobias M 05-068811 2009 U17 5.783 6 TV Echterdingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0161 HE
HE 2500 2500 Ahmad Sheraz M 01-159840 2004 U22 5.777 3 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 2501 2501 Zaschel Simon M 02-051488 2007 U19 5.776 2 TV Zeilhard HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34115 HE
HE 2501 2502 Schmidt Fabian M 01-160647 2006 U19 5.776 2 SG Neukirch.-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 HE
HE 2501 2503 Do Viet-Sam M 01-157522 2007 U19 5.776 2 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HE
HE 2501 2504 Semmler Finn M 04-099007 2007 U19 5.776 2 TSV Neustadt NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 HE
HE 2505 2505 Haas Joshua M 02-044962 2004 U22 5.775 1 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HE
HE 2505 2506 Schneider Simon M 05-034841 1995 O22 5.775 1 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0118 HE
HE 2505 2507 Winzenburg Jan M 04-099542 2008 U17 5.775 2 TSV Germania Diemarden NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043423 HE
HE 2505 2508 Kollmann Julian M 02-041757 1994 O22 5.775 1 VfB Erda HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13060 HE
HE 2505 2509 Krapf Ferdinand M 02-044207 1998 O22 5.775 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 HE
HE 2505 2510 Hellen Levin M 02-060860 2005 U22 5.775 1 VFL Marburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10107 HE
HE 2505 2511 Jahn Arvid M 16-005087 1988 O35 5.775 1 SG Bräunsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0213 HE
HE 2505 2512 Mee Marius M 01-112793 1980 O40 5.775 1 SG Ddorf-Unterrath NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0797 HE
HE 2505 2513 Schneider Tom M 03-021715 1999 O22 5.775 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HE
HE 2505 2514 Schwarzmann Jan M 07-039940 1998 O22 5.775 1 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HE
HE 2505 2515 Edelbauer Eric M 16-002948 1980 O40 5.775 1 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 HE
HE 2505 2516 Helms Dominik M 04-070190 1998 O22 5.775 1 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HE
HE 2517 2517 Mann Vincent M 16-011221 2009 U17 5.761 4 SV Müssen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0250 HE
HE 2518 2518 Runge Tobias M 03-023827 2007 U19 5.749 3 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HE
HE 2519 2519 Kagerbauer Emil M 07-046256 2008 U17 5.747 5 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0175 HE
HE 2520 2520 Ribbekamp Dominik M 01-163197 2009 U17 5.744 4 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 HE
HE 2521 2521 Terweiden Theo M 02-048410 2007 U19 5.743 3 TSV Raunheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37104 HE
HE 2522 2522 Schulz Tim M 08-014588 2002 O22 5.734 3 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HE
HE 2522 2523 Kachappilly Aruldas Midhun M 08-017366 1996 O22 5.734 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HE
HE 2524 2524 Huber Lennard M 10-012500 2006 U19 5.731 2 BC Remagen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0630 HE
HE 2525 2525 Taegener Eike M 08-012508 1998 O22 5.728 2 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HE
HE 2526 2526 Geißler Oliver M 11-060845 2009 U17 5.723 3 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HE
HE 2527 2527 Horst Ben M 07-043925 2006 U19 5.718 2 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0367 HE
HE 2527 2528 Schneider Lars M 04-100949 2007 U19 5.718 3 SV Nienhagen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 HE
HE 2529 2529 Groß Aaron M 18-003039 2008 U17 5.717 3 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HE
HE 2529 2530 Hubrich Paul M 13-012264 2003 U22 5.717 1 BV Schaffhausen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14171 HE
HE 2531 2531 Hermann Mats M 04-102198 2008 U17 5.708 4 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 2532 2532 Torroni Fabian M 01-152085 2007 U19 5.705 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 2532 2533 Gillner Henry M 04-101416 2009 U17 5.705 5 MTV Hondelage NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HE
HE 2534 2534 Peddinghaus Tristan M 02-060916 2005 U22 5.703 4 HE
HE 2535 2535 Meyyarasu Hariharan M 05-064464 2008 U17 5.702 3 HE
HE 2536 2536 Hemesoth Jannis M 01-162966 2006 U19 5.700 3 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 2537 2537 Kemlein Dario M 18-002693 2007 U19 5.698 2 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 HE
HE 2537 2538 Dircks Ruven M 03-023823 2008 U17 5.698 3 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HE
HE 2539 2539 Braig Simon M 05-068474 2003 U22 5.694 2 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0110 HE
HE 2540 2540 Henze Kilian M 17-095865 2007 U19 5.689 4 VfB Preußen Greppin SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0031 HE
HE 2541 2541 Würzebesser Arthur M 08-011128 1998 O22 5.688 1 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HE
HE 2541 2542 Arnold Daniel M 04-090048 1988 O35 5.688 1 TSV Limmer NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HE
HE 2541 2543 Schmolke Marko M 01-134134 1988 O35 5.688 1 TuS Germania Hohnhorst NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083083 HE
HE 2541 2544 Iyer Satish M 02-061387 1985 O35 5.688 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HE
HE 2541 2545 Weinberger Alexander M 07-035490 1988 O35 5.688 1 TV Traunstein BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0206 HE
HE 2541 2546 Dekert Sven M 04-094532 1988 O35 5.688 1 VfB Fallersleben NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HE
HE 2547 2547 Totzauer Tim M 07-040536 2006 U19 5.687 1 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HE
HE 2547 2548 Bauer Fabian M 07-046202 2009 U17 5.687 9 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 HE
HE 2549 2549 Schade Adrian M 04-102464 2007 U19 5.680 4 VfB Fallersleben NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123235 HE
HE 2550 2550 Limprecht Dirk M 17-044024 1978 O45 5.670 2 PSV Aschersleben SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0001 HE
HE 2551 2551 Voß Andreas M 08-013184 1972 O50 5.651 3 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HE
