Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 932 933 Hackstein Christian M 01-093846 1990 O35 28.744 5 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HD
HD 934 934 Zimmermann Sven M 05-067397 2010 U17 28.679 12 TSG Heilbronn BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0055 HD
HD 935 935 Werner Lars M 01-152221 2009 U19 28.657 5 SSV Lützenkirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0287 HD
HD 936 936 Anuraag Vinod Kumar M 13-013401 1999 O22 28.617 8 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 937 937 Arend Krischan M 04-038103 1981 O40 28.613 4 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HD
HD 938 938 Saß Lennart M 06-151617 1983 O40 28.539 3 1. BC Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41120 HD
HD 939 939 Pohl Emil M 15-001762 2009 U19 28.513 5 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 940 940 Hopp Michael M 07-011599 1973 O50 28.511 6 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 940 941 Torres Pires Miguel Miranda M 07-048536 2003 O22 28.511 4 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 HD
HD 942 942 Plietzsch Sascha M 03-015463 1990 O35 28.437 2 SpVg. Eidertal Molfsee SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0119 HD
HD 943 943 Siemens Noah M 01-161123 2008 U19 28.394 7 SV Thomasstadt Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HD
HD 944 944 Seifert Lasse M 18-002517 2006 U22 28.379 3 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HD
HD 945 945 Schlüter Andreas M 03-007450 1974 O50 28.350 5 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 946 946 Geub Milan M 01-160450 2008 U19 28.297 6 SV Thomasstadt Kempen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0126 HD
HD 947 947 Pradeep Akshat M 05-058268 2007 U22 28.292 3 BV Mühlacker BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0276 HD
HD 948 948 Geisler Thomas M 18-000803 1970 O55 28.277 5 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HD
HD 949 949 Hornig Arne M 01-144995 2003 O22 28.233 2 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 950 950 Beil Sebastian M 01-132357 1982 O40 28.222 4 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 951 951 Großhauser Tim M 07-044741 2008 U19 28.201 9 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 952 952 Schultbur Maik M 04-063226 1996 O22 28.189 5 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 953 953 Dau Duc Tien M 17-095203 1998 O22 28.146 3 1. Essener BC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0015 HD
HD 954 954 Jähnke Jannik M 04-067242 1992 O22 28.117 3 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HD
HD 955 955 Thies Justin M 15-002150 1996 O22 28.108 9 SV Motor Eberswalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0062 HD
HD 956 956 Kaiser Bernd M 01-085198 1980 O45 28.044 6 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 957 957 Merbitz Fynn M 04-097509 2008 U19 28.035 7 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 HD
HD 958 958 Lindner Ben M 10-012857 2011 U17 28.030 11 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 959 959 Hellbach Finn M 15-001311 2006 U22 28.029 3 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 960 960 Jurczok Ole M 08-014647 2004 O22 28.022 7 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 961 961 Specht Tim M 07-029561 1995 O22 28.000 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 HD
HD 961 962 Chen Dennis M 09-009208 2002 O22 28.000 2 ATSV Habenhausen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 961 963 Redelbach Joshua M 07-034157 2001 O22 28.000 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 HD
HD 961 964 Leucht Maximilian M 04-061396 1990 O35 28.000 2 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0367 HD
HD 965 965 Dunker Meik M 18-001541 1987 O35 27.984 7 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 HD
HD 966 966 Kiss-Surányi Niklas M 01-163814 2010 U17 27.970 10 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 967 967 Bohn Nick M 16-010843 2009 U19 27.956 8 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
HD 968 968 Dreßler David M 06-154301 2011 U17 27.941 16 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 968 969 Patil Ashirwad Ashok M 06-154216 1988 O35 27.941 7 TuS Ottensen HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0064 HD
HD 970 970 Dunkel Martin M 01-121667 1994 O22 27.926 5 WMTV Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0069 HD
HD 971 971 Bindrim Tammo M 04-099282 2008 U19 27.860 7 TSV Stotel (BRE) BRE-KV Bremerhaven BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0042 HD
HD 972 972 Pischel Andreas M 16-000644 1976 O45 27.840 4 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
HD 973 973 Kraberg Sören M 17-003089 2006 U22 27.825 4 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HD
HD 974 974 Maus Jamie M 10-012628 2011 U17 27.738 12 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 975 975 Assenkamp Adrian M 05-057355 1996 O22 27.709 3 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 976 976 Keller Sebastian M 07-023850 1985 O40 27.708 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 977 977 Sathishkumar Mukesh Raj M 13-013143 2007 U22 27.676 5 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 978 978 Shafiq Saruul M 08-008446 1989 O35 27.650 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 978 979 Mößmer Nils M 13-012518 2004 O22 27.650 4 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 HD
HD 980 980 Weber Timo M 01-162430 2008 U19 27.632 4 TTC Brauweiler NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0268 HD
HD 980 981 Zadorozhnyi Oleksii M 01-162431 2007 U22 27.632 4 TuS BW Königsdorf NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0556 HD
HD 982 982 Wichert Kjell M 08-013454 1999 O22 27.575 8 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 983 983 Hagemeister Frank M 05-026353 1993 O22 27.565 4 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0027 HD
HD 984 984 Becker Damon M 01-154875 2010 U17 27.533 9 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HD
HD 985 985 Dissel Tom M 02-045813 1997 O22 27.513 4 TSG Sandershausen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41166 HD
HD 986 986 Zheng Jinlin M 04-101308 2011 U17 27.489 6 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 987 987 Ulrici Marlon M 16-013032 2010 U17 27.476 7 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 HD
HD 988 988 Bertko André M 01-043533 1975 O50 27.475 4 Verberger TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0056 HD
HD 988 989 Heuwing Frank M 01-041571 1975 O50 27.475 4 Verberger TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0056 HD
HD 990 990 Fertig Thomas M 02-037127 1980 O45 27.474 4 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 HD
HD 991 991 Saysombath Peter M 13-013085 2011 U17 27.415 7 BC Oberthal SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14151 HD
HD 992 992 Rex Patrick M 09-009843 2006 U22 27.391 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 HD
HD 993 993 Thapliyal Anant M 06-154280 1999 O22 27.382 4 BSV Passau 2022 BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0465 HD
HD 994 994 Bertoldo Daniele M 05-034740 2000 O22 27.379 6 BC Matchpoint Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0035 HD
HD 995 995 Döschl Björn M 07-036555 1998 O22 27.367 4 BC Fürstenfeldbruck BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0445 HD
HD 996 996 Bachhuber Alfons jun. M 07-019061 1985 O40 27.300 2 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HD
HD 997 997 Williams-Sharkey Jack M 08-016940 1998 O22 27.272 4 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 998 998 Stemmer Fabian M 01-122065 1997 O22 27.271 3 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HD
HD 998 999 Kumar Gaurav M 08-016745 1988 O35 27.271 7 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1000 1000 Klinkhammer Werner M 01-064618 1973 O50 27.228 5 BSV Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1030 HD
HD 1001 1001 Kempe Leon M 16-013432 2009 U19 27.213 11 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0337 HD
HD 1002 1002 Walter Moritz M 16-009309 2005 U22 27.130 6 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1002 1003 Madanagopal Premnath M 13-013364 2001 O22 27.130 10 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 HD
HD 1004 1004 Becker Matthias M 02-018392 1980 O45 27.125 4 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HD
HD 1005 1005 Setiawan Dwi Ardi M 05-067698 1991 O22 27.116 5 TuS Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0039 HD
HD 1006 1006 Schöneberg Jannis M 16-010349 2003 O22 27.089 3 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HD
HD 1007 1007 Woit jun. Sergei M 07-042179 2009 U19 27.037 8 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0272 HD
HD 1007 1008 Iding Bennet M 01-157804 2009 U19 27.037 7 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 HD
HD 1009 1009 Firth Sascha Frank M 04-031045 1976 O45 26.950 4 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 1010 1010 Rasekhi-Komle Jonas M 02-048945 2008 U19 26.907 3 TV Soden-Stolzenberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-19045 HD
HD 1011 1011 Kaffka Michael M 07-045864 2007 U22 26.891 6 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HD
HD 1012 1012 Böttiger Johannes M 05-067379 2008 U19 26.862 12 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HD
HD 1013 1013 Kramer Alexander M 06-153369 1973 O50 26.839 10 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1014 1014 Burg Tom M 04-095949 2006 U22 26.776 4 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 HD
HD 1015 1015 Deng Yuxuanzhe M 06-154227 2011 U17 26.775 5 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HD
HD 1016 1016 Todkar Bhushan M 18-009534 1989 O35 26.717 4 Farmsener TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0015 HD
HD 1017 1017 Schwarze Malte M 16-010468 2008 U19 26.688 7 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 HD
HD 1018 1018 Reich Alexander M 16-013433 2009 U19 26.645 11 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0337 HD
HD 1019 1019 Grosser Max M 17-096021 2008 U19 26.635 5 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HD
HD 1020 1020 Naumann Milan M 07-042970 2008 U19 26.592 4 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 1021 1021 Kurz Adrian M 16-011202 1995 O22 26.543 7 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 HD
HD 1022 1022 Papendorf Wolf-Dieter M 04-054183 1989 O35 26.542 2 Ski-Club Peine NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093009 HD
HD 1022 1023 Höppner Martin M 17-056028 1980 O45 26.542 3 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 HD
HD 1024 1024 Kurniawan Toby M 11-060731 1996 O22 26.507 5 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1025 1025 Kunow Anton M 17-095149 2008 U19 26.506 6 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HD
HD 1026 1026 Seibüchler Sascha M 13-005403 1977 O45 26.484 4 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HD
HD 1027 1027 Pügner Jannick M 16-011731 2007 U22 26.474 7 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 HD
HD 1028 1028 Müller Markus M 04-041949 1987 O35 26.426 3 SV Lengede NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 HD
HD 1029 1029 Van Coën Corvin M 08-017627 1992 O22 26.359 15 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1030 1030 Hein Robin M 02-051398 2004 O22 26.311 4 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 1031 1031 Grosser Nico M 04-094406 2001 O22 26.303 4 TV Metjendorf NIS-WE Kreis Ammerland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 1032 1032 Ayush Temuulen M 08-009830 1987 O35 26.250 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1032 1033 Droullier Jean-Pierre M 01-120888 1997 O22 26.250 3 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HD
HD 1032 1034 Pinkhassik Max M 01-136819 2000 O22 26.250 3 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HD
HD 1032 1035 Merz Jan M 07-034078 1998 O22 26.250 2 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 1032 1036 König Tim M 07-028446 1991 O22 26.250 3 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 1037 1037 Herbst Kai Jürgen M 07-041882 2008 U19 26.206 11 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0396 HD
HD 1038 1038 Krämer Luis M 07-045793 2011 U17 26.193 10 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 1039 1039 Haupt Sebastian M 16-009861 1999 O22 26.163 3 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 HD
HD 1040 1040 Lutz Maximilian M 02-051629 2004 O22 26.158 5 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 HD
HD 1041 1041 Mahin Thomas M 07-028622 1991 O22 26.135 4 PTSV Rosenheim BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0183 HD
HD 1042 1042 Krug Johannes M 01-156730 2011 U17 26.133 6 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 1043 1043 Beer Felix M 16-012389 2008 U19 26.127 5 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0310 HD
HD 1044 1044 Petersen Finn M 04-097197 2010 U17 26.108 5 VfL Jesteburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033316 HD
HD 1045 1045 Komiske Christian M 08-016701 1983 O40 26.100 7 SV Motor Eberswalde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0062 HD
HD 1046 1046 Schönfeld Arthur M 18-002806 2010 U17 26.087 6 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 1047 1047 Kühne Bastian M 07-044655 2010 U17 26.076 9 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0062 HD
HD 1048 1048 Hochhaus Jonas M 01-164405 2008 U19 26.058 6 1. BC Herten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0186 HD
HD 1049 1049 Wirtz Christian M 01-134529 1998 O22 25.958 3 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 1049 1050 Eisenblätter Steffen M 01-112002 1992 O22 25.958 3 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 1049 1051 Thalikunnath Muhammed-Shakkir M 06-154174 1991 O22 25.958 5 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HD
HD 1052 1052 Habouch Simon M 16-013179 2011 U17 25.842 18 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0102 HD
HD 1053 1053 Lytvynenko Ivan M 02-063592 2006 U22 25.749 7 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HD
HD 1054 1054 Glasmeyer Philipp M 01-098211 1984 O40 25.725 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HD
HD 1054 1055 Demmler Frank M 16-008131 1984 O40 25.725 3 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HD
HD 1054 1056 Löcher Matthias M 13-010376 1979 O45 25.725 3 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HD
HD 1054 1057 Mißler Martin M 13-006938 1983 O40 25.725 3 TV Überherrn SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14190 HD
HD 1054 1058 Bull Calvin M 06-151107 1996 O22 25.725 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 1059 1059 Kophon Nithikrin M 01-162751 2008 U19 25.681 8 TG Bochum 1884 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0681 HD
HD 1059 1060 Wulff Frederic M 01-161228 2010 U17 25.681 10 TG Bochum 1884 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0681 HD
HD 1061 1061 Tahiri Adrian M 05-065246 2004 O22 25.670 4 Sportvg. Feuerbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0052 HD
HD 1062 1062 Vogt Christopher M 01-156417 2010 U17 25.668 10 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 1063 1063 Krukowski Tarik M 17-019029 2004 O22 25.667 2 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HD
HD 1064 1064 Blanken Lukas M 04-097149 2008 U19 25.636 6 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073408 HD
HD 1065 1065 Vacante Enzo M 06-153607 1977 O45 25.624 6 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 1066 1066 Nissen Lucas M 03-020981 2004 O22 25.608 2 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 1067 1067 Heuser Jarne M 13-013377 2005 U22 25.595 6 SuS Obere Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14128 HD
HD 1068 1068 Dannowski Nico M 16-008045 1996 O22 25.594 3 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 HD
HD 1069 1069 Tegethoff Henri M 02-055124 2010 U17 25.528 7 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1070 1070 Arnold Leon M 16-010866 2005 U22 25.518 5 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 HD
HD 1071 1071 Benz Andreas M 16-002974 1958 O65 25.517 10 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 HD
HD 1072 1072 Thieleke Jan M 04-075263 2001 O22 25.492 3 VfB Peine NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093418 HD
HD 1073 1073 Porm Olaf M 04-072926 1998 O22 25.465 5 VfL Stade NIS-LG Kreis Stade NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 1074 1074 Drews Rene M 15-001561 1981 O40 25.449 9 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HD
HD 1075 1075 Thazhe Paikkat Arshed M 11-060686 1997 O22 25.433 3 TV Hechtsheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0091 HD
HD 1076 1076 Nguyen Manh Hung M 08-017215 2010 U17 25.401 14 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1077 1077 Schwarz Bernd M 07-009134 1975 O50 25.375 4 SG Post/Süd Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0177 HD
HD 1078 1078 Kühne Detlef M 16-011353 1964 O60 25.357 6 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HD
HD 1079 1079 Pham Duc Viet M 02-063862 2009 U19 25.333 8 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HD
HD 1079 1080 Tekie Daniel M 02-063935 2008 U19 25.333 8 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HD
HD 1081 1081 Matvienko Pascal M 08-014919 2004 O22 25.317 10 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1082 1082 Sisic Maxim M 06-153955 2011 U17 25.316 11 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
