Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 1275 1276 Fösten Henry M 04-089912 2002 O22 21.000 2 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HD
HD 1275 1277 Euringer Lukas M 07-032305 1994 O22 21.000 2 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 1278 1278 Schreiber Thaddäus M 18-020290 2008 U19 20.981 5 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 1279 1279 Claus Jan-Simon M 01-131884 1997 O22 20.972 4 BC Herscheid NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0685 HD
HD 1280 1280 Diller Dominik M 11-060438 2010 U17 20.929 6 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 HD
HD 1281 1281 Khan Alif Md Asif M 07-045707 1995 O22 20.911 11 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 1282 1282 von Leesen Tino M 03-022672 2009 U17 20.888 9 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 1282 1283 Rother Felix M 08-014167 2003 O22 20.888 7 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 1284 1284 Renken Axel M 04-026915 1972 O50 20.862 3 TSV Gnarrenburg NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 HD
HD 1285 1285 Dinesh Poola M 05-055287 1986 O35 20.858 3 SG Walldorf BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0079 HD
HD 1286 1286 Monette Maxime M 16-010700 1991 O22 20.854 2 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HD
HD 1287 1287 Mittal Dhruv Aditya M 11-060505 1999 O22 20.839 4 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 1288 1288 Beier Rouven M 01-127055 1995 O22 20.825 4 SF Sennestadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0137 HD
HD 1288 1289 Petrasch Oliver M 07-026850 1986 O35 20.825 2 DJK Schwabach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0190 HD
HD 1288 1290 Schneider Tom M 03-021715 1999 O22 20.825 3 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 1288 1291 Petrasch Alexander M 07-030147 1990 O22 20.825 2 DJK Schwabach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0190 HD
HD 1292 1292 Bruns Florian M 04-092151 1993 O22 20.784 3 TSV Limmer NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HD
HD 1293 1293 Erbes Robin M 02-041565 1995 O22 20.783 3 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 1294 1294 Köhler David Alexander M 09-009895 2004 U22 20.762 4 TuS Komet Arsten BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0054 HD
HD 1295 1295 Akbulut Akin M 02-047966 2006 U22 20.738 3 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HD
HD 1296 1296 Walch Tobias M 05-069935 2008 U19 20.712 6 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 HD
HD 1297 1297 Grabowski Henrik M 01-146367 1998 O22 20.710 3 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HD
HD 1297 1298 Melzer Julian M 01-160768 1997 O22 20.710 3 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HD
HD 1299 1299 Nesges Daniel M 01-098497 1988 O35 20.708 2 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 1300 1300 Chukkapalli Rohit Datta M 17-095981 2002 O22 20.679 2 SV Union Heyrothsberge SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0020 HD
HD 1301 1301 Brettschneider Malik M 16-010882 2007 U19 20.661 4 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HD
HD 1302 1302 Waltermann Ingo M 01-053287 1973 O50 20.650 3 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 1303 1303 Gromov Tim M 05-067378 2009 U17 20.575 5 TV Bad Mergentheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0184 HD
HD 1304 1304 Petelka Timon M 16-012121 2009 U17 20.535 5 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HD
HD 1305 1305 Welsch Florian M 13-009968 1990 O22 20.534 4 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1306 1306 Dastig Julian M 02-055744 2008 U19 20.498 6 TV Volkmarsen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47141 HD
HD 1307 1307 Frank René M 07-014578 1966 O55 20.475 5 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 HD
HD 1308 1308 Woit jun. Sergei M 07-042179 2009 U17 20.449 7 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0272 HD
HD 1309 1309 Duong Tan M 04-079295 2000 O22 20.437 4 SV Fortuna 83 Rotenburg NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073535 HD
HD 1310 1310 Dmytryshyn Mykola M 01-166107 1990 O22 20.417 1 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 1311 1311 Höne Felix M 01-146108 2001 O22 20.416 2 1. BC Wipperfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0962 HD
HD 1312 1312 Reiß Andreas M 13-012779 1997 O22 20.375 5 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 1313 1313 Hoffmann Lars M 02-016780 1976 O45 20.329 2 TSV Stadtallendorf HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10178 HD
HD 1314 1314 Vater Kjell M 06-153051 2008 U19 20.300 4 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1315 1315 Nähle Lars M 07-026105 1981 O40 20.295 3 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0468 HD
HD 1316 1316 Schüttler Henri M 16-012616 2008 U19 20.270 4 SG Bräunsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0213 HD
HD 1316 1317 Handte Thomas M 18-009544 1995 O22 20.270 4 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 1318 1318 Kreutzer Jonas M 16-010400 2004 U22 20.255 4 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0325 HD
HD 1319 1319 Schäfer Danny M 05-064653 2006 U22 20.229 5 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0081 HD
HD 1319 1320 Schierding Tijmon M 05-061926 2007 U19 20.229 5 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0081 HD
HD 1321 1321 Xiao Yuchen M 07-047335 1996 O22 20.183 5 BV Garching BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0057 HD
HD 1322 1322 Domeier Benjamin M 16-008720 2001 O22 20.173 3 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HD
HD 1323 1323 Haderlein Jeremias M 10-012455 2007 U19 20.160 3 BSC Güls RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0275 HD
HD 1324 1324 Schumann Stephan M 04-060118 1968 O55 20.156 9 TSV Bremervörde NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073395 HD
HD 1325 1325 Opitz Michael M 02-033744 1985 O35 20.155 3 TGM Mainz-Gonsenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0053 HD
HD 1326 1326 Migge Stephan M 04-011026 1970 O50 20.140 4 TSV Limmer NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HD
HD 1327 1327 Märtens Niklas M 01-160099 2010 U17 20.126 6 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 HD
HD 1327 1328 Pan Bo M 02-048958 2008 U19 20.126 3 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 1329 1329 Kuguschew Wladislaw M 07-033268 1995 O22 20.125 2 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HD
HD 1329 1330 Heldmaier Steffen M 05-026562 1988 O35 20.125 2 TuS Metzingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0027 HD
HD 1331 1331 Borgerding Marcel M 04-097721 1999 O22 20.112 6 TV Cloppenburg NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HD
HD 1332 1332 Marienfeld Jakob M 18-002226 1995 O22 20.067 3 SV Jena-Zwätzen THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2018 HD
HD 1333 1333 Gläser Moritz M 02-046099 2004 U22 20.055 4 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 1334 1334 Schulte-Wieking Kay M 05-065383 1971 O50 20.054 7 TV Heidelberg BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0065 HD
HD 1334 1335 Krauter Nico M 16-007928 1989 O35 20.054 4 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0325 HD
HD 1336 1336 Kastenholz Leon M 01-133286 2001 O22 20.052 3 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HD
HD 1336 1337 Hendel Christian M 17-007028 2000 O22 20.052 3 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HD
HD 1338 1338 Wünsch Jakob M 07-045154 2007 U19 20.046 5 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 HD
HD 1339 1339 Stemmler Mike M 15-000100 1969 O55 19.966 8 TuS Heidkrug NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HD
HD 1340 1340 Schmidt Holger M 07-012351 1976 O45 19.934 5 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0231 HD
HD 1341 1341 Wagenpfeil Hanno Sebastian M 02-045599 2006 U22 19.933 4 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 1342 1342 Steger Daniel M 07-032115 1994 O22 19.907 3 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0278 HD
HD 1342 1343 Stock Felix M 07-034430 2000 O22 19.907 3 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0278 HD
HD 1344 1344 Stenkamp Robert M 05-067896 2007 U19 19.881 4 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HD
HD 1345 1345 Kitzrow Thore M 03-023642 2010 U17 19.862 8 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HD
HD 1346 1346 Terzibaschian Alexander M 08-017350 1980 O40 19.841 6 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 HD
HD 1347 1347 Sickmöller Tjark Marten M 06-153769 2000 O22 19.834 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 1347 1348 Rohde Gordon M 03-006730 1972 O50 19.834 5 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1349 1349 Kosel Lenard M 01-134680 2001 O22 19.833 3 1. CfB Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0033 HD
HD 1350 1350 Schrader Stefan M 06-009111 1967 O55 19.810 6 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 1351 1351 Forstmann Philipp M 01-110772 1992 O22 19.761 3 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HD
HD 1351 1352 Sonntag Nils M 01-143316 1997 O22 19.761 3 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HD
HD 1353 1353 Richter Adrian M 18-009635 2010 U17 19.746 6 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HD
HD 1353 1354 Duggen Lennart M 04-098903 2009 U17 19.746 6 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 1355 1355 Knaack Thomas M 10-007844 1966 O55 19.731 4 BC Smash Betzdorf RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0150 HD
HD 1356 1356 Beger Max M 16-007408 1998 O22 19.726 3 ESV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0310 HD
HD 1357 1357 Blazevic Nico M 05-067762 2006 U22 19.706 4 SF Dornstadt BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0006 HD
HD 1358 1358 Sickinger Patrick M 05-028215 1993 O22 19.689 3 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HD
HD 1359 1359 Becker Damon M 01-154875 2010 U17 19.688 6 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HD
HD 1359 1360 Becker Thomas M 13-008651 1988 O35 19.688 2 TV Wemmetsweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14194 HD
HD 1359 1361 Puthiyaveetil Abdul Saleem Mohammed Bazil M 07-045298 1996 O22 19.688 2 BLZ Mittelhessen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-13345 HD
HD 1362 1362 Bannwitz Gordon M 01-138600 1983 O40 19.687 2 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HD
HD 1362 1363 Berrohou Adam M 01-161279 2006 U22 19.687 3 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 HD
HD 1364 1364 Vetter Levi M 01-154423 2009 U17 19.682 4 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 HD
HD 1365 1365 Röder Jonas M 17-095180 2009 U17 19.632 5 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HD
HD 1366 1366 Remiger Tillmann M 16-009644 2002 O22 19.600 1 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HD
HD 1367 1367 Brackhage Till M 16-010783 2006 U22 19.548 5 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0325 HD
HD 1368 1368 Kunstein Marc-André M 03-015758 1992 O22 19.542 3 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 1368 1369 Vishnu Pranav M 02-054093 2009 U17 19.542 7 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1368 1370 Kühl Paul M 04-097616 2010 U17 19.542 6 VfL Lüneburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HD
HD 1371 1371 Ihde Nils M 03-022971 2009 U17 19.521 10 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HD
HD 1372 1372 Lötzke Bastian M 01-129213 1999 O22 19.520 3 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HD
HD 1373 1373 Hüfner Johann M 02-047009 2006 U22 19.513 3 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 1373 1374 Gruhl Ronny M 06-152693 1986 O35 19.513 3 VSG Kugelberg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0060 HD
HD 1375 1375 Tauscher Nevio Remo M 16-011228 2007 U19 19.502 5 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HD
HD 1376 1376 Minka Wahyu M 04-101969 1995 O22 19.501 4 Bovender SV NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1032950 HD
HD 1377 1377 Schikor Timo M 08-015303 2007 U19 19.460 4 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HD
HD 1378 1378 Kim Oliver M 16-012995 2009 U17 19.448 9 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0402 HD
HD 1379 1379 Merget Alexander M 02-007494 1972 O50 19.425 3 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 1380 1380 Lim Lucas M 08-015628 2006 U22 19.419 7 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 1381 1381 Balzer Jacob M 08-013325 1998 O22 19.411 3 WSV Germania (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0071 HD
HD 1382 1382 Höfner Max M 16-006458 1996 O22 19.397 2 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HD
HD 1383 1383 Rinas Thomas M 03-008411 1975 O45 19.396 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 1384 1384 Tucholke Reinhold M 01-087813 1983 O40 19.395 3 BC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0004 HD
HD 1385 1385 Dabbiru Kashyap Aryamaan M 08-016470 2008 U19 19.390 8 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 1386 1386 Schmidbauer Fredrik M 13-012512 2007 U19 19.373 3 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1387 1387 Schmidt Cedric M 16-011218 2009 U17 19.343 8 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 1388 1388 Hoffmann Tim M 05-058049 1992 O22 19.325 3 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HD
HD 1389 1389 Yapinti Hüseyin M 05-048835 1999 O22 19.324 3 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 1390 1390 Stötzer Rainer M 07-027325 1973 O50 19.294 6 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HD
HD 1390 1391 Hopp Michael M 07-011599 1973 O50 19.294 6 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 HD
HD 1392 1392 Todenhagen Florian M 07-040714 1998 O22 19.268 5 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0142 HD
HD 1393 1393 Rabich Paul Jannis M 02-043210 2001 O22 19.250 2 TV Neu-Isenburg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29139 HD
HD 1394 1394 Kison Matthias M 09-007916 1981 O40 19.236 3 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 HD
HD 1395 1395 Lenuweit Janek M 16-008006 2000 O22 19.210 3 SV Demitz-Thumitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0330 HD
HD 1396 1396 Pawellek Uwe M 04-005755 1965 O55 19.206 4 TuS Wettbergen NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043068 HD
HD 1397 1397 Wong Boji M 04-073820 1999 O22 19.205 3 TV Cloppenburg NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 HD
HD 1398 1398 Thai Pham Nhat Trung M 08-017109 2010 U17 19.203 10 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 1399 1399 Sturm Julian M 03-021622 1989 O35 19.192 3 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HD
HD 1400 1400 Du Bodun M 07-045316 2000 O22 19.191 5 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0286 HD
HD 1401 1401 Adam Fabian M 13-013087 2009 U17 19.171 7 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 1402 1402 Arend Krischan M 04-038103 1981 O40 19.163 3 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HD
HD 1403 1403 Pötsch Jonas M 06-153727 2010 U17 19.133 5 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 1404 1404 Prowald Christoph M 13-006393 1980 O40 19.121 3 BC Ottweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14155 HD
HD 1405 1405 Stemmer Fabian M 01-122065 1997 O22 19.104 2 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 HD
HD 1406 1406 Paulin Jörg M 02-039006 1971 O50 19.091 7 BV Lampertheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36297 HD
HD 1407 1407 Reitemeyer Jan-André M 01-118170 1997 O22 19.052 3 SuS Darme NIS-WE Kreis Emsland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3063447 HD
HD 1408 1408 Jung Felix M 02-056636 2010 U17 19.025 11 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 1409 1409 Siram Anay M 02-054079 2010 U17 19.018 7 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 HD
HD 1410 1410 Schweda Sebastian M 07-016818 1981 O40 19.002 3 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0113 HD
HD 1411 1411 Bennur Dhruva M 07-043115 2008 U19 18.997 7 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 HD
HD 1412 1412 Prakash Uday M 07-044359 1987 O35 18.993 2 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HD
HD 1413 1413 Rejzek Nils M 06-012145 1980 O40 18.989 4 FTSV Fortuna Elmshorn HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0016 HD
HD 1414 1414 Wichert Kjell M 08-013454 1999 O22 18.988 6 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 1415 1415 Duong Paul M 05-067285 2010 U17 18.974 5 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 HD
HD 1416 1416 Fickinger Michael M 13-006230 1976 O45 18.970 5 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 1417 1417 Hindera Tim M 01-119244 1994 O22 18.958 1 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 1417 1418 Graf Philipp Robert M 06-153730 1989 O35 18.958 3 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 1419 1419 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U17 18.932 6 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 HD
HD 1420 1420 Wannicke Nicolas M 01-125617 1998 O22 18.914 2 1. BV Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0839 HD
HD 1421 1421 Pohlmann Luis M 17-095193 2009 U17 18.906 5 SV Wallendorf SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0068 HD
HD 1422 1422 Buchwald Sebastian M 11-007755 1980 O40 18.900 2 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 HD
HD 1422 1423 Kramer Alexander M 06-153369 1973 O50 18.900 9 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 1422 1424 Kranig Daniel M 04-064267 1982 O40 18.900 3 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 1425 1425 Oppel Daniel M 07-043192 1997 O22 18.886 3 TV Unterdürrbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0367 HD
