Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 2424 2432 Sander Daniel M 01-107183 1991 O22 8.750 1 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 2433 2433 Hilse Alexander M 16-011484 2006 U19 8.730 2 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 HD
HD 2434 2434 Nguyen Martin M 08-016859 1995 O22 8.712 4 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 2435 2435 Faig Dieter M 02-002358 1954 O65 8.707 5 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 2436 2436 Zhang Taoyuan M 02-062263 2009 U17 8.706 2 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HD
HD 2437 2437 Vadhavana Krishna M 08-017549 2009 U17 8.703 3 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 2438 2438 Dircks Ruven M 03-023823 2008 U17 8.701 3 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 2439 2439 Andrä Oscar M 16-012638 2009 U17 8.690 6 SV WBG Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 HD
HD 2440 2440 Kagerbauer Emil M 07-046256 2008 U17 8.684 6 SV Fortuna Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0175 HD
HD 2441 2441 Gemballa Luca-Simon M 01-138915 2001 O22 8.677 2 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 2442 2442 Constabel Justus M 02-060687 2006 U19 8.664 2 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 2442 2443 Fuchs David M 02-061191 2006 U19 8.664 2 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 2442 2444 Vanegas Fiebach Daniel M 05-067998 2007 U19 8.664 2 VfL Kirchheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0111 HD
HD 2445 2445 Classen Matthias M 02-050884 2007 U19 8.663 2 PSV GW Wiesbaden HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38117 HD
HD 2445 2446 Prill Volker M 02-014970 1972 O50 8.663 1 TSV Stadtallendorf HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10178 HD
HD 2445 2447 Niesner Robin M 04-028818 1977 O45 8.663 1 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 2445 2448 Stöber Lukas M 02-049847 1985 O35 8.663 2 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 2445 2449 Lammich Daniel M 04-074150 1997 O22 8.663 1 VfL Maschen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033248 HD
HD 2445 2450 Schulz Martin M 06-153597 1978 O45 8.663 1 Team München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0372 HD
HD 2445 2451 Flemming Robert M 16-003441 1976 O45 8.663 1 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0116 HD
HD 2445 2452 Brem Markus M 07-033922 1996 O22 8.663 1 TV Türkheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0208 HD
HD 2445 2453 Gabele Leonard M 07-032518 1996 O22 8.663 1 TSV Schwabmünchen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0379 HD
HD 2445 2454 Gabele Valentin M 07-032516 1990 O22 8.663 1 TSV Schwabmünchen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0379 HD
HD 2445 2455 Hinkel Philipp M 02-042720 1997 O22 8.663 1 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 2445 2456 Greb Fabian M 02-048764 1998 O22 8.663 1 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HD
HD 2445 2457 Lamohr Christoph M 02-047733 1992 O22 8.663 1 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HD
HD 2445 2458 Kneip Leon M 03-017349 1995 O22 8.663 1 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 2445 2459 Höfer Richard M 02-039113 1991 O22 8.663 1 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 2445 2460 Gelhausen Thomas M 01-118120 1991 O22 8.663 1 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 2445 2461 Schiegg Tobias M 07-030715 1994 O22 8.663 1 TV Dillingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0038 HD
HD 2462 2462 Gautam Ajit M 02-061720 1993 O22 8.662 2 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 2463 2463 Ernst Maximilian M 04-099032 1992 O22 8.648 2 Bovender SV NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1032950 HD
HD 2464 2464 Schumann Stephan M 04-060118 1968 O55 8.637 5 TSV Bremervörde NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073395 HD
HD 2465 2465 Belle Dominik M 02-030885 1981 O40 8.627 2 SV DISBU Rüsselsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37127 HD
HD 2466 2466 Carl Rune M 04-096674 2008 U17 8.625 3 SC Vorwerk NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 2466 2467 Tomke Jonas M 07-044259 2006 U19 8.625 3 TuS Holzkirchen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0261 HD
HD 2468 2468 Kraska Martin M 02-030630 1982 O40 8.612 2 TV Dieburg HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-34022 HD
HD 2469 2469 Felsner Hans-Jürgen M 11-000731 1967 O55 8.610 3 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 HD
HD 2470 2470 Meyer Alexander M 07-041790 2007 U19 8.598 4 SV Petershausen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0243 HD
HD 2471 2471 Ho Joseph M 03-023010 2007 U19 8.596 2 VfL Oldesloe SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0058 HD
HD 2472 2472 Lohmann Sören M 04-092071 1985 O35 8.583 2 BC Comet Braunschweig NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 2472 2473 Meier Philip M 16-013000 1995 O22 8.583 2 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HD
HD 2474 2474 Exler Janos M 02-062916 2009 U17 8.566 2 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 2475 2475 Thrum Julius-Konstantin M 18-002521 2009 U17 8.540 3 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 HD
HD 2476 2476 Gehl Vladimir M 05-068197 2008 U17 8.535 3 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HD
HD 2476 2477 Stelter Valentin M 02-051079 2007 U19 8.535 3 TG Hallgarten HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39030 HD
HD 2476 2478 Brandt Viktor M 08-016850 1996 O22 8.535 3 BSG DRV Bund (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0008 HD
HD 2476 2479 Habich Matthias M 08-014324 1990 O22 8.535 3 BSG DRV Bund (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0008 HD
HD 2480 2480 Jörgens Karsten M 01-066580 1970 O50 8.517 3 Cronenberger BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0076 HD
HD 2481 2481 Weber Moritz M 07-046057 2009 U17 8.512 4 TSV Pfuhl BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0237 HD
HD 2482 2482 Caruyer Thomas M 05-051107 1999 O22 8.503 2 PS Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0190 HD
HD 2482 2483 Fischer Tim M 02-048335 2004 U22 8.503 2 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HD
HD 2482 2484 Rützel Lennard M 02-048351 2004 U22 8.503 2 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HD
HD 2485 2485 Geppert Matthias M 18-000338 1974 O45 8.502 2 1. BC Mühlhausen THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1001 HD
HD 2485 2486 Metzlaff Jörn M 15-000164 1979 O40 8.502 2 BSG Empor Stralsund MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0004 HD
HD 2487 2487 Dettmann Leonard M 08-013402 2004 U22 8.497 3 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 2488 2488 Schöttmer Holger M 09-003076 1969 O50 8.496 3 TuS Komet Arsten BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0054 HD
HD 2489 2489 Bini Florian M 05-064587 2009 U17 8.488 3 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0108 HD
HD 2490 2490 Bhat Ishan M 08-015360 1986 O35 8.482 3 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 2491 2491 Stockhorst Patrick M 04-050369 1986 O35 8.472 2 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 2491 2492 Heinrich Matthias M 04-066399 1987 O35 8.472 2 TuS Zeven NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073163 HD
HD 2493 2493 Pindiurin Daniil M 07-039962 2003 U22 8.471 2 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 HD
HD 2493 2494 Rosenlöcher Felix M 02-062294 2009 U17 8.471 3 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 HD
HD 2495 2495 Dießner Ben M 16-012014 2009 U17 8.470 4 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 HD
HD 2495 2496 Mischke Florian M 03-022958 2006 U19 8.470 2 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HD
HD 2497 2497 Zhou Kangrui M 01-153002 2009 U17 8.459 2 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HD
HD 2498 2498 Tran Daniel M 08-015234 2004 U22 8.450 3 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 HD
HD 2499 2499 Pasemko Jörg M 04-097881 1967 O55 8.432 3 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 2500 2500 Huschle Felix M 09-009094 1990 O22 8.429 2 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 2501 2501 Stertzel Peter M 16-006393 1991 O22 8.422 2 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0232 HD
HD 2502 2502 Sokoll Felix M 04-075303 2000 O22 8.421 2 SC Klecken NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033263 HD
HD 2503 2503 Lütke Tim M 04-101243 2009 U17 8.415 2 Hannover 96 NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HD
HD 2504 2504 Wu Ningxiang M 18-020380 1997 O22 8.407 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 2504 2505 Duan Yu M 18-020381 1992 O22 8.407 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 2506 2506 Samtleben Tobias M 05-050687 1971 O50 8.401 2 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0009 HD
HD 2507 2507 Kunkel Andreas M 01-064635 1975 O45 8.400 1 TV Datteln NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0372 HD
HD 2507 2508 Kulkarni Shaunak M 07-039465 2006 U19 8.400 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HD
HD 2507 2509 Zimmermann Lucas M 01-115100 1994 O22 8.400 1 BC Smash Betzdorf RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0150 HD
HD 2507 2510 Guntelmann Marius M 01-129604 1999 O22 8.400 1 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HD
HD 2507 2511 Clowes Malik M 13-013162 2007 U19 8.400 1 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 HD
HD 2512 2512 Heidenreich Julian M 01-128949 2000 O22 8.386 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 2513 2513 Fiori Sebastian M 01-127661 1993 O22 8.385 2 BC SW Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0099 HD
HD 2513 2514 Marg Robin M 01-121150 1997 O22 8.385 2 BC SW Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0099 HD
HD 2515 2515 Müller Jakob M 07-045511 2009 U17 8.357 9 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 2516 2516 Farnung Maximilian M 04-060301 1994 O22 8.344 2 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 2517 2517 Sälzer Darius M 02-063108 2007 U19 8.343 2 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 HD
HD 2518 2518 Kollwitz Jacob M 07-047057 2008 U17 8.333 7 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HD
HD 2519 2519 Trautwein Theo M 17-019091 2008 U17 8.330 2 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HD
HD 2520 2520 Sugiarto Rendy M 04-094343 1990 O22 8.327 2 SK 56 Göttingen NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1043044 HD
HD 2520 2521 Yang Zikai M 04-100549 1998 O22 8.327 2 ASC Göttingen NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1042903 HD
HD 2522 2522 Wang Zihao M 02-062731 2007 U19 8.325 3 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HD
HD 2523 2523 Weese Marco M 05-023677 1991 O22 8.313 1 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0038 HD
HD 2523 2524 Reiche Joachim M 02-002359 1954 O65 8.313 5 TG Hallgarten HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39030 HD
HD 2523 2525 Kehlen Stephan M 01-073534 1985 O35 8.313 1 DSC Kaiserberg NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0041 HD
HD 2523 2526 Büteröwe Daniel M 01-092862 1985 O35 8.313 1 TV Verl NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0313 HD
HD 2523 2527 Stelten Andre M 01-082003 1965 O55 8.313 3 BC 89 Bottrop NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0596 HD
HD 2523 2528 Pettau Malte M 01-132356 1985 O35 8.313 1 DSC Kaiserberg NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0041 HD
HD 2523 2529 Späth Jannik M 05-036977 2002 O22 8.313 1 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0060 HD
HD 2523 2530 Wucherpfennig Philipp M 05-026594 1989 O22 8.313 1 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0009 HD
HD 2523 2531 Göricke Daniel M 05-032943 1995 O22 8.313 1 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0148 HD
HD 2523 2532 Hecher Herbert M 07-013190 1971 O50 8.313 1 PTSV Rosenheim BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0183 HD
HD 2523 2533 Sivva Jatin M 07-045389 2007 U19 8.313 4 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HD
HD 2523 2534 Latief Leonard M 05-054948 2002 O22 8.313 1 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0374 HD
HD 2523 2535 Truong Quyet Thang M 01-138828 1984 O35 8.313 1 1.Essener BC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0015 HD
HD 2523 2536 Vogt Klaus M 01-100169 1967 O55 8.313 3 ATV Haltern NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0436 HD
HD 2523 2537 Walz Alexander M 01-139218 1987 O35 8.313 1 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HD
HD 2523 2538 Tews Stefan M 09-006460 1988 O35 8.313 1 PSV Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0007 HD
HD 2539 2539 Trapp Lukas M 01-146563 2002 O22 8.312 2 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 2539 2540 Ramm Alex M 01-110818 1991 O22 8.312 2 Iserlohner TS NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0373 HD
HD 2539 2541 Zilch Alexander M 01-108855 1992 O22 8.312 2 Iserlohner TS NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0373 HD
HD 2542 2542 Tong Xiaofei M 18-020224 1996 O22 8.310 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 2542 2543 Ma Yitao M 18-020377 1997 O22 8.310 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 2544 2544 Neukirchner Marco M 16-007841 2001 O22 8.262 2 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0227 HD
HD 2544 2545 Neukirchner Nils M 16-007842 1998 O22 8.262 2 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0227 HD
HD 2546 2546 Kühne Detlef M 16-011353 1964 O55 8.251 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 HD
HD 2547 2547 Mense Michael M 04-009847 1968 O55 8.226 4 SVC Wilhelmshaven NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3163115 HD
HD 2548 2548 Schneider Michael M 03-001993 1958 O65 8.225 4 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 2548 2549 Petche René M 03-019745 1955 O65 8.225 4 TSV Mildstedt SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0102 HD
HD 2548 2550 Wang Derui M 07-043304 2008 U17 8.225 2 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0076 HD
HD 2551 2551 Lenz Rasmus M 16-008519 1998 O22 8.222 2 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 HD
HD 2552 2552 Qnanbi Farid M 07-043718 2009 U17 8.201 5 TSV Haunstetten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0074 HD
HD 2553 2553 Willmann Jens M 01-070273 1979 O40 8.195 2 FC Lübbecke NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0318 HD
HD 2554 2554 Rickmeyer Stefan M 02-033479 1984 O35 8.185 2 VFL Marburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10107 HD
HD 2555 2555 Wolf Dennis M 07-045645 2008 U17 8.183 2 TV Gunzenhausen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0464 HD
HD 2556 2556 Spengemann Moritz M 02-046636 2002 O22 8.182 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 2556 2557 Schaper Yannik M 02-044767 1998 O22 8.182 2 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 2558 2558 Schuchhardt Danny M 18-000972 1979 O40 8.181 2 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 HD
HD 2559 2559 Keller Erhard M 07-017650 1955 O65 8.178 6 DJK Schweinfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0238 HD
HD 2560 2560 Brandstetter Yannic M 11-006057 1997 O22 8.167 1 PBC Münchweiler RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0031 HD
HD 2560 2561 Welsch Florian M 13-009968 1990 O22 8.167 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 2560 2562 Bouzi Ahmad M 02-047776 1994 O22 8.167 1 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 2560 2563 Will Lucas M 02-047199 1993 O22 8.167 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 2560 2564 Goebel Michael M 11-000942 1978 O45 8.167 1 TSV Mommenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0064 HD
HD 2560 2565 Spegt Patrick M 11-009674 1979 O40 8.167 1 TSV Mommenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0064 HD
HD 2560 2566 Wühr Christian M 13-008552 1986 O35 8.167 1 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HD
HD 2560 2567 Feng Tian Long M 02-061364 2005 U22 8.167 1 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HD
HD 2560 2568 Brauner Nicolas M 13-009925 1994 O22 8.167 2 TV Völklingen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14192 HD
HD 2560 2569 Wenig Jannik M 11-060644 1999 O22 8.167 2 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HD
HD 2560 2570 Knaub Waldemar M 11-005546 1988 O35 8.167 1 TG Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0052 HD
HD 2560 2571 Marx Christoph M 13-007994 1981 O40 8.167 1 PBC Münchweiler RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0031 HD
HD 2572 2572 Gondert Torben M 03-023406 2008 U17 8.160 3 TuS Felde SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0281 HD
HD 2573 2573 Beigel Andreas M 02-062363 1968 O55 8.142 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 2574 2574 Feng Tinshi M 02-062281 2007 U19 8.138 2 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HD
HD 2575 2575 Reiser Rudolf M 07-029737 1960 O60 8.135 4 1. BC Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0157 HD
HD 2576 2576 Beyer Thorsten M 04-065995 1981 O40 8.100 2 TV Metjendorf NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3013300 HD
HD 2577 2577 Dorow Jannis M 03-022127 2006 U19 8.085 2 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HD
HD 2577 2578 Ghaouar Yassin M 06-154263 2009 U17 8.085 5 VfL Lohbrügge HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0075 HD
HD 2577 2579 Lomberg Louis M 10-012052 2005 U22 8.085 2 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HD
HD 2577 2580 Neumann Simon M 10-012900 2005 U22 8.085 2 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HD
HD 2581 2581 Rohdenburg Yannick M 04-077786 1998 O22 8.081 2 SV Fortuna 83 Rotenburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073535 HD
