Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 3911 3919 Bauernschmitt Riccardo M 02-047853 1967 O55 4.550 2 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 3911 3920 Lais Johann Lukas M 13-013056 2007 U19 4.550 1 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HD
HD 3911 3921 Hellmann Marco M 04-028601 1978 O45 4.550 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 3911 3922 Wu Zhenqiang M 03-021830 1987 O35 4.550 1 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 HD
HD 3911 3923 Braumann Tim-Ole M 03-023932 2006 U22 4.550 1 TSV Altenholz SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0046 HD
HD 3911 3924 Lütkemeyer Marco M 04-095212 1978 O45 4.550 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 3911 3925 Schänzer Guido M 01-067500 1976 O45 4.550 1 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HD
HD 3911 3926 Passandi Sajad M 07-047754 2008 U19 4.550 1 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0356 HD
HD 3911 3927 Possehl Matthias M 02-010113 1968 O55 4.550 2 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HD
HD 3928 3928 Lützenberger Timo M 08-015783 1986 O35 4.521 2 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 3929 3929 Hoffmann Helmut M 02-040766 1966 O55 4.506 3 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 3930 3930 Ittenbach Peter M 09-003203 1956 O65 4.504 3 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 3930 3931 Winkler Peter M 09-001118 1952 O70 4.504 3 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 3932 3932 Dörling Theodor Sebastian M 16-013567 2010 U17 4.493 2 TuS Pegau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0124 HD
HD 3933 3933 Heichen Julius M 16-012770 2010 U17 4.492 2 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0339 HD
HD 3933 3934 Kröhnke Leo M 06-153932 2003 O22 4.492 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 3933 3935 Willers Bjarne M 06-153931 2003 O22 4.492 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 3936 3936 Hauptmann Mathias M 08-013250 1982 O40 4.491 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3936 3937 Klauck David M 13-010184 1996 O22 4.491 1 TTV Stennweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14186 HD
HD 3936 3938 Höpfner Max M 03-023989 1994 O22 4.491 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 3936 3939 Zahr Aldeen Maher M 08-017800 1992 O22 4.491 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3936 3940 Heyne Thomas M 16-011032 1982 O40 4.491 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3941 3941 Stellmach Heiko M 04-102445 1968 O55 4.487 2 SSV Langenhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033228 HD
HD 3942 3942 Kahl Thomas M 15-001390 1972 O50 4.480 2 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 3943 3943 Grazembinski Pepe M 08-017166 2007 U19 4.474 2 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HD
HD 3944 3944 Möller Konrad M 15-001869 2008 U19 4.451 2 PSV Rostock MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0039 HD
HD 3945 3945 Uedelhoven Bastian M 06-154587 1979 O45 4.448 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 3946 3946 Wulfram Jethro M 03-023594 2009 U17 4.440 2 Möllner SV SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0034 HD
HD 3946 3947 Grawunder Lukas M 03-023595 2008 U19 4.440 2 Möllner SV SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0034 HD
HD 3946 3948 Staack Matti M 03-023661 2009 U17 4.440 2 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HD
HD 3949 3949 Wang Yanfan M 08-017005 1994 O22 4.421 3 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 3950 3950 Krolow Tobias M 04-099885 1980 O40 4.412 1 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 3950 3951 Wardin Dominic M 04-090709 1991 O22 4.412 1 BV Verden NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4113621 HD
HD 3950 3952 Steinmann André M 02-062366 1976 O45 4.412 1 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 3950 3953 Pototzky Joachim M 07-015165 1964 O60 4.412 1 SG Franken Sennfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0195 HD
HD 3950 3954 Stach Christoph M 07-040388 1977 O45 4.412 1 SG Franken Sennfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0195 HD
HD 3950 3955 Bailoor Rashmith M 07-047650 1996 O22 4.412 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HD
HD 3950 3956 Holze Jonas M 04-079418 1997 O22 4.412 1 SV Rot-Weiß Ahrbergen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053466 HD
HD 3950 3957 Tiedgen Christian M 04-048262 1988 O35 4.412 1 TSV Gnarrenburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 HD
HD 3950 3958 Finkel Tobias M 04-092361 1988 O35 4.412 1 FC Schwalbe Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043259 HD
HD 3950 3959 Wiedermann Luca-Andre M 04-077683 2002 O22 4.412 1 FC Schwalbe Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043259 HD
HD 3950 3960 Neukirchner Marco M 16-007841 2001 O22 4.412 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 HD
HD 3950 3961 Neukirchner Nils M 16-007842 1998 O22 4.412 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 HD
HD 3950 3962 Wilken Sven M 05-063113 1996 O22 4.412 1 TV Neckargemünd BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0088 HD
HD 3950 3963 Popp Denis M 05-040746 2002 O22 4.412 1 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HD
HD 3950 3964 Haas Stefan M 05-027317 1990 O22 4.412 1 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0187 HD
HD 3950 3965 Gellert Justus Jonathan M 04-094090 2004 U22 4.412 1 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 3950 3966 Fritz Wladimir M 07-045116 2007 U19 4.412 2 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0030 HD
HD 3950 3967 Denecke Jannik M 04-047391 1986 O35 4.412 1 BV Verden NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4113621 HD
HD 3950 3968 Stemmler Keno M 04-077200 2005 U22 4.412 1 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HD
HD 3950 3969 Ernst Maximilian M 04-099032 1992 O22 4.412 1 Bovender SV NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1032950 HD
HD 3950 3970 Bai Ruoxuan M 18-002849 2002 O22 4.412 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HD
HD 3950 3971 Reinemuth Heiko M 05-029221 1991 O22 4.412 1 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0187 HD
HD 3972 3972 Hurst Lothar M 05-004093 1958 O65 4.411 4 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0115 HD
HD 3973 3973 Schneider Volker M 05-032329 1966 O55 4.410 1 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0110 HD
HD 3973 3974 Pallokat Thomas M 16-011462 1976 O45 4.410 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HD
HD 3973 3975 Roth Michael M 07-021919 1984 O40 4.410 1 SG Siemens Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0048 HD
HD 3973 3976 Murugan Deepak M 07-044584 1982 O40 4.410 1 DJK Ingolstadt BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0086 HD
HD 3973 3977 Hrycak Sylwester M 08-016969 1995 O22 4.410 1 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 3973 3978 Hammerer Alexander M 07-044563 1996 O22 4.410 1 ASV Piding BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0270 HD
HD 3973 3979 Dordel Andre M 05-029122 1976 O45 4.410 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0093 HD
HD 3973 3980 Kesavan Parthiban M 05-035578 1982 O40 4.410 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0093 HD
HD 3973 3981 Baumann Daniel M 05-021335 1987 O35 4.410 1 TG Seitingen-Oberflacht BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0451 HD
HD 3973 3982 Kleber Adrian M 05-067566 1973 O50 4.410 1 TG Seitingen-Oberflacht BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0451 HD
HD 3973 3983 Pieper Mate M 07-024738 1987 O35 4.410 1 SG Siemens Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0048 HD
HD 3984 3984 Beck Christopher M 07-037246 1998 O22 4.389 2 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0047 HD
HD 3985 3985 Tawhid Md Golam Mosabbir M 06-154521 1987 O35 4.382 2 FTSV Fortuna Elmshorn HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0016 HD
HD 3986 3986 Tamschick Colin M 16-009007 2004 U22 4.379 1 VSG Westsachsen Fraureuth SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0204 HD
HD 3986 3987 Henze Kilian M 17-095865 2007 U19 4.379 2 VfB Preußen Greppin SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0031 HD
HD 3986 3988 Prisacari Calin M 17-096419 2008 U19 4.379 2 VfB Preußen Greppin SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0031 HD
HD 3989 3989 Fleischmann Magnus M 05-049729 2001 O22 4.375 1 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HD
HD 3989 3990 Hong Amadeus M 04-097921 2007 U19 4.375 1 SV Harkenbleck NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HD
HD 3989 3991 Mogalle David M 11-008590 1996 O22 4.375 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 3989 3992 Hunold Karsten M 06-005647 1965 O55 4.375 3 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 3989 3993 Seeger Frederik M 05-042294 2002 O22 4.375 1 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HD
HD 3989 3994 Wegner Julian M 01-090811 1987 O35 4.375 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 3989 3995 Molinari Maurice M 01-120253 1996 O22 4.375 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 3989 3996 Montaseri Nima M 08-010320 1992 O22 4.375 1 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 HD
HD 3989 3997 Lauer Tobias M 10-011344 1999 O22 4.375 1 BC Trier RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0790 HD
HD 3989 3998 Chahem Lukas M 01-160050 2006 U22 4.375 1 SG Neukirch.-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 HD
HD 3989 3999 Jaeger Tim M 01-154835 2006 U22 4.375 1 TB Hückeswagen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0337 HD
HD 3989 4000 Bekendam Jan M 01-152352 2008 U19 4.375 1 Ski-Club Wermelsk. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0822 HD
HD 3989 4001 Schmidt Fabian M 01-160647 2006 U22 4.375 1 SG Neukirch.-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 HD
HD 3989 4002 Razy Muhammad M 02-061785 1995 O22 4.375 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 3989 4003 Debold Sebastian M 01-156141 1994 O22 4.375 1 BC RW Borbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0075 HD
HD 3989 4004 Staudinger Leon M 01-148579 2000 O22 4.375 1 BC RW Borbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0075 HD
HD 3989 4005 Manole Tobias M 05-068291 2007 U19 4.375 1 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 HD
HD 3989 4006 Schlegel Alexander M 04-089607 2002 O22 4.375 1 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 HD
HD 3989 4007 Wang Stan M 07-037646 1999 O22 4.375 1 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HD
HD 3989 4008 Holert Devin M 04-077242 1998 O22 4.375 1 TSV Burgdorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033073 HD
HD 3989 4009 Yadav Yogendra M 18-002825 1988 O35 4.375 1 USV Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2046 HD
HD 3989 4010 Farnung Maximilian M 04-060301 1994 O22 4.375 1 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 3989 4011 Mählmann Tim M 09-008869 2001 O22 4.375 1 HD
HD 3989 4012 Nguyen Duc-Vi M 02-040156 1999 O22 4.375 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 3989 4013 Hahn Jonas M 05-031856 1994 O22 4.375 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0345 HD
HD 3989 4014 Korrmullil Manoharan Manukumar M 06-154700 1989 O35 4.375 1 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 HD
HD 3989 4015 Sünnemann Felix M 06-151731 1994 O22 4.375 1 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 3989 4016 Barther Marvin M 01-093260 1991 O22 4.375 1 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
HD 3989 4017 Drygalla Jan M 01-159477 2008 U19 4.375 1 TuS Meinerzhagen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0397 HD
HD 3989 4018 Happe Florian M 01-159508 2008 U19 4.375 1 TuS Meinerzhagen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0397 HD
HD 4019 4019 Josch Jonathan M 07-045122 2008 U19 4.364 2 HD
HD 4019 4020 Tamazlykar Oleksandr M 04-103682 2009 U17 4.364 2 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 4021 4021 Hesse Sören M 17-095158 2010 U17 4.363 2 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 HD
HD 4021 4022 Caffier Elias M 08-016576 2009 U17 4.363 2 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 HD
HD 4021 4023 Bortfeldt Frederik M 08-015692 2010 U17 4.363 2 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 HD
HD 4024 4024 Jahnel Anton M 05-064043 2007 U19 4.332 1 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 HD
HD 4024 4025 Akbulut Akin M 02-047966 2006 U22 4.332 1 BV Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24653 HD
HD 4024 4026 Vanegas Fiebach Daniel M 05-067998 2007 U19 4.332 1 VfL Kirchheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0111 HD
HD 4024 4027 Laske Ben M 07-042945 2007 U19 4.332 1 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0347 HD
HD 4024 4028 Häberle Fabian M 07-045631 2007 U19 4.332 1 SC Uttenreuth BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0347 HD
HD 4024 4029 Tams Emil M 02-061697 2007 U19 4.332 1 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HD
HD 4024 4030 Miliziano Fabrizio M 05-069199 2007 U19 4.332 1 DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0256 HD
HD 4024 4031 Pöhl Frederik M 05-069660 2007 U19 4.332 1 TSG Weinheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0110 HD
HD 4024 4032 Steinhübl Sebastian M 05-069994 2007 U19 4.332 1 VfL Kirchheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0111 HD
HD 4033 4033 Wolf Felix M 03-021804 2006 U22 4.331 2 TSV Munkbrarup SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0086 HD
HD 4033 4034 Weber Daniel M 02-030595 1987 O35 4.331 1 SSC Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0380 HD
HD 4033 4035 Bender Alexander M 02-032105 1978 O45 4.331 1 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 4033 4036 Brocke Lukas M 01-122401 1997 O22 4.331 1 SSC Karlsruhe BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0380 HD
HD 4033 4037 Wagner Kai M 02-038460 1996 O22 4.331 1 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 4033 4038 John Won-Bae M 02-046875 1999 O22 4.331 1 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 4033 4039 Khaji Waseem M 04-103239 1995 O22 4.331 1 TSV Limmer NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HD
HD 4033 4040 Li Yuhao M 07-046987 2002 O22 4.331 1 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0108 HD
HD 4033 4041 Schorn Daniel M 16-002243 1979 O45 4.331 1 SV Glückauf Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0116 HD
HD 4033 4042 Müller Marco M 14-001987 1985 O35 4.331 1 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0410 HD
HD 4033 4043 Burkhardt Sven M 16-006037 1980 O40 4.331 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 HD
HD 4033 4044 Estner Matthias M 07-022144 1979 O45 4.331 1 TSV Nördlingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0305 HD
HD 4033 4045 Strauß Markus M 07-020925 1982 O40 4.331 1 TSV Nördlingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0305 HD
HD 4046 4046 Leps Valentin M 04-103629 2009 U17 4.328 2 MTV Vorsfelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123398 HD
HD 4046 4047 Roreger Jakob M 04-103628 2009 U17 4.328 2 MTV Vorsfelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123398 HD
HD 4048 4048 Prabhusekaran Mukilan M 06-154408 2010 U17 4.317 2 SC Ellerau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0035 HD
HD 4049 4049 Krahn Florian M 04-099273 2010 U17 4.315 2 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HD
HD 4049 4050 Hermann Mats M 04-102198 2008 U19 4.315 2 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HD
HD 4051 4051 Rüder Eric M 03-006404 1970 O50 4.305 2 BSG Eutin SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0079 HD
HD 4052 4052 Pätzold-Valdés Vincent M 07-046793 2009 U17 4.291 3 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0151 HD
HD 4053 4053 Histel Jacques M 11-001225 1956 O65 4.288 3 1. BCW Hütschenhausen RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0004 HD
HD 4053 4054 Moeller Dirk M 03-002146 1961 O60 4.288 2 Kieler BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0001 HD
HD 4055 4055 Schneider Noah M 02-053996 2008 U19 4.283 2 TSG Erlensee HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28109 HD
HD 4056 4056 Strauss Julian M 08-016406 2000 O22 4.236 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 4056 4057 Ton Luong Hoa M 08-016336 1992 O22 4.236 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 4056 4058 Wintergalen Juri M 01-149593 2007 U19 4.236 1 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 4056 4059 Wintergalen Thorsten M 01-133889 1972 O50 4.236 1 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 4056 4060 Schneider Max M 04-078302 1999 O22 4.236 1 MTV Nordstemmen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053095 HD
HD 4056 4061 Ertel Philip M 01-131940 1996 O22 4.236 1 DJK VfL 19 Willich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0611 HD
HD 4056 4062 Saretzki Alexander M 01-122592 1998 O22 4.236 1 DJK VfL 19 Willich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0611 HD
HD 4056 4063 Sommerfeld Matthias M 04-103927 1981 O40 4.236 1 SV Alfeld NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053089 HD
HD 4056 4064 Grave Matthias M 04-024742 1969 O55 4.236 1 SV Alfeld NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053089 HD
HD 4056 4065 Dam Duc Dung M 16-010013 1991 O22 4.236 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 HD
HD 4056 4066 Bewernick Thielo M 03-020146 2000 O22 4.236 1 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HD
HD 4056 4067 Jolitz Malte M 03-022205 2000 O22 4.236 1 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 HD
