Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 3987 3996 Höppner Mika M 16-011802 2008 U19 4.620 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HD
HD 3987 3997 Marlow Eric M 18-001894 1996 O22 4.620 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 HD
HD 3987 3998 Eschert Thomas M 03-007859 1972 O50 4.620 2 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 3987 3999 Schubert Georg M 18-002708 1998 O22 4.620 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 HD
HD 3987 4000 Neumann Johannes M 16-012690 2007 U19 4.620 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HD
HD 3987 4001 Wittig Philipp M 16-013074 2006 U22 4.620 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0337 HD
HD 4002 4002 Zimmer Norbert M 14-000098 1958 O65 4.615 5 Pritzwalker SV (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0074 HD
HD 4003 4003 Heißner Ben M 07-041726 2008 U19 4.612 2 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0117 HD
HD 4004 4004 Szur Jonathan M 08-014585 1998 O22 4.610 2 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HD
HD 4004 4005 Maurya Ravi M 08-017498 1984 O40 4.610 2 SV Dresdenia (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0010 HD
HD 4006 4006 Brock David M 01-144603 2000 O22 4.572 1 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 HD
HD 4006 4007 Ott Alexander M 02-031158 1987 O35 4.572 1 OSC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0005 HD
HD 4006 4008 Ahmed Tamseel M 02-060907 2005 U22 4.572 1 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 4006 4009 Schrörs Henning M 01-130550 1996 O22 4.572 1 SC Krefeld 05 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0053 HD
HD 4006 4010 Basic Marko M 01-128828 1997 O22 4.572 1 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 HD
HD 4006 4011 Hilse Alexander M 16-011484 2006 U22 4.572 1 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 HD
HD 4006 4012 Koch Ricardo M 01-108660 1996 O22 4.572 1 TV Hoffn.Littfeld NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0317 HD
HD 4006 4013 Claes Felix M 01-125348 1999 O22 4.572 1 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HD
HD 4006 4014 Krummeich Jeremias M 02-060613 2001 O22 4.572 1 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HD
HD 4006 4015 Richter Ekrem M 02-042947 1970 O50 4.572 1 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HD
HD 4006 4016 Nebe Jan M 02-046861 1999 O22 4.572 1 HD
HD 4006 4017 Arzbach Stefan M 02-039716 1996 O22 4.572 1 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HD
HD 4006 4018 Hesse Chris M 02-054368 1988 O35 4.572 1 TSG Sandershausen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41166 HD
HD 4006 4019 Waheed Ahmed Qamar M 02-061987 1976 O45 4.572 1 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 4006 4020 Spriestersbach Steffen M 02-039687 1993 O22 4.572 1 SG Kelkheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30078 HD
HD 4006 4021 Langeneckert Eric M 02-062944 2005 U22 4.572 1 SG Kelkheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30078 HD
HD 4006 4022 Herrig Jan-Henrik M 01-104246 1994 O22 4.572 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 4006 4023 Haupt Marcel M 01-105217 1991 O22 4.572 1 SC Krefeld 05 NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0053 HD
HD 4006 4024 Frieske Benedikt M 16-013628 2002 O22 4.572 1 TSV Großhennersdorf SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0405 HD
HD 4025 4025 Aydin Ferdinand M 06-153058 2004 U22 4.552 2 tus Berne HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0058 HD
HD 4025 4026 Fränzel Rene M 06-153264 2004 U22 4.552 2 tus Berne HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0058 HD
HD 4027 4027 Wengenroth Kaspar M 08-016162 2005 U22 4.551 2 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 4027 4028 Berger Klaus M 07-008395 1957 O65 4.551 4 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HD
HD 4029 4029 Hagspiel Jörg M 02-044780 1975 O45 4.550 2 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 4029 4030 Trautwein Theo M 17-019091 2008 U19 4.550 1 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 HD
HD 4029 4031 John Christoph M 16-001389 1977 O45 4.550 1 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HD
HD 4029 4032 Fischer Sebastian M 03-011828 1980 O40 4.550 1 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 HD
HD 4029 4033 Krück Oliver M 02-006805 1968 O55 4.550 2 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 4029 4034 Bauernschmitt Riccardo M 02-047853 1967 O55 4.550 2 Usinger TSG HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31168 HD
HD 4029 4035 Lais Johann Lukas M 13-013056 2007 U19 4.550 1 TV St. Wendel SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14184 HD
HD 4029 4036 Hellmann Marco M 04-028601 1978 O45 4.550 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 4029 4037 Bauer Sebastian M 08-016581 1988 O35 4.550 1 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 HD
HD 4029 4038 Wu Zhenqiang M 03-021830 1987 O35 4.550 1 Kieler TV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0010 HD
HD 4029 4039 Lütkemeyer Marco M 04-095212 1978 O45 4.550 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 4029 4040 Schänzer Guido M 01-067500 1976 O45 4.550 1 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HD
HD 4029 4041 Possehl Matthias M 02-010113 1968 O55 4.550 2 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 HD
HD 4042 4042 Schreiter Lucas M 08-010562 1990 O22 4.549 2 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 HD
HD 4043 4043 Witthöft Wolfgang M 01-027838 1964 O60 4.533 2 Kölner FC BG NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0042 HD
HD 4044 4044 Lützenberger Timo M 08-015783 1986 O35 4.521 2 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 4045 4045 Haase Thomas M 04-040787 1957 O65 4.518 4 TSV Limmer NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043477 HD
HD 4046 4046 Hoffmann Helmut M 02-040766 1966 O55 4.506 3 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 4047 4047 Ittenbach Peter M 09-003203 1956 O65 4.504 3 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 4047 4048 Winkler Peter M 09-001118 1952 O70 4.504 3 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 4049 4049 Schauer Julian M 02-061531 2009 U17 4.499 3 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HD
HD 4049 4050 Burg Engelbert M 07-010779 1953 O70 4.499 6 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HD
HD 4051 4051 Dörling Theodor Sebastian M 16-013567 2010 U17 4.493 2 TuS Pegau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0124 HD
HD 4052 4052 Carstensen Lasse M 03-022578 2005 U22 4.492 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 4052 4053 Rübensam Finn M 08-014048 2005 U22 4.492 1 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 HD
HD 4052 4054 Heichen Julius M 16-012770 2010 U17 4.492 2 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0339 HD
HD 4052 4055 Kröhnke Leo M 06-153932 2003 O22 4.492 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 4052 4056 Willers Bjarne M 06-153931 2003 O22 4.492 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 4052 4057 Huz Deniz M 02-063427 2010 U17 4.492 2 1. Frankfurter BC HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24178 HD
HD 4052 4058 Haase Jonas M 03-023836 2003 O22 4.492 1 TSV Ostenfeld-W-W SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0068 HD
HD 4052 4059 Kuschel Max M 03-020445 2004 U22 4.492 1 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 4060 4060 Stähle Nils M 03-021943 2004 U22 4.491 1 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 HD
HD 4060 4061 Kroneberg Torben M 13-011651 2001 O22 4.491 1 TTV Stennweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14186 HD
HD 4060 4062 Hauptmann Mathias M 08-013250 1982 O40 4.491 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4060 4063 Klauck David M 13-010184 1996 O22 4.491 1 TTV Stennweiler SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14186 HD
HD 4060 4064 Höpfner Max M 03-023989 1994 O22 4.491 1 ATSV Stockelsdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0062 HD
HD 4060 4065 Zahr Aldeen Maher M 08-017800 1992 O22 4.491 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 4060 4066 Werner Nils M 02-039938 1997 O22 4.491 1 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 HD
HD 4067 4067 Jesse Norbert M 01-019897 1953 O70 4.489 4 OSC BG Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0008 HD
HD 4068 4068 Kahl Thomas M 15-001390 1972 O50 4.480 2 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 4069 4069 Grazembinski Pepe M 08-017166 2007 U19 4.474 2 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HD
HD 4070 4070 Wijegunarathna Thisew M 07-047232 2010 U17 4.473 2 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0355 HD
HD 4071 4071 Reckwardt Horst-Dieter M 01-042747 1970 O50 4.463 2 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HD
HD 4071 4072 König Oliver M 01-055640 1970 O50 4.463 2 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HD
HD 4073 4073 Brüsewitz Bernd Ulrich M 04-006177 1948 O75 4.454 7 SSV Langenhagen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033228 HD
HD 4074 4074 Fewgas André M 16-009876 1976 O45 4.452 2 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0108 HD
HD 4075 4075 Uedelhoven Bastian M 06-154587 1979 O45 4.448 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 4076 4076 Hermey Vijay M 06-154628 2009 U17 4.445 2 SV Eidelstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0100 HD
HD 4077 4077 Staack Matti M 03-023661 2009 U17 4.440 2 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HD
HD 4078 4078 Wang Yanfan M 08-017005 1994 O22 4.421 3 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 4079 4079 Neukirchner Marco M 16-007841 2001 O22 4.412 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 HD
HD 4079 4080 Neukirchner Nils M 16-007842 1998 O22 4.412 1 BV Annaberg-Buchholz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0227 HD
HD 4079 4081 Haas Stefan M 05-027317 1990 O22 4.412 1 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0187 HD
HD 4079 4082 Gellert Justus Jonathan M 04-094090 2004 U22 4.412 1 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 4079 4083 Strileckyj Lukas M 05-058852 2004 U22 4.412 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 HD
HD 4079 4084 Denecke Jannik M 04-047391 1986 O35 4.412 1 BV Verden NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4113621 HD
HD 4079 4085 Stemmler Keno M 04-077200 2005 U22 4.412 1 TuS Heidkrug NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043546 HD
HD 4079 4086 Bai Ruoxuan M 18-002849 2002 O22 4.412 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HD
HD 4079 4087 Reinemuth Heiko M 05-029221 1991 O22 4.412 1 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0187 HD
HD 4079 4088 Bercov Ilia M 07-042467 1989 O35 4.412 1 MTV Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0061 HD
HD 4079 4089 Krolow Tobias M 04-099885 1980 O40 4.412 1 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 4079 4090 Wardin Dominic M 04-090709 1991 O22 4.412 1 BV Verden NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4113621 HD
HD 4079 4091 Rippe Ruven M 04-055399 1989 O35 4.412 1 TV Bruchhausen-Vilsen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2012916 HD
HD 4079 4092 Martim Vinicius M 01-164089 1990 O22 4.412 1 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HD
HD 4079 4093 Pototzky Joachim M 07-015165 1964 O60 4.412 1 SG Franken Sennfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0195 HD
HD 4079 4094 Stach Christoph M 07-040388 1977 O45 4.412 1 SG Franken Sennfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0195 HD
HD 4079 4095 Bailoor Rashmith M 07-047650 1996 O22 4.412 1 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0254 HD
HD 4079 4096 Holze Jonas M 04-079418 1997 O22 4.412 1 SV Rot-Weiß Ahrbergen NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053466 HD
HD 4079 4097 Tiedgen Christian M 04-048262 1988 O35 4.412 1 TSV Gnarrenburg NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073480 HD
HD 4079 4098 Finkel Tobias M 04-092361 1988 O35 4.412 1 FC Schwalbe Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043259 HD
HD 4079 4099 Wiedermann Luca-Andre M 04-077683 2002 O22 4.412 1 FC Schwalbe Hannover NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043259 HD
HD 4079 4100 Knaupp Matthias M 01-166430 1984 O40 4.412 1 FC Langenfeld NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0034 HD
HD 4079 4101 Wolter Frank M 05-017561 1979 O45 4.412 1 MTV Stuttgart BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0061 HD
HD 4079 4102 Mayer Sören M 04-071747 1995 O22 4.412 1 HD
HD 4079 4103 Seles Zoltan M 04-077202 1976 O45 4.412 1 TSV Bremervörde NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4073395 HD
HD 4079 4104 Burgio Paolo M 02-044346 1979 O45 4.412 1 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HD
HD 4105 4105 Hurst Lothar M 05-004093 1958 O65 4.411 4 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0115 HD
HD 4106 4106 Roth Michael M 07-021919 1984 O40 4.410 1 SG Siemens Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0048 HD
HD 4106 4107 Strileckyj Tobias M 05-068405 2001 O22 4.410 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 HD
HD 4106 4108 Hrycak Sylwester M 08-016969 1995 O22 4.410 1 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 4106 4109 Hammerer Alexander M 07-044563 1996 O22 4.410 1 ASV Piding BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0270 HD
HD 4106 4110 Dordel Andre M 05-029122 1976 O45 4.410 1 TSV Neuhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0093 HD
HD 4106 4111 Baumann Daniel M 05-021335 1987 O35 4.410 1 TG Seitingen-Oberflacht BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0451 HD
HD 4106 4112 Kleber Adrian M 05-067566 1973 O50 4.410 1 TG Seitingen-Oberflacht BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0451 HD
HD 4106 4113 Pieper Mate M 07-024738 1987 O35 4.410 1 SG Siemens Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0048 HD
HD 4106 4114 Ebert Heinz M 05-031499 1968 O55 4.410 1 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0054 HD
HD 4106 4115 Feuerstein Florian M 05-039673 1999 O22 4.410 1 VfL Sindelfingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0035 HD
HD 4106 4116 Kanwisch Sebastian M 04-098386 1993 O22 4.410 1 MTV Groß-Buchholz NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043407 HD
HD 4106 4117 Lahme Patrick M 04-043718 1983 O40 4.410 1 MTV Groß-Buchholz NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043407 HD
HD 4118 4118 Brunn Adrian M 07-048037 2009 U17 4.400 2 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0272 HD
HD 4119 4119 Tawhid Md Golam Mosabbir M 06-154521 1987 O35 4.382 2 FTSV Fortuna Elmshorn HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0016 HD
HD 4120 4120 Tamschick Colin M 16-009007 2004 U22 4.379 1 VSG Westsachsen Fraureuth SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0204 HD
HD 4121 4121 Ma Felix M 05-054907 2007 U19 4.375 1 BSV Eggenstein-Leopoldshafen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0193 HD
HD 4121 4122 Fleischmann Magnus M 05-049729 2001 O22 4.375 1 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HD
HD 4121 4123 Voßwinkel Manuel M 01-098552 1991 O22 4.375 1 TuS RW Wuppertal NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0138 HD
HD 4121 4124 Rogalla Marco M 01-062994 1979 O45 4.375 1 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HD
HD 4121 4125 Wizniuk Alexander M 01-145768 1998 O22 4.375 1 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HD
HD 4121 4126 Mogalle David M 11-008590 1996 O22 4.375 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 4121 4127 Hunold Karsten M 06-005647 1965 O55 4.375 3 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 HD
HD 4121 4128 Seeger Frederik M 05-042294 2002 O22 4.375 1 SpVgg. Mössingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0148 HD
HD 4121 4129 Wegner Julian M 01-090811 1987 O35 4.375 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 4121 4130 Molinari Maurice M 01-120253 1996 O22 4.375 1 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HD
HD 4121 4131 Montaseri Nima M 08-010320 1992 O22 4.375 1 SV KWO (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0046 HD
HD 4121 4132 Bechly Benjamin M 08-016502 2001 O22 4.375 1 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HD
HD 4121 4133 Chahem Lukas M 01-160050 2006 U22 4.375 1 SG Neukirchen-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 HD
HD 4121 4134 Jaeger Tim M 01-154835 2006 U22 4.375 1 TB Hückeswagen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0337 HD
HD 4121 4135 Bekendam Jan M 01-152352 2008 U19 4.375 1 Ski-Club Wermelskirchen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0822 HD
HD 4121 4136 Schmidt Fabian M 01-160647 2006 U22 4.375 1 SG Neukirchen-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 HD
HD 4121 4137 Manole Tobias M 05-068291 2007 U19 4.375 1 TV Mörsch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0251 HD
HD 4121 4138 Wang Stan M 07-037646 1999 O22 4.375 1 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HD
HD 4121 4139 Yadav Yogendra M 18-002825 1988 O35 4.375 1 USV Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2046 HD
HD 4121 4140 Yilmaz Timur M 01-149856 2008 U19 4.375 1 PTSV Wuppertal NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0084 HD
HD 4121 4141 Mählmann Tim M 09-008869 2001 O22 4.375 1 HD
HD 4121 4142 Hahn Jonas M 05-031856 1994 O22 4.375 1 SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0345 HD
HD 4121 4143 Korrmullil Manoharan Manukumar M 06-154700 1989 O35 4.375 1 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 HD
HD 4121 4144 Sünnemann Felix M 06-151731 1994 O22 4.375 1 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 HD
HD 4121 4145 Barther Marvin M 01-093260 1991 O22 4.375 1 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 HD
