Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HE 3001 3001 Naumann Finley M 05-070208 2014 U13-1 U13 1.177 5 TS Esslingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0008 HE
HE 3002 3002 Turschner Leon M 02-062423 2009 U17-2 U17 1.175 1 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HE
HE 3003 3003 Gengenbacher Robin M 05-067902 2013 U13-2 U13 1.173 5 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 HE
HE 3003 3004 Müller Mads M 04-102371 2012 U15-1 U15 1.173 2 TSV Neuenwalde NIS-LG Kreis Cuxhaven NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4023405 HE
HE 3003 3005 Müller Finn M 18-020461 2013 U13-2 U13 1.173 2 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 3006 3006 Schwanenberger Luka M 18-020256 2017 U09-2 U09 1.172 12 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HE
HE 3007 3007 Krüger Maximilian M 02-061116 2014 U13-1 U13 1.171 3 TSG Messel HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33106 HE
HE 3008 3008 Flohr Jan M 02-062100 2016 U11-1 U11 1.170 4 TSV Raunheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37104 HE
HE 3009 3009 Kloos Ben M 03-023384 2009 U17-2 U17 1.169 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HE
HE 3009 3010 Shivkumar Shreyas M 01-159971 2014 U13-1 U13 1.169 4 HE
HE 3009 3011 Heber Maximilian Andreas M 06-154668 2009 U17-2 U17 1.169 1 HE
HE 3012 3012 Khan Alyan M 02-062889 2014 U13-1 U13 1.168 5 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HE
HE 3013 3013 Kratz Niko M 02-063040 2009 U17-2 U17 1.167 3 SKG Rodgau HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29081 HE
HE 3013 3014 Kretschmar Jayden M 01-166588 2012 U15-1 U15 1.167 2 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 HE
HE 3013 3015 Will Johannes M 04-104625 2016 U11-1 U11 1.167 5 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HE
HE 3016 3016 Baumgärtner Finn M 06-154848 2015 U11-2 U11 1.166 6 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 3017 3017 Kuldoshyn Klim M 05-068648 2011 U15-2 U15 1.163 2 TV Pforzheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0031 HE
HE 3017 3018 Planitz Leander M 16-012691 2012 U15-1 U15 1.163 2 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0232 HE
HE 3017 3019 Düman Diyar M 04-102558 2014 U13-1 U13 1.163 4 TSV Adendorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 HE
HE 3017 3020 Kaemena Silas M 09-010050 2011 U15-2 U15 1.163 2 SG Aumund-Vegesack BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0045 HE
HE 3021 3021 Ghaouar Ilyas M 06-154261 2014 U13-1 U13 1.160 3 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 3021 3022 Piepenburg Luca M 04-104502 2014 U13-1 U13 1.160 5 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HE
HE 3023 3023 Seligmann Ben M 04-102200 2013 U13-2 U13 1.157 3 SV Harkenbleck NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033200 HE
HE 3023 3024 Kastl Oskar M 11-060595 2011 U15-2 U15 1.157 2 1. BC Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0182 HE
HE 3025 3025 van der Vorst Eric M 02-056852 2009 U17-2 U17 1.154 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HE
HE 3025 3026 Heinrichs Neo M 02-061421 2010 U17-1 U17 1.154 1 SG Dornheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37028 HE
HE 3025 3027 Mohwinkel Ole M 04-102867 2012 U15-1 U15 1.154 2 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HE
HE 3025 3028 Kipp Julius M 04-104771 2010 U17-1 U17 1.154 1 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HE
HE 3025 3029 Rosenkranz Niklas M 02-064020 2010 U17-1 U17 1.154 1 TV Nidda HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-26085 HE
HE 3030 3030 Kunert Anton M 16-013548 2017 U09-2 U09 1.152 8 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 3031 3031 Grothusen Jelle M 03-023958 2012 U15-1 U15 1.151 2 MTSV Hohenwestedt SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0021 HE
HE 3032 3032 Bockhold Alexander M 01-161051 2013 U13-2 U13 1.150 2 SuS Legden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0686 HE
HE 3033 3033 Ajith Kumar Abhimanyu M 05-070103 2012 U15-1 U15 1.149 4 TV Echterdingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0161 HE
HE 3034 3034 Reinke Philipp M 05-068150 2011 U15-2 U15 1.147 2 BC Radolfzell BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0106 HE
HE 3035 3035 Hoppe Maurice M 04-103982 2011 U15-2 U15 1.145 2 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HE
HE 3036 3036 Lin You Syun M 07-047047 2014 U13-1 U13 1.144 5 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 HE
HE 3036 3037 Schwerdtfeger Luis M 11-060583 2012 U15-1 U15 1.144 2 SpVgg Essenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0185 HE
HE 3038 3038 Ye Jonas M 01-166470 2016 U11-1 U11 1.142 5 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 HE
HE 3038 3039 Habermann Luka M 05-070856 2014 U13-1 U13 1.142 3 VfL Herrenberg BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0020 HE
HE 3040 3040 Brestrich Paul M 05-070178 2012 U15-1 U15 1.140 3 PTSV Konstanz BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0060 HE
HE 3041 3041 Rodrian Felix M 05-068582 2015 U11-2 U11 1.139 6 TB Sinzheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0205 HE
HE 3041 3042 Nair Advik M 07-048114 2011 U15-2 U15 1.139 4 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 HE
HE 3043 3043 Tybussek Lenny M 03-024343 2011 U15-2 U15 1.137 1 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 HE
HE 3044 3044 Stoffers Peter M 01-161548 2009 U17-2 U17 1.136 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HE
HE 3044 3045 Butz Johannes M 01-156122 2008 U19-1 U19 1.136 1 Merscheider TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0010 HE
HE 3046 3046 Steinbrecher Mika M 16-013068 2013 U13-2 U13 1.133 2 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0102 HE
HE 3047 3047 Suresh Sharvesh M 11-060264 2012 U15-1 U15 1.132 2 Post SV Ludwigshafen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0033 HE
HE 3048 3048 Roth Jakob M 01-162344 2014 U13-1 U13 1.130 3 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 3049 3049 Schmeer Raphael M 13-013055 2012 U15-1 U15 1.127 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HE
HE 3050 3050 Zehfuß Mika M 07-046072 2011 U15-2 U15 1.126 3 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0151 HE
HE 3051 3051 Renninger Justus M 07-045270 2013 U13-2 U13 1.124 2 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HE
HE 3052 3052 Lichthardt Peter M 10-013166 2011 U15-2 U15 1.123 2 DJK Plaidt RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0610 HE
HE 3053 3053 Augello Gianluca M 01-161467 2012 U15-1 U15 1.122 2 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 HE
HE 3054 3054 Cervino Jakob M 07-047072 2012 U15-1 U15 1.121 4 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0286 HE
HE 3055 3055 Lippert Tobias M 06-153452 2009 U17-2 U17 1.119 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HE
HE 3056 3056 Ahmad Mahid M 02-060658 2010 U17-1 U17 1.117 1 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HE
HE 3056 3057 Metelerkamp Joest M 04-101943 2011 U15-2 U15 1.117 1 TuS Weener NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093412 HE
HE 3056 3058 Seher Florian M 16-012947 2011 U15-2 U15 1.117 1 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0410 HE
HE 3056 3059 Zuber Henry M 02-062452 2011 U15-2 U15 1.117 2 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HE
HE 3056 3060 Möller Jona M 04-103712 2011 U15-2 U15 1.117 1 MTV Nordstemmen NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053095 HE
HE 3056 3061 Ulfat Nimatullah M 07-048237 2009 U17-2 U17 1.117 1 TS Marktredwitz BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0118 HE
HE 3056 3062 Kroeck Johannes M 04-105315 2012 U15-1 U15 1.117 1 VfL Bückeburg NIS-HA Kreis Schaumburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2083598 HE
HE 3063 3063 Barthold Julius M 11-060247 2012 U15-1 U15 1.116 2 SpVgg Essenheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0185 HE
HE 3064 3064 von Hartrott Norwin M 04-103522 2016 U11-1 U11 1.115 7 VfL Lüneburg NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053155 HE
HE 3065 3065 Brodrecht Miro M 17-096565 2015 U11-2 U11 1.114 3 SV Wallendorf SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0068 HE
HE 3066 3066 Sürig Fritz M 04-102625 2012 U15-1 U15 1.112 2 SV Stöckheim NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 HE
HE 3067 3067 Klingler Lars M 01-164657 2013 U13-2 U13 1.111 5 1. BV Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0839 HE
HE 3068 3068 Friedel Lyan M 11-059661 2011 U15-2 U15 1.107 1 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HE
HE 3068 3069 Schüler Nils M 10-012780 2011 U15-2 U15 1.107 1 BC Altenkirchen RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0020 HE
HE 3068 3070 Staack Matti M 03-023661 2009 U17-2 U17 1.107 1 1. Rendsburger BC SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0012 HE
HE 3068 3071 Bauer Linus M 05-069865 2012 U15-1 U15 1.107 4 BV Rottweil BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0129 HE
HE 3072 3072 Hobbiesiefken Theodor M 09-010362 2008 U19-1 U19 1.106 1 TV Bremen-Walle 1875 BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0056 HE
HE 3073 3073 Czisch Konstantin M 02-062353 2015 U11-2 U11 1.105 5 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 HE
HE 3073 3074 Hohn Tim M 07-047169 2013 U13-2 U13 1.105 3 TSV/DJK Wiesentheid BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0222 HE
HE 3075 3075 Almaher Ihab M 01-162683 2013 U13-2 U13 1.104 4 TV Werne NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0381 HE
HE 3076 3076 Saxena Reyansh M 04-102468 2015 U11-2 U11 1.103 4 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HE
HE 3077 3077 Bäthis Jan M 01-163421 2013 U13-2 U13 1.101 3 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HE
HE 3078 3078 Ma Felix M 16-013120 2013 U13-2 U13 1.100 2 TSV Dresden SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0322 HE
HE 3078 3079 Plischke Julius M 01-160815 2012 U15-1 U15 1.100 3 BC Burg NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0025 HE
HE 3078 3080 Peter Ben M 16-013091 2011 U15-2 U15 1.100 1 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HE
HE 3078 3081 Berthold Tom M 16-013055 2011 U15-2 U15 1.100 1 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 HE
HE 3078 3082 Chen Christian M 01-165626 2012 U15-1 U15 1.100 1 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HE
HE 3078 3083 Verweyen Arthur M 01-166976 2011 U15-2 U15 1.100 1 TG Mülheim/Köln NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0170 HE
HE 3084 3084 Brunen Michel M 05-068126 2008 U19-1 U19 1.099 1 BC Steinenstadt BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0387 HE
HE 3084 3085 Schubert Levi M 07-044643 2009 U17-2 U17 1.099 1 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0233 HE
HE 3084 3086 Kley Jannis M 04-102412 2010 U17-1 U17 1.099 1 VfL Weiße Elf Nordhorn NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083142 HE
HE 3084 3087 Heidenreich Timo M 04-102851 2009 U17-2 U17 1.099 1 VfL Suderburg NIS-LG Kreis Uelzen/Lüchow-Dannenberg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4103691 HE
HE 3084 3088 Shekar Babu Nikhil Kishore M 05-069757 2009 U17-2 U17 1.099 1 BC Spöck BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0311 HE
HE 3084 3089 Piossek Joshua M 04-104663 2008 U19-1 U19 1.099 1 BV Varel NIS-WE Kreis Friesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3073264 HE
HE 3084 3090 Herrmann Till M 08-018015 2010 U17-1 U17 1.099 1 TuS Lichterfelde BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0018 HE
HE 3091 3091 Flöter Lukas M 09-010370 2015 U11-2 U11 1.097 5 SG Aumund-Vegesack BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0045 HE
HE 3092 3092 Abratkiewicz Theo M 04-103566 2016 U11-1 U11 1.096 5 TV Bruchhausen-Vilsen NIS-HA Kreis Diepholz NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2012916 HE
HE 3092 3093 Günther Tiemo M 15-002089 2016 U11-1 U11 1.096 4 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HE
HE 3094 3094 Winkelnkemper Noah M 01-160884 2015 U11-2 U11 1.094 6 1. BV Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0839 HE
HE 3094 3095 Sun James M 08-017560 2011 U15-2 U15 1.094 2 TuS Lichterfelde BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0018 HE
HE 3094 3096 Patwari Arav M 01-164922 2014 U13-1 U13 1.094 4 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HE
HE 3097 3097 Kartzig Leon M 01-164454 2018 U09-1 U09 1.091 5 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 3098 3098 Balzer Felix M 01-160974 2008 U19-1 U19 1.089 1 BSC Büderich NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0257 HE
HE 3098 3099 Lange Elias Maxim M 18-020454 2016 U11-1 U11 1.089 9 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HE
HE 3100 3100 Kneisel Bastian M 04-103444 2014 U13-1 U13 1.085 5 TSV Burgdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033073 HE
HE 3101 3101 Ziewers Theo M 10-012552 2010 U17-1 U17 1.083 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 HE
HE 3101 3102 Stöter Tim M 06-154526 2011 U15-2 U15 1.083 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HE
HE 3103 3103 Heinrich Maximilian M 17-095802 2014 U13-1 U13 1.082 2 ZLG Atzendorf SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0107 HE
HE 3104 3104 Stratmann Mika M 01-162651 2016 U11-1 U11 1.081 7 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HE
HE 3105 3105 He Jannik Alexander Wei M 17-096534 2014 U13-1 U13 1.078 2 TSG GutsMuths Quedlinburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0043 HE
HE 3106 3106 Buresch Milo M 01-162084 2010 U17-1 U17 1.077 1 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 HE
HE 3106 3107 Becker Robin M 01-157128 2010 U17-1 U17 1.077 1 SuS Legden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0686 HE
HE 3106 3108 Götzelmann Simon M 01-162777 2009 U17-2 U17 1.077 1 BG 62 Dormagen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0154 HE
HE 3106 3109 Thomas Luca M 01-164087 2010 U17-1 U17 1.077 1 TV Jahn Rheine NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0355 HE
HE 3106 3110 Zorn Pascal M 04-103684 2009 U17-2 U17 1.077 1 SV Groß Schwülper NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023033 HE
HE 3106 3111 Leopold Jonathan M 01-164353 2010 U17-1 U17 1.077 1 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 HE
HE 3106 3112 Kortmann Jona M 01-166469 2009 U17-2 U17 1.077 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HE
HE 3106 3113 Jäger Elias M 02-063744 2010 U17-1 U17 1.077 1 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HE
HE 3114 3114 Shetti Pramath M 02-059350 2012 U15-1 U15 1.076 2 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 HE
HE 3115 3115 Kühne Charly M 16-012910 2013 U13-2 U13 1.073 3 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0410 HE
HE 3116 3116 Habke Niklas M 04-101734 2012 U15-1 U15 1.070 2 BC 82 Osnabrück NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 HE
HE 3117 3117 Teuteberg Phil M 04-104744 2011 U15-2 U15 1.068 2 Bovender SV NIS-BS Kreis Göttingen/Northeim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1032950 HE
HE 3118 3118 Pullappallil Eden M 04-105039 2014 U13-1 U13 1.066 4 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HE
HE 3119 3119 Scheel Vincent M 18-003094 2014 U13-1 U13 1.064 4 VSG 70 Bad Frankenhausen THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1036 HE
HE 3120 3120 Wan Sibo M 01-164209 2009 U17-2 U17 1.063 1 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HE
HE 3120 3121 Horstmann David Paul M 01-152739 2008 U19-1 U19 1.063 1 VfL Sassenberg NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0535 HE
HE 3120 3122 Schraven Luis M 01-164931 2009 U17-2 U17 1.063 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HE
HE 3120 3123 Choi Hero M 01-165616 2008 U19-1 U19 1.063 1 TG Münster NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0479 HE
HE 3124 3124 Kramer Janosch M 16-013101 2010 U17-1 U17 1.058 2 VfB Hellerau-Klotzsche SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0339 HE
HE 3124 3125 Schmitt Jonas M 02-064033 2012 U15-1 U15 1.058 2 TSG Schlitz HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-20064 HE
HE 3126 3126 Baier Hannes M 04-104109 2015 U11-2 U11 1.057 4 TuS Reppenstedt NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HE
HE 3127 3127 Bonke Tim M 17-095946 2011 U15-2 U15 1.056 1 VfB Merseburg SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0007 HE
HE 3127 3128 Kirst Luis M 18-020419 2012 U15-1 U15 1.056 1 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HE
HE 3127 3129 Knoth Gorden M 18-020518 2011 U15-2 U15 1.056 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 HE
HE 3127 3130 Muhle Titus M 18-020541 2011 U15-2 U15 1.056 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 HE
HE 3127 3131 Moszner Nils M 18-020542 2011 U15-2 U15 1.056 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 HE
HE 3127 3132 Fares Ward M 03-024327 2011 U15-2 U15 1.056 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HE
HE 3133 3133 Elbert Sören M 04-101980 2014 U13-1 U13 1.055 4 TuS Hilter NIS-WE Kreis Osnabrück/Vechta NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123428 HE
HE 3134 3134 Rützel Elias M 07-046270 2012 U15-1 U15 1.052 2 TSV Rottendorf BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0349 HE
HE 3134 3135 Sanem Laksh M 02-062938 2015 U11-2 U11 1.052 8 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HE
HE 3134 3136 Patel Prakarsh M 02-063121 2013 U13-2 U13 1.052 5 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 HE
HE 3137 3137 Qian Felix Haocheng M 02-062912 2010 U17-1 U17 1.049 2 TGS Vorwärts Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24166 HE
HE 3137 3138 Hack Nuka M 02-063627 2011 U15-2 U15 1.049 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HE
HE 3139 3139 Knupke Piet Ole M 08-017759 2012 U15-1 U15 1.047 2 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HE
HE 3140 3140 Ruffing Ben M 13-013339 2011 U15-2 U15 1.046 1 TuS Wiebelskirchen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14195 HE
HE 3140 3141 Kim Yeonho M 08-018091 2012 U15-1 U15 1.046 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HE
HE 3140 3142 Gallert Janek M 15-002173 2011 U15-2 U15 1.046 1 Greifswalder SV 98 MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0024 HE
HE 3143 3143 Betke Vincent M 05-070560 2014 U13-1 U13 1.043 5 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HE
