Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 599 599 Devadder Thierry M 08-015682 2007 U19-1 U19 11.189 3 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 600 600 Sumbeck Matti M 04-098056 2010 U15-2 U15 11.186 5 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 HD
HD 600 601 Schrör Erik M 01-152397 2007 U19-1 U19 11.186 2 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 602 602 Thiede Manuel M 03-023596 2006 U19-2 U19 11.180 3 SV Hammer SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0212 HD
HD 603 603 Kraus Niklas M 03-023456 2007 U19-1 U19 11.138 3 TSV Altenholz SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0046 HD
HD 604 604 Keimel Philipp M 09-009630 2009 U17-1 U17 11.105 4 BTS Neustadt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0014 HD
HD 605 605 Kley Elias M 08-016682 2006 U19-2 U19 11.048 3 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 606 606 Vittagondanakoppad Math Arya Dev M 02-048608 2009 U17-1 U17 11.019 4 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 607 607 Göttfert Konrad M 07-045414 2007 U19-1 U19 11.002 4 TSV Rottendorf BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0349 HD
HD 608 608 Pasemko Emil M 04-100444 2012 U13-2 U13 10.977 7 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 609 609 Heimermann Finn M 01-155286 2008 U17-2 U17 10.962 2 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HD
HD 609 610 Szypryt-Abilleira Adrian M 01-155289 2007 U19-1 U19 10.962 2 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 HD
HD 611 611 Goos Leonard M 01-152391 2010 U15-2 U15 10.889 4 SC Vikt.Neuenbeken NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0899 HD
HD 612 612 Kaftan Jannis M 18-008063 2010 U15-2 U15 10.883 5 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HD
HD 613 613 Schwalb Felix M 11-060563 2006 U19-2 U19 10.869 3 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HD
HD 614 614 Thelen Justus M 01-154037 2007 U19-1 U19 10.863 3 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 HD
HD 615 615 Hanisch Hannes M 06-153783 2009 U17-1 U17 10.806 4 TSG Bergedorf HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0055 HD
HD 616 616 Schmidt Sören M 10-012485 2011 U15-1 U15 10.791 8 TB Andernach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0040 HD
HD 617 617 Eichholz Pekka M 06-153616 2008 U17-2 U17 10.771 4 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 618 618 Finck Ole M 16-011815 2011 U15-1 U15 10.762 10 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0103 HD
HD 619 619 Schicks Manuel M 01-152398 2006 U19-2 U19 10.756 2 VfR Krefeld-Fisch. NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0278 HD
HD 620 620 Hasan Juma M 04-101241 2008 U17-2 U17 10.732 3 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 621 621 Beer Ole M 16-011571 2012 U13-2 U13 10.718 10 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HD
HD 622 622 Kokossulis Yannis M 07-044128 2011 U15-1 U15 10.656 10 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 HD
HD 623 623 Hill Niklas M 04-100324 2007 U19-1 U19 10.654 4 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 624 624 Schneidereit Theodor M 17-003078 2006 U19-2 U19 10.618 3 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HD
HD 625 625 Förster Simon M 05-067846 2010 U15-2 U15 10.557 13 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 HD
HD 626 626 Liebchen Simon M 08-014508 2006 U19-2 U19 10.498 3 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 627 627 Xia Jake Licheng M 05-068129 2013 U13-1 U13 10.489 9 TSG Wiesloch BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0076 HD
HD 628 628 Jahnel Anton M 05-064043 2007 U19-1 U19 10.458 3 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 HD
HD 628 629 Apfelbacher Moritz M 05-067508 2007 U19-1 U19 10.458 3 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 HD
HD 630 630 Orf Malte M 02-054469 2007 U19-1 U19 10.412 2 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 HD
HD 631 631 Rohring Justus M 01-156447 2009 U17-1 U17 10.376 4 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 HD
HD 632 632 Stratmann Jona M 01-160921 2013 U13-1 U13 10.361 11 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HD
HD 633 633 Wolber Lasse M 05-067481 2014 U11-2 U11 10.321 12 FC Kirnbach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0271 HD
HD 634 634 Rinas Titus M 06-154228 2012 U13-2 U13 10.280 9 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 635 635 Kilgast Erik M 06-154181 2010 U15-2 U15 10.243 7 SV Nettelnburg/Allermöhe HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0095 HD
HD 635 636 Gorcevic Selmedin M 01-159355 2013 U13-1 U13 10.243 9 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HD
HD 637 637 Fazli Haseenullah M 03-023542 2009 U17-1 U17 10.200 4 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HD
HD 638 638 Wang Ruining M 02-058486 2007 U19-1 U19 10.180 3 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 639 639 Lütz Fallou M 16-011510 2010 U15-2 U15 10.152 9 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HD
HD 640 640 Sharma Arya M 02-050705 2010 U15-2 U15 10.132 4 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 HD
HD 641 641 Herbst Kai Jürgen M 07-041882 2008 U17-2 U17 10.097 4 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HD
HD 641 642 Shao David YuZhe M 07-045432 2007 U19-1 U19 10.097 4 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HD
HD 643 643 Wintergalen Juri M 01-149593 2007 U19-1 U19 10.068 2 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 644 644 Schmidt Jakob M 07-045781 2012 U13-2 U13 10.060 11 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 HD
HD 645 645 Mukesh Raj Sathishkumar M 13-013143 2007 U19-1 U19 10.031 3 SVK Blieskastel/Zweibrücken SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14105 HD
HD 646 646 von Leesen Tino M 03-022672 2009 U17-1 U17 10.029 7 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 647 647 Pfeifer Alexander M 01-156406 2011 U15-1 U15 9.968 8 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HD
HD 648 648 Jung Felix M 02-056636 2010 U15-2 U15 9.934 5 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 HD
HD 649 649 Jager Luca M 04-099271 2012 U13-2 U13 9.919 10 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 650 650 Röhner Fabian M 18-002370 2008 U17-2 U17 9.912 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 650 651 Lenich Nils M 18-002527 2006 U19-2 U19 9.912 2 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HD
HD 652 652 Ellensohn Luka M 05-067509 2011 U15-1 U15 9.875 10 BC Offenburg BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0374 HD
HD 653 653 Jagott Jacob M 17-095168 2008 U17-2 U17 9.861 4 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 HD
HD 654 654 Tham Cayden M 07-046538 2007 U19-1 U19 9.853 2 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 HD
HD 655 655 Benhennour Jules Mathieu M 08-015853 2013 U13-1 U13 9.833 13 BC Tempelhof (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0032 HD
HD 656 656 Maus Jamie M 10-012628 2011 U15-1 U15 9.825 9 DJK Gebhardshain/Steinebach RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0260 HD
HD 657 657 Zou Viktor M 16-011557 2012 U13-2 U13 9.734 10 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HD
HD 658 658 Schmid Finn M 08-016472 2012 U13-2 U13 9.722 11 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HD
HD 659 659 Jung Julian M 13-012172 2006 U19-2 U19 9.706 2 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 HD
HD 660 660 Wilhelm Kilian M 07-041065 2006 U19-2 U19 9.697 3 SV Petershausen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0243 HD
HD 661 661 Theobald Timo M 11-059541 2008 U17-2 U17 9.688 3 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HD
HD 662 662 Wittmer Sean M 05-067683 2012 U13-2 U13 9.630 13 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HD
HD 663 663 Becker Julian M 16-011549 2008 U17-2 U17 9.579 3 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 HD
HD 664 664 Duggen Lennart M 04-098903 2009 U17-1 U17 9.505 4 Altwarmbüchener BC NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 665 665 Swoboda Ole Arne M 16-012139 2010 U15-2 U15 9.479 6 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0332 HD
HD 666 666 Dmitriev Benjamin M 08-015136 2007 U19-1 U19 9.463 4 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HD
HD 666 667 Merten Vincent M 08-016833 2007 U19-1 U19 9.463 4 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 HD
HD 668 668 Patil Dhruv M 01-155423 2011 U15-1 U15 9.426 6 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 669 669 Huber Benedikt M 07-043672 2008 U17-2 U17 9.416 5 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 HD
HD 670 670 Lemke Felix M 17-016083 2007 U19-1 U19 9.412 3 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 HD
HD 671 671 Sadenwater Tom M 07-043614 2009 U17-1 U17 9.407 5 TSV Lauf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 HD
HD 671 672 Huang Ian M 01-161975 2014 U11-2 U11 9.407 9 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 673 673 Tessaro Levi M 15-001764 2008 U17-2 U17 9.385 3 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 674 674 Pohl Emil M 15-001762 2009 U17-1 U17 9.357 3 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 HD
HD 675 675 Pusch Tico-Levon M 16-011572 2011 U15-1 U15 9.353 8 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0222 HD
HD 676 676 Fenneker Jonas M 01-154951 2009 U17-1 U17 9.351 3 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 676 677 Klasen Simon M 01-158793 2009 U17-1 U17 9.351 3 TuS 05 Oberpleis NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0049 HD
HD 678 678 Holler Samuel M 16-010543 2008 U17-2 U17 9.341 3 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0314 HD
HD 679 679 Ohr Mattis M 05-068130 2010 U15-2 U15 9.327 9 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0126 HD
HD 680 680 Tomar Ritik M 04-101422 2012 U13-2 U13 9.322 9 MTV Hondelage NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 681 681 Trendler Adrian M 11-059801 2012 U13-2 U13 9.304 11 TG Worms RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0052 HD
HD 682 682 Müller Benedikt M 01-159060 2007 U19-1 U19 9.293 1 PSV Gelsenk.-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 HD
HD 683 683 Ockert Jonas M 02-060618 2010 U15-2 U15 9.290 4 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 684 684 Yang Yannick M 01-163411 2006 U19-2 U19 9.250 2 Hammer SportClub NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0588 HD
HD 685 685 Kreth Patrick M 03-023221 2008 U17-2 U17 9.232 4 SC Itzehoe SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0274 HD
HD 686 686 Brühl Jannus M 16-011160 2010 U15-2 U15 9.207 8 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0105 HD
HD 687 687 Simon Mika Calvin M 02-062024 2006 U19-2 U19 9.198 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 HD
HD 687 688 Schwarz Oskar M 04-102536 2006 U19-2 U19 9.198 2 Hannover 96 NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 HD
HD 689 689 Booken Matthes M 04-100972 2007 U19-1 U19 9.190 2 VfL Stade NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4093167 HD
HD 690 690 Sakam Sathvik M 07-043030 2008 U17-2 U17 9.153 4 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0355 HD
HD 691 691 Größer Leonard M 02-060607 2012 U13-2 U13 9.152 9 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 692 692 Stemski Louis M 11-060173 2012 U13-2 U13 9.057 9 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HD
HD 693 693 Sharma Advit M 02-052548 2009 U17-1 U17 9.049 4 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
HD 694 694 Berthold Alfred M 16-012639 2012 U13-2 U13 9.033 11 ATV Volkmarsdorf SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0125 HD
HD 695 695 Liebstückel Aaron M 07-041898 2007 U19-1 U19 9.009 3 HD
HD 695 696 Weismann Julius M 07-042812 2009 U17-1 U17 9.009 3 TV Zellingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0230 HD
HD 697 697 Frank Ben M 07-044923 2008 U17-2 U17 8.993 4 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 HD
HD 698 698 Kerner Anton M 03-023457 2006 U19-2 U19 8.936 3 TSV Altenholz SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0046 HD
HD 699 699 Claar Emil M 02-061633 2009 U17-1 U17 8.906 2 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 HD
HD 699 700 Rhiel Christian M 02-053328 2008 U17-2 U17 8.906 2 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 HD
HD 701 701 Cucu Stefan M 18-020209 2009 U17-1 U17 8.901 4 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 HD
HD 702 702 Kirchhoff Torben M 04-099092 2009 U17-1 U17 8.894 4 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 703 703 Brand Lukas M 01-160417 2009 U17-1 U17 8.883 4 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HD
HD 703 704 Schubert Dominik M 01-160416 2009 U17-1 U17 8.883 4 SV Brackwede NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0557 HD
HD 705 705 Erdmann Louis M 18-020070 2007 U19-1 U19 8.881 3 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 706 706 Zickler Jakob M 07-045825 2008 U17-2 U17 8.879 3 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 HD
HD 707 707 Singh Ayaan M 02-056487 2011 U15-1 U15 8.875 10 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 708 708 Greiß Noah M 02-054765 2008 U17-2 U17 8.865 2 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 HD
HD 709 709 Wünsch Jakob M 07-045154 2007 U19-1 U19 8.789 4 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 HD
HD 710 710 Mohanty Neev M 05-067855 2013 U13-1 U13 8.777 9 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 HD
HD 711 711 Saalfeld Lenn M 01-160298 2012 U13-2 U13 8.762 8 1.BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 HD
HD 712 712 Plantikow Hannes M 03-023072 2011 U15-1 U15 8.730 4 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 HD
HD 713 713 Fein Jakob M 01-157952 2013 U13-1 U13 8.718 6 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HD
HD 714 714 Schwarze Malte M 16-010468 2008 U17-2 U17 8.708 3 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0407 HD
HD 715 715 Soni Rayan M 04-101423 2013 U13-1 U13 8.706 9 MTV Hondelage NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 716 716 Neumann Magnus M 17-095207 2006 U19-2 U19 8.703 3 TuS Sandau SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0062 HD
HD 717 717 Scherer Julian M 11-060586 2007 U19-1 U19 8.700 3 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 HD
HD 718 718 Slavinskas Linas M 01-154821 2010 U15-2 U15 8.656 3 TV Blecher NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0963 HD
HD 718 719 Rehbann Prince Fabius M 01-158860 2010 U15-2 U15 8.656 3 TV Blecher NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0963 HD
HD 720 720 Kalfas Julian M 07-045807 2007 U19-1 U19 8.633 4 TSV 1909 Gersthofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0320 HD
HD 720 721 Rommel Michael M 07-045809 2007 U19-1 U19 8.633 4 TSV 1909 Gersthofen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0320 HD
HD 722 722 Pham Lukas M 07-044326 2008 U17-2 U17 8.624 4 TSV Bad Endorf BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0425 HD
HD 723 723 Rost Niklas M 07-042497 2007 U19-1 U19 8.611 3 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0272 HD
HD 724 724 Thull Florian M 01-141850 2006 U19-2 U19 8.605 1 SV Bergfried Lev. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 724 725 Kristofcsak Adam M 01-141855 2006 U19-2 U19 8.605 1 SV Bergfried Lev. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 HD
HD 724 726 Hüfner Johann M 02-047009 2006 U19-2 U19 8.605 1 SG Anspach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31002 HD
HD 727 727 Kämpfer Kurt M 17-062012 2007 U19-1 U19 8.595 3 SV Preussen Schönhausen SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0092 HD
HD 727 728 Staatz Florian M 17-095147 2006 U19-2 U19 8.595 3 SV Preussen Schönhausen SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0092 HD
HD 729 729 Bini Florian M 05-064587 2009 U17-1 U17 8.588 3 TV Zizenhausen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0108 HD
HD 730 730 Halfpap Ben M 08-016664 2007 U19-1 U19 8.587 3 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 HD
HD 731 731 Lim Lucas M 08-015628 2006 U19-2 U19 8.570 3 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 732 732 Hirsch Lukas M 07-044916 2011 U15-1 U15 8.568 9 ESV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0396 HD
HD 733 733 Lippert Tobias M 06-153452 2009 U17-1 U17 8.565 4 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 734 734 Jeschke Lucas M 15-001755 2012 U13-2 U13 8.492 12 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 HD
HD 735 735 Liu Yile M 06-154333 2011 U15-1 U15 8.491 11 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 HD
HD 736 736 Divvela Sathwik M 02-060530 2009 U17-1 U17 8.490 4 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 HD
HD 737 737 Pischel Fynn Aurelius M 16-011151 2007 U19-1 U19 8.451 3 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0202 HD
HD 738 738 Krüger Veit M 03-023581 2011 U15-1 U15 8.443 5 TSV Heiligenhafen SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0211 HD
HD 739 739 Tittelbach Jan M 18-002832 2010 U15-2 U15 8.427 4 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 HD
HD 740 740 Dulic Armin M 02-058105 2010 U15-2 U15 8.399 4 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 741 741 Giffhorn Henri M 04-097805 2008 U17-2 U17 8.333 2 TSV Salzgitter NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HD
HD 742 742 Masur Maximilian M 03-023289 2012 U13-2 U13 8.314 5 TSV Nord Harrislee SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0192 HD
HD 743 743 Neuberger Vincent M 02-057608 2008 U17-2 U17 8.306 3 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 HD
