Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 2128 2128 Goel Shresht M 08-018029 2015 U13-1 U13 1.722 3 SG EBT (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0043 HD
HD 2129 2129 Bruder Hannes M 05-069651 2015 U13-1 U13 1.718 3 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 HD
HD 2130 2130 Göpel Ben M 07-047921 2015 U13-1 U13 1.717 5 SC Bad Kissingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0098 HD
HD 2131 2131 Pöschl Ben M 17-096406 2013 U15-1 U15 1.713 2 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 HD
HD 2132 2132 Braun Lion M 07-048080 2016 U11-2 U11 1.712 9 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 HD
HD 2133 2133 Niemann Leonard M 16-013530 2018 U09-2 U09 1.711 9 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 2134 2134 Winkler Pepe M 16-013191 2014 U13-2 U13 1.708 3 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 HD
HD 2135 2135 Klein Ben M 07-049077 2012 U15-2 U15 1.707 3 TV Dillingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0038 HD
HD 2136 2136 Wendt Thies M 04-104157 2017 U11-1 U11 1.700 4 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 2136 2137 Heinrich Niclas M 06-154635 2015 U13-1 U13 1.700 3 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 2136 2138 Groß Jakob M 06-154814 2015 U13-1 U13 1.700 3 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 HD
HD 2139 2139 Shaik Aahil M 07-045130 2010 U17-2 U17 1.692 1 ESV München-Neuaubing BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0142 HD
HD 2139 2140 Frock Benjamin M 01-161547 2010 U17-2 U17 1.692 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HD
HD 2139 2141 Stoffers Peter M 01-161548 2009 U19-1 U19 1.692 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HD
HD 2139 2142 Plat David M 01-160537 2012 U15-2 U15 1.692 1 1. SC Bad Oeynhausen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0043 HD
HD 2139 2143 Leichtle Felix M 07-047060 2012 U15-2 U15 1.692 1 SV Germering BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0063 HD
HD 2139 2144 Schleinitz Tim M 02-061670 2011 U17-1 U17 1.692 1 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HD
HD 2139 2145 Cervino Oliver M 07-047827 2010 U17-2 U17 1.692 1 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HD
HD 2139 2146 Adam Timo M 04-104818 2010 U17-2 U17 1.692 1 FI Emden-Barenburg NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3053233 HD
HD 2139 2147 Roos Linus M 07-048128 2011 U17-1 U17 1.692 1 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 HD
HD 2139 2148 Olivieri Mateo M 02-064027 2013 U15-1 U15 1.692 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 2139 2149 Rock Alfred M 05-071016 2012 U15-2 U15 1.692 1 TSV Neuhengstett BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0151 HD
HD 2139 2150 Zheng Zhao Rui M 02-064666 2012 U15-2 U15 1.692 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 2139 2151 Bieber Lukas M 02-063506 2011 U17-1 U17 1.692 1 BV Großauheim-Goldbach/Laufach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28393 HD
HD 2139 2152 Duong Jenson M 04-106178 2010 U17-2 U17 1.692 1 FI Emden-Barenburg NIS-WE Kreis Ostfriesland NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3053233 HD
HD 2139 2153 Hahn Johann M 02-064343 2013 U15-1 U15 1.692 2 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 2139 2154 Gajanovic Mario M 07-049212 2011 U17-1 U17 1.692 1 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0115 HD
HD 2139 2155 Mayer Julian M 07-049214 2011 U17-1 U17 1.692 1 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0115 HD
HD 2156 2156 Kim Jihoo M 02-064701 2010 U17-2 U17 1.691 1 TG Höchst HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24226 HD
HD 2156 2157 Haut Yuuma M 02-064578 2010 U17-2 U17 1.691 1 TG Höchst HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24226 HD
HD 2156 2158 Riepin Tair M 04-103398 2009 U19-1 U19 1.691 1 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 HD
HD 2156 2159 Köppl Michael M 07-045280 2011 U17-1 U17 1.691 1 TSV Regen BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0174 HD
HD 2156 2160 Besleaga Robert M 04-104328 2010 U17-2 U17 1.691 1 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 HD
HD 2156 2161 Ditterich Natan M 07-048262 2010 U17-2 U17 1.691 1 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0018 HD
HD 2162 2162 Hübner Henning M 04-106011 2014 U13-2 U13 1.687 3 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HD
HD 2163 2163 Czoske Felix Qian-Xi M 01-164123 2014 U13-2 U13 1.677 2 1. BV Lippstadt NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0839 HD
HD 2164 2164 Flohr Jan M 02-062100 2016 U11-2 U11 1.676 3 TSV Raunheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37104 HD
HD 2165 2165 Atturi Sathwik M 07-049191 2013 U15-1 U15 1.675 2 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 2166 2166 Steinröder Damian M 01-162123 2014 U13-2 U13 1.661 2 TV Hösel NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0652 HD
HD 2167 2167 Merker Noah M 07-045770 2011 U17-1 U17 1.660 2 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0110 HD
HD 2168 2168 Issing Dominik M 07-048990 2013 U15-1 U15 1.656 2 SV Bergtheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0024 HD
HD 2169 2169 Shao Jonas M 16-013531 2019 U09-1 U09 1.655 7 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 2170 2170 Maurer Mika M 07-047928 2018 U09-2 U09 1.650 10 SV Esting BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0387 HD
HD 2171 2171 Liu Oscar M 11-060618 2015 U13-1 U13 1.648 2 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 HD
HD 2172 2172 Schnaitl Jayden M 07-044745 2012 U15-2 U15 1.628 2 SC Regensburg BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0178 HD
HD 2173 2173 Hahn Wilhelm M 04-100715 2012 U15-2 U15 1.625 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 2173 2174 Charibi Yassin M 04-102197 2011 U17-1 U17 1.625 1 SC Vorwerk NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 2173 2175 Hakrash Yawir Marwan Mirza M 04-103663 2013 U15-1 U15 1.625 1 SC Vorwerk NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 2173 2176 Stephan Matti M 04-103545 2010 U17-2 U17 1.625 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 HD
HD 2173 2177 Wegener Frederick M 04-105171 2010 U17-2 U17 1.625 1 MTV Hondelage NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 HD
HD 2173 2178 Rathenow Liam M 04-105637 2012 U15-2 U15 1.625 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 2173 2179 Szielasko Lionel Luis M 04-106102 2013 U15-1 U15 1.625 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 HD
HD 2173 2180 Schweizer Ben M 04-105156 2011 U17-1 U17 1.625 1 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HD
HD 2173 2181 Geyer Ben M 04-102925 2011 U17-1 U17 1.625 1 BV Drömling NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 HD
HD 2173 2182 Lippelt Luca M 04-105695 2010 U17-2 U17 1.625 1 BV Drömling NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 HD
HD 2183 2183 Manicki Timo M 16-012062 2011 U17-1 U17 1.624 1 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HD
HD 2183 2184 Becker Lasse Jan M 02-060876 2012 U15-2 U15 1.624 1 BSV Oranien Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15286 HD
HD 2183 2185 Tunclar Dominguez Miguel Burhan M 02-062026 2011 U17-1 U17 1.624 1 BSV Oranien Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15286 HD
HD 2183 2186 Wambach Moritz M 18-020451 2012 U15-2 U15 1.624 1 SG Feinmess Suhl THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3011 HD
HD 2183 2187 Zimmer Philipp M 16-013375 2011 U17-1 U17 1.624 1 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 HD
HD 2183 2188 Teschner Finn M 16-013796 2017 U11-1 U11 1.624 5 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 HD
HD 2183 2189 Weiß Bruno M 16-013973 2012 U15-2 U15 1.624 1 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HD
HD 2183 2190 Gräf Aaron M 01-167897 2012 U15-2 U15 1.624 1 SC GW Paderborn NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0273 HD
HD 2183 2191 Drücker Mattheo M 01-165432 2013 U15-1 U15 1.624 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HD
HD 2183 2192 Ronge Keno M 01-165508 2012 U15-2 U15 1.624 1 SC Münster 08 NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0122 HD
HD 2183 2193 Manjunatha Sujith M 05-071442 2013 U15-1 U15 1.624 2 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HD
HD 2194 2194 Bruck Ole M 07-049156 2013 U15-1 U15 1.610 2 SG Rödental BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0335 HD
HD 2194 2195 Tirtea Philipp M 07-049157 2012 U15-2 U15 1.610 2 SG Rödental BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0335 HD
HD 2196 2196 Lenz Moritz M 08-016246 2011 U17-1 U17 1.600 1 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 HD
HD 2196 2197 Haustedt Lennard M 08-016642 2011 U17-1 U17 1.600 1 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 HD
HD 2196 2198 Schmidt Ben Jonah M 13-013031 2013 U15-1 U15 1.600 1 TV Homburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14125 HD
HD 2196 2199 Klippe Leon M 04-102098 2010 U17-2 U17 1.600 1 VfL Suderburg NIS-LG Kreis Uelzen/Lüchow-Dannenberg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4103691 HD
HD 2196 2200 Herold Leon M 03-023828 2011 U17-1 U17 1.600 1 TSV Langenhorn SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0153 HD
HD 2196 2201 Müller Lennart M 13-013106 2013 U15-1 U15 1.600 1 BV Schaffhausen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14171 HD
HD 2196 2202 Hauser Nils M 17-096505 2010 U17-2 U17 1.600 1 Badminton Burg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0022 HD
HD 2196 2203 Faus Milan M 11-060907 2011 U17-1 U17 1.600 1 SG ADS Hargesheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0038 HD
HD 2196 2204 Rämer Gustav M 08-018009 2012 U15-2 U15 1.600 1 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 2196 2205 Kruse Simon M 06-154879 2012 U15-2 U15 1.600 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 2196 2206 Sachse Samson M 17-096639 2010 U17-2 U17 1.600 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HD
HD 2196 2207 Zawistowski Jakub M 17-096638 2011 U17-1 U17 1.600 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 HD
HD 2196 2208 Cao Qaoc M 08-018378 2010 U17-2 U17 1.600 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 2196 2209 Wierzowiecki Eric M 06-154999 2011 U17-1 U17 1.600 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 2196 2210 Tran Duc Viet David M 08-018460 2011 U17-1 U17 1.600 1 BC Schöneiche/Rüdersdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0051 HD
HD 2196 2211 Mammadzade Ilkin M 08-018571 2011 U17-1 U17 1.600 1 BG Neukölln BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0022 HD
HD 2212 2212 Betke Vincent M 05-070560 2014 U13-2 U13 1.597 3 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 HD
HD 2213 2213 König Hugo M 17-096550 2013 U15-1 U15 1.595 2 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 HD
HD 2214 2214 Lange Elias Maxim M 18-020454 2016 U11-2 U11 1.590 5 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 2215 2215 Peter Moritz M 07-048212 2014 U13-2 U13 1.589 4 ATV Frankonia Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0355 HD
HD 2216 2216 Roth Benjamin M 07-047075 2015 U13-1 U13 1.584 3 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0158 HD
HD 2217 2217 Wedel Johann Benjamin M 02-063294 2014 U13-2 U13 1.577 2 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 2217 2218 Schacht Leon M 02-063951 2013 U15-1 U15 1.577 2 TV Wehen HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40115 HD
HD 2219 2219 Amiri Amir Pendar M 05-069756 2013 U15-1 U15 1.574 2 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 HD
HD 2219 2220 Niemann Theodor M 16-014072 2016 U11-2 U11 1.574 6 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 HD
HD 2221 2221 Wittmann Linus M 01-159449 2009 U19-1 U19 1.569 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 2221 2222 Marx Simon-Aurelian M 01-164929 2009 U19-1 U19 1.569 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 HD
HD 2223 2223 Müller Linus M 02-064006 2015 U13-1 U13 1.564 3 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 HD
HD 2223 2224 Amlong Elias Leonard M 02-064007 2016 U11-2 U11 1.564 3 TG Camberg HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-14017 HD
HD 2225 2225 Klammt Thore M 18-020499 2015 U13-1 U13 1.563 4 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 2226 2226 Bönisch Noah M 16-013986 2014 U13-2 U13 1.557 2 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0309 HD
HD 2227 2227 Huber Samuel M 04-101776 2014 U13-2 U13 1.544 2 Blau-Weiß Schmedenstedt NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093025 HD
HD 2227 2228 Wolkenhauer Jarne M 04-100846 2014 U13-2 U13 1.544 2 Blau-Weiß Schmedenstedt NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093025 HD
HD 2229 2229 Kühne Charly M 16-012910 2013 U15-1 U15 1.540 2 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0410 HD
HD 2230 2230 Elsas Noah M 02-057828 2009 U19-1 U19 1.538 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 HD
HD 2230 2231 Schnecke Robert Paul M 16-012133 2010 U17-2 U17 1.538 1 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0314 HD
HD 2230 2232 Kastner Jakob M 02-061132 2012 U15-2 U15 1.538 1 BV Darmstadt HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33255 HD
HD 2230 2233 Tisken Lutz M 01-161542 2011 U17-1 U17 1.538 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HD
HD 2230 2234 Wanner Markus M 02-061537 2013 U15-1 U15 1.538 1 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 HD
HD 2230 2235 Dämmig Kurt M 16-013146 2011 U17-1 U17 1.538 2 ATSV Freiberg SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0314 HD
HD 2230 2236 Biehsmann Tom M 01-164899 2013 U15-1 U15 1.538 1 BC Herscheid NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0685 HD
HD 2230 2237 Baskar Nithya Sasi Adhithyan M 02-063070 2012 U15-2 U15 1.538 1 SV DISBU Rüsselsheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37127 HD
HD 2230 2238 Peters Jonas M 01-165665 2013 U15-1 U15 1.538 1 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 HD
HD 2230 2239 Busch Henri M 01-163576 2015 U13-1 U13 1.538 1 Gladbecker FC NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0177 HD
HD 2240 2240 Herrmann Karl M 18-020018 2014 U13-2 U13 1.536 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 2241 2241 Prib Maxim M 08-017293 2013 U15-1 U15 1.529 2 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 2242 2242 Bihler Samuel M 07-045860 2012 U15-2 U15 1.526 2 TSV Diedorf BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0034 HD
HD 2243 2243 Klingele Alexander M 05-068713 2012 U15-2 U15 1.523 1 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0012 HD
HD 2243 2244 Müller Tim M 05-068656 2012 U15-2 U15 1.523 1 TB Sinzheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0205 HD
HD 2243 2245 Schäfer Thorin M 05-069012 2013 U15-1 U15 1.523 1 TuS Bietigheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0303 HD
HD 2243 2246 Trefzger Leif M 05-069755 2012 U15-2 U15 1.523 1 TuS Bietigheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0303 HD
HD 2243 2247 Nguyen Ricky Gia Huy M 05-070526 2012 U15-2 U15 1.523 1 TB Sinzheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0205 HD
HD 2248 2248 Lago Vorbeck Pedro M 07-046813 2011 U17-1 U17 1.522 1 FSV Michelbach BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0291 HD
HD 2248 2249 Tamazlykar Oleksandr M 04-103682 2009 U19-1 U19 1.522 1 MTV Vechelde NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 HD
HD 2248 2250 Nowak Beppo M 07-047858 2011 U17-1 U17 1.522 1 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 HD
HD 2251 2251 Dietrich Lio M 08-017526 2015 U13-1 U13 1.520 2 SV BW Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0076 HD
HD 2251 2252 Politis Connor M 08-018073 2015 U13-1 U13 1.520 2 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 HD
HD 2253 2253 Kobylinskiy Michael M 18-020595 2017 U11-1 U11 1.516 7 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 HD
HD 2254 2254 Kühnholdt Constantin M 07-045846 2014 U13-2 U13 1.515 4 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 HD
HD 2255 2255 Siesing Oliver M 16-012398 2013 U15-1 U15 1.513 2 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 HD
HD 2256 2256 Reinhold Janosch M 02-064361 2017 U11-1 U11 1.489 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 2256 2257 Corzelius Henning M 02-064360 2014 U13-2 U13 1.489 3 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 HD
HD 2258 2258 Hildebrecht Tim M 18-020019 2013 U15-1 U15 1.477 1 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HD
HD 2258 2259 Koschny Jeremy Neal M 18-020170 2013 U15-1 U15 1.477 1 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HD
HD 2258 2260 Wessels Hendrik M 09-010139 2013 U15-1 U15 1.477 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 HD
HD 2258 2261 Fels Vincent M 09-010207 2013 U15-1 U15 1.477 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 HD
HD 2258 2262 Migos Gero M 01-161865 2010 U17-2 U17 1.477 1 ATV Haltern NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0436 HD
HD 2258 2263 Brünink Ole M 01-161885 2010 U17-2 U17 1.477 1 ATV Haltern NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0436 HD
HD 2258 2264 Keßler Lukas M 10-013083 2015 U13-1 U13 1.477 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 HD
HD 2258 2265 Krapp Leon M 10-013268 2012 U15-2 U15 1.477 1 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 HD
HD 2258 2266 Huth Jan M 13-013465 2012 U15-2 U15 1.477 1 TV Siersburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14181 HD
HD 2258 2267 Siersdorfer Ben M 13-013469 2012 U15-2 U15 1.477 1 TV Siersburg SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14181 HD
HD 2268 2268 Müller Manuel M 11-060386 2010 U17-2 U17 1.476 1 SG ADS Hargesheim RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0038 HD
