Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
DE 1951 1951 Koinzer Marlene F 06-154687 2009 U17 3.062 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DE
DE 1952 1952 Fischer Lia F 02-061606 2008 U17 3.048 2 PSV BG Fulda HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-18056 DE
DE 1953 1953 Ackermann Neele F 05-064750 2009 U17 3.043 3 SG Hemsbach BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0187 DE
DE 1954 1954 Köcher Amy F 06-154234 2008 U17 3.033 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DE
DE 1955 1955 Käfferlein Jette F 16-010739 2006 U19 3.008 1 TSV Dresden-Bühlau SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0325 DE
DE 1956 1956 Mayer Nina F 18-020249 2005 U22 3.003 1 DE
DE 1957 1957 Segieth Emma F 03-023540 2009 U17 2.996 3 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DE
DE 1958 1958 Polyakova Maria F 07-045496 2009 U17 2.984 3 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 DE
DE 1959 1959 Bajrami Fatlinda F 03-023496 2009 U17 2.974 3 TSV Westerland SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0055 DE
DE 1960 1960 Jünemann Paulina F 04-103888 2004 U22 2.965 1 TSV Meine NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023363 DE
DE 1961 1961 Benz Sophie F 05-068950 2008 U17 2.955 3 Heidenheimer SB BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0018 DE
DE 1962 1962 Robl Anna F 07-042868 2009 U17 2.943 3 BC Grün-Weiß Obernzell BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0162 DE
DE 1963 1963 Triphan Anke F 15-001717 1974 O45 2.940 1 PSC Demmin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0012 DE
DE 1964 1964 Jakobi Anna F 05-069009 2009 U17 2.924 2 TuS Bietigheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0303 DE
DE 1965 1965 Liebchen Pia F 08-013734 2003 U22 2.919 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 DE
DE 1966 1966 Pfob Laila F 04-104301 2008 U17 2.917 1 MTV Hondelage NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013029 DE
DE 1967 1967 Winzenhöller Eva F 07-040013 2005 U22 2.912 1 TV Marktheidenfeld BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0117 DE
DE 1967 1968 Seifer Ann-Kristin F 07-042983 1993 O22 2.912 1 ATSV Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0259 DE
DE 1967 1969 Hill Insa F 04-100977 1998 O22 2.912 1 OSC Damme NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143148 DE
DE 1967 1970 Segner Michelle F 03-023606 1998 O22 2.912 1 Husumer FC SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0044 DE
DE 1967 1971 Tu Jinwei F 08-017664 1998 O22 2.912 1 VfB Kiefholz (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0055 DE
DE 1972 1972 Köck Yasmin F 05-069310 2009 U17 2.911 4 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0036 DE
DE 1973 1973 Becker Emily F 04-102191 2009 U17 2.901 2 BV Drömling NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 DE
DE 1974 1974 Fechner Charlotte F 01-159442 2008 U17 2.888 1 Spvgg.Sterkrade-N. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DE
DE 1974 1975 Seliger Gretha F 02-053293 2006 U19 2.888 1 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 DE
DE 1974 1976 Rauschert Jana F 01-154264 2008 U17 2.888 1 Ski-Club Wermelsk. NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0822 DE
DE 1974 1977 Moerwald Lara F 07-044337 2006 U19 2.888 1 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 DE
DE 1974 1978 Trotno Angelika F 04-101350 2006 U19 2.888 1 Blau-Weiß Buchholz NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DE
DE 1974 1979 Schmeichel Angelina F 02-061169 2006 U19 2.888 1 DE
DE 1974 1980 Loppe Insa F 04-102039 2007 U19 2.888 1 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 DE
DE 1974 1981 Xu Mandy F 01-162611 2007 U19 2.888 1 DE
DE 1974 1982 Ahmad Sabika F 01-162643 2005 U22 2.888 1 Polizei SV Herford NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0251 DE
DE 1974 1983 Schubert Michaela F 16-013234 1982 O40 2.888 1 1.BC Adorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0209 DE
DE 1974 1984 Kelifa Hannah F 04-102419 2007 U19 2.888 1 OSC Damme NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143148 DE
DE 1974 1985 Weiser Luisa F 16-013289 2006 U19 2.888 1 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 DE
DE 1986 1986 Akemann Ann-Christin F 04-101816 2008 U17 2.876 2 SSV Pennigsehl-Mainsche NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073075 DE
DE 1987 1987 Aichmann Leonie F 07-043963 1999 O22 2.867 1 TSF Ludwigsfeld BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0115 DE
DE 1987 1988 Mahnken Anna F 04-076754 1992 O22 2.867 1 BC 82 Osnabrück NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3133265 DE
DE 1987 1989 Eisner Maja F 04-101643 2007 U19 2.867 1 TV Cloppenburg NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3033276 DE
DE 1990 1990 Müller Nora-Doreen F 04-100484 2007 U19 2.859 1 Post SV Leer NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3093230 DE
DE 1990 1991 Krebs Nora Sophie F 04-095352 2006 U19 2.859 1 TuS Bröckel NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 DE
DE 1990 1992 Tran Vanessa F 04-103873 2007 U19 2.859 1 VfL Wolfsburg NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1123011 DE
DE 1990 1993 Krahn Johanna F 04-103834 2007 U19 2.859 1 SV Stöckheim NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013603 DE
DE 1994 1994 Podschuweit Sina F 17-092000 2007 U19 2.850 2 SV Preussen Schönhausen SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0092 DE
DE 1995 1995 Guthnow Penelope F 04-101359 2008 U17 2.835 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DE
DE 1996 1996 Schneider Astrid F 05-026508 1948 O75 2.818 3 TSG Dossenheim BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0054 DE
DE 1996 1997 Tussnat Petra F 16-003472 1960 O60 2.818 2 SV Demitz-Thumitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0330 DE
DE 1998 1998 Mackens Lea F 06-154099 2007 U19 2.800 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 DE
DE 1998 1999 Arnke-Fink Sabine F 01-045493 1965 O55 2.800 1 SpVg Langenh.-Wbg. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0471 DE
DE 1998 2000 Dörner Marlen F 16-002659 1978 O45 2.800 1 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 DE
DE 2001 2001 Tschernoster Helga F 16-001401 1949 O70 2.783 3 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 DE
DE 2002 2002 Fietsch Arina F 18-020409 2009 U17 2.772 1 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DE
DE 2002 2003 Mai Frieda F 17-096528 2008 U17 2.772 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 DE
DE 2004 2004 Herrenbrück Maike F 01-163941 2009 U17 2.771 1 TSV Vikt. Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0205 DE
DE 2005 2005 Vogt Emma F 16-011584 2007 U19 2.743 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0337 DE
DE 2006 2006 De la Calle Alarcón Candela F 04-103224 2008 U17 2.734 2 DE
DE 2007 2007 Sulin Vivien Zoé F 07-047192 2009 U17 2.731 3 TV Türkheim BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0208 DE
DE 2008 2008 Kurlus Carina F 08-016754 2005 U22 2.695 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 DE
DE 2008 2009 Feurich Amy F 08-017048 2006 U19 2.695 1 DE
DE 2008 2010 Aulibauer Paula F 08-017389 2006 U19 2.695 1 SSV Rotation Berlin BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0038 DE
DE 2008 2011 Kruse Charlotte F 03-023938 2008 U17 2.695 1 TuS Felde SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0281 DE
DE 2008 2012 Vijayaratnasingam Shakana F 04-104224 2009 U17 2.695 2 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 DE
DE 2013 2013 Seefeld Marlene F 02-062943 2009 U17 2.662 3 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 DE
DE 2014 2014 Ali Solin F 09-010326 2009 U17 2.660 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 DE
DE 2014 2015 Al Saied Tasnim F 13-013178 2008 U17 2.660 1 PSV Saar SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14163 DE
DE 2016 2016 Völmeke-Keller Brunhilde F 05-027601 1948 O75 2.651 3 TV Heidelberg BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0065 DE
DE 2017 2017 Schmid Sarah F 02-059825 2007 U19 2.647 1 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 DE
DE 2017 2018 Abdelfatah Iman F 04-100189 2008 U17 2.647 2 TuS Eschede NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013386 DE
DE 2017 2019 Balzereit Nadine F 08-012084 1993 O22 2.647 1 VSG Altglienicke (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0057 DE
DE 2017 2020 Ulmer Alexa F 07-046527 2006 U19 2.647 1 BC Bodenwöhr BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0380 DE
DE 2017 2021 Werner Helene F 02-052065 2006 U19 2.647 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 DE
DE 2017 2022 Thiel Valerie F 07-046685 2007 U19 2.647 1 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 DE
DE 2023 2023 Tracht Hannah F 04-089998 2002 O22 2.646 1 TSV Bemerode NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DE
DE 2023 2024 Bartz Leonie F 04-102079 2006 U19 2.646 1 TuS Wunstorf NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033064 DE
DE 2023 2025 Deinert Pauline F 04-098763 2009 U17 2.646 2 MTV Soltau NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4083153 DE
DE 2023 2026 Dubitskaya Kseniya F 05-068967 2005 U22 2.646 1 TG Biberach BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0063 DE
DE 2027 2027 Majoros Lene F 08-016166 2005 U22 2.625 1 DE
DE 2027 2028 Ehler Rebekka F 01-163942 2009 U17 2.625 1 TSV Vikt. Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0205 DE
DE 2027 2029 Weißenborn Nele F 18-020334 2008 U17 2.625 1 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 DE
DE 2030 2030 Wegener Josephine F 06-154212 2008 U17 2.619 2 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 DE
DE 2031 2031 Alb Lilith F 11-060861 2009 U17 2.605 2 TSG Grünstadt RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0059 DE
DE 2032 2032 Töppel Liane F 16-013175 1981 O40 2.599 1 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 DE
DE 2032 2033 Forkmann Katarina F 01-144811 1983 O40 2.599 1 SV DKF Böhlitz-Ehrenberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0120 DE
DE 2034 2034 Rodriguez Keyla F 06-154399 2007 U19 2.567 1 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DE
DE 2034 2035 Xu Cindy F 01-162073 2008 U17 2.567 1 DE
DE 2034 2036 Mörretz Finja F 01-160999 2009 U17 2.567 1 TV Witzhelden NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0121 DE
DE 2034 2037 Aguiar Wirth Alyssa F 05-069971 2009 U17 2.567 1 BSC Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0098 DE
DE 2034 2038 Hanspach Emely F 08-017648 2009 U17 2.567 1 BV Tröbitz (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0081 DE
DE 2039 2039 Dönmez Semra F 05-070211 2008 U17 2.558 3 TSG Ehingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0053 DE
DE 2040 2040 Boutkov Andromeda F 04-102190 2007 U19 2.542 1 BV Drömling NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1063382 DE
DE 2040 2041 Seubert Laura F 07-044319 2006 U19 2.542 1 SpVgg Jahn Forchheim BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0051 DE
DE 2042 2042 Otieno Tamisha Monicah F 11-060435 2008 U17 2.534 2 BSG Neustadt RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0006 DE
DE 2043 2043 Dreßler Anne-Kristin F 06-010293 1976 O45 2.520 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 DE
DE 2043 2044 Suresh Yukthi F 06-154485 2009 U17 2.520 1 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 DE
DE 2045 2045 Dang Thuy Linh F 08-016861 1992 O22 2.515 1 DIBVM (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0005 DE
DE 2045 2046 Ströker Benita F 04-098743 2002 O22 2.515 1 SC Melle 03 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3123145 DE
DE 2047 2047 Schön Sara F 07-046829 2009 U17 2.505 2 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 DE
DE 2048 2048 Fruth Kira F 07-042169 2008 U17 2.503 1 DE
DE 2048 2049 Romanski Antonia F 01-152389 2008 U17 2.503 1 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 DE
DE 2048 2050 Golde Finja F 16-011482 2008 U17 2.503 1 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 DE
DE 2048 2051 Chen Doll Siyu F 02-057909 2007 U19 2.503 1 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 DE
DE 2048 2052 Daghan Ela F 05-070349 2009 U17 2.503 1 DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0256 DE
DE 2048 2053 Rausch Leni F 16-013338 2008 U17 2.503 1 Radebeuler BV SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0306 DE
DE 2048 2054 Zschoche Chiara Chantal F 16-012165 2008 U17 2.503 1 Einheit Meißen SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0337 DE
DE 2055 2055 Kowalcyk Tara Antonia F 08-016920 2008 U17 2.502 1 BC Eintracht Südring (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0011 DE
DE 2055 2056 Voß Charline F 17-095362 2007 U19 2.502 1 Badminton Burg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0022 DE
DE 2055 2057 Eisele Alessia F 06-154313 2007 U19 2.502 1 VfL Lohbrügge HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0075 DE
DE 2055 2058 Reznik Agata F 08-016640 2005 U22 2.502 1 DE
DE 2055 2059 Hamann Nadine F 03-023776 2006 U19 2.502 1 BSV Kisdorf SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0280 DE
DE 2055 2060 Althoff Emmy F 01-151528 2006 U19 2.502 1 ATV Haltern NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0436 DE
DE 2055 2061 Gierer Madeleine F 03-023462 2008 U17 2.502 1 TSV Bargteheide SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0269 DE
DE 2062 2062 Seimert Paula F 04-103141 2009 U17 2.494 2 TSG Bad Harzburg NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1053289 DE
DE 2063 2063 Knüpfer Fabienne F 03-023104 2008 U17 2.490 2 TSV Berkenthin SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0084 DE
DE 2064 2064 Mittermeier Laura F 07-045984 2009 U17 2.484 3 TV Immenstadt BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0084 DE
DE 2065 2065 Brechlin Pauline F 01-160554 2009 U17 2.479 1 Spvgg.Sterkrade-N. NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DE
DE 2066 2066 Löschner Jette F 16-012432 2009 U17 2.464 1 SG Dorfchemnitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0312 DE
DE 2066 2067 Phetdi Nitda F 18-020414 2008 U17 2.464 1 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DE
DE 2068 2068 Klaus Helene F 18-020335 2007 U19 2.450 1 VfB Steudnitz THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2038 DE
DE 2068 2069 Rostanina Polina F 11-060884 2006 U19 2.450 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 DE
DE 2070 2070 Lentzsch Maya F 07-047164 2009 U17 2.435 2 TSV Stein BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0198 DE
DE 2071 2071 Wölfle Paulina F 07-042802 2006 U19 2.426 1 TSV Trunkelsberg BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0265 DE
DE 2072 2072 Messner Julia Natalie F 02-060704 2005 U22 2.407 1 Rot-Weiss Walldorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37146 DE
DE 2072 2073 Yin Tongyu F 02-062314 2006 U19 2.407 1 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24782 DE
DE 2074 2074 Schmidtke Hiltrud F 04-016043 1954 O65 2.393 2 TuS Oldau-Ovelgönne NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013340 DE
DE 2075 2075 Klein Anna-Lena F 01-139102 1996 O22 2.383 1 TuS Blau-Weiß Lohne NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3143333 DE
DE 2076 2076 Masalkina Amelia F 05-068720 2007 U19 2.382 2 SG Schorndorf BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0038 DE
DE 2077 2077 Rüdinger Jana F 03-023195 2008 U17 2.380 1 1. SV Schleswig 06 SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0026 DE
DE 2078 2078 Stammler Sophie F 07-046680 2009 U17 2.359 3 TSV Rothenburg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0184 DE
DE 2079 2079 Heppner Leni F 01-160920 2007 U19 2.333 1 1.BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 DE
DE 2079 2080 Thom Charlotte F 13-013064 2008 U17 2.333 1 DE
DE 2079 2081 Küttner Johanna F 09-010310 2009 U17 2.333 1 Lüssumer SV BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0053 DE
DE 2082 2082 Hahn Emma F 17-095188 2008 U17 2.310 1 DE
DE 2082 2083 Ullmann Loreen F 17-095091 2008 U17 2.310 1 SV Wallendorf SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0068 DE
DE 2082 2084 Comos Antonia F 11-060358 2005 U22 2.310 1 TG Westhofen RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0051 DE
DE 2082 2085 Radunsky Marlen F 16-008305 1980 O40 2.310 1 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 DE
DE 2082 2086 Kodsuk Wanisa F 03-023974 2007 U19 2.310 1 TSV Kronshagen SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0112 DE
DE 2082 2087 Weitzel Ursula F 16-013579 1959 O60 2.310 1 SSV Neupaunsdorf SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0134 DE
DE 2088 2088 Weihreter Elina F 07-041269 2008 U17 2.294 2 1. BC Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0157 DE
DE 2089 2089 Schmidt Lilly F 07-046952 2006 U19 2.286 1 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0047 DE
DE 2090 2090 Richter Katrin F 15-000530 1961 O60 2.284 2 Ribnitzer SV MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0009 DE
DE 2091 2091 Schaller Manuela F 05-006107 1968 O55 2.275 1 TV Mannheim-Neckarau BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0028 DE
DE 2091 2092 Dudenhöffer Claudia F 11-000590 1967 O55 2.275 1 SV Viktoria Herxheim RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0047 DE
DE 2091 2093 Uphoff Renate F 01-102710 1966 O55 2.275 1 SG Sendenhorst NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0587 DE
DE 2094 2094 Kluge Alecia F 07-045400 2009 U17 2.249 3 SpVgg Erdweg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0278 DE
DE 2095 2095 Neumann Katharina F 01-160146 2008 U17 2.246 1 BV Aachen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0952 DE
DE 2095 2096 Schkatow Janette F 01-163047 2008 U17 2.246 1 BC Wachtberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0312 DE
DE 2095 2097 Brauer Stella F 08-014782 2006 U19 2.246 1 1.BC Rathenow (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0075 DE
DE 2098 2098 Giercke Alexandra F 06-009041 1975 O45 2.240 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 DE
DE 2099 2099 Said Lilia F 16-013098 2008 U17 2.233 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 DE
DE 2100 2100 Nähring Abigale F 04-101702 2007 U19 2.224 1 FC Schüttorf 09 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 DE
DE 2100 2101 Ebeling Pamina F 07-042731 2007 U19 2.224 1 TSV Neuried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0151 DE
DE 2100 2102 Fehlbaum Eva F 07-046014 2007 U19 2.224 1 TSV/DJK Wiesentheid BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0222 DE
DE 2100 2103 Siegel Simone F 04-102561 2007 U19 2.224 1 SV Lengede NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 DE
DE 2104 2104 Bierbaum Lucia F 07-047199 2008 U17 2.223 2 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 DE
DE 2105 2105 Prakash Roshini F 06-154334 2007 U19 2.217 1 DE
