Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
DE 368 368 Zhu Yening F 06-154377 2014 U13-2 U13 15.172 14 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 DE
DE 369 369 Haase Julice Jayda F 01-165303 2009 U19-1 U19 15.138 6 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 DE
DE 370 370 Miegel Johanna F 05-067510 2010 U17-2 U17 15.135 4 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0012 DE
DE 371 371 Wos Marie F 08-015700 2010 U17-2 U17 15.093 8 VfL Lichtenrade BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0017 DE
DE 372 372 Löbig Maja F 04-101933 2010 U17-2 U17 15.070 8 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DE
DE 373 373 Tonner Annelie F 01-160687 2014 U13-2 U13 15.042 19 SC Union 08 Lüdinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0146 DE
DE 374 374 Busshoff Charlotte F 01-161584 2011 U17-1 U17 15.018 7 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DE
DE 375 375 Brümmer Maria F 15-002010 2011 U17-1 U17 14.860 5 Greifswalder SV 98 MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0024 DE
DE 376 376 Görisch Gilda F 08-016596 2014 U13-2 U13 14.847 19 BC Potsdam BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0073 DE
DE 377 377 Schug Clara F 13-013089 2013 U15-1 U15 14.813 12 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 DE
DE 378 378 Berber Neslihan F 07-045355 2011 U17-1 U17 14.804 14 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 DE
DE 379 379 Thomas Lina Sophie F 16-012336 2013 U15-1 U15 14.765 18 BV Zwenkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0103 DE
DE 380 380 Oertel Johanna F 18-020463 2010 U17-2 U17 14.725 8 SV BW 90 Neustadt (Orla) THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2104 DE
DE 381 381 Han Emma F 02-061832 2008 U19-2 U19 14.715 2 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 DE
DE 382 382 Koschatzki Ida F 02-060616 2010 U17-2 U17 14.661 4 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 DE
DE 383 383 Schönstedt Frieda F 18-003104 2012 U15-2 U15 14.575 14 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DE
DE 384 384 Rimkevicius Alina F 01-157553 2010 U17-2 U17 14.571 5 Hülser SV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0232 DE
DE 385 385 Beron Nissirin F 08-017937 2008 U19-2 U19 14.543 5 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DE
DE 386 386 Wen Yiran F 05-069899 2010 U17-2 U17 14.542 8 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0167 DE
DE 387 387 Viestenz Mia Antonia F 17-095139 2009 U19-1 U19 14.492 5 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 DE
DE 388 388 Yilmaz Sila F 09-010155 2008 U19-2 U19 14.472 4 OT Bremen BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0012 DE
DE 389 389 Zhang Xizhi F 16-011786 2012 U15-2 U15 14.459 18 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0332 DE
DE 390 390 Wünnemann Lara F 01-160143 2010 U17-2 U17 14.432 6 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 DE
DE 391 391 Geppert Aniko F 08-016632 2012 U15-2 U15 14.407 8 BC Fortuna Blankenfelde (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0060 DE
DE 392 392 Grethe Merit F 04-097926 2011 U17-1 U17 14.403 9 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 DE
DE 393 393 Roch Karolina F 13-013023 2013 U15-1 U15 14.350 11 1. BC Sbr.-Bischmisheim SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14102 DE
DE 394 394 Kurenkova Sophia F 07-046096 2014 U13-2 U13 14.336 16 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0319 DE
DE 395 395 Yu Chen F 01-164477 2010 U17-2 U17 14.328 10 Post SV Opladen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0256 DE
DE 396 396 Berndsen Fiona F 03-023296 2011 U17-1 U17 14.291 13 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 DE
DE 396 397 Neubauer Ronja F 04-102539 2008 U19-2 U19 14.291 6 Hannover 96 NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043060 DE
DE 398 398 Fan Zhengyan F 07-047864 2010 U17-2 U17 14.284 4 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 DE
DE 399 399 Banzhaf Carla F 05-067474 2010 U17-2 U17 14.260 5 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 DE
DE 400 400 Anand Aniksha F 04-101244 2013 U15-1 U15 14.257 12 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DE
DE 401 401 Matsyshyna Anastasiia F 18-020465 2009 U19-1 U19 14.227 6 BSG Einheit Sömmerda THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1048 DE
DE 402 402 Wippich Merle F 16-012606 2009 U19-1 U19 14.212 5 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0401 DE
DE 403 403 Schröder Lana F 15-001861 2011 U17-1 U17 14.211 9 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 DE
DE 403 404 Mayer Kim F 05-068679 2014 U13-2 U13 14.211 16 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0012 DE
DE 405 405 Happe Pauline F 02-051288 2008 U19-2 U19 14.181 3 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 DE
DE 406 406 Poligenis Zoey F 05-070709 2008 U19-2 U19 14.121 6 TSG Eislingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0324 DE
DE 407 407 Wickentrup Luisa F 01-161503 2009 U19-1 U19 14.096 4 TuS Wadersloh NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0626 DE
DE 408 408 Sander Sanja F 04-101202 2010 U17-2 U17 14.057 10 TSV Adendorf NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 DE
DE 409 409 Wochnik Maira F 01-160993 2013 U15-1 U15 14.054 19 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 DE
DE 410 410 Reff Romy F 01-160451 2013 U15-1 U15 13.983 10 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 DE
DE 411 411 Vikas Ishika F 07-045146 2010 U17-2 U17 13.977 8 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 DE
DE 412 412 Gao Ming Ning F 07-045193 2011 U17-1 U17 13.973 12 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 DE
DE 413 413 Manchanda Diti F 07-044796 2009 U19-1 U19 13.954 4 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0155 DE
DE 414 414 Chebolu Yashaswini F 02-063963 2008 U19-2 U19 13.939 6 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 DE
DE 415 415 Poitz Katharina F 16-011612 2009 U19-1 U19 13.896 6 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 DE
DE 416 416 Dharanirajulu Lakshaya Sri F 02-061208 2009 U19-1 U19 13.883 4 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 DE
DE 417 417 Helmke Henriette F 04-103004 2008 U19-2 U19 13.860 4 SV Rot-Weiß Ahrbergen NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053466 DE
DE 418 418 Watanabe Mia F 11-060353 2012 U15-2 U15 13.846 10 ASV Waldsee RHP-Region Mitte RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0008 DE
DE 419 419 Swiatlowski Rieke F 01-160280 2010 U17-2 U17 13.803 8 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DE
DE 420 420 Pandey Prateeti F 02-061207 2013 U15-1 U15 13.732 13 TG Unterliederbach HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24291 DE
DE 421 421 Hong Eunike Gracia F 04-102938 2014 U13-2 U13 13.720 20 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DE
DE 422 422 Wrobel Marie F 01-164767 2009 U19-1 U19 13.659 8 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 DE
DE 423 423 Do May F 06-153824 2010 U17-2 U17 13.641 5 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 DE
DE 424 424 Eckert Klara F 16-012091 2010 U17-2 U17 13.619 4 SV Motor Mickten SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0332 DE
DE 425 425 Friedrich Jana F 02-058264 2013 U15-1 U15 13.612 12 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 DE
DE 426 426 Balling-Eirich Sofia F 07-043899 2009 U19-1 U19 13.590 5 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0272 DE
DE 427 427 Küster Isabella F 01-162423 2010 U17-2 U17 13.569 5 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 DE
DE 428 428 Kinski Johanna F 08-016753 2010 U17-2 U17 13.552 6 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 DE
DE 429 429 Dong Tian Yu F 09-010143 2014 U13-2 U13 13.535 14 TV Eiche Horn BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0032 DE
DE 430 430 Gui Liuchang F 07-046859 2015 U13-1 U13 13.474 13 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 DE
DE 431 431 Herrmann Magdalena F 07-045618 2009 U19-1 U19 13.461 6 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0231 DE
DE 432 432 Wunderlich Lara F 01-158473 2012 U15-2 U15 13.443 9 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 DE
DE 433 433 Guthnow Penelope F 04-101359 2008 U19-2 U19 13.431 5 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DE
DE 434 434 Schütt Monique F 06-153213 2009 U19-1 U19 13.424 2 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 DE
DE 435 435 Heidenmann Mara F 11-060308 2013 U15-1 U15 13.353 12 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 DE
DE 435 436 Kirsten Anna F 07-045824 2009 U19-1 U19 13.353 5 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 DE
DE 437 437 Raichert Alexa F 04-099733 2009 U19-1 U19 13.340 5 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DE
DE 438 438 Nicolaisen Marlene F 07-045099 2013 U15-1 U15 13.291 19 BC Grün-Weiß Obernzell BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0162 DE
DE 439 439 Schmitt Laura F 10-012460 2011 U17-1 U17 13.286 4 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 DE
DE 440 440 Manigk Marie F 02-062036 2013 U15-1 U15 13.267 12 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 DE
DE 441 441 Lippl Sophia F 07-047141 2011 U17-1 U17 13.245 8 TV Viechtach BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0215 DE
DE 442 442 Einemann Ines F 04-097147 2008 U19-2 U19 13.234 5 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 DE
DE 443 443 Jung Katharina F 02-060949 2013 U15-1 U15 13.230 14 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 DE
DE 444 444 Avinash Vanshika F 02-055634 2008 U19-2 U19 13.166 2 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 DE
DE 445 445 Rehrmann Lea F 02-062758 2008 U19-2 U19 13.158 3 1. BC Kassel HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41120 DE
DE 446 446 Xu Nina Xinran F 05-068730 2009 U19-1 U19 13.088 2 TV Tamm BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0340 DE
DE 447 447 von Heesen Liz F 01-163342 2011 U17-1 U17 13.043 7 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 DE
DE 448 448 Gerche Emily F 04-100996 2012 U15-2 U15 13.014 10 SC Vorwerk NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 DE
DE 449 449 Minin Elisabeth F 01-160854 2012 U15-2 U15 12.992 17 SC St. Tönis NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0671 DE
DE 450 450 Schübeler Sophia F 01-162734 2010 U17-2 U17 12.952 6 BC 64 Steinheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0152 DE
DE 451 451 Grube Johanna F 11-057302 2009 U19-1 U19 12.951 3 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 DE
DE 452 452 Cai Chenxin F 02-061996 2015 U13-1 U13 12.920 15 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 DE
DE 453 453 Schmidt Elena F 16-012684 2013 U15-1 U15 12.894 16 BV Marienberg SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0222 DE
DE 454 454 Heinke Lara F 16-013124 2011 U17-1 U17 12.878 6 1.BV Görlitz SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0402 DE
DE 455 455 Breitner Pia F 07-045289 2011 U17-1 U17 12.869 12 OSC München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0356 DE
DE 456 456 Pirnsch Mia F 16-011426 2008 U19-2 U19 12.855 2 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0108 DE
DE 457 457 Donay Mathilda Helene F 01-166790 2009 U19-1 U19 12.812 4 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 DE
DE 458 458 Barth Marlene F 07-045881 2011 U17-1 U17 12.797 12 SV Lohhof BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0113 DE
DE 459 459 Fijak Clara F 16-013028 2009 U19-1 U19 12.764 4 Leipziger SV Südwest SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0105 DE
DE 460 460 Nguyen Melina F 01-162703 2011 U17-1 U17 12.752 6 SC BW Ostenland NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0887 DE
DE 461 461 Morlock Lilli F 01-161226 2012 U15-2 U15 12.739 9 BV RW Wesel NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0063 DE
DE 462 462 KumaraVenkatesh Rehanshi F 07-045231 2015 U13-1 U13 12.728 17 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 DE
DE 463 463 Herrmann Romy Marie F 17-095541 2011 U17-1 U17 12.722 8 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 DE
DE 464 464 Buller Emily F 08-016239 2011 U17-1 U17 12.706 9 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DE
DE 465 465 Enklaar Mara F 11-060363 2012 U15-2 U15 12.662 8 TV Mainz-Zahlbach RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0097 DE
DE 466 466 Sisic Emilia F 06-154050 2010 U17-2 U17 12.651 4 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 DE
DE 467 467 Jüttner Carla F 01-160110 2010 U17-2 U17 12.648 4 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 DE
DE 468 468 Gansen Pia F 01-158474 2012 U15-2 U15 12.644 10 SV Bergfried Leverkusen NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0163 DE
DE 469 469 Hermann Evi F 07-046041 2009 U19-1 U19 12.642 5 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 DE
DE 470 470 Schirrmeister Lucia F 05-068187 2011 U17-1 U17 12.635 11 SSV Waghäusel BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0126 DE
DE 471 471 Wagner Emily F 05-067825 2012 U15-2 U15 12.615 11 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 DE
DE 472 472 Huber Lisa F 07-044306 2010 U17-2 U17 12.613 5 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 DE
DE 473 473 Frenz Pia Sophie F 03-023278 2008 U19-2 U19 12.590 3 TSV Großsolt-Freienwill SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0109 DE
DE 474 474 Thimmaiah Harshika F 06-154047 2011 U17-1 U17 12.530 5 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 DE
DE 475 475 Kappler Patricia F 01-157152 2008 U19-2 U19 12.520 3 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 DE
DE 476 476 Mahendran Koushika F 05-067506 2011 U17-1 U17 12.440 8 TV Echterdingen BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0161 DE
DE 477 477 Heinen Lea F 02-061919 2010 U17-2 U17 12.369 4 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 DE
DE 478 478 Wolf Sinja F 18-020200 2013 U15-1 U15 12.352 21 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 DE
DE 479 479 Placona Elisa F 02-062051 2011 U17-1 U17 12.293 9 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 DE
DE 480 480 Sum Linnea F 05-069213 2010 U17-2 U17 12.291 6 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 DE
DE 481 481 Hänßler Sarah F 05-067987 2013 U15-1 U15 12.281 12 BC Spöck BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0311 DE
DE 482 482 Berneisch Eva F 04-102257 2010 U17-2 U17 12.277 6 Delmenhorster FC NIS-WE Kreis CLP/DEL/OL NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3043128 DE
DE 483 483 Teutenberg Nele F 01-161971 2011 U17-1 U17 12.187 7 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 DE
DE 484 484 Makarova Alexia F 01-160282 2011 U17-1 U17 12.182 6 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DE
DE 484 485 Przybilski Emma F 01-160905 2013 U15-1 U15 12.182 8 BC Phönix Hövelhof NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0893 DE
DE 484 486 Chen Xi F 02-062000 2014 U13-2 U13 12.182 12 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 DE
DE 487 487 McAulay Alisha F 01-160886 2012 U15-2 U15 12.174 8 TuS Tengern NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0225 DE
DE 488 488 Veres Karolin F 05-067894 2009 U19-1 U19 11.973 3 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0118 DE
DE 489 489 Arendt Lena F 17-095097 2011 U17-1 U17 11.972 6 BV Stendal SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0030 DE
DE 489 490 Guo Yuetong F 01-161972 2012 U15-2 U15 11.972 8 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 DE
DE 491 491 Buckel Lea F 07-047073 2014 U13-2 U13 11.967 13 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0009 DE
DE 492 492 Nalam Mokshadha F 05-069927 2010 U17-2 U17 11.958 9 TSG Söflingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0036 DE
DE 493 493 Lardschneider Sophie F 01-160047 2009 U19-1 U19 11.898 4 SG Neukirchen-Vluyn NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0188 DE
DE 494 494 Shao Amy F 16-012671 2014 U13-2 U13 11.874 20 SG Gittersee SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0302 DE
DE 495 495 Erhardt Rosa F 07-045128 2012 U15-2 U15 11.821 9 BC Bodenwöhr BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0380 DE
DE 496 496 Panthulu Kerani F 04-101199 2013 U15-1 U15 11.813 13 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 DE
DE 497 497 Sylvester Hanni F 03-023919 2011 U17-1 U17 11.795 8 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 DE
DE 498 498 Haase Elisa F 16-012449 2011 U17-1 U17 11.789 6 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0232 DE
DE 499 499 Packeiser Merle F 05-068620 2009 U19-1 U19 11.768 5 SV Salamander Kornwestheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0112 DE
DE 500 500 Kraft Lynn F 18-020464 2011 U17-1 U17 11.757 10 SV BW 90 Neustadt (Orla) THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2104 DE
DE 501 501 Dobosiewicz Hanna F 10-012679 2014 U13-2 U13 11.752 19 FSV Trier-Tarforst RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0795 DE
DE 502 502 Benz Sarah F 05-068951 2008 U19-2 U19 11.736 4 Heidenheimer SB BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0018 DE
DE 503 503 Campehl Helene F 15-001844 2011 U17-1 U17 11.626 7 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 DE
DE 504 504 von der Rente Johanna F 01-164464 2010 U17-2 U17 11.571 6 BC Heiligenhaus NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0416 DE
DE 505 505 Hoffmann Leonie F 03-023267 2009 U19-1 U19 11.567 4 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 DE
DE 506 506 Wachter Angelina F 06-154787 2012 U15-2 U15 11.541 8 SV Blankenese HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0032 DE
DE 507 507 Hoffmann Madeleine F 03-023268 2012 U15-2 U15 11.511 8 SSV Schafflund SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0224 DE
DE 508 508 Klaus Pauline F 04-102572 2012 U15-2 U15 11.499 10 TuS Brietlingen NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 DE
DE 509 509 Glaser Sophia F 15-002034 2011 U17-1 U17 11.480 7 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 DE
