Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HD 3002 3005 Mai Lennox M 04-103297 2015 U13-1 U13 440 1 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HD
HD 3002 3006 Flammiger Milo M 16-013448 2014 U13-2 U13 440 1 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HD
HD 3002 3007 Katt Leon M 04-104470 2014 U13-2 U13 440 1 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HD
HD 3002 3008 Wolber Noah M 01-165774 2014 U13-2 U13 440 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 3002 3009 Krauber Leo Richard M 05-071669 2014 U13-2 U13 440 1 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 HD
HD 3002 3010 Karthikeyan Mugilan M 02-064759 2014 U13-2 U13 440 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 3002 3011 Stankovic Mikusch M 01-168869 2014 U13-2 U13 440 1 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 3002 3012 Sajid Dhyan M 02-064754 2014 U13-2 U13 440 1 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 HD
HD 3013 3013 Altmann Ole M 04-105147 2017 U11-1 U11 439 2 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 3013 3014 Meyer Leon M 04-106370 2016 U11-2 U11 439 2 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 3015 3015 Harjai Kabir M 08-017334 2014 U13-2 U13 433 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3015 3016 Ayush Leo-Alda M 08-017968 2016 U11-2 U11 433 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3015 3017 Wulf Theo M 17-096644 2015 U13-1 U13 433 1 BV Halle SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0056 HD
HD 3018 3018 Langfeldt Arvid M 06-154451 2016 U11-2 U11 425 1 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 HD
HD 3018 3019 Scheld Luis M 02-063693 2017 U11-1 U11 425 2 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HD
HD 3018 3020 Rehorst Matti M 10-013170 2018 U09-2 U09 425 1 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 3018 3021 Liebig Jakob M 02-064005 2018 U09-2 U09 425 2 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 HD
HD 3018 3022 Grzeszczyk Max M 07-049163 2018 U09-2 U09 425 2 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 HD
HD 3018 3023 Hamza Beni Junior M 10-013333 2016 U11-2 U11 425 1 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 HD
HD 3024 3024 Fischer Niklas M 11-061357 2016 U11-2 U11 422 1 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 HD
HD 3024 3025 Rudert Felix M 18-020740 2014 U13-2 U13 422 1 SV 1975 Zeulenroda THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2014 HD
HD 3024 3026 Weibrecht Henry M 18-020753 2016 U11-2 U11 422 1 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 3024 3027 Ludwig Henry M 18-020752 2016 U11-2 U11 422 1 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 3028 3028 Kulakarni Ishaan M 07-048779 2012 U15-2 U15 419 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HD
HD 3028 3029 Nandakumar Ghautham M 07-048361 2013 U15-1 U15 419 1 FSV Erlangen-Bruck BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0050 HD
HD 3028 3030 Pulivarthi Suhas M 07-045705 2013 U15-1 U15 419 1 FSV Erlangen-Bruck BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0050 HD
HD 3028 3031 Ahmadi Merwais Ali M 07-049070 2013 U15-1 U15 419 1 TV Memmingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0120 HD
HD 3032 3032 Wacker Karl M 01-166708 2016 U11-2 U11 411 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 HD
HD 3032 3033 Khibas Yerassyl M 18-020710 2016 U11-2 U11 411 2 SV GutsMuths Jena THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2028 HD
HD 3034 3034 Vossen Max Theo M 01-162555 2014 U13-2 U13 406 1 Osterather TV NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0127 HD
HD 3034 3035 Sievers Linus M 04-104465 2015 U13-1 U13 406 1 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HD
HD 3034 3036 Krone Noah Alexander M 04-104909 2016 U11-2 U11 406 1 VfL Grasdorf NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033076 HD
HD 3034 3037 Spindler Florian M 07-049039 2014 U13-2 U13 406 1 BC Bodenwöhr BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0380 HD
HD 3038 3038 Räuber Bosse M 04-100997 2014 U13-2 U13 402 1 SC Vorwerk NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 3038 3039 Stephan Joe M 04-103777 2015 U13-1 U13 402 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 HD
HD 3038 3040 Kabbe Leo Matti M 04-103654 2015 U13-1 U13 402 1 SC Vorwerk NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4012975 HD
HD 3038 3041 Bothe Ben M 04-104089 2014 U13-2 U13 402 1 BC Bockenem NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053088 HD
HD 3038 3042 Baier Hannes M 04-104109 2015 U13-1 U13 402 1 TuS Reppenstedt NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HD
HD 3038 3043 Lampe Bruno M 04-104042 2014 U13-2 U13 402 1 TuS Reppenstedt NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053427 HD
HD 3038 3044 Hübner Alessio-Santino M 04-106028 2014 U13-2 U13 402 1 TSV Timmerlah NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013023 HD
HD 3038 3045 Schaffner Philip M 04-105842 2015 U13-1 U13 402 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 3038 3046 Döring Kilian M 04-104917 2014 U13-2 U13 402 1 TSV Timmerlah NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013023 HD
HD 3038 3047 Kuzmenko Kyrylo M 04-106195 2014 U13-2 U13 402 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 3048 3048 Müller Fabian M 07-048754 2014 U13-2 U13 400 2 TSV Zirndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0231 HD
HD 3049 3049 Günther Tiemo M 15-002089 2016 U11-2 U11 399 1 BSC 95 Schwerin MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0017 HD
HD 3049 3050 Borchers Finn M 06-154709 2016 U11-2 U11 399 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 3049 3051 Otenbacher Dion M 06-154887 2017 U11-1 U11 399 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 3049 3052 Holt Felix M 04-105269 2017 U11-1 U11 399 2 FC Schüttorf 09 NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083460 HD
HD 3049 3053 Schernbeck Theo M 08-018465 2017 U11-1 U11 399 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 3049 3054 Duong Andy Tri-An M 08-018258 2016 U11-2 U11 399 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
HD 3055 3055 Roth Marius M 07-048708 2012 U15-2 U15 395 1 TSV Eintracht Karlsfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0297 HD
HD 3056 3056 Wollschläger Carlo M 04-105868 2017 U11-1 U11 387 2 Altwarmbüchener BC NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033349 HD
HD 3057 3057 Redecker Felix M 04-106217 2016 U11-2 U11 381 2 TSV Neustadt NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2033105 HD
HD 3058 3058 Krämer Jonas M 18-020600 2016 U11-2 U11 380 2 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 HD
HD 3059 3059 Wolff Jonathan M 08-017965 2015 U13-1 U13 379 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 3059 3060 Hoffmeister Jannes M 08-018307 2015 U13-1 U13 379 1 Köpenicker BC (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0047 HD
HD 3061 3061 Herschmann Jonas M 07-047828 2015 U13-1 U13 372 1 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HD
HD 3061 3062 Liedl Luis M 07-047884 2014 U13-2 U13 372 1 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HD
HD 3061 3063 Jäger Steven M 07-048836 2012 U15-2 U15 372 1 TV Kempten BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0411 HD
HD 3061 3064 Steinert Theo M 16-014035 2014 U13-2 U13 372 1 TSV Markkleeberg SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0104 HD
HD 3065 3065 Schmidt Arthur M 18-020585 2018 U09-2 U09 370 2 Olberslebener SV 1914 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1002 HD
HD 3066 3066 Zhang Jingyang M 04-103233 2016 U11-2 U11 365 1 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HD
HD 3066 3067 Mallam Sai Karthik M 04-103724 2017 U11-1 U11 365 1 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 HD
HD 3066 3068 Li Chengyu M 04-105053 2016 U11-2 U11 365 1 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 3066 3069 Pingel Bastian M 05-071709 2016 U11-2 U11 365 1 TSV Gomaringen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0016 HD
HD 3066 3070 Wang Martin M 04-106068 2016 U11-2 U11 365 1 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 3071 3071 Kraut Phill M 01-164941 2016 U11-2 U11 361 2 STC Blau-Weiss Solingen NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0002 HD
HD 3072 3072 Meyer Piet M 04-102716 2015 U13-1 U13 357 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 3072 3073 Michael Hagos Kabi M 04-104764 2016 U11-2 U11 357 1 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 HD
HD 3072 3074 Baumgärtner Benjamin M 07-048244 2015 U13-1 U13 357 1 EC Bayreuth BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0020 HD
HD 3072 3075 Mohsan Muhammad Ahad M 04-105479 2014 U13-2 U13 357 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 3072 3076 Ulrich Jonas M 04-105857 2014 U13-2 U13 357 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 3077 3077 Wang Timo M 06-154556 2016 U11-2 U11 354 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 3077 3078 Islam Fahed M 08-017967 2018 U09-2 U09 354 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3077 3079 Feld Erwin M 06-154873 2017 U11-1 U11 354 1 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 HD
HD 3077 3080 Yi Oskar M 08-018030 2019 U09-1 U09 354 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3077 3081 Griese Luca M 06-154952 2018 U09-2 U09 354 1 Walddörfer SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0076 HD
HD 3082 3082 Ernst Moritz M 17-096683 2016 U11-2 U11 353 2 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 HD
HD 3082 3083 Klemm Emil M 17-096681 2016 U11-2 U11 353 2 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 HD
HD 3084 3084 Herweg Lasse M 06-154669 2014 U13-2 U13 352 1 Hamburger SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0020 HD
HD 3084 3085 Siudeja Micah M 11-061029 2015 U13-1 U13 352 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 3084 3086 Otenbacher Leon M 06-154886 2015 U13-1 U13 352 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 3084 3087 Aarush Bhat Uppangala M 08-018095 2014 U13-2 U13 352 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 HD
HD 3084 3088 Mente Jonte M 06-154960 2015 U13-1 U13 352 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 3084 3089 Tanamal Luka M 08-018473 2016 U11-2 U11 352 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 3084 3090 Bertram Henri M 08-018558 2014 U13-2 U13 352 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 HD
HD 3084 3091 Güldenpfennig Leevi M 06-154948 2016 U11-2 U11 352 1 Farmsener TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0015 HD
HD 3092 3092 Dallmayr Bastian M 07-046431 2013 U15-1 U15 349 1 SV Petershausen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0243 HD
HD 3092 3093 Berner Maximilian M 07-049230 2012 U15-2 U15 349 1 SV Petershausen BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0243 HD
HD 3094 3094 Kang Yonghao M 01-165315 2017 U11-1 U11 347 2 RBC Düsseldorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1025 HD
HD 3095 3095 Mohring Matheo Oskar M 18-020128 2015 U13-1 U13 346 1 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 HD
HD 3095 3096 Endres Richard M 18-020415 2016 U11-2 U11 346 1 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 HD
HD 3095 3097 Geisen Hannes M 10-013296 2016 U11-2 U11 346 1 SVE Mendig RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0410 HD
HD 3095 3098 Schulz Jakob M 10-013297 2016 U11-2 U11 346 1 SVE Mendig RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0410 HD
HD 3099 3099 Lenhardt Leon M 02-061752 2013 U15-1 U15 338 1 BV Lampertheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36297 HD
HD 3099 3100 Teichert Lias M 02-063261 2013 U15-1 U15 338 1 BV Lampertheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36297 HD
HD 3101 3101 Degendorfer Jonas M 07-045914 2014 U13-2 U13 335 1 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 HD
HD 3101 3102 Makarov Sascha M 07-047166 2014 U13-2 U13 335 1 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 HD
HD 3103 3103 Sanem Laksh M 02-062938 2015 U13-1 U13 332 1 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 HD
HD 3104 3104 Stammer Tino M 04-103327 2016 U11-2 U11 329 1 TSV Wallhöfen NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 HD
HD 3104 3105 Rother Diego Jean M 16-013739 2016 U11-2 U11 329 1 TSV Niederwürschnitz SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0202 HD
HD 3104 3106 Schulze Arno M 16-014168 2017 U11-1 U11 329 1 TSV Großschönau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0403 HD
HD 3104 3107 Meyer Tillman M 04-106069 2017 U11-1 U11 329 1 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 3104 3108 Zhang Timo M 04-106287 2017 U11-1 U11 329 1 BC Comet Braunschweig NIS-BS Kreis Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1013006 HD
HD 3104 3109 Daum Finn M 04-106286 2017 U11-1 U11 329 1 VSK Osterholz-Scharmbeck NIS-LG Region Osterholz/Rotenburg/Verden NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063164 HD
HD 3104 3110 Stang Leonard M 02-064786 2020 U09-0 U09 329 1 BV Hungen HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-12428 HD
HD 3111 3111 Kumar Stavya M 07-046849 2013 U15-1 U15 326 1 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0146 HD
HD 3112 3112 Biernath Noah M 11-060857 2014 U13-2 U13 325 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 3113 3113 Flohr Niklas M 02-062103 2013 U15-1 U15 322 1 TSV Raunheim HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-37104 HD
HD 3113 3114 Gauß Dominik M 07-049059 2015 U13-1 U13 322 1 TV Kaufbeuren Neugablonz BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0149 HD
HD 3113 3115 Schopf Paul M 07-049060 2015 U13-1 U13 322 1 TV Kaufbeuren Neugablonz BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0149 HD
HD 3116 3116 Deko Alexander M 07-048081 2016 U11-2 U11 318 2 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0134 HD
HD 3117 3117 Naji Joe M 01-165743 2015 U13-1 U13 316 1 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 HD
HD 3118 3118 Lügtenaar Alex M 04-103391 2015 U13-1 U13 313 1 VfL Weiße Elf Nordhorn NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083142 HD
HD 3118 3119 Lügtenaar Simon M 04-103390 2015 U13-1 U13 313 1 VfL Weiße Elf Nordhorn NIS-WE Kreis Grafschaft Bentheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083142 HD
HD 3118 3120 Lütkemeyer Louis M 04-103901 2014 U13-2 U13 313 1 TSV Meine NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023363 HD
HD 3118 3121 Köneke Bela M 04-105282 2015 U13-1 U13 313 1 SV Nienhagen NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013211 HD
HD 3118 3122 Ziebarth Sören M 04-105436 2014 U13-2 U13 313 1 TuS Bröckel NIS-LG Kreis Celle NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4013481 HD
HD 3118 3123 Renziehausen Johann M 04-106134 2015 U13-1 U13 313 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 3118 3124 Strüber Henri M 04-104626 2015 U13-1 U13 313 1 VfV Hildesheim NIS-HA Kreis Hildesheim NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2053096 HD
HD 3118 3125 Tonagel Jannick M 04-102600 2015 U13-1 U13 313 1 BV Gifhorn NIS-BS Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 HD
HD 3126 3126 Zhu Tao M 02-064467 2019 U09-1 U09 310 1 SV Fun-Ball Dortelweil HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25302 HD
HD 3126 3127 Werber Kjell M 08-018348 2017 U11-1 U11 310 1 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HD
HD 3126 3128 Janowsky Ben M 08-018550 2016 U11-2 U11 310 1 VSG Rahnsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0053 HD
HD 3129 3129 Schnelle Tizian M 07-048802 2017 U11-1 U11 309 3 TSV Eintracht Karlsfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0297 HD
HD 3130 3130 Gehringer Tom M 11-060953 2014 U13-2 U13 305 1 SV Fischbach RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0042 HD
HD 3130 3131 Häfele Philian M 07-048118 2015 U13-1 U13 305 1 VfB Bächingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0029 HD
HD 3130 3132 Ranftler Julian M 07-048282 2016 U11-2 U11 305 1 VfB Bächingen BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0029 HD
HD 3130 3133 Ostermann Lucas M 11-060796 2013 U15-1 U15 305 1 SV Fischbach RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0042 HD
HD 3130 3134 Deyirmenci Uraz M 02-063864 2017 U11-1 U11 305 1 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HD
HD 3130 3135 Sonar Adi M 02-064302 2017 U11-1 U11 305 1 TSG Oberursel HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31125 HD
HD 3136 3136 Rack Rafael M 07-047079 2016 U11-2 U11 300 2 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0286 HD
HD 3137 3137 Liedl Theo M 07-047110 2017 U11-1 U11 298 2 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0468 HD
HD 3137 3138 Jarmuske Laurin M 08-017942 2015 U13-1 U13 298 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HD
HD 3137 3139 Köpke Julius M 08-017943 2015 U13-1 U13 298 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HD
HD 3137 3140 Pipenbrinck Kalle M 06-154885 2014 U13-2 U13 298 1 Oststeinbeker SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0027 HD
HD 3137 3141 Dreesen Ferdinand M 08-018417 2015 U13-1 U13 298 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HD
HD 3137 3142 Raubold Leopold M 08-018426 2015 U13-1 U13 298 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 3137 3143 Brandt Emil M 08-018431 2015 U13-1 U13 298 1 VfB Hermsdorf BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0015 HD
HD 3137 3144 Mischke Wenzel M 08-018425 2015 U13-1 U13 298 1 Pro Sport (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0025 HD
HD 3137 3145 Betha Henri M 11-061336 2015 U13-1 U13 298 1 BV Kaiserslautern RHP-Region West RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0018 HD
HD 3137 3146 Agastya Shahan M 08-018630 2015 U13-1 U13 298 1 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 HD
