Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
HM 700 700 Kurth Simon M 18-002803 2010 U17-1 U17 4.689 2 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
HM 701 701 Fritz Andrej M 07-045764 2012 U15-1 U15 4.687 5 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0030 MX
HM 702 702 Sadenwater Tom M 07-043614 2009 U17-2 U17 4.631 2 Laufer SV BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0110 MX
DM 715 715 Gaur Gaurika F 07-047048 2008 U19-1 U19 4.629 2 TSV Neubiberg-Ottobrunn BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0146 MX
HM 703 703 Quade Maarten M 02-061517 2010 U17-1 U17 4.623 3 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 MX
DM 716 716 Sang Ye F 01-161973 2014 U13-1 U13 4.614 3 German Chinese SCC Ddorf NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1009 MX
DM 716 717 Cai Chenxin F 02-061996 2015 U11-2 U11 4.614 6 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 MX
HM 704 704 Stoyhe Elias Fynn M 17-096441 2010 U17-1 U17 4.603 3 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 MX
DM 718 718 Henselin Maria F 17-095761 2010 U17-1 U17 4.603 3 SV Lok Staßfurt SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0019 MX
HM 705 705 Bao Jiawen M 02-055365 2012 U15-1 U15 4.600 2 TURA Niederhöchstadt HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30107 MX
HM 706 706 Boll Lauren M 04-101130 2013 U13-2 U13 4.581 4 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 MX
DM 719 719 Sumbeck Lotta F 04-098485 2012 U15-1 U15 4.581 4 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 MX
DM 720 720 Oertel Johanna F 18-020463 2010 U17-1 U17 4.560 2 SV BW 90 Neustadt (Orla) THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2104 MX
HM 707 707 Totzke Jayden Rory Owen M 17-032041 2009 U17-2 U17 4.553 2 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 MX
DM 721 721 Spörle Layni F 15-001848 2013 U13-2 U13 4.553 2 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 MX
HM 708 708 Schreier Tim M 05-061369 2009 U17-2 U17 4.543 1 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0004 MX
HM 708 709 Zerr Felix M 05-067463 2007 U19-2 U19 4.543 1 BV Rastatt BAW-Bezirk Nordbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0118 MX
HM 708 710 Kemlein John M 18-002694 2007 U19-2 U19 4.543 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 MX
HM 708 711 Kubb Max M 16-011705 2008 U19-1 U19 4.543 1 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0218 MX
HM 708 712 Ha Minh Thong Tony M 16-011315 2007 U19-2 U19 4.543 1 HSG TH Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0118 MX
HM 708 713 Biewald Lasse M 02-061998 2009 U17-2 U17 4.543 1 VFL Veckerhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-49074 MX
DM 722 722 Dutschmann Cora F 16-010459 2007 U19-2 U19 4.543 1 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 MX
DM 722 723 Licht Vanessa F 18-002699 2008 U19-1 U19 4.543 1 TSV 1911 Themar THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3020 MX
DM 722 724 Wakankar Tanvi F 05-068110 2008 U19-1 U19 4.543 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0003 MX
DM 722 725 Exner Sophie Kristin F 02-056617 2007 U19-2 U19 4.543 1 MX
DM 722 726 Geißler Julia F 02-061123 2007 U19-2 U19 4.543 1 TSV Vellmar HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-41150 MX
DM 722 727 Virzi Milena F 02-050604 2008 U19-1 U19 4.543 1 BC Steinenstadt BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0387 MX
HM 714 714 Röder Jonte M 02-058493 2012 U15-1 U15 4.541 5 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 MX
DM 728 728 Shenoy Khushi F 02-061768 2012 U15-1 U15 4.541 5 BV Friedrichsdorf HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-31039 MX
DM 729 729 Nitsche Alena F 07-044949 2010 U17-1 U17 4.538 3 TuS Geretsried BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0062 MX
HM 715 715 Zhou Haotian M 06-154331 2012 U15-1 U15 4.534 4 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 MX
DM 730 730 Chen Elena F 06-154341 2012 U15-1 U15 4.534 4 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 MX
DM 731 731 Viehweger Nora F 07-043782 2012 U15-1 U15 4.517 6 ESV Flügelrad Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0158 MX
DM 732 732 Buckel Lea F 07-047073 2014 U13-1 U13 4.491 6 TSV Ansbach BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0009 MX
DM 733 733 Krause Elise F 03-022903 2010 U17-1 U17 4.486 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
HM 716 716 Ulber Gustav M 08-016301 2007 U19-2 U19 4.475 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
HM 716 717 Prieß Milian M 04-102335 2008 U19-1 U19 4.475 1 Oldenburger TB NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3113119 MX
DM 734 734 Leder Ella F 08-016256 2007 U19-2 U19 4.475 1 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
HM 718 718 Braun Alexander M 01-160535 2010 U17-1 U17 4.474 1 1. BC Beuel NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0027 MX
HM 718 719 Eilers Jan M 02-062430 2009 U17-2 U17 4.474 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
DM 735 735 Haus Zoe F 02-061483 2009 U17-2 U17 4.474 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
DM 735 736 Wrobel Marie F 01-164767 2009 U17-2 U17 4.474 1 1. BC Recklinghausen NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0347 MX
DM 737 737 Placona Elisa F 02-062051 2011 U15-2 U15 4.473 3 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 MX
DM 738 738 Berger Johanna F 01-163699 2012 U15-1 U15 4.461 2 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 MX
HM 720 720 Zhang Felix Jingxiang M 02-061024 2014 U13-1 U13 4.460 2 1. BV Maintal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-28124 MX
DM 739 739 Zhou Lea F 07-044961 2012 U15-1 U15 4.459 6 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0001 MX
HM 721 721 Zou Viktor M 16-011557 2012 U15-1 U15 4.439 4 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0106 MX
HM 722 722 Ditterich Natan M 07-048262 2010 U17-1 U17 4.430 2 1. BV Bamberg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0018 MX
HM 723 723 Kekes Nandor M 07-044998 2014 U13-1 U13 4.429 4 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0014 MX
HM 724 724 Edelmann Philip M 04-100821 2013 U13-2 U13 4.427 5 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 MX
HM 725 725 Kiss-Surányi Niklas M 01-163814 2010 U17-1 U17 4.421 2 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 MX
DM 740 740 Weber Hannah F 18-020003 2011 U15-2 U15 4.415 2 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 MX
HM 726 726 Enders Caspar M 01-161405 2011 U15-2 U15 4.411 2 SSV WBG Bochum NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0718 MX
HM 726 727 Thomas Emil M 01-163373 2011 U15-2 U15 4.411 2 Siegburger TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0044 MX
DM 741 741 Pac Svea F 06-154511 2012 U15-1 U15 4.403 4 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 MX
DM 741 742 Schütze Pauline F 17-096476 2013 U13-2 U13 4.403 4 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 MX
HM 728 728 Dehnke Benno M 16-012490 2009 U17-2 U17 4.399 2 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 MX
DM 743 743 Schulze Saskia F 16-012172 2009 U17-2 U17 4.399 2 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0408 MX
HM 729 729 Nagarajan Sowmya Nikilan M 02-062139 2013 U13-2 U13 4.389 5 TuS Schwanheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24278 MX
DM 744 744 Schröder Gwen F 18-003072 2010 U17-1 U17 4.381 2 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 MX
HM 730 730 Kirchhoff Torben M 04-099092 2009 U17-2 U17 4.363 2 TSV Wallhöfen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4063176 MX
HM 730 731 Vishnu Pranav M 02-054093 2009 U17-2 U17 4.363 1 TV Bensheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-36019 MX
DM 745 745 Do May F 06-153824 2010 U17-1 U17 4.362 2 BC 68 Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0003 MX
DM 746 746 Lange Emilia F 06-154690 2012 U15-1 U15 4.357 3 TSV Trittau HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0105 MX
HM 732 732 Beyer Anton M 03-023290 2013 U13-2 U13 4.355 6 TSV Nord Harrislee SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0192 MX
HM 733 733 Schulte Paul M 03-023740 2010 U17-1 U17 4.349 2 Krummesser SV SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0095 MX
DM 747 747 Fechner Amelie F 03-023520 2009 U17-2 U17 4.349 2 Krummesser SV SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0095 MX
HM 734 734 Müller Alexander M 08-017557 2010 U17-1 U17 4.345 3 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
DM 748 748 Lührsen Sophie F 08-016623 2010 U17-1 U17 4.345 3 Zehlendorfer TSV (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0036 MX
DM 749 749 Hermann Mara F 18-020129 2015 U11-2 U11 4.337 6 SV Blau-Weiß Niederroßla 1892 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1011 MX
HM 735 735 Neubert Nico M 16-010641 2011 U15-2 U15 4.324 4 TSV B/W Röhrsdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0210 MX
HM 735 736 Heinrich Theo M 16-012015 2013 U13-2 U13 4.324 5 SG Robur Zittau SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0401 MX
HM 737 737 Stöhr Konrad Lukas M 17-023028 2011 U15-2 U15 4.323 4 TV Gut Heil Zerbst SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0023 MX
HM 738 738 Wang Ruixiang M 05-069065 2014 U13-1 U13 4.306 4 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 MX
DM 750 750 Kesarwani Priyanshi F 07-044310 2009 U17-2 U17 4.306 3 Polizei-SV München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0134 MX
HM 739 739 Zube Jonte M 04-102030 2013 U13-2 U13 4.304 6 MTV Nienburg NIS-Bezirk Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 MX
HM 740 740 Repp Viktor M 01-156491 2007 U19-2 U19 4.302 1 TV 1908 Kall NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0329 MX
HM 740 741 Frielingsdorf Julian M 01-157602 2008 U19-1 U19 4.302 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 MX
DM 751 751 Mann Lena F 01-163456 2008 U19-1 U19 4.302 1 Radevormwalder TV NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0668 MX
HM 742 742 Schuchhardt Julius M 18-002646 2008 U19-1 U19 4.296 1 1. BV Weimar THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1051 MX
HM 742 743 Tandelmeyer Jeppe M 15-001611 2008 U19-1 U19 4.296 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 MX
HM 742 744 Tessaro Levi M 15-001764 2008 U19-1 U19 4.296 1 BSV Einheit Greifswald MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0001 MX
HM 742 745 Köker Kenan M 09-010140 2008 U19-1 U19 4.296 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 MX
DM 752 752 Schröder Lana F 15-001861 2011 U15-2 U15 4.296 1 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 MX
DM 752 753 Hahn Jette F 09-010189 2008 U19-1 U19 4.296 1 SG Findorff BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0052 MX
DM 754 754 Schultze Antonia F 02-063914 2011 U15-2 U15 4.292 2 TSV Korbach HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-47085 MX
HM 746 746 Bierwerth Max M 07-045900 2012 U15-1 U15 4.287 5 SV Bergtheim BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0024 MX
HM 747 747 Helbig Silas M 08-016650 2011 U15-2 U15 4.273 2 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 MX
HM 748 748 Walch Tobias M 05-069935 2008 U19-1 U19 4.260 1 PSV Reutlingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0167 MX
HM 748 749 Sureshbabu Aardarsh M 07-047045 2007 U19-2 U19 4.260 1 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0047 MX
HM 748 750 Tamazlykar Oleksandr M 04-103682 2009 U17-2 U17 4.260 1 MTV Vechelde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093188 MX
HM 748 751 Schübeler Raphael M 01-152616 2007 U19-2 U19 4.260 1 BC 64 Steinheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0152 MX
DM 755 755 Pirnsch Mia F 16-011426 2008 U19-1 U19 4.260 1 WSG Probstheida SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe Südost 16-0108 MX
DM 755 756 Neckermann Hannah F 05-068141 2008 U19-1 U19 4.260 1 TSV Tauberbischofsheim BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0217 MX
DM 755 757 Schübeler Sophia F 01-162734 2010 U17-1 U17 4.260 1 BC 64 Steinheim NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0152 MX
DM 755 758 Brehme Leann F 04-103909 2008 U19-1 U19 4.260 1 SC Salzgitter Sportfreunde NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103014 MX
DM 755 759 Faber Greta F 07-046934 2007 U19-2 U19 4.260 1 TV 1848 Erlangen BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0047 MX
HM 752 752 Sumbeck Matti M 04-098056 2010 U17-1 U17 4.227 2 SV Veldhausen 07 NIS-Bezirk Weser-Ems NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-3083345 MX
HM 753 753 Büngers Elia Felix M 01-161298 2010 U17-1 U17 4.226 2 1. BV Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0048 MX
DM 760 760 Senol Minel F 01-157985 2011 U15-2 U15 4.226 2 VfB GW Mülheim NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0367 MX
DM 761 761 Spicker Amelie F 07-044736 2011 U15-2 U15 4.224 3 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 MX
HM 754 754 Schwanke Tim M 04-101205 2013 U13-2 U13 4.223 4 TSV Adendorf NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4053337 MX
HM 755 755 Theuerkorn Konstantin M 02-061216 2011 U15-2 U15 4.197 4 TV Idstein HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40055 MX
HM 756 756 Waghmare Vihaan Mahendra M 02-061005 2010 U17-1 U17 4.195 1 TV Hofheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30066 MX
DM 762 762 Gabel Olivia F 02-055426 2009 U17-2 U17 4.194 2 TV Dillenburg HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-15027 MX
DM 763 763 Dellbrügger Jette F 06-154713 2010 U17-1 U17 4.184 2 Eimsbütteler TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0012 MX
HM 757 757 Oelze Henning M 18-020029 2012 U15-1 U15 4.183 3 1. Ilmenauer BC THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3004 MX
DM 764 764 Rashytova Anna F 18-020302 2012 U15-1 U15 4.180 4 Olberslebener SV 1914 THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1002 MX
HM 758 758 Schönfeld Arthur M 18-002806 2010 U17-1 U17 4.139 2 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 MX
HM 758 759 Barthel Bruno M 08-016278 2010 U17-1 U17 4.139 2 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 MX
DM 765 765 Moura Emma F 06-153603 2009 U17-2 U17 4.139 2 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 MX
HM 760 760 Pindl Leopold M 07-045150 2008 U19-1 U19 4.137 2 DJK Regensburg Nord BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0468 MX
DM 766 766 Cheng Siyuan (Ellie) F 07-046363 2008 U19-1 U19 4.137 2 ASV Niederndorf BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0155 MX
HM 761 761 Albert Sebastian M 07-044957 2013 U13-2 U13 4.135 3 TSV Wolfstein BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0370 MX
DM 767 767 Jetter Sontje F 11-060534 2011 U15-2 U15 4.135 2 ASV Landau RHP-Region Süd RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0007 MX
HM 762 762 Bachmann Tim M 06-152963 2007 U19-2 U19 4.130 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
HM 762 763 Wittemann Max Joel M 10-013030 2007 U19-2 U19 4.130 1 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 MX
DM 768 768 Kagelmacher Alexa F 15-001839 2007 U19-2 U19 4.130 1 SG Empor Sassnitz MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0005 MX
DM 769 769 Pavlovits Ricarda F 07-044720 2010 U17-1 U17 4.120 4 TSV Türkenfeld BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0434 MX
HM 764 764 Riedmann Benjamin M 07-046232 2011 U15-2 U15 4.116 3 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0114 MX
HM 765 765 Tigges Ben M 18-003038 2013 U13-2 U13 4.113 7 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 MX
DM 770 770 Riege Sarah F 18-003037 2013 U13-2 U13 4.113 7 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 MX
HM 766 766 Tutaj Julian M 01-163614 2013 U13-2 U13 4.110 3 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 MX
DM 771 771 Tutaj Leonie F 01-163615 2014 U13-1 U13 4.110 3 BVH Dorsten NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0136 MX
HM 767 767 Bollampalli Jaivigna M 07-045490 2014 U13-1 U13 4.095 3 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0126 MX
HM 768 768 Richter Adrian M 18-009635 2010 U17-1 U17 4.094 2 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 MX
HM 769 769 Rüther Ludger M 04-102124 2013 U13-2 U13 4.091 3 TuS Brietlingen NIS-Bezirk Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4052925 MX
HM 770 770 Hauck Richard M 18-020039 2008 U19-1 U19 4.089 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 MX
HM 771 771 Schierding Tijmon M 05-061926 2007 U19-2 U19 4.087 1 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0081 MX
HM 771 772 Schröder Elias M 01-155039 2008 U19-1 U19 4.087 1 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 MX
DM 772 772 Scheller Kristina F 02-056466 2007 U19-2 U19 4.087 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 MX
DM 772 773 Banzhaf Greta F 05-068464 2007 U19-2 U19 4.087 1 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0081 MX
DM 774 774 Trumpf Maira F 17-096395 2010 U17-1 U17 4.077 2 SV Eintracht Salzwedel SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0016 MX
HM 773 773 Grube Nils M 03-024200 2008 U19-1 U19 4.075 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
DM 775 775 Miegel Johanna F 05-067510 2010 U17-1 U17 4.075 2 VfB Friedrichshafen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe Südost 05-0012 MX
DM 775 776 Zacharias Sina-Kristin F 03-024199 2008 U19-1 U19 4.075 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 MX
HM 774 774 Jungmann Dante M 17-096041 2011 U15-2 U15 4.052 4 FSV Nienburg SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0032 MX
HM 775 775 Gebauer Maxim M 04-099614 2011 U15-2 U15 4.042 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
DM 777 777 Hartmann Hannah F 04-102049 2011 U15-2 U15 4.042 2 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
HM 776 776 Kranig Adrian M 04-101735 2015 U11-2 U11 4.036 6 BV Gifhorn NIS-Bezirk Braunschweig NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1023015 MX
DM 778 778 Balling-Eirich Sofia F 07-043899 2009 U17-2 U17 4.024 2 TV Ochsenfurt BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe Südost 07-0272 MX
HM 777 777 Klein Jonas M 01-159921 2011 U15-2 U15 4.023 2 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 MX
DM 779 779 Küster Isabella F 01-162423 2010 U17-1 U17 4.023 2 TSV Meerbusch NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0987 MX
DM 780 780 Corten Nele F 10-012776 2012 U15-1 U15 4.022 3 BC Westerwald RHL-Rheinland RHL-Rheinland DBV-Gruppe Mitte 10-0925 MX
HM 778 778 Reetz Michael Raksajati M 18-020206 2013 U13-2 U13 4.005 7 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 MX
