Disziplin
Geschlecht
Altersklasse
Gruppe
Landesverband
Bezirk
Vorname
Nachname
Verein

DIS Rang FRang Nachname Vorname GS SpielerID GJahr AKL1 AKL2 Punkte Turniere Verein Bezirk LVName Gruppe ClubID DIS-MX
DD 1108 1114 Ortner Emilia F 02-063451 2011 U17-1 U17 4.260 1 TSV Bleidenstadt HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40014 DD
DD 1108 1115 Yaya Yüsra F 02-063647 2010 U17-2 U17 4.260 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 DD
DD 1108 1116 Khan Afrah F 02-063771 2009 U19-1 U19 4.260 1 TG Friedberg HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-25065 DD
DD 1108 1117 Schell Chiara F 02-061332 2011 U17-1 U17 4.260 1 TGS Offenbach-Bieber HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-29006 DD
DD 1108 1118 Merkt Lia F 02-064784 2009 U19-1 U19 4.260 1 TSV Bleidenstadt HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-40014 DD
DD 1119 1119 Ostermair Kira F 07-046396 2012 U15-2 U15 4.259 6 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 DD
DD 1120 1120 Habibifar Anais F 09-010315 2012 U15-2 U15 4.258 2 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 DD
DD 1120 1121 Perpatih Jasmine F 09-010314 2012 U15-2 U15 4.258 2 BSC Hastedt BRE-KV Bremen BRE-Bremen DBV-Gruppe Nord 09-0061 DD
DD 1122 1122 Riedmann Helena F 07-046231 2014 U13-2 U13 4.246 8 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0114 DD
DD 1122 1123 Ulrich Marie F 07-046781 2014 U13-2 U13 4.246 7 TSV Lohr BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0114 DD
DD 1122 1124 Heinze Amy F 04-106333 2010 U17-2 U17 4.246 2 SV Lengede NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 DD
DD 1122 1125 Reupke Hanna F 04-106336 2011 U17-1 U17 4.246 2 SV Lengede NIS-BS Kreis Peine NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1093013 DD
DD 1126 1126 Schömann Juli Marie F 16-013132 2010 U17-2 U17 4.245 2 SV Medizin Borna SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0126 DD
DD 1126 1127 Karkamkar Sanavi Sumit F 01-166073 2018 U09-2 U09 4.245 4 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 DD
DD 1128 1128 Eberlein Paulina F 07-046381 2012 U15-2 U15 4.221 4 SC Bad Kissingen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0098 DD
DD 1128 1129 Zimmer Isabelle F 16-013186 2014 U13-2 U13 4.221 4 SG Meerane SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0218 DD
DD 1130 1130 Tschirner Elli Yang F 06-154717 2014 U13-2 U13 4.219 4 Walddörfer SV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0076 DD
DD 1131 1131 Binu Aadhya F 05-071248 2013 U15-1 U15 4.197 3 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 DD
DD 1132 1132 Chen Zixin Kelly F 16-013275 2011 U17-1 U17 4.190 2 SV Mölkau SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0132 DD
DD 1133 1133 Katzenberger Paula F 07-048925 2012 U15-2 U15 4.175 4 BC Bad Königshofen BAY-Bezirk Unterfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0233 DD
DD 1134 1134 Lin Katia F 06-154694 2017 U11-1 U11 4.172 7 SSW Hamburg HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0083 DD
DD 1135 1135 Schumann Henriette F 16-013130 2011 U17-1 U17 4.154 2 BV Niedersedlitz SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0319 DD
DD 1136 1136 Röhl Klara Madita F 16-013634 2015 U13-1 U13 4.153 8 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 DD
DD 1137 1137 Rothfuchs Hannah F 13-012652 2009 U19-1 U19 4.130 1 TuS Wiebelskirchen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14195 DD
DD 1137 1138 Eichmann Anne F 13-013395 2010 U17-2 U17 4.130 1 TuS Wiebelskirchen SAA-Saarland SAA-Saarland DBV-Gruppe Mitte 13-14195 DD
DD 1139 1139 Mjetck Ella F 16-012514 2011 U17-1 U17 4.123 2 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 DD
DD 1139 1140 Steudemann Hannah F 18-020371 2017 U11-1 U11 4.123 10 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 1141 1141 Kirchner Veronika F 07-046292 2013 U15-1 U15 4.120 5 TSV Neuhausen-Nymphenburg BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0126 DD
DD 1142 1142 Kaur Gurleen F 18-020214 2008 U19-2 U19 4.089 1 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 DD
DD 1142 1143 Lurdes Fuchert Emely F 18-020038 2009 U19-1 U19 4.089 1 TSV Meiningen THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3040 DD
DD 1142 1144 Marxen Chayenne F 17-096583 2010 U17-2 U17 4.089 1 1. BC Halle-Kröllwitz SAH-Region Halle SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0045 DD
DD 1145 1145 Kanz Alicia F 02-062706 2009 U19-1 U19 4.087 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 DD
DD 1145 1146 Pavic Helena F 02-062708 2010 U17-2 U17 4.087 1 VfL Zeilsheim HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-24305 DD
DD 1147 1147 Brüggemann Livia F 08-018146 2010 U17-2 U17 4.038 2 Berliner Sport-Club BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0007 DD
DD 1148 1148 Krakowiak Vanessa F 01-164226 2014 U13-2 U13 4.035 4 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 DD
DD 1148 1149 Krakowiak Viktoria F 01-164227 2014 U13-2 U13 4.035 4 BC Herringen NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0193 DD
DD 1150 1150 Fleischer Melina F 08-015150 2010 U17-2 U17 4.027 1 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1150 1151 Haydari Gulsun F 01-160726 2010 U17-2 U17 4.027 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 DD
DD 1150 1152 Cheng Bettina F 01-160810 2010 U17-2 U17 4.027 1 Krefelder BC NRW-Bezirk Süd 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0031 DD
DD 1153 1153 Badur Hilke F 04-101221 2013 U15-1 U15 4.023 2 TSV Bemerode NIS-HA Region Hannover NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2043584 DD
DD 1154 1154 Stahl Lilly F 02-063069 2010 U17-2 U17 4.000 2 1. Wiesbadener BC HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-38161 DD
DD 1155 1155 Raichert Alexa F 04-099733 2009 U19-1 U19 3.975 1 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 1155 1156 Bunk Charlotte F 04-102106 2010 U17-2 U17 3.975 1 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 1155 1157 Senthilkumar Lalenthika F 05-071445 2009 U19-1 U19 3.975 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 DD
DD 1155 1158 Jineesh Advaya F 05-071468 2011 U17-1 U17 3.975 1 SV Böblingen BAW-Bezirk Südwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0003 DD
DD 1159 1159 Bartels Friederike F 15-002037 2012 U15-2 U15 3.963 2 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 DD
DD 1160 1160 Richerd Sophia F 05-069095 2013 U15-1 U15 3.938 2 TSG Schopfheim BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0037 DD
DD 1161 1161 Barillet Léonie F 01-164791 2014 U13-2 U13 3.937 3 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 DD
DD 1162 1162 Swiatlowski Rieke F 01-160280 2010 U17-2 U17 3.915 1 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DD
DD 1162 1163 Busshoff Charlotte F 01-161584 2011 U17-1 U17 3.915 1 1. BC/TuB Bocholt NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0281 DD
DD 1164 1164 Zhang Yiwen F 05-068637 2014 U13-2 U13 3.907 3 BC Lörrach-Brombach BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0004 DD
DD 1165 1165 Chen Elena F 06-154341 2012 U15-2 U15 3.889 2 Horner TV HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0018 DD
DD 1166 1166 Zhang Isabella Shumeng F 16-012864 2014 U13-2 U13 3.886 6 HSG DHfK Leipzig SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0106 DD
DD 1167 1167 Manca Lena F 01-164455 2012 U15-2 U15 3.876 2 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 DD
DD 1167 1168 Scholz Isabell F 01-160274 2013 U15-1 U15 3.876 2 PSV Gelsenkirchen-Buer NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0013 DD
DD 1169 1169 Buchar Jette F 17-096536 2013 U15-1 U15 3.874 4 BSV Magdeburg SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0042 DD
DD 1170 1170 Nowak Hannah F 01-158031 2009 U19-1 U19 3.872 1 BC Hünsborn NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0851 DD
DD 1170 1171 Babuscu Mina F 01-165588 2009 U19-1 U19 3.872 1 Plettenberger BV NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0125 DD
DD 1170 1172 Reinecke Sophia F 01-165589 2009 U19-1 U19 3.872 1 Plettenberger BV NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0125 DD
DD 1170 1173 Gleim Karla F 07-046978 2009 U19-1 U19 3.872 1 SV 1880 München BAY-Bezirk Oberbayern BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0441 DD
DD 1174 1174 Nguyen Thuy Tien F 08-018439 2013 U15-1 U15 3.864 4 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1175 1175 Lemcke Judy F 15-002022 2014 U13-2 U13 3.849 5 SV Motor Süd Neubrandenburg MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0010 DD
DD 1176 1176 Nowack Ida F 16-012429 2012 U15-2 U15 3.815 2 BV Sohland SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0407 DD
DD 1177 1177 Kemper Ada Moraa F 08-017287 2010 U17-2 U17 3.814 2 SC Brandenburg (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0009 DD
DD 1178 1178 Strehler Anni F 07-046125 2015 U13-1 U13 3.813 7 Post SV Landshut BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0108 DD
DD 1179 1179 Winkler Leni F 16-013190 2014 U13-2 U13 3.805 4 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 DD
DD 1180 1180 Voß Pia-Sophie F 16-011664 2011 U17-1 U17 3.787 1 SV Turbine Großenhain SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0309 DD
DD 1180 1181 Alhalabi Sara F 05-068115 2008 U19-2 U19 3.787 1 SV Spaichingen BAW-Bezirk Südbaden BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0081 DD
DD 1180 1182 Polyakova Maria F 07-045496 2009 U19-1 U19 3.787 1 TV Coburg BAY-Bezirk Oberfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0030 DD
DD 1180 1183 Klingner Sandra F 16-013081 2009 U19-1 U19 3.787 1 BV Hoyerswerda SAC-RV Dresden SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0321 DD
DD 1180 1184 Kretschmar Luise F 02-064246 2008 U19-2 U19 3.787 1 TSV Stadtallendorf HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10178 DD
DD 1180 1185 Trilse Sarah F 02-064323 2008 U19-2 U19 3.787 1 TTV Schröck HES-Bezirk Wetzlar HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-10164 DD
DD 1180 1186 Rößler Annsophie F 16-011825 2008 U19-2 U19 3.787 1 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0102 DD
DD 1180 1187 Simon Melina F 16-012735 2011 U17-1 U17 3.787 1 Tauchaer SV SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0102 DD
DD 1180 1188 Bettinghausen Mia F 02-064931 2010 U17-2 U17 3.787 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 DD
DD 1180 1189 Diegel Lene F 02-064930 2008 U19-2 U19 3.787 1 TFC Wolfhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-48040 DD
DD 1180 1190 Zhao Vanessa F 02-065112 2009 U19-1 U19 3.787 1 TBC Eltville HES-Bezirk Wiesbaden HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-39013 DD
DD 1191 1191 Semmer Marieke F 08-016799 2008 U19-2 U19 3.786 1 BG Grünau BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0054 DD
DD 1192 1192 Utecht Hanna F 16-013189 2011 U17-1 U17 3.778 2 BSV Markranstädt SAC-RV Leipzig SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0119 DD
DD 1193 1193 Yang Jiayu F 05-069597 2014 U13-2 U13 3.769 4 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 DD
DD 1194 1194 Haupt Lucia F 08-016988 2012 U15-2 U15 3.737 2 SG RW Neuenhagen (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0072 DD
DD 1195 1195 Brämer Helene F 16-011694 2012 U15-2 U15 3.722 2 MSV Bautzen SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0408 DD
DD 1195 1196 Eliseeva Elizaveta F 05-068171 2012 U15-2 U15 3.722 3 TSV Korntal BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0141 DD
DD 1197 1197 Pfundmair Ilvie F 07-046042 2014 U13-2 U13 3.717 6 TSV Aichach BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0001 DD
DD 1198 1198 Lingolu Sahasra F 05-070818 2015 U13-1 U13 3.709 5 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 DD
DD 1199 1199 Yang Jiarui F 05-069596 2014 U13-2 U13 3.701 4 Aalener Sportallianz BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0455 DD
DD 1200 1200 Kim Yeonseo F 08-017938 2010 U17-2 U17 3.692 2 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 1201 1201 Theiß Carolina F 01-160922 2010 U17-2 U17 3.691 1 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 DD
DD 1201 1202 Malz Aenna F 16-012815 2013 U15-1 U15 3.691 1 SV Empor West Zwickau SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0201 DD
DD 1201 1203 Mandala Thanvisree F 02-062133 2010 U17-2 U17 3.691 1 TV Jugenheim HES-Bezirk Darmstadt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-33098 DD
DD 1201 1204 Collins Abby F 01-162115 2009 U19-1 U19 3.691 1 DJK Everswinkel NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0293 DD
DD 1201 1205 Kutschmann Johanna F 01-156395 2010 U17-2 U17 3.691 1 DJK Everswinkel NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0293 DD
DD 1201 1206 Xu Olivia F 01-159036 2014 U13-2 U13 3.691 2 TV Refrath NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0628 DD
DD 1201 1207 Baer Lena F 03-024179 2014 U13-2 U13 3.691 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 1201 1208 Hoffmann Lina F 01-166077 2016 U11-2 U11 3.691 3 TSV Heimaterde MH NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0765 DD
DD 1201 1209 Burdchen Marie F 03-024145 2013 U15-1 U15 3.691 2 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 1201 1210 Kalbantner Felicia F 05-068081 2012 U15-2 U15 3.691 1 SV Fellbach BAW-Bezirk Nordwürttemberg BAW-Baden-Württemberg DBV-Gruppe SüdOst 05-0009 DD
DD 1201 1211 Heppekausen Ronja F 01-160523 2010 U17-2 U17 3.691 1 DJK BV Essen-Werden NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-1012 DD
DD 1212 1212 Stocker Kara F 07-045838 2015 U13-1 U13 3.661 6 TSV 1906 Freystadt BAY-Bezirk Niederbayern/Oberpfalz BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0319 DD
DD 1213 1213 Hönemann Anastasia Christina F 01-156093 2009 U19-1 U19 3.657 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DD
DD 1213 1214 Öztürk Irem F 01-166445 2010 U17-2 U17 3.657 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DD
DD 1215 1215 Janoušek Clara F 16-012913 2013 U15-1 U15 3.655 3 SV Grün-Weiss Weisswasser SAC-RV Oberlausitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0410 DD
DD 1216 1216 Bunk Henriette F 04-101948 2013 U15-1 U15 3.654 2 TSV Salzgitter NIS-BS Kreis Salzgitter NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-1103012 DD
DD 1217 1217 Nguyen Thai Thuy Linh F 08-018326 2016 U11-2 U11 3.642 5 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 DD
DD 1218 1218 Schuricht Finja Kay F 16-011247 2010 U17-2 U17 3.635 1 BC Stollberg-Niederdorf SAC-RV Chemnitz SAC-Sachsen DBV-Gruppe SüdOst 16-0232 DD
DD 1218 1219 Yang Chuqian Luisa F 01-159212 2011 U17-1 U17 3.635 1 SG Siegen-Giersberg NRW-Bezirk Süd 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0901 DD
DD 1218 1220 Geitmann Jotta F 03-024058 2008 U19-2 U19 3.635 1 SV Schleswig SLH-Bezirk Nord SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0293 DD
DD 1218 1221 Zacharias Sina-Kristin F 03-024199 2008 U19-2 U19 3.635 1 TSV Schwarzenbek SLH-Bezirk Süd SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0200 DD
DD 1218 1222 Römer Lena F 18-020512 2010 U17-2 U17 3.635 1 OTG 1902 Gera THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2019 DD
DD 1218 1223 Rekowski Veronika F 01-159075 2012 U15-2 U15 3.635 1 TuS Friedrichsdorf NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0510 DD
DD 1218 1224 Domke Emilie F 01-159076 2010 U17-2 U17 3.635 1 TSG Rheda NRW-Bezirk Nord 2 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0340 DD
DD 1218 1225 Werner Elisabeth F 18-020798 2009 U19-1 U19 3.635 1 1. Erfurter BV THÜ-Bezirk Nordthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-1009 DD
DD 1226 1226 Drechsler Enie F 04-103403 2016 U11-2 U11 3.624 7 MTV Nienburg NIS-HA Kreis Nienburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-2073077 DD
DD 1227 1227 Sylvester Lenche F 03-023962 2014 U13-2 U13 3.620 4 Blau-Weiß Wittorf NMS SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0073 DD
DD 1228 1228 Liebich Celina F 08-017171 2014 U13-2 U13 3.618 4 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1229 1229 Kirchner Laura Sophie F 18-020358 2015 U13-1 U13 3.614 6 SV 1880 Unterpörlitz THÜ-Bezirk Südthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-3033 DD
DD 1230 1230 Scheuer Emma Helene F 08-015260 2011 U17-1 U17 3.580 1 SV Berliner Brauereien BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0040 DD
DD 1230 1231 Lepke Medina F 08-015616 2010 U17-2 U17 3.580 1 TSV Spandau (Berlin) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0030 DD
DD 1230 1232 Tranze Emma F 08-016224 2011 U17-1 U17 3.580 1 BV Tröbitz (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0081 DD
DD 1230 1233 Zivkovic Antonella F 06-154110 2009 U19-1 U19 3.580 1 Barmstedter MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0160 DD
DD 1230 1234 Zivkovic Matea F 06-154111 2010 U17-2 U17 3.580 1 Barmstedter MTV SLH-Bezirk Mitte SLH-Schleswig-Holstein DBV-Gruppe Nord 03-0160 DD
DD 1230 1235 Schwarze Elena F 08-017646 2010 U17-2 U17 3.580 1 BV Tröbitz (Brandenburg) BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0081 DD
DD 1236 1236 Majidi Anisa F 11-061183 2015 U13-1 U13 3.568 3 SG Rheinhessen RHP-Region Nord RHP-Rheinhessen-Pfalz DBV-Gruppe Mitte 11-0212 DD
DD 1237 1237 Tischler Johanna F 02-063053 2014 U13-2 U13 3.565 3 SG Bremthal HES-Bezirk Frankfurt HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-30007 DD
DD 1238 1238 Kowalenko Maria F 02-061648 2012 U15-2 U15 3.553 2 VFL Veckerhagen HES-Bezirk Kassel HES-Hessen DBV-Gruppe Mitte 02-49074 DD
DD 1239 1239 Jäger Ida F 01-165018 2015 U13-1 U13 3.540 4 SV Schermbeck NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0770 DD
DD 1240 1240 Kloppe Toni Leonie F 17-096404 2012 U15-2 U15 3.538 2 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 DD
DD 1241 1241 Fischer Nelly F 15-001864 2013 U15-1 U15 3.524 3 Güstrower SC MVP-Mecklenburg-Vorpommern MVP-Mecklenburg-Vorpommern DBV-Gruppe Nord 15-0023 DD
DD 1242 1242 Eguarseki Praise Succsess F 08-018437 2013 U15-1 U15 3.494 3 Fürstenwalder BC BBB-Berlin/Brandenburg BBB-Berlin/Brandenburg DBV-Gruppe Nord 08-0068 DD
DD 1243 1243 Kramm Lina F 17-096407 2013 U15-1 U15 3.493 4 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 DD
DD 1243 1244 Lange Lena F 17-096405 2013 U15-1 U15 3.493 4 SV Anhalt Bobbau SAH-Region Dessau SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0003 DD
DD 1245 1245 Sannmann Julia F 06-154288 2009 U19-1 U19 3.490 1 SV Bergstedt HAM-Hamburg HAM-Hamburg DBV-Gruppe Nord 06-0043 DD
DD 1245 1246 Lange Lotta Sophie F 18-020195 2013 U15-1 U15 3.490 1 SV Hermsdorf THÜ-Bezirk Ostthüringen THÜ-Thüringen DBV-Gruppe Mitte 18-2017 DD
DD 1247 1247 Holmer Clara Luise F 04-104197 2012 U15-2 U15 3.452 2 Blau-Weiß Buchholz NIS-LG Kreis Harburg/Lüneburg NIS-Niedersachsen DBV-Gruppe Nord 04-4033158 DD
DD 1248 1248 Li Stephanie F 07-045759 2012 U15-2 U15 3.445 2 TSV 1846 Nürnberg BAY-Bezirk Mittelfranken BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0254 DD
DD 1249 1249 Catalano Emilia F 01-167183 2011 U17-1 U17 3.442 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DD
DD 1249 1250 Neukamp Lina F 01-167180 2009 U19-1 U19 3.442 1 Spvgg Sterkrade-Nord NRW-Bezirk Nord 1 NRW-Nordrhein-Westfalen DBV-Gruppe West 01-0286 DD
DD 1251 1251 Seidlmeier Clara F 07-046906 2014 U13-2 U13 3.439 5 TV Augsburg 1847 BAY-Bezirk Schwaben BAY-Bayern DBV-Gruppe SüdOst 07-0014 DD
DD 1252 1252 Bethge Charlotte F 17-095464 2012 U15-2 U15 3.431 2 Flechtinger SV SAH-Region Magdeburg SAH-Sachsen-Anhalt DBV-Gruppe Nord 17-0018 DD
